Navn | Sum* | Dragulf BGP januar 2014 | Dragulf BGP februar 2014 | Dragulf BGP mars 2014 | Alta Ol-sjakk BGP | 2014 BGP Biblioteket 1 | 2014 BGP Biblioteket 2 | 2014 BGP Biblioteket 3 |
Øyvind Simonsen | 68 | 11 | 20 | 20 | 17 | |||
Sofie Kristine Ratama | 61 | 9 | 17 | 15 | 20 | |||
Odin Andreas H Nilsen | 52 | 20 | 17 | 15 | ||||
Gabriel Simonsen | 23 | 8 | 15 | |||||
Marius Fawns | 17 | 17 | ||||||
Vince Buko | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
Truls Rygh Hjortdal | 15 | 15 | ||||||
Tobias Hætta Andreassen | 13 | 13 | ||||||
Odin Alexander Hagerup | 13 | 13 | ||||||
Håkon Laurits Johansen | 10 | 10 | ||||||
Sander Hammersvik | 7 | 7 |
Navn | Sum* | Dragulf BGP januar 2014 | Dragulf BGP februar 2014 | Dragulf BGP mars 2014 | Alta Ol-sjakk BGP | 2014 BGP Biblioteket 1 | 2014 BGP Biblioteket 2 | 2014 BGP Biblioteket 3 |
Nikolai Rist | 74 | 20 | 20 | 17 | 17 | |||
Isak Ellingsen | 74 | 17 | 17 | 20 | 20 | |||
Ingvar Leknes | 58 | 15 | 13 | 15 | 15 | |||
Markus Ellingsen | 54 | 13 | 15 | 13 | 13 | |||
Botond Boti Buko | 23 | 11 | 7 | 5 | ||||
Mia Hammersvik | 11 | 11 |
Navn | Sum* | Dragulf BGP januar 2014 | Dragulf BGP februar 2014 | Dragulf BGP mars 2014 | Alta Ol-sjakk BGP | 2014 BGP Biblioteket 1 | 2014 BGP Biblioteket 2 | 2014 BGP Biblioteket 3 |
Håkon Kristoffersen | 57 | 20 | 17 | 20 | ||||
Sindre Ratama | 47 | 15 | 11 | 13 | 8 | |||
Maria Greibrokk | 47 | 15 | 15 | 17 | ||||
Henrik Wilhelmsen | 41 | 17 | 9 | 15 | ||||
David Simonsen | 37 | 17 | 20 | |||||
Knut Olav Leknes | 34 | 8 | 8 | 9 | 9 | |||
Mursal Norani | 29 | 13 | 5 | 11 | ||||
Jakob Kolstad Olsen | 28 | 10 | 8 | 10 | ||||
Andreas Voulab | 27 | 7 | 13 | 7 | ||||
Elise Sørensen | 25 | 11 | 7 | 7 | ||||
Agnete Vonheim | 21 | 10 | 11 | |||||
Ina Hammersvik | 16 | 6 | 10 | |||||
Vladimir Merzliakov | 13 | 13 | ||||||
Stepanie Bull | 6 | 6 |
Navn | Sum* | Dragulf BGP januar 2014 | Dragulf BGP februar 2014 | Dragulf BGP mars 2014 | Alta Ol-sjakk BGP | 2014 BGP Biblioteket 1 | 2014 BGP Biblioteket 2 | 2014 BGP Biblioteket 3 |
Henrik Kristoffersen | 60 | 20 | 20 | 20 | ||||
Haakon Tugwell | 20 | 20 |
Totalt 33 spillere. ,7,jenter/,26, gutter
*Summen av BGP-poeng. I sammendraget teller bare summen av de fem beste resultatene.
Mer informasjon om programmet her. Send kommentarer hit