Dragulf BGP mars 2014

NTG 2014.03.15

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere :54 :37 Samlet: 91
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Jørgen Sangolt 05 +S49 +S39 +H3 +H7 +S4 +H2 6.0 21.0 22.0 22.0
2 (Mik) Andreas Tenold 05 +H40 +S9 +H9 +S8 +H6 -S1 5.0 23.0 25.0 19.0
3 (Mik) Phlip Weiss-Hagen 06 +HWO +S19 -S1 +H14 +H8 +S12 5.0 21.5 21.5 15.5
4 (Mik) Sigurd Høiseter Brattlien Nittedal Sku 05 +H35 +S24 +H15 +S9 -H1 +S9 5.0 21.0 23.5 17.5
5 (Mik) Sebastian Beadle Eid 05 +S12 -H6 +H44 +S16 +H9 +H9 5.0 21.0 23.0 18.0
6 (Mik) Elias Aschim 05 +S44 +S5 +H38 +H27 -S2 +H7 5.0 19.5 21.5 16.5
7 (Mik) Andreas Røberg Beitnes Nordstrand SKU 05 +H42 +S13 +H24 -S1 +H15 -S6 4.0 22.0 24.0 13.0
8 (Mik) Henrik Sperling 05 +S37 +S14 +H17 -H2 -S3 +H34 4.0 20.5 23.0 13.0
9 (Mik) Haakon Faye-Lund Caissas ungdom 05 +S48 +H23 +S21 -H4 +H28 -S5 4.0 19.0 21.0 11.0
9 (Mik) August Lind Oma Asker Sku 06 +S46 +H22 -S2 +H23 -S5 +H21 4.0 19.0 21.0 11.0
9 (Mik) Max Dahl Schakklubben av 1911 Ungd 05 +S29 -H2 +S29 +H41 +S21 -H4 4.0 19.0 21.0 11.0
12 (Mik) Alexander Leikis Slettum NSKU 07 -H5 +S49 +H39 +S24 +H13 -H3 4.0 19.0 20.0 10.0
13 (Mik) Oliver K Stavdal Moss Sku 05 +S27 -H7 +S22 +H18 -S12 +H20 4.0 18.0 21.0 13.0
14 (Mik) Timur Gusarov Nordstrand SKU 06 +S26 -H8 +S20 -S3 +H39 +S28 4.0 18.0 20.0 11.0
15 (Mik) Elias Fredrik Budde Tiger 06 +S52 +H29 -S4 +H26 -S7 +H29 4.0 18.0 19.0 10.0
16 (Mik) David Luangtep Vangen SK av 1911 U 05 -S22 +H46 +S31 -H5 +S27 +H24 4.0 17.0 19.0 11.0
17 (Mik) Dina Holst-Larsen Moss Sku 05 +S34 +H20 -S8 -S28 +H32 +S26 4.0 16.0 18.5 11.5
18 (Mik) Fredrik Berg Buxrud SK av 1911 U 05 -S20 +H34 +H36 -S13 +H23 +S24 4.0 15.5 18.0 11.0
19 (Mik) Fredrik Tyrdal Schønfeldt Nordstrand SKU 06 +S43 -H3 -S23 +H31 =S34 +S35 3.5 16.0 18.0 8.75
20 (Mik) Ask Amundsen Sørum SKU 05 +H18 -S17 -H14 +S49 +H36 -S13 3.0 18.5 19.5 7.5
21 (Mik) Hy Chang Vo Bærum Ssu 06 +H28 +S33 -H9 +S24 -H9 -S9 3.0 18.0 21.0 9.0
22 (Mik) sumithiran Mahendran 06 +H16 -S9 -H13 +S33 -H24 +S46 3.0 18.0 20.0 9.0
23 (Mik) Eirik Lie-Olsen NSKU 08 +H36 -S9 +H19 -S9 -S18 +H43 3.0 18.0 20.0 8.0
24 (Mik) Ludvig Koteng Holmestrand sjakklubb 07 +S50 +H31 -S7 -H12 +S22 -S16 3.0 18.0 19.0 7.0
24 (Mik) Max Følstad-Andersen 05 +S51 -H4 +S29 -H21 +S29 -H18 3.0 18.0 19.0 7.0
26 (Mik) martin Lægreid 05 -H14 +S43 +H33 -S15 +S41 -H17 3.0 17.0 19.0 7.0
27 (Mik) Hermann Løland Fleime 1911U 05 -H13 +S42 +H46 -S6 -H16 +S40 3.0 17.0 19.0 6.0
28 (Mik) Eivind Grunt Kreken NSKU 06 -S21 +H53 +S45 +H17 -S9 -H14 3.0 17.0 18.0 7.0
29 Henrik Espedal Wathne Oslo Barnesjakklubb 06 +H46 -S15 -H9 +S40 -H24 +S37 3.0 15.5 17.5 6.5
29 (Mik) Mark Zacharov 07 -H9 +S40 -H24 +S46 +H35 -S15 3.0 15.5 17.5 6.5
31 (Mik) Maximilian Zakariassen 06 +H32 -S24 -H16 -S19 +H49 +S39 3.0 15.5 16.5 6.0
32 (Mik) Mathias Lyngra Oslo 05 -S31 +H50 -S41 +H43 -S17 +H45 3.0 13.0 14.0 5.0
33 (Mik) Lukas Følstad-Andersen 07 +S53 -H21 -S26 -H22 +S50 +H42 3.0 12.0 13.0 4.0
34 (Mik) Elias Kjenne NSKU 07 -H17 -S18 +HWO +S42 =H19 -S8 2.5 17.5 17.5 3.75
35 (Mik) Tomas Worren 07 -S4 =H45 +S51 +H38 -S29 -H19 2.5 16.0 17.0 4.5
36 (Mik) Michael Engeby Nordstrand SKU 07 -S23 +H48 -S18 =H37 -S20 +H51 2.5 14.5 15.5 4.25
37 (Mik) Christoffer Amble Kolstad 05 -H8 -H41 +S50 =S36 +S38 -H29 2.5 14.0 15.0 4.75
38 Elisa Salomon Nordstrand SKU 06 =S45 +H51 -S6 -S35 -H37 +H41 2.5 14.0 15.0 4.0
39 (Mik) Vince Buko 06 +S41 -H1 -S12 +H45 -S14 -H31 2.0 19.0 21.0 4.0
40 (Mik) Stian Altberg-Abelsen Caissas ungdom 05 -S2 -H29 +S52 -H29 +S46 -H27 2.0 16.0 17.0 3.0
41 (Mik) Emil Draugedalen Tønsberg Schackklubb 05 -H39 +S37 +H32 -S9 -H26 -S38 2.0 15.0 17.0 5.5
42 Sindre Backe Asker Sku 07 -S7 -H27 +S46 -H34 +H48 -S33 2.0 14.5 16.5 4.0
43 (Mik) Storm Høiseter Brattlien Nittedal Sku 05 -H19 -H26 +S53 -S32 +H44 -S23 2.0 14.5 15.5 3.0
44 (Mik) Sakarias E. F. Walhovd Oslo Schakselskap/Ullevål 06 -H6 +HWO -S5 -H51 -S43 +S49 2.0 14.0 14.0 1.0
45 (Mik) Fredrik Altberg-Abelsen Caissas ungdom 06 =H38 =S35 -H28 -S39 +H52 -S32 2.0 13.0 14.0 3.5
46 (Mik) Oliver Holtskog 06 -S29 +H52 -S27 -H29 +S51 -H22 2.0 13.0 14.0 2.0
46 Amelia Nordquelle Nordstrand SKU 07 -H9 -S16 -H42 +S52 -H40 +H53 2.0 13.0 14.0 2.0
48 (Mik) Isak Fidjeland Øvergaard 07 -H9 -S36 -H49 +HWO -S42 +H50 2.0 10.5 10.5 1.0
49 Mats Hansen Øygard 05 -H1 -H12 +S48 -H20 -S31 -H44 1.0 18.0 20.0 2.0
50 (Mik) Julian Nilsen Meszansky Bolteløkka skole 07 -H24 -S32 -H37 +S53 -H33 -S48 1.0 13.5 14.5 1.0
51 Eirik Vinje Grav 06 -H24 -S38 -H35 +S44 -H46 -S36 1.0 12.5 14.5 2.0
52 Anton Soug Kampen 06 -H15 -S46 -H40 -H46 -S45 +HWO 1.0 12.0 12.0 0.0
53 Sander Oksvik Nordstrand SKU 06 -H33 -S28 -H43 -H50 +HWO -S46 1.0 11.0 11.0 0.0
54 (Mik) Anneli Kvestad Vatnar OSSU 05 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Maximilian L Lystad Vålerenga USK 03 +S19 +H25 +S5 =H2 +S6 +H8 5.5 20.0 22.5 20.0
2 (Lil) Martin Lyngås Dragulfungdomssjakklubb 01 +S26 +H8 +S3 =S1 =H10 +H6 5.0 22.5 24.5 19.75
3 (Min) Gaute Bergan SK av 1911 U 03 +S37 +H20 -H2 +S16 +H5 +S7 5.0 19.0 20.0 15.0
4 (Min) David Cherkasov 03 -H5 +HWO +S26 +H18 +S14 +S10 5.0 16.5 16.5 12.5
5 (Min) Jens E Ingebretsen Holmestrand 04 +S4 +S18 -H1 +H20 -S3 +S16 4.0 21.5 24.5 14.0
6 (Lil) Andreas Salvesen SK av 1911 U 02 +H16 +S27 +H11 +S7 -H1 -S2 4.0 21.5 23.5 13.0
7 (Min) Tim Wanvik Bærum Ssu 04 +S30 +H14 +S15 -H6 +S9 -H3 4.0 19.5 21.5 12.5
8 (Lil) Linnea Holmboe Nordstrand SKU 02 +H35 -S2 +H27 +S17 +H11 -S1 4.0 19.5 21.0 10.5
9 (Lil) Sigurd Lauvås Gaure OSSU 02 +H12 -S11 +H28 +S13 -H7 +S17 4.0 19.0 21.0 13.0
10 (Min) Noam Vitenberg 04 +S34 +H22 +S30 =H14 =S2 -H4 4.0 18.5 20.0 10.75
11 (Lil) Martin Hektoen Steensland Bærum Ssu 02 +S23 +H9 -S6 +H15 -S8 +H21 4.0 18.0 21.0 13.0
12 (Min) Thomas Thorvaldsen Follo 04 -S9 +H23 -S14 +H24 +S15 +H18 4.0 16.5 19.5 12.0
13 (Min) Elias Draugedalen Tønsberg schackklubb 03 +S21 -H15 +S25 -H9 +S19 +H22 4.0 16.0 18.5 11.5
14 (Min) Mito Zidan Vålenrenga Usk 04 +H28 -S7 +H12 =S10 -H4 +S26 3.5 19.0 21.0 10.0
15 (Min) Karl Ivar Lavergren Drammens Sku 04 +H17 +S13 -H7 -S11 -H12 +S27 3.0 19.0 21.0 9.0
16 (Min) Mikkel Li Johansen SK av 1911 U 04 -S6 +H31 +S22 -H3 +S29 -H5 3.0 18.0 20.0 7.0
17 (Min) Herman Høiås 04 -S15 +H21 +S19 -H8 +S20 -H9 3.0 17.0 20.0 9.0
18 (Min) Stefan Gajinov Asker SKU 04 +S32 -H5 +H29 -S4 +H27 -S12 3.0 17.0 19.0 6.0
19 (Lil) Arne Øgreid 02 -H1 +S33 -H17 +S34 -H13 +S31 3.0 16.5 18.0 5.5
20 (Min) Olve Hagland Vålerenga Usk 04 +H29 -S3 +H34 -S5 -H17 +S32 3.0 16.0 17.5 5.5
21 (Min) Ståle Sviggum Vålerenga Usk 04 -H13 -S17 +H33 +S31 +H28 -S11 3.0 15.0 17.0 6.0
22 (Lil) Nikolai Tandberg 04 +HWO -S10 -H16 +S32 +H35 -S13 3.0 14.5 14.5 3.5
23 (Min) Kjell Oscar Torjesen Vålerenga Usk 04 -H11 -S12 +H36 -S27 +H37 +S28 3.0 13.5 14.5 4.5
24 (Min) Boti Buko 04 =H36 -S28 +H35 -S12 =H26 +H29 3.0 11.5 13.0 5.25
25 (Lil) Sebastian Jacobsen 02 +H33 -S1 -H13 -S29 =H34 +S35 2.5 15.0 16.5 4.25
26 (Min) Johannes Holst-Hagedal Oslo Barnesjakklubb 03 -H2 =S35 -H4 +S33 =S24 -H14 2.0 18.5 20.0 4.25
27 (Min) Victor Næssvik Vålerenga Usk 04 +S31 -H6 -S8 +H23 -S18 -H15 2.0 17.0 19.0 5.0
28 (Min) Aksel Lie-Olsen 04 -S14 +H24 -S9 +H30 -S21 -H23 2.0 16.5 18.5 5.0
29 (Lil) Andras Hårberg Dragulf ungdomssjakklubb 01 -S20 +H37 -S18 +H25 -H16 -S24 2.0 14.5 15.5 3.5
30 (Kad) Egil Peter Budde 00 -H7 +S36 -H10 -S28 -H31 +S34 2.0 13.5 15.0 3.0
31 (Min) Leonard Volrath Holmboe Nordstrand SKU 04 -H27 -S16 +S37 -H21 +S30 -H19 2.0 13.0 14.0 3.0
32 (Lil) Mahdan Gazimagomajev 02 -H18 -S34 +HWO -H22 +S36 -H20 2.0 12.0 12.0 1.5
33 (Min) Sondre Oriola 04 -S25 -H19 -S21 -H26 +HWO +S37 2.0 11.5 11.5 1.0
34 (Lil) Alexander Tapper 01 -H10 +H32 -S20 -H19 =S25 -H30 1.5 14.5 16.5 3.25
35 (Min) Mads Lamberg 04 -S8 =H26 -S24 +H36 -S22 -H25 1.5 14.5 16.0 2.5
36 (Lil) Aksel Isnes Hestvik 02 =S24 -H30 -S23 -S35 -H32 +HWO 1.5 11.5 11.5 1.5
37 (Lil) Pernille Slettum 01 -H3 -S29 -H31 +HWO -S23 -H33 1.0 14.0 14.0 0.0
Toppen