2014 BGP BIBLIOTEK 1

Alta Folkebibliotek 2014.09.06

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere :19 Samlet: 19
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (lil) Håkon Kristoffersen Alta 02 +S12 +H6 +H10 +S3 +S5 =H2 +S7 20.0 81.0 95.0 108.0 99.0
2 (kad) Henrik Kristoffersen Alta 99 +H4 -S10 +H16 +S11 +H6 =S1 +H3 18.0 83.0 96.0 107.0 83.0
3 (lil) David Simonsen Alta 01 +H17 +H7 +S8 -H1 +S10 +H5 -S2 17.0 84.0 98.0 109.0 71.0
4 (lil) Maria Greibrokk Alta 02 -S2 +H9 -S6 +H8 +S12 +H7 +S10 17.0 78.0 92.0 105.0 72.0
5 (min) Nikolai Rist Alta 03 +H19 +S13 +H11 =S10 -H1 -S3 +H6 16.0 79.0 92.0 99.0 55.0
6 (lil) Andreas Vuolab Alta Sjakklubb Ungdom 01 +H15 -S1 +H4 +H12 -S2 +H11 -S5 15.0 84.0 97.0 110.0 56.0
7 (lil) Sindre Ratama Alta Sjakklubb Ungdom 01 +H14 -S3 +H15 +S13 +H16 -S4 -H1 15.0 80.0 93.0 104.0 50.0
8 (lil) Agnete Vonheim Alta Sjakklubb Ungdom 02 +H16 -S11 -H3 -S4 +H13 +S17 +H14 15.0 73.0 84.0 95.0 48.0
9 (min) Isak Ellingsen Alta Sjakklubb Ungdom 03 -H10 -S4 +HWO -S16 +H19 +S18 +H11 15.0 66.0 73.0 73.0 31.0
10 (lil) Henrik Mikal Wilhelmsen Alta Sjakklubb Ungdom 02 +S9 +H2 -S1 =H5 -H3 +S16 -H4 14.0 88.0 103.0 114.0 52.0
11 (lil) Knut Olav Leknes Alta Sjakklubb Ungdom 01 +S18 +H8 -S5 -H2 +H14 -S6 -S9 13.0 79.0 92.0 103.0 39.0
12 (lil) Elise Sorensen Alta 02 -H1 +S15 +H19 -S6 -H4 -S14 +H16 13.0 78.0 89.0 96.0 31.0
13 (lil) Ina Hammersvik Alta 02 +HWO -H5 +S14 -H7 -S8 -S15 +H17 13.0 72.0 83.0 83.0 24.0
14 (lil) Mursal Norani Alta Sjakklubb Ungdom 02 -S7 +S17 -H13 +H18 -S11 +H12 -S8 13.0 69.0 80.0 91.0 35.0
15 (mik) Øyvind Simonsen Alta Sjakklubb Ungdom 05 -S6 -H12 -S7 +S19 -H17 +H13 +H18 13.0 67.0 78.0 85.0 31.0
16 (mik) Sofie Kristine Ratama Alta Sjakklubb Ungdom 06 -S8 +H18 -S2 +H9 -S7 -H10 -S12 11.0 77.0 90.0 101.0 26.0
17 (min) Markus Ellingsen Alta Sjakklubb Ungdom 03 -S3 -H14 -S18 +HWO +S15 -H8 -S13 11.0 71.0 82.0 82.0 13.0
18 (min) Ingvar Leknes Alta Sjakklubb Ungdom 03 -H11 -S16 +H17 -S14 +HWO -H9 -S15 11.0 65.0 76.0 76.0 11.0
19 (mik) Gabriel Simonsen Alta Sjakklubb Ungdom 07 -S5 +HWO -S12 -H15 -S9 ? WO ? WO 7.0 57.0 57.0 57.0 0.0
Toppen