First Saturday November

Alta Bibliotek 2014.11.01

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere :18 Samlet: 18
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (lil) David Simonsen Alta 01 -H2 +S18 +H6 +S8 +H5 +S4 =S3 18.0 84.0 99.0 106.0 79.0
2 (lil) Håkon Kristoffersen Alta 02 +S1 +H9 -S3 +H10 =S4 +H11 +S5 18.0 84.0 97.0 110.0 83.0
3 (lil) Maria Greibrokk Alta 02 +S17 +H10 +H2 -S5 +H7 +S6 =H1 18.0 81.0 94.0 105.0 81.0
4 (kad) Henrik Kristoffersen Alta 99 +H18 +S6 +H5 +S7 =H2 -H1 +S12 18.0 81.0 94.0 101.0 74.0
5 (lil) Sindre Ratama Alta Sjakklubb Ungdom 01 +S15 +H16 -S4 +H3 -S1 +H10 -H2 15.0 85.0 97.0 108.0 54.0
6 (mik) Øyvind Simonsen Alta Sjakklubb Ungdom 05 +S12 -H4 -S1 +H11 +S16 -H3 +S10 15.0 80.0 93.0 104.0 50.0
7 (lil) Agnete Vonheim Alta Sjakklubb Ungdom 02 +S11 +H15 +S16 -H4 -S3 -H12 +S14 15.0 74.0 86.0 97.0 48.0
8 (lil) Ina Hammersvik Alta 02 -S16 +H12 +S9 -H1 -S10 +H17 +S11 15.0 72.0 83.0 94.0 52.0
9 (min) Isak Ellingsen Alta Sjakklubb Ungdom 03 +H14 -S2 -H8 +S13 -S11 +H16 +S17 15.0 71.0 82.0 93.0 47.0
10 (min) Nikolai Rist Alta 03 +H13 -S3 +H17 -S2 +H8 -S5 -H6 13.0 81.0 94.0 105.0 39.0
11 (lil) Knut Olav Leknes Alta Sjakklubb Ungdom 01 -H7 +S13 +H18 -S6 +H9 -S2 -H8 13.0 78.0 91.0 98.0 35.0
12 (min) Ingvar Leknes Alta Sjakklubb Ungdom 03 -H6 -S8 -H13 +S14 +H18 +S7 -H4 13.0 76.0 88.0 95.0 34.0
13 (min) Markus Ellingsen Alta Sjakklubb Ungdom 03 -S10 -H11 +S12 -H9 -S14 +H15 +S18 13.0 66.0 78.0 85.0 32.0
14 (lil) Jakob Kolstad Olsen Alta Sjakklubb Ungdom 02 -S9 -H17 =S15 -H12 +H13 +S18 -H7 12.0 68.0 79.0 86.0 26.0
15 (mik) Odin Andreas Hætta Nilsen Alta Sjakklubb Ungdom 07 -H5 -S7 =H14 +S18 -H17 -S13 +H16 12.0 66.0 77.0 84.0 24.0
16 (mik) Sofie Kristine Ratama Alta Sjakklubb Ungdom 06 +H8 -S5 -H7 +S17 -H6 -S9 -S15 11.0 75.0 87.0 98.0 26.0
17 (lil) Elise Sørensen Alta Sjakklubb Ungdom 02 -H3 +S14 -S10 -H16 +S15 -S8 -H9 11.0 73.0 85.0 96.0 24.0
18 (mik) Odin Alexander Hagerup Alta 07 -S4 -H1 -S11 -H15 -S12 -H14 -H13 7.0 75.0 87.0 99.0 0.0
Toppen