Dragulf NTG 21.02.2014

2014.02.21

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Mikroputt:33 Miniputt, Lilleputt og Kadett:24 Samlet: 57

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Ole-Chritian Bakken Kran 05 +H12 +S16 +H5 +S4 +H3 +S11 -S2 +H8 22.0 116.0 133.0 149.0 127.0
2 David Luangtep Vangen 05 +H32 +S19 +H13 -S3 +H18 +S16 +H1 +S5 22.0 110.0 126.0 138.0 118.0
3 Halvor Leira Nordstrand SKU 05 +H18 +S15 +H11 +H2 -S1 -S4 +H16 +S7 20.0 116.0 132.0 148.0 106.0
4 Marius Gøbel Nordstrand SKU 05 +S25 +H30 +S17 -H1 +S7 +H3 -H5 +S12 20.0 112.0 126.0 139.0 98.0
5 Andreas Tenold 05 +H9 +H29 -S1 +S13 +H8 =H7 +S4 -H2 19.0 118.0 135.0 149.0 96.0
6 Mathias Unneland Aalesund Slu 05 =H7 -S10 +H33 -S14 +H31 +S13 +H21 +S11 19.0 102.0 114.0 124.0 80.0
7 Fredrik Berg Buxrud 05 =S6 +H31 +H21 +S20 -H4 =S5 +S14 -H3 18.0 111.0 126.0 138.0 79.0
8 Dina Holst-Larsen Moss Sku 05 +S23 +H27 +S22 -H16 -S5 +H25 +S17 -S1 18.0 103.0 117.0 131.0 74.0
9 Mark Zacharov 07 -S5 +HWO +H15 -S11 +S27 -H14 +S25 +H17 18.0 100.0 114.0 114.0 61.0
10 Mathias Gustafson 05 -S17 +H6 -S25 +H23 +S19 -H12 +S26 +H16 18.0 99.0 113.0 127.0 80.0
11 Timur Gusarov Nordstrand SKU 06 +S27 +H23 -S3 +H9 +S14 -H1 =S12 -H6 17.0 113.0 128.0 142.0 72.5
12 Harald Gauslaa Oslo Barnesjakklubb 05 -S1 +H28 +S23 +H17 -S16 +S10 =H11 -H4 17.0 109.0 124.0 138.0 71.5
13 Hy Chang Vo Dragulf Ungdomssjakklubb 06 =S14 +H24 -S2 -H5 +S22 -H6 +S30 +H21 17.0 107.0 122.0 135.0 66.5
14 Storm Høiseter Brattlien Nittedal Sku 05 =H13 -S21 +S24 +H6 -H11 +S9 -H7 +S18 17.0 105.0 120.0 135.0 76.5
15 Alexander Leikis Slettum Nordstrand Sku 07 +S26 -H3 -S9 =H22 +S24 -S21 +H28 +H25 17.0 97.0 111.0 125.0 64.5
16 Sigurd Høiseter Brattlien Nittedal Sku 05 +S28 -H1 +H19 +S8 +H12 -H2 -S3 -S10 16.0 117.0 133.0 147.0 65.0
17 Elias Aschim 05 +H10 +S20 -H4 -S12 +H21 +S18 -H8 -S9 16.0 107.0 123.0 138.0 65.0
18 Vince Buko 06 -S3 +H26 +S29 +H25 -S2 -H17 +S19 -H14 16.0 105.0 119.0 133.0 58.0
19 Andreas Franquillo Hotvedt Oslo Barnesjakklubb 05 +H22 -H2 -S16 +S26 -H10 +S20 -H18 +H29 16.0 103.0 117.0 131.0 59.0
20 Oliver Westvang Oslo Barnesjakklubb 07 +S31 -H17 +S30 -H7 -S25 -H19 +S22 +H26 16.0 93.0 106.0 118.0 54.0
21 Sumithiran Mahenrad 06 =S24 +H14 -S7 +H30 -S17 +H15 -S6 -S13 15.0 104.0 119.0 132.0 54.5
22 Christoffer Amle Kolstad 05 -S19 +H32 -H8 =S15 -H13 +S24 -H20 +H33 15.0 99.0 111.0 121.0 45.5
23 Jacob Andreas Lorsa 00 -H8 -S11 -H12 -S10 +HWO =S28 +H27 +S30 15.0 98.0 111.0 111.0 34.0
24 Mio Greiner 06 =H21 -S13 -H14 +S29 -H15 -H22 +S33 +S32 15.0 95.0 107.0 117.0 43.5
25 Elias Fredrik Budde Oslo Barnesjakklubb 06 -H4 +S33 +H10 -S18 +H20 -S8 -H9 -S15 14.0 107.0 123.0 133.0 44.0
26 Fabian Nilssen Oslo Barnesjakklubb 05 -H15 -S18 +S32 -H19 +H29 +S27 -H10 -S20 14.0 97.0 111.0 123.0 40.0
27 Ingrid Nome 06 -H11 -S8 +HWO +S28 -H9 -H26 -S23 +H31 14.0 96.0 108.0 108.0 26.0
28 Rafael Sciabà Oslo Barnesjakklubb 06 -H16 -S12 +H31 -H27 =S30 =H23 -S15 +HWO 14.0 92.0 104.0 104.0 26.0
29 Enzo Eggert 06 +HWO -S5 -H18 -H24 -S26 +S31 +H32 -S19 14.0 92.0 104.0 104.0 24.0
30 Shemorin Amarapala Strømmen Sku 06 +H33 -S4 -H20 -S21 =H28 +S32 -H13 -H23 13.0 97.0 109.0 119.0 29.0
31 Morten Aune 06 -H20 -S7 -S28 +H33 -S6 -H29 +HWO -S27 12.0 95.0 105.0 105.0 10.0
32 Erik Markus Halseth 06 -S2 -S22 -H26 +HWO +S33 -H30 -S29 -H24 12.0 93.0 103.0 103.0 10.0
33 Philip Florian Mathisen 07 -S30 -H25 -S6 -S31 -H32 +HWO -H24 -S22 10.0 88.0 100.0 100.0 0.0
Toppen

Miniputt, Lilleputt og Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Sondre Piiksi 03 +S16 -H2 +S21 +H13 +S9 +H6 +S10 +H5 22.0 106.0 121.0 134.0 114.0
2 (Min) Tobias Lang Nilsen 03 +H12 +S1 +H6 +S10 =H4 =H3 -S5 +S9 20.0 114.0 131.0 147.0 109.5
3 (Lil) Eirik S Enersen Bærum 01 +H18 =S9 +H5 =S4 =H10 =S2 +H12 +H6 20.0 109.0 125.0 139.0 102.5
4 (Min) William Sandberg Olsen Moss 03 =H5 +S17 +H9 =H3 =S2 -S10 +H14 +S12 19.0 108.0 124.0 138.0 92.0
5 (Min) Maximillian Lystad 03 =S4 =H7 -S3 +H17 +S19 +H14 +H2 -S1 18.0 115.0 129.0 143.0 82.5
6 (Min) Sheroni Amarapala Strømmen Sku 03 +S15 +H13 -S2 +H14 +H12 -S1 +H8 -S3 18.0 112.0 128.0 144.0 82.0
7 (Lil) Sigurd Lauvås Gaure 02 =H17 =S5 +H11 -S9 +H13 -S12 +H22 +H16 18.0 99.0 113.0 126.0 77.0
8 (Min) Niklas Unneland Aalesund 03 -H9 +S18 -H12 +S23 +S16 +H17 -S6 +H10 18.0 97.0 111.0 121.0 70.0
9 (Min) Jens E. Ingebretsen Holmestrand sjakklubb junioravdeling 04 +S8 =H3 -S4 +H7 -H1 +S20 +S18 -H2 17.0 117.0 131.0 145.0 74.0
10 (Min) Noam Vitenberg 04 +S21 +H14 +S19 -H2 =S3 +H4 -H1 -S8 17.0 115.0 129.0 142.0 72.0
11 (Min) Subramanian Rama 03 -S13 +H15 -S7 +H18 -S14 =H19 +S17 +H20 17.0 94.0 108.0 122.0 65.0
12 (Min) David Cherkasov 03 -S2 +H16 +S8 +H19 -S6 +H7 -S3 -H4 16.0 113.0 128.0 142.0 65.0
13 (Min) Thomas Thorvaldsen 04 +H11 -S6 +H20 -S1 -S7 =H16 =S19 +H18 16.0 104.0 118.0 132.0 59.5
14 (Kad) Egil Peter Budde Tiger Usk 00 +H22 -S10 +H23 -S6 +H11 -S5 -S4 +H19 16.0 103.0 116.0 126.0 54.0
15 (Min) Jon Øverbø 03 -H6 -S11 -S16 +H21 -H20 +S24 +S23 +H22 16.0 90.0 100.0 109.0 45.0
16 (Min) Adrian Westwang 04 -H1 -S12 +H15 +S20 -H8 =S13 +H24 -S7 15.0 106.0 120.0 129.0 47.0
17 (Lil) Tim Matras 01 =S7 -H4 +H22 -S5 +H23 -S8 -H11 =S24 14.0 103.0 113.0 122.0 36.5
18 (Min) Boti Buko 04 -S3 -H8 +S24 -S11 +H22 +S21 -H9 -S13 14.0 101.0 114.0 123.0 35.0
19 (Min) Ola Brynestad 04 +H23 +S20 -H10 -S12 -H5 =S11 =H13 -S14 14.0 100.0 114.0 124.0 40.5
20 (Lil) Luan Sandberg 02 +S24 -H19 -S13 -H16 +S15 -H9 +S21 -S11 14.0 95.0 108.0 117.0 38.0
21 Daniil Ivanov 00 -H10 =S22 -H1 -S15 +S24 -H18 -H20 +S23 13.0 96.0 106.0 115.0 25.5
22 (Min) Hidde Johan Bakker 04 -S14 =H21 -S17 +H24 -S18 +H23 -S7 -S15 13.0 91.0 101.0 110.0 25.5
23 (Min) Maria Ivanov 04 -S19 +H24 -S14 -H8 -S17 -S22 -H15 -H21 10.0 91.0 104.0 113.0 9.0
24 (Min) Karoline Nome 04 -H20 -S23 -H18 -S22 -H21 -H15 -S16 =H17 9.0 86.0 99.0 109.0 7.0
Toppen