[USF-hovedside| BGP-siden| Disse er med...| Miniputt| Lilleputt| Kadett| Ungdom| De 10 beste]
| 0 | Navn | Klubb | Sum | P | O | E | N | G | + | Antall |
| 1 | Kjetil Aleksander Lie | Brattås | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| 2 | Kjetil Stokke | Fana | 94 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 1 | 6 |
| 3 | Stian Lensebakken | Nord Odal | 84 | 17 | 17 | 15 | 15 | 20 | 1 | 6 |
| 4 | Espen Lie | Brattås | 81 | 17 | 17 | 15 | 13 | 19 | 1 | 6 |
| 5 | Joachim Berg-Jensen | Brattås | 78 | 15 | 11 | 17 | 17 | 18 | 2 | 7 |
| 6 | Halvor Moe | Våler | 70 | 15 | 20 | 20 | 15 | 4 | ||
| 6 | Kristian Sørensen | Fana | 70 | 20 | 20 | 20 | 10 | 4 | ||
| 8 | Ole-Jonny Kloster | Hauge | 67 | 17 | 15 | 20 | 15 | 4 | ||
| 9 | Torill Hagesæther | Hauge | 66 | 20 | 20 | 13 | 13 | 4 | ||
| 10 | Bertil Svendsen | Kragerø | 53 | 13 | 17 | 13 | 10 | 4 | ||
| Magne Sagafos | Brattås | 52 | 17 | 20 | 15 | 3 | ||||
| Olav Moe | Våler | 50 | 20 | 13 | 17 | 3 | ||||
| Tore Jahren | Kongsvinger | 49 | 15 | 17 | 17 | 3 | ||||
| Ole Andre Lie | Brattås | 49 | 11 | 17 | 11 | 10 | 4 | |||
| Karl Ove Standal | Ørsta | 37 | 20 | 17 | 2 | |||||
| Per B. Brattberg | Ørsta | 37 | 17 | 20 | 2 | |||||
| Stig K. Martinsen | Caissa | 33 | 10 | 13 | 10 | 3 | ||||
| Thomas Bryn | Molde | 30 | 20 | 10 | 2 | |||||
| Thomas Nyland | Molde | 27 | 17 | 10 | 2 | |||||
| Odd Nordahl | Bærum | 27 | 17 | 10 | 2 | |||||
| Sigve Dyrhovden | Frosta | 27 | 17 | 10 | 2 | |||||
| Astrid Lie | Hauge | 26 | 15 | 11 | 2 | |||||
| Øyvind Mørkedal | Molde | 23 | 13 | 10 | 2 | |||||
| Morten Erlandsen | Moss | 20 | 20 | 1 | ||||||
| Silje Bjerke | Bærum | 20 | 20 | 1 | ||||||
| Sigvat Stensholt | Bergens | 20 | 20 | 1 | ||||||
| Sirwan M. Fatah | Kongsvinger | 20 | 20 | 1 | ||||||
| Sjur Ferkingstad | Sevland | 20 | 20 | 1 | ||||||
| Ken I. Heimred | Brattås | 19 | 9 | 10 | 2 | |||||
| Øyvind Housken | Hauge | 17 | 17 | 1 | ||||||
| Mads Munkejord | Sevland | 17 | 17 | 1 | ||||||
| Olav Hjortås | Bergens | 15 | 15 | 1 | ||||||
| Trond Skjærseth | Molde | 15 | 15 | 1 | ||||||
| Geir S Tallaksen | Brattås | 15 | 15 | 1 | ||||||
| Stein S. Evensen | Hanstad | 13 | 13 | 1 | ||||||
| Ivar M. Glesnes | Sotra | 13 | 13 | 1 | ||||||
| Ivar Abusdal | Nordstrand | 11 | 11 | 1 | ||||||
| Vigleik Angeltveit | Molde | 10 | 10 | 1 | ||||||
| Jan Henrik Ytterborg | Nord-Odal | 10 | 10 | 1 | ||||||
| Joakim Larsen | OSSU | 10 | 10 | 1 | ||||||
| Lars Magnus Hvattum | Molde | 10 | 10 | 1 | ||||||
| Håkon Hoel | 10 | 10 | 1 | |||||||
| Audun Sele | 10 | 10 | 1 | |||||||
| Lars Magne Hansen | Modum | 10 | 10 | 1 | ||||||
| Aleksander Ekeberg | 10 | 10 | 1 | |||||||
| Thomas Pronstad | 10 | 10 | 1 |
Sist oppdatert: 24.01.01
Kommentarer til: Hans-Inge Kongevold (BGP-ansvarlig USF)
E-Mail Address: ikongevo@online.no
[USF-hovedside| Disse er med...| BGP-siden| Miniputt| Lilleputt| Kadett| Ungdom| De 10 beste] TOPPEN]