[USF-hovedside| BGP-siden| Disse er med...| Miniputt| Lilleputt| Kadett| Ungdom| De 10 beste]
0 | Navn | Klubb | Sum | P | O | E | N | G | + | Antall |
1 | Ellisiv Reppen | Kongsvinger | 94 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 2 | 7 |
1 | Trond Ferkingstad | Sevland | 94 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 5 | |
3 | Johnny Schmidt | Sørum | 92 | 17 | 20 | 20 | 15 | 20 | 2 | 7 |
4 | Hans M Kristensen | Brattås | 87 | 20 | 17 | 20 | 20 | 10 | 5 | |
5 | Tage R Nilsen | OSSU | 85 | 20 | 15 | 20 | 20 | 10 | 5 | |
6 | Øystein Edvardsen | Drammen | 84 | 17 | 13 | 17 | 17 | 20 | 2 | 7 |
7 | J. Paul Schmidt | Sørum | 83 | 20 | 15 | 20 | 13 | 15 | 4 | 9 |
8 | Daniel Jacobsen | OSSU | 82 | 10 | 15 | 17 | 20 | 20 | 1 | 6 |
9 | Andreas Angeltveit | Brattås | 80 | 20 | 11 | 17 | 15 | 17 | 1 | 6 |
10 | Severin Hanevik | Bergens | 79 | 15 | 17 | 20 | 17 | 10 | 5 | |
11 | Ivar Abusdal | NSK | 70 | 13 | 17 | 17 | 13 | 10 | 5 | |
11 | Henrik Sørensen | Fana | 70 | 20 | 20 | 20 | 10 | 4 | ||
13 | Laila Viestad | Hauge | 67 | 15 | 20 | 17 | 15 | 4 | ||
14 | Jørgen G. Bøe | Hanstad | 66 | 15 | 13 | 13 | 15 | 10 | 5 | |
15 | Erling Arve Standal | Ørsta | 65 | 15 | 20 | 20 | 10 | 4 | ||
16 | Lars Holt Stulen | Brattås | 63 | 15 | 13 | 11 | 11 | 13 | 1 | 6 |
17 | Vegar Evenrud | Nord-Odal | 56 | 17 | 11 | 11 | 17 | 4 | ||
18 | Tommy Sneltvedt | Brattås | 53 | 10 | 13 | 19 | 11 | 4 | ||
18 | Daniel E. Egeland | Brattås | 53 | 15 | 13 | 15 | 10 | 4 | ||
20 | Brage Brakedal | Bergens | 52 | 17 | 15 | 20 | 3 | |||
20 | Erik Eliassen | Hauge | 52 | 20 | 17 | 15 | 3 | |||
20 | Solvår Bø | Hauge | 52 | 11 | 13 | 11 | 17 | 4 | ||
20 | Alexander A Elboth | Nittedal | 52 | 5 | 17 | 20 | 10 | 4 | ||
24 | Carl Fredrik Ekeberg | Bærum | 50 | 20 | 20 | 10 | 3 | |||
25 | Eivind Grønn | Bærum | 45 | 5 | 15 | 10 | 15 | 4 | ||
25 | Roger Johansen | Drammen | 45 | 20 | 15 | 10 | 3 | |||
27 | Lars Gunnesdal | Bærum | 42 | 17 | 15 | 10 | 3 | |||
28 | Amund Teigum | OSSU | 41 | 11 | 20 | 10 | 3 | |||
29 | Martin Inge Standal | Ørsta | 40 | 20 | 20 | 2 | ||||
30 | Allan Lilleøren | Stjernen | 39 | 11 | 13 | 15 | 3 | |||
31 | Oddvar Djuvsland | Skauen | 38 | 19 | 9 | 10 | 3 | |||
31 | Lars Sevald Leknes | Åvangen | 38 | 17 | 11 | 10 | 3 | |||
33 | Øystein B. Fossum | Drammen | 37 | 20 | 17 | 2 | ||||
33 | Ragnhild A. Bohlin | Brattås | 37 | 17 | 10 | 10 | 3 | |||
35 | Kristoffer Larsen | Skauen | 36 | 9 | 10 | 17 | 3 | |||
36 | Petter Brenne | Modum | 35 | 19 | 6 | 10 | 3 | |||
37 | Ketil S Velle | Ørsta | 34 | 17 | 17 | 2 | ||||
37 | Jørn Haude-Hellum | Sørum | 34 | 5 | 8 | 11 | 10 | 4 | ||
39 | Erlend T. Karlstad | Kringlebotn | 28 | 13 | 15 | 2 | ||||
39 | Stian Snoen | Gjøvik | 28 | 13 | 15 | 2 | ||||
39 | Synnøve Snarheim | Hauge | 28 | 15 | 13 | 2 | ||||
39 | Jo Vederhus | 1911 | 28 | 13 | 15 | 2 | ||||
39 | Henrik Gravklev Arnesen | 1911 | 28 | 7 | 11 | 10 | 3 | |||
44 | Awais Ali | OSSU | 26 | 9 | 17 | 2 | ||||
45 | Espen Morfjorden | Sørum | 24 | 5 | 9 | 10 | 3 | |||
46 | Alfred Lysebraate | Hauge | 23 | 10 | 13 | 2 | ||||
47 | Dan Alexander Schumann | Sandane | 20 | 20 | 1 | |||||
47 | Hanne Jervan | Fr.stad | 20 | 20 | 1 | |||||
47 | Inge S Skrondal | OSSU | 20 | 20 | 1 | |||||
47 | Ken Robert Engborg | Sørum | 20 | 7 | 13 | 2 | ||||
47 | Brede Kvisvik | Kr.sund | 20 | 20 | 1 | |||||
47 | Victoria Brill | Modum | 20 | 10 | 10 | 2 | ||||
Christian Mørk | OSSU | 18 | 8 | 10 | 2 | |||||
Tor Ragnar Gjessing | Ringsaker | 18 | 8 | 10 | 2 | |||||
Daniel R Kovachev | OSSU | 17 | 17 | 1 | ||||||
Kahlil Haltvik | OSSU | 17 | 11 | 6 | 2 | |||||
Lasse Aspen Melby | Hanstad | 17 | 17 | 1 | ||||||
Ole Ivar Kjernlie | Lillehammer | 17 | 17 | 1 | ||||||
Silja Osdal Saure | Bjørke | 17 | 17 | 1 | ||||||
Frode Lund | Fr.stad | 17 | 17 | 1 | ||||||
Håkon Haugsrud | Fr.stad | 17 | 17 | 1 | ||||||
Magnus Carlsen | Bærum | 17 | 17 | 1 | ||||||
Chris Wetterhus | Giske | 15 | 15 | 1 | ||||||
Jan Erik Meyer | Nittedal | 15 | 5 | 10 | 2 | |||||
Stefan Randjelovic | Nordstrand | 15 | 15 | 1 | ||||||
Trude Iren Saure | Bjørke | 15 | 15 | 1 | ||||||
Odin Blikra Vea | Stavanger | 15 | 15 | 1 | ||||||
John Inge Bjøringsøy | Bjørke | 13 | 13 | 1 | ||||||
Olliwer P. de Leon | Brattås | 13 | 13 | 1 | ||||||
Stian Hammervold | Giske | 13 | 13 | 1 | ||||||
Tom Egeland | OSSU | 13 | 13 | 1 | ||||||
Øyvind Vesterdal | Sandnes | 13 | 13 | 1 | ||||||
Sebastian Møllberg | Drammen | 13 | 13 | 1 | ||||||
Emil Agdestein | 13 | 13 | 1 | |||||||
Live Finnes Skjåstad | Bjørke | 11 | 11 | 1 | ||||||
Mats J. Berg-Jensen | Brattås | 11 | 11 | 1 | ||||||
Chris Haug | Brattås | 10 | 10 | 1 | ||||||
Dag Sigurd Hagen | Strømmen | 10 | 10 | 1 | ||||||
Frode Boska Bjørke | Bjørke | 10 | 10 | 1 | ||||||
Vibecke Endresen | Hauge | 10 | 10 | 1 | ||||||
Espen Lie | Brattås | 10 | 10 | 1 | ||||||
Kristoffer Roca | OSSU | 10 | 10 | 1 | ||||||
Kristian Ask Hammervik | Drammen | 10 | 10 | 1 | ||||||
Bente Bysting | 10 | 10 | 1 | |||||||
Stig Atle Paulsen | Modum | 10 | 10 | 1 | ||||||
Stian Bækkevold | Brattås | 10 | 10 | 1 | ||||||
Odd Jørgen Røland | Brattås | 10 | 10 | 1 | ||||||
Robin Haagensen | Modum | 10 | 10 | 1 | ||||||
Birgitte Goksøy Holte | Bjørke | 9 | 9 | 1 | ||||||
Magnus Nordling | Gjøvik | 9 | 9 | 1 | ||||||
Oddvar Raugsrad | Sandnes | 9 | 9 | 1 | ||||||
Lukas Torheim | OSSU | 5 | 5 | 1 | ||||||
Marius Berge | OSSU | 5 | 5 | 1 |
Sist oppdatert: 24.01.01
Kommentarer til: Hans-Inge Kongevold (BGP-ansvarlig USF)
E-Mail Address: ikongevo@online.no
[USF-hovedside| Disse er med...| BGP-siden| Miniputt| Lilleputt| Kadett| Ungdom| De 10 beste] TOPPEN]