kongsvinger bgp 2 2006
kongsvinger 4.11-2006
_d-ef-bc d - kongsvinger bgp 2 2006 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Tor Botheim | 1911U | 20 | +14 | +10 | +06 | +02 | +05 | +07 | 6.0 | 16.0, 16.0 | 16.0 |
2 | Henning Kjøita | OSSU | 17 | +11 | +14 | +03 | -01 | +06 | =05 | 4.5 | 18.5, 18.5 | 10.75 |
3 | Erlend Pilø | Ridabu | 15 | +12 | +08 | -02 | -05 | +04 | +06 | 4.0 | 18.0, 20.0 | 12.0 |
4 | Trym Woldstad | Ridabu | 13 | +09 | -06 | +11 | +10 | -03 | +08 | 4.0 | 15.0, 17.0 | 10.0 |
5 | Viktor W. Mathisen | Nittedal | 11 | -06 | +12 | +10 | +03 | -01 | =02 | 3.5 | 19.5, 21.5 | 10.25 |
6 | Torgeir Kjøita | OSSU | 10 | +05 | +04 | -01 | +09 | -02 | -03 | 3.0 | 22.0, 25.0 | 10.5 |
7 | Daniel Myrvang | Kongsvinge | 9 | -08 | -11 | +12 | +13 | +09 | -01 | 3.0 | 16.0, 18.0 | 7.0 |
7 | Gunnar Lange | Follo | 9 | +07 | -03 | -09 | +11 | +10 | -04 | 3.0 | 16.0, 18.0 | 7.0 |
9 | Sindre Brobakken | Ridabu | 7 | -04 | +13 | +08 | -06 | -07 | +11 | 3.0 | 15.0, 17.0 | 7.0 |
10 | Jarani S | OSSU | 6 | +13 | -01 | -05 | -04 | -08 | +12 | 2.0 | 18.5, 20.5 | 4.0 |
11 | Silje Marlen Roen | Setskog | 5 | -02 | +07 | -04 | -08 | +wo | -09 | 2.0 | 17.5, 17.5 | 3.0 |
12 | Trym Daniel Rødvik | Ridabu | 5 | -03 | -05 | -07 | +14 | +13 | -10 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 2.0 |
13 | Lars M.Gulbrandsen | Ridabu | 5 | -10 | -09 | +14 | -07 | -12 | +wo | 2.0 | 10.0, 10.0 | 0.0 |
14 | Alise Hauknes | Ridabu | 5 | -01 | -02 | -13 | -12 | -wo | -wo | 0.0 | 14.5, 14.5 | 0.0 |
_d-ef-bc e f - kongsvinger bgp 2 2006 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - E | Kristian Holm | Ridabu | 20 | +11 | +09 | =07 | +13 | +02 | +03 | 5.5 | 18.0, 20.0 | 18.25 |
2 | 2 - E | Theo Lund | Lillehamme | 17 | +17 | +13 | +04 | +07 | -01 | +09 | 5.0 | 18.0, 19.5 | 14.0 |
3 | 3 - E | Elida Brekke | 1911U | 15 | +16 | -07 | +11 | +04 | +06 | -01 | 4.0 | 19.5, 21.5 | 12.5 |
4 | 4 - E | Snorre H Rygg | Nord-Odal | 13 | +14 | +05 | -02 | -03 | +11 | +10 | 4.0 | 18.5, 20.5 | 11.5 |
5 | 5 - E | Erlend Stokke | Nittedal | 11 | +06 | -04 | +09 | +08 | -07 | +13 | 4.0 | 18.0, 20.0 | 12.5 |
6 | 6 - E | Erik Botheim | 1911U | 10 | -05 | +12 | +15 | +10 | -03 | +07 | 4.0 | 17.0, 19.0 | 11.0 |
7 | 7 - E | Marius Eriksen | Nord-Odal | 9 | +10 | +03 | =01 | -02 | +05 | -06 | 3.5 | 22.5, 25.5 | 13.75 |
8 | 8 - E | Åsmund Jødal | Ridabu | 8 | +wo | =17 | -13 | -05 | +16 | +14 | 3.5 | 11.5, 11.5 | 4.75 |
9 | 9 - E | Jørgen Guldbransen | Ridabu | 7 | +15 | -01 | -05 | +12 | +14 | -02 | 3.0 | 19.0, 21.0 | 6.5 |
10 | 1 - F | Simen Hesbråten | Nord-Odal | 20 | -07 | +wo | +17 | -06 | +13 | -04 | 3.0 | 15.0, 15.0 | 3.5 |
11 | 2 - F | Snorre Skrogstad | Nord-Odal | 17 | -01 | +14 | -03 | +17 | -04 | =12 | 2.5 | 18.0, 19.5 | 4.75 |
12 | 10 - E | Jørgen Brobakken | Ridabu | 6 | -13 | -06 | +16 | -09 | +15 | =11 | 2.5 | 13.5, 15.5 | 5.25 |
13 | 11 - E | Kjetil S Bånerud | 1911U | 5 | +12 | -02 | +08 | -01 | -10 | -05 | 2.0 | 21.0, 23.5 | 6.0 |
14 | 3 - F | Trym H Rygg | Nord-Odal | 15 | -04 | -11 | +wo | +15 | -09 | -08 | 2.0 | 15.0, 15.0 | 2.0 |
15 | 4 - F | Jonas Hauknes | Ridabu | 13 | -09 | +16 | -06 | -14 | -12 | +wo | 2.0 | 13.5, 13.5 | 2.0 |
16 | 12 - E | Sander Bjørkvoll | Setskog | 5 | -03 | -15 | -12 | +wo | -08 | +17 | 2.0 | 13.5, 13.5 | 1.5 |
17 | 5 - F | Astrid Botheim | 1911U | 11 | -02 | =08 | -10 | -11 | +wo | -16 | 1.5 | 16.0, 16.0 | 1.75 |
_d-ef-bc a b c - kongsvinger bgp 2 2006 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - C | Jathavan S | OSSU | 20 | +12 | +04 | +02 | =03 | +06 | +07 | 5.5 | 18.5, 20.5 | 18.5 |
2 | 2 - C | David Lange | Follo | 17 | +09 | +11 | -01 | +05 | +03 | =04 | 4.5 | 20.5, 22.5 | 15.0 |
3 | 3 - C | Erik Hesbråten | Nord-Odal | 15 | +07 | +05 | =04 | =01 | -02 | +06 | 4.0 | 21.0, 24.0 | 14.75 |
4 | 4 - C | Rolf Brage Lafton | Sørum | 13 | +08 | -01 | =03 | +09 | +11 | =02 | 4.0 | 20.0, 22.0 | 12.25 |
5 | 5 - C | Snorre Norderud | Nord-Odal | 11 | +06 | -03 | +08 | -02 | +10 | +11 | 4.0 | 17.5, 19.5 | 11.0 |
6 | 6 - C | Sigurd Kittilsen | Hanstad | 10 | -05 | +12 | +13 | +11 | -01 | -03 | 3.0 | 17.5, 18.5 | 5.0 |
7 | 1 - B | Kristoffer Opsahl | Ridabu | 20 | -03 | -09 | +wo | +12 | +08 | -01 | 3.0 | 17.5, 17.5 | 5.0 |
8 | 7 - C | Martin E Brodshaug | Setskog | 9 | -04 | +10 | -05 | +wo | -07 | +13 | 3.0 | 15.0, 15.0 | 4.0 |
9 | 8 - C | Simen Nyborg | Setskog | 8 | -02 | +07 | -12 | -04 | +13 | +wo | 3.0 | 14.5, 14.5 | 4.0 |
10 | 9 - C | Kevin Mobekk | Hanstad | 7 | +wo | -08 | -11 | +13 | -05 | +12 | 3.0 | 12.0, 12.0 | 3.0 |
11 | 10 - C | Vegard Andre Roen | Setskog | 6 | +13 | -02 | +10 | -06 | -04 | -05 | 2.0 | 18.5, 19.5 | 4.0 |
12 | 11 - C | Robin Nicolai Gruben | Nord-Odal | 5 | -01 | -06 | +09 | -07 | +wo | -10 | 2.0 | 17.5, 17.5 | 3.0 |
13 | 2 - B | Silje Nyborg | Setskog | 17 | -11 | +wo | -06 | -10 | -09 | -08 | 1.0 | 14.0, 14.0 | 0.0 |
Laget 17. November 2006 17:17 med Ekstraservice 1.4c