Veien adventsjakk BGP / UGP
Veien skole, Hønefoss
MP-NY Gruppe Miniputt / Lilleputt / Kadett - Veien adventsjakk BGP / UGP |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - LP | Tor Botheim | 1911U | 20 | +10 | +06 | +12 | =04 | +05 | 4.5 | 12.0, 14.5 | 12.75 |
2 | 1 - MP | Eivind S. Berntsen | Nordstrand | 20 | -05 | +10 | +09 | +08 | +04 | 4.0 | 11.5, 14.0 | 11.0 |
3 | 2 - MP | Torgeir Kjøita | OSSU | 17 | +15 | -08 | +11 | +06 | +07 | 4.0 | 11.0, 12.0 | 9.5 |
4 | 1 - KA | Vegar Koi Gandrud | Veien | 20 | +11 | +09 | +08 | =01 | -02 | 3.5 | 13.5, 16.0 | 9.75 |
5 | 3 - MP | Egil A. Fjeldheim | Nordstrand | 15 | +02 | -07 | +13 | +14 | -01 | 3.0 | 14.0, 16.0 | 8.5 |
6 | 4 - MP | Henning Kjøita | OSSU | 13 | +13 | -01 | +07 | -03 | +14 | 3.0 | 14.0, 16.0 | 7.5 |
7 | 5 - MP | Aksel Haugen | Veien | 11 | +16 | +05 | -06 | +12 | -03 | 3.0 | 12.5, 13.5 | 6.5 |
8 | 2 - LP | John Andr Sundvoll | Veien | 17 | +17 | +03 | -04 | -02 | =10 | 2.5 | 14.0, 15.0 | 6.25 |
9 | 6 - MP | Adam Sunde | Nordstrand | 10 | +14 | -04 | -02 | +17 | =12 | 2.5 | 12.0, 13.0 | 4.25 |
10 | 7 - MP | Jakob Olafsen Grande | 1911U | 9 | -01 | -02 | +17 | +16 | =08 | 2.5 | 12.0, 13.0 | 3.25 |
11 | 8 - MP | Thomas Oftedahl Næss | Nordstrand | 8 | -04 | +16 | -03 | =13 | +15 | 2.5 | 11.0, 12.0 | 3.25 |
12 | 9 - MP | Petter M. Hestvik | NSKU | 7 | +wo | +17 | -01 | -07 | =09 | 2.5 | 11.0, 11.0 | 2.25 |
13 | 10 - MP | Magnus Gudbrandsen | Nordstrand | 6 | -06 | +15 | -05 | =11 | +16 | 2.5 | 9.5, 10.5 | 3.25 |
14 | 11 - MP | Emil Andr Østebø | Tyristrand | 5 | -09 | +wo | +15 | -05 | -06 | 2.0 | 9.5, 9.5 | 1.0 |
15 | 3 - LP | Anders Olsen | Veien | 15 | -03 | -13 | -14 | +wo | -11 | 1.0 | 11.0, 11.0 | 0.0 |
16 | 12 - MP | Erik Johannes Auke | Konnerud | 5 | -07 | -11 | +wo | -10 | -13 | 1.0 | 10.5, 10.5 | 0.0 |
17 | 4 - LP | Daniel Åsen | Veien | 13 | -18 | -12 | -10 | -09 | +wo | 1.0 | 7.5, 7.5 | 0.0 |
18 | 13 - MP | Jon Henrik Ruback | Veien | 5 | H08 | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 2.5, 2.5 | 0 |
19 | 14 - MP | Eirik Forseth | Veien | 5 | H17 | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 1.0, 1.0 | 0 |
MP-NY Gruppe Nybegynner / Mikroputt - Veien adventsjakk BGP / UGP |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - MI | Erik Botheim | 1911U | 20 | +06 | +04 | +03 | +11 | +02 | 5.0 | 14.5, 17.0 | 17.0 |
2 | 2 - MI | Sten Yngve Rubach | Veien | 17 | +20 | +05 | +14 | +07 | -01 | 4.0 | 13.5, 14.5 | 9.5 |
3 | 3 - MI | Kjell Håkon Lien | Tyristrand | 15 | +15 | +13 | -01 | +08 | +07 | 4.0 | 13.0, 15.0 | 10.0 |
4 | 4 - MI | Eirik Forseth | Veien | 13 | +08 | -01 | +06 | =05 | +12 | 3.5 | 14.5, 17.0 | 10.25 |
5 | 1 - NY | Mina Nygård | Veien | 20 | +19 | -02 | +13 | =04 | +11 | 3.5 | 12.0, 13.5 | 7.75 |
6 | 5 - MI | Paul Chr. A. Auke | Konnerud | 11 | -01 | +18 | -04 | +19 | +15 | 3.0 | 12.0, 13.5 | 5.0 |
7 | 2 - NY | Anne Margrethe Aasen | Veien | 17 | +wo | +14 | +21 | -02 | -03 | 3.0 | 11.0, 11.0 | 3.0 |
8 | 6 - MI | Jon Henrik Rubach | Veien | 10 | -04 | +wo | +19 | -03 | +18 | 3.0 | 10.5, 10.5 | 3.0 |
9 | 3 - NY | Daniel Østebø | Tyristrand | 15 | +10 | -11 | -12 | +14 | +13 | 3.0 | 10.0, 12.0 | 7.0 |
10 | 4 - NY | Adrian Frog | Veien | 13 | -09 | =15 | +17 | =18 | +16 | 3.0 | 9.0, 10.5 | 5.75 |
11 | 5 - NY | Tore G. Fagervold | Tyristrand | 11 | +18 | +09 | =16 | -01 | -05 | 2.5 | 13.5, 15.0 | 5.5 |
12 | 6 - NY | Johannes Grande | 1911U | 10 | -13 | +17 | +09 | =16 | -04 | 2.5 | 10.5, 12.5 | 6.0 |
13 | 7 - MI | Stian Forseth | Veien | 9 | +12 | -03 | -05 | +20 | -09 | 2.0 | 13.0, 14.0 | 3.5 |
14 | 7 - NY | Betina Bay Karlsen | Veien | 9 | +17 | -07 | -02 | -09 | +20 | 2.0 | 12.0, 13.0 | 3.0 |
15 | 8 - NY | Leander Berg | Veien | 8 | -03 | =10 | =20 | +21 | -06 | 2.0 | 11.0, 12.0 | 3.0 |
16 | 9 - NY | Leon Helgesen | Veien | 7 | =21 | =20 | =11 | =12 | -10 | 2.0 | 9.0, 10.0 | 3.5 |
17 | 10 - NY | Andres Fogth | Veien | 6 | -14 | -12 | -10 | +wo | +21 | 2.0 | 8.5, 8.5 | 1.0 |
18 | 11 - NY | Nikolai Berg | Veien | 5 | -11 | -06 | +wo | =10 | -08 | 1.5 | 11.5, 11.5 | 1.5 |
19 | 12 - NY | Mikal Nilsen | Tyristrand | 5 | -05 | =21 | -08 | -06 | +wo | 1.5 | 10.5, 10.5 | 0.5 |
20 | 13 - NY | Sander Røe Olafsen | Tyristrand | 5 | -02 | =16 | =15 | -13 | -14 | 1.0 | 10.0, 12.0 | 2.0 |
21 | 14 - NY | Joakim Johansen | Tyristrand | 5 | =16 | =19 | -07 | -15 | -17 | 1.0 | 9.0, 10.5 | 1.75 |
22 | 15 - NY | Betina Berg Hansen | Veien | 5 | H07 | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 3.0, 3.0 | 0 |
Laget 17. December 2006 15:41 med Ekstraservice 1.4c