Vandaskog BGP/UGBP turnering 18.02.06
Vandaskog 18.02.06
AD-IL-IN Gruppe KAD - Vandaskog BGP/UGBP turnering 18.02.06 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Kjetil Stokke | Bergens | 20 | +02 | +04 | +03 | +06 | +05 | +07 | 6.0 | 17.0, 18.0 | 18.0 |
2 | Ole Jonny Kloster | Hauge | 17 | -01 | +05 | =04 | +03 | +06 | +wo | 4.5 | 18.5, 18.5 | 10.75 |
3 | Katrine Tjølsen | Bergens | 15 | =05 | +07 | -01 | -02 | +wo | +04 | 3.5 | 18.5, 18.5 | 6.25 |
4 | Joacim B. Nilsen | Bergens | 13 | +06 | -01 | =02 | +wo | +07 | -03 | 3.5 | 17.0, 17.0 | 5.25 |
5 | Line Jin Jørgensen | Sevland | 11 | =03 | -02 | +wo | +07 | -01 | +06 | 3.5 | 17.0, 17.0 | 4.75 |
6 | Silje Iren Nes | Sevland | 10 | -04 | +wo | +07 | -01 | -02 | -05 | 2.0 | 18.5, 18.5 | 1.0 |
7 | Henny Sivertsen | Sevland | 9 | +wo | -03 | -06 | -05 | -04 | -01 | 1.0 | 18.5, 18.5 | 0.0 |
AD-IL-IN Gruppe LIL - Vandaskog BGP/UGBP turnering 18.02.06 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Simon Barane | Sannes | 20 | +08 | +02 | +05 | =03 | +04 | +07 | 5.5 | 19.5, 22.5 | 20.25 |
2 | Andreas N. Sjøen | Sevland | 17 | +04 | -01 | +10 | +05 | +03 | +06 | 5.0 | 20.0, 23.0 | 17.5 |
3 | Ole Emil Frisvold | Bergens | 15 | +wo | +08 | +06 | =01 | -02 | +09 | 4.5 | 19.5, 19.5 | 11.75 |
4 | Henrik Horne Iversen | Åsane | 13 | -02 | +12 | +09 | +06 | -01 | +05 | 4.0 | 19.5, 21.0 | 10.5 |
5 | Joachim Nilsen | Bergens | 11 | +12 | +10 | -01 | -02 | +08 | -04 | 3.0 | 20.5, 22.0 | 7.5 |
6 | Anette Strømmen | Vandaskog | 10 | +11 | +07 | -03 | -04 | +13 | -02 | 3.0 | 18.5, 20.0 | 6.5 |
7 | Thomas Lie Larsen | Vandaskog | 9 | +09 | -06 | -11 | +10 | +12 | -01 | 3.0 | 16.5, 18.0 | 7.5 |
8 | Oliver Amdal | Sevland | 8 | -01 | -03 | +13 | +11 | -05 | +wo | 3.0 | 16.5, 16.5 | 3.5 |
9 | Caroline Jacobsen | Vandaskog | 7 | -07 | +13 | -04 | +12 | +11 | -03 | 3.0 | 15.0, 16.5 | 5.0 |
10 | Morten Grimen | Bergens | 6 | +13 | -05 | -02 | -07 | +wo | +11 | 3.0 | 14.5, 14.5 | 3.5 |
11 | Helena N Vikse | Vandaskog | 5 | -06 | +wo | +07 | -08 | -09 | -10 | 2.0 | 15.0, 15.0 | 3.0 |
12 | Svanhild U Hansen | Vandaskog | 5 | -05 | -04 | +wo | -09 | -07 | =13 | 1.5 | 14.5, 14.5 | 0.75 |
13 | Håkon U Hansen | Vandaskog | 5 | -10 | -09 | -08 | +wo | -06 | =12 | 1.5 | 13.5, 13.5 | 0.75 |
AD-IL-IN Gruppe MIN - Vandaskog BGP/UGBP turnering 18.02.06 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Jørgen Hoel | Bergens | 20 | +09 | +04 | =03 | =02 | +05 | +07 | 5.0 | 19.0, 20.0 | 15.25 |
2 | Andreas Jansen | Bergens | 17 | +05 | +06 | +07 | =01 | =03 | +09 | 5.0 | 17.5, 18.5 | 13.75 |
3 | Øyvind S Eliassen | Åsane | 15 | +06 | +08 | =01 | +04 | =02 | =05 | 4.5 | 20.0, 21.5 | 14.75 |
4 | Håvard Dybdal Lund | Åsane | 13 | +07 | -01 | +08 | -03 | +06 | +10 | 4.0 | 15.5, 16.5 | 7.0 |
5 | Fredrick Hjelmevoll | Sevland | 11 | -02 | +09 | +10 | +07 | -01 | =03 | 3.5 | 17.5, 18.5 | 6.25 |
6 | Håkon Urnes | Vandaskog | 10 | -03 | -02 | =09 | +10 | -04 | +08 | 2.5 | 16.0, 17.0 | 3.0 |
7 | Jarle N. Sjøen | Sevland | 9 | -04 | +10 | -02 | -05 | +08 | -01 | 2.0 | 19.0, 20.0 | 2.5 |
8 | Fredrik Ingebrigtsen | Bergens | 8 | +10 | -03 | -04 | =09 | -07 | -06 | 1.5 | 14.0, 15.0 | 1.5 |
9 | Nora Urnes | Vandaskog | 7 | -01 | -05 | =06 | =08 | -10 | -02 | 1.0 | 17.5, 18.5 | 2.0 |
10 | Marthe Rasmussen | Vandaskog | 6 | -08 | -07 | -05 | -06 | +09 | -04 | 1.0 | 13.5, 14.5 | 1.0 |
Laget 24. October 2010 19:48 med Ekstraservice 1.4c