Tromsømesterskapet Ungdom 2009

Klubbhuset Tromsø 2009.11.28

PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (K) Håvard M Skagseth Tromsø 94 +S22 +H14 +S4 =S2 +H5 =H2 =S6 +H3 +H6 +H4 8.5 55.5 60.5 64.0 52.5
2 (K) Elise Forså Tromsø 94 +S13 +H6 +S3 =H1 +S9 =S1 +H4 +S7 =H5 +S6 8.5 55.0 60.5 65.5 53.75
3 (MP) Fredrik Johansen Alta Sku 00 +S9 +S15 -H2 -H4 +S18 +H11 +S8 -S1 +H21 +H10 7.0 51.0 55.0 58.5 35.0
4 (LP) Lasse E Bjørn Tromsø 97 +S20 +H10 -H1 +S3 =H6 +S7 -S2 +H13 +H7 -S1 6.5 56.0 61.0 65.0 36.5
5 (MP) Oscar Wiggen Alta Sku 98 +S7 +H17 +S11 -H6 -S1 +H9 -H7 +S8 =S2 +H11 6.5 52.0 57.5 61.5 36.75
6 (MiP) Endre Machlik Tromsø 00 +H16 -S2 +H28 +S5 =S4 +H10 =H1 +S10 -S1 -H2 6.0 58.0 62.5 63.5 30.5
7 (MiP) Eline H. Sørbye Tromsø Sku 00 -H5 +S19 +H14 +S18 +S11 -H4 +S5 -H2 -S4 +H22 6.0 49.0 53.0 56.5 28.5
8 (MiP) Tobias Johansen Tromsø Sku 00 - WO - WO +H19 +S16 +H15 +S17 -H3 -H5 +S13 +S14 6.0 41.0 41.0 41.0 27.5
9 (MiP) Regine Forså Tromsø Sku 00 -H3 +H20 +S13 +S15 -H2 -S5 +H14 =H11 -S10 +S16 5.5 48.0 52.5 56.5 26.25
10 (MP) Martin G. Johnsen Tromsø Sku 98 +S19 -S4 =H27 +H12 +S13 -S6 +H21 -H6 +H9 -S3 5.5 45.5 49.0 51.5 24.75
11 (MiP) Elise Sjøttem Jacobsen Tromsø Sku 00 +S18 +H25 -H5 +S27 -H7 -S3 +H17 =S9 +H12 -S5 5.5 45.0 48.5 51.0 22.25
12 (MiP) Sigurd S Jørgensen Tromsø 00 =H21 +S26 -H15 -S10 +S23 -H13 +S22 +H19 -S11 +S21 5.5 35.5 39.0 41.5 18.75
13 (MP) Martin Gregusson Tromsø Sku 99 -H2 +S21 -H9 +S26 -H10 +S12 +H15 -S4 -H8 +S17 5.0 46.5 50.0 52.5 20.5
14 (MP) Kjell Kristian Rognli Tromsø 99 +H23 -S1 -S7 +H25 -H17 +H18 -S9 +S15 +S17 -H8 5.0 43.0 46.5 50.0 20.0
15 (MiP) Andrea Forøy Tromsø Sku 00 +S27 -H3 +S12 -H9 -S8 +H19 -S13 -H14 +S26 +H18 5.0 42.0 44.5 47.0 18.5
16 (MiP) Andre Nielsen Alta Sku 00 -S6 -H22 +S20 -H8 =S25 +H23 +S24 -S21 +H27 -H9 4.5 35.5 39.0 41.5 15.25
17 (MiP) Henrik Kristiansen Tromsø Sku 01 +S24 -S5 -H18 +H28 +S14 -H8 -S11 +S18 -H14 -H13 4.0 41.0 44.5 45.5 13.5
18 (MiP) Erik Hansen Tromsø Sku 01 -H11 +S24 +S17 -H7 -H3 -S14 +S28 -H17 +H20 -S15 4.0 40.5 44.0 45.0 12.5
19 (MiP) Marius Darbo Tromsø Sku 01 -H10 -H7 -S8 +S24 +H26 -S15 +H20 -S12 -H22 +S23 4.0 39.0 42.5 45.0 13.5
20 (MiP) Henrik S. Hansen Tromsø Sku 01 -H4 -S9 -H16 -H23 + WO +S26 -S19 +H24 -S18 +H26 4.0 34.0 36.5 36.5 8.5
21 (MiP) Amund Winther Tromsø Sku 99 =S12 -H13 +S25 +H22 - WO - WO -S10 +H16 -S3 -H12 3.5 40.0 40.0 40.0 14.25
22 (MiP) Vemund Furuhovde Tromsø Sku 00 -H1 +S16 =H26 -S21 - WO - WO -H12 +H23 +S19 -S7 3.5 38.0 38.0 38.0 13.25
23 (MiP) Benjamin Halvorsen Tromsø Sku 02 -S14 -H27 =H24 +S20 -H12 -S16 +H25 -S22 +S24 -H19 3.5 33.5 37.0 39.5 12.75
24 (MiP) Håkon S. Hansen Tromsø Sku 02 -H17 -H18 =S23 -H19 +S29 +S25 -H16 -S20 -H23 +S28 3.5 31.0 32.0 33.0 7.25
25 (MiP) Eline A. Valen Tromsø Sku 00 +S28 -S11 -H21 -S14 =H16 -H24 -S23 + WO +H28 -S27 3.5 29.0 30.0 30.0 4.25
26 (MiP) Elias Berg Tromsø Sku 00 + WO -H12 =S22 -H13 -S19 -H20 - WO +S28 -H15 -S20 2.5 32.0 32.0 32.0 2.75
27 (MP) Emil Brattberg Tromsø Sku 00 -H15 +S23 =S10 -H11 - WO - WO - WO - WO -S16 +H25 2.5 27.5 27.5 27.5 9.75
28 (MiP) Sindre H. Sørbye Tromsø Sku 03 -H25 + WO -S6 -S17 - WO - WO -H18 -H26 -S25 -H24 1.0 27.0 27.0 27.0 0.0
29 (MiP) Aslak Arvola Kvammen Tromsø Sku 00 - WO - WO - WO - WO -H24 + WO - WO - WO - WO - WO 1.0 3.5 3.5 3.5 0.0