The Rogaland chess school BGP/UGP_

Hotel "Rica Park" Presteg?rdsbakken 1, 4005, STAVANGER 2009.11.08

Miniputt og lilleputt (1996-1997)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Martin Nilsen Stavanger 97 +S10 +S9 +H3 +S2 +H8 +H5 6.0 18.5 21.5 21.5
2 (Lil) Eivind Aartun Stavanger 93 +S12 +H4 +S5 -H1 +H3 +S6 5.0 21.0 23.0 17.0
3 (Lil) Martin Saltvedt Stavanger 99 +S13 +H8 -S1 +H4 -S2 +H11 4.0 20.5 22.5 11.5
4 (Min) Oskar M Andreassen Stavanger 98 +H16 -S2 +H9 -S3 +H10 +S8 4.0 18.0 18.0 9.0
5 (Lil) Caroline B. Jacobsen Stavanger Sku 97 =S11 +H6 -H2 +S9 +H7 -S1 3.5 21.0 23.5 11.25
6 (Min) Hanna B Kyrkjebø Stavanger 98 =H7 -S5 +H15 +S11 +H12 -H2 3.5 16.5 17.5 7.25
7 (Min) Marte B Kyrkjebø Stavanger 98 =S6 +H11 +S13 -H8 -S5 +H14 3.5 14.5 16.5 8.25
8 (Lil) John P. C. Nibali Stavanger 96 +H15 -S3 +H12 +S7 -S1 -H4 3.0 19.5 20.5 6.5
9 (Min) Sondre Merkesvik Bergens Schakklubs Ungdom 00 +S14 -H1 -S4 -H5 +HWO +S12 3.0 17.5 17.5 4.0
10 (Lil) Sergey Adyasov Chess school of Rogaland 97 -H1 +HWO -S11 +H14 -S4 +S15 3.0 15.5 15.5 3.0
11 (Lil) Sverre Skjølås Dyrhaug Stavanger SKU 97 =H5 -S7 +H10 -H6 +S13 -S3 2.5 17.5 19.5 6.75
12 (Lil) Anne Louise Sandgren Stavanger Sku 97 -H2 +H14 -S8 +H13 -S6 -H9 2.0 16.5 18.5 4.0
13 (Min) Marlene S. Østebø Stavanger Sku 99 -H3 +S15 -H7 -S12 -H11 +HWO 2.0 13.0 13.0 1.0
14 (Lil) Kristian Waldeland 97 -H9 -S12 +HWO -S10 +H15 -S7 2.0 12.5 12.5 1.0
15 (Min) Albert Zhao Chess school of Rogaland 98 -S8 -H13 -S6 +HWO -S14 -H10 1.0 13.5 13.5 0.0
16 (B-m) Xx Xx 99 -S4 - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 4.0 4.0 0.0

Kadett og Ungdom (1983-1992)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Kristoffer Madland Sandnes 91 +H5 +S7 =H3 +S2 +H6 +S4 -HWO 5.5 14.5 15.5 15.5 13.25
2 (Ung) Evgeni Kulikov Stavanger Sku 86 -HWO +H6 +S4 -H1 +S5 +H7 +S3 5.0 15.0 16.0 16.0 10.5
3 (Ung) Jon Kristian Haarr Sandnes 92 +S6 +H4 =S1 +H5 +S7 -HWO -H2 4.5 15.5 16.5 16.5 8.75
4 (Kad) Magnus Aarthun Stavanger 96 +H7 -S3 -H2 +S6 -HWO -H1 =S5 2.5 17.5 18.5 18.5 2.75
5 (Ung) Joar Gullestad Pettersen Stavanger 84 -S1 -HWO +H7 -S3 -H2 -S6 =H4 1.5 18.5 19.5 19.5 2.25
6 (Kad) Erlend Kyrkjebø Stavanger 94 -H3 -S2 -HWO -H4 -S1 +H5 -S7 1.0 19.0 20.0 20.0 1.5
7 (Kad) Fredrik B. Jacobsen Stavanger Sku 95 -S4 -H1 -S5 -HWO -H3 -S2 +H6 1.0 19.0 20.0 20.0 1.0

A-nybegynnerklasse og mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Rafail Voldemars Chess School Rog 01 +H2 +S6 +S3 +H5 +S4 +S7 -S5 6.0 19.5 20.5 18.0
2 (Mik) Georg Skryten Stavanger 00 -S1 +H8 +S4 +H3 +S6 +H5 -S7 5.0 19.0 19.0 12.0
3 (Nyb) Camilla Johnsen Stavanger Sku 99 +H7 +S5 -H1 -S2 +H8 +S6 4.0 17.0 17.0 6.0
4 (Mik) Jonas Mæland Sandved Ssk 02 -S5 +H7 -H2 +S8 -H1 +S8 -H6 3.0 17.0 17.0 1.0
5 (Mik) Morkonda Deepthika Chess School Rog 02 +H4 -H3 =S6 -S1 +H7 -S2 -H1 2.5 26.5 27.5 5.25
6 (Nyb) Ruben Emil Nilsen Stavanger Sku 01 +S8 -H1 =H5 +S7 -H2 -H3 -S4 2.5 21.5 21.5 2.25
7 (Mik) Amalie Isabel Merkesvik Bergens SKU 02 -S3 -S4 +H8 -H6 -S5 -H1 -H2 1.0 23.0 23.0 0.0
8 (Nyb) Hannah Sesilie Stangeland Sandved SSK 02 -H6 -S2 -S7 -H4 -S3 -H4 -HWO 0.0 18.5 18.5 0.0