Stomperudsjakken 2007
Historiske Blaker Skanse i Sørum Kommune
DR-LP-MK-MP-NG Gruppe DR - Stomperudsjakken 2007 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Geir Brobakken | Ridabu | 20 | +07 | +05 | +02 | +03 | +04 | 5.0 | 11.0, 12.0 | 12.0 |
2 | Jeya Suntharalingam | Oslo | 19 | +08 | +03 | -01 | +04 | +05 | 4.0 | 12.0, 13.0 | 8.0 |
3 | Egon Hennelung | Sørum SK | 18 | +04 | -02 | +05 | -01 | +06 | 3.0 | 13.0, 15.0 | 6.0 |
4 | Leif Kjøita | Direk. NSF | 17 | -03 | +07 | +06 | -02 | -01 | 2.0 | 14.0, 15.0 | 3.0 |
5 | Øystein Hillestad | | 16 | +06 | -01 | -03 | +wo | -02 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 2.0 |
6 | Nina Sæterøy | Fredriksta | 15 | -05 | +08 | -04 | +07 | -03 | 2.0 | 8.0, 9.0 | 2.0 |
7 | Siri Lin Brekke | 1911U | 14 | -01 | -04 | -08 | -06 | +wo | 1.0 | 10.0, 10.0 | 0.0 |
8 | Liv Holen | Sørum | 13 | -02 | -06 | +07 | -wo | -wo | 1.0 | 7.0, 7.0 | 1.0 |
DR-LP-MK-MP-NG Gruppe LP - Stomperudsjakken 2007 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Tor Botheim | 1911U | 20 | +04 | +12 | =02 | +03 | +07 | 4.5 | 13.5, 15.0 | 13.0 |
2 | Aryan Tari | Asker | 19 | =08 | +10 | =01 | +05 | +04 | 4.0 | 13.0, 15.0 | 11.5 |
3 | JathavanSuntharaling | OSSU | 18 | +07 | +11 | +05 | -01 | +09 | 4.0 | 12.0, 14.0 | 9.5 |
4 | Knut Ø. Abrahamsen | NSKU | 17 | -01 | +13 | +06 | +09 | -02 | 3.0 | 13.5, 14.5 | 6.0 |
5 | Trym Daniel Rødvik | Ridabu | 16 | +09 | +06 | -03 | -02 | +10 | 3.0 | 13.0, 15.0 | 7.0 |
6 | Evind S. Berntsen | NSKU | 15 | +10 | -05 | -04 | +11 | +12 | 3.0 | 10.0, 11.5 | 5.5 |
7 | Jan Christian Fürst | Modum | 14 | -03 | +14 | =12 | +08 | -01 | 2.5 | 12.5, 12.5 | 3.25 |
8 | Maria Schmidt | Sørum SKU | 13 | =02 | -09 | +13 | -07 | +14 | 2.5 | 9.5, 9.5 | 3.0 |
9 | Petter M. Hestvik | NSKU | 12 | -05 | +08 | +11 | -04 | -03 | 2.0 | 12.5, 14.5 | 4.5 |
10 | Martin E Brodshaug | Setskog | 11 | -06 | -02 | +14 | +12 | -05 | 2.0 | 11.5, 11.5 | 1.5 |
11 | Morten Solsbak | Sørum SKU | 10 | +14 | -03 | -09 | -06 | +13 | 2.0 | 10.0, 10.0 | 1.0 |
12 | Sindre Brobakken | Ridabu | 9 | +13 | -01 | =07 | -10 | -06 | 1.5 | 12.0, 13.0 | 2.25 |
13 | Oskar Emil Nygård | Tyristrand | 8 | -12 | -04 | -08 | +14 | -11 | 1.0 | 9.0, 9.0 | 0.0 |
14 | Tommy Schau Bergheim | Setskog | 7 | -11 | -07 | -10 | -13 | -08 | 0.0 | 9.0, 10.0 | 0.0 |
DR-LP-MK-MP-NG Gruppe MK - Stomperudsjakken 2007 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Sebastian H.Mihajlov | OSSU | 20 | +03 | +08 | +04 | +02 | +06 | 5.0 | 13.0, 15.0 | 15.0 |
2 | Odin Aarstad Solum | Strømmen | 19 | +09 | +05 | +08 | -01 | +07 | 4.0 | 12.0, 13.5 | 8.5 |
3 | Andreas Hernæs | 1911U | 18 | -01 | +11 | +06 | +07 | +04 | 4.0 | 12.0, 13.0 | 8.0 |
4 | Simen Blindheim | Ridabu | 17 | +10 | +06 | -01 | +08 | -03 | 3.0 | 13.0, 14.5 | 5.5 |
5 | Jørgen Brobakken | Ridabu | 16 | +12 | -02 | -07 | +11 | +09 | 3.0 | 8.5, 9.5 | 3.5 |
6 | Håkon Watne | OSSU | 15 | +07 | -04 | -03 | +12 | -01 | 2.0 | 14.0, 15.0 | 3.0 |
7 | Odd Aarstad Solum | Strømmen | 14 | -06 | +10 | +05 | -03 | -02 | 2.0 | 13.0, 14.5 | 4.5 |
8 | Burak Zeybek | Strømmen | 13 | +11 | -01 | -02 | -04 | +12 | 2.0 | 13.0, 14.0 | 2.0 |
9 | Sander Bjørkevoll | Setskog | 12 | -02 | +12 | -11 | =10 | -05 | 1.5 | 9.5, 10.5 | 1.75 |
10 | Oliver K. Nathan | Prinsdal | 11 | -04 | -07 | -12 | =09 | +11 | 1.5 | 7.5, 8.5 | 1.75 |
11 | Andreas Thorvaldsen | Tiger SK | 10 | -08 | -03 | +09 | -05 | -10 | 1.0 | 10.5, 12.0 | 1.5 |
12 | Ida Rødvik | Ridabu | 9 | -05 | -09 | +10 | -06 | -08 | 1.0 | 8.5, 10.0 | 1.5 |
DR-LP-MK-MP-NG Gruppe MP - Stomperudsjakken 2007 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | JaraniSuntharalingam | OSSU | 20 | =06 | +09 | +23 | +02 | +03 | 4.5 | 14.5, 15.5 | 13.75 |
2 | Henning Kjøita | 1911U | 19 | +17 | +07 | +11 | -01 | +12 | 4.0 | 13.5, 15.5 | 11.0 |
3 | Torgeir Kjøita | 1911U | 18 | +24 | +08 | +14 | +05 | -01 | 4.0 | 13.5, 14.5 | 10.0 |
4 | Erik Botheim | 1911U | 17 | +09 | -14 | +06 | +10 | +08 | 4.0 | 12.5, 14.5 | 12.5 |
5 | Samuel Riiser | OSSU | 16 | +23 | +10 | +15 | -03 | +07 | 4.0 | 12.0, 13.0 | 9.0 |
6 | Sherington Amarapala | Lørenskog | 15 | =01 | +21 | -04 | +16 | +15 | 3.5 | 12.5, 14.0 | 7.75 |
7 | Johannes Haug | Østensjø | 14 | +20 | -02 | +13 | +11 | -05 | 3.0 | 14.0, 16.0 | 8.0 |
8 | Elida Brekke | 1911U | 13 | +13 | -03 | +18 | +15 | -04 | 3.0 | 13.0, 15.0 | 7.0 |
9 | Eskil Grønn | 1911U | 12 | -04 | -01 | +17 | +21 | +18 | 3.0 | 12.5, 14.0 | 5.5 |
10 | Johan Salomon | NSKU | 11 | +22 | -05 | +16 | -04 | +17 | 3.0 | 12.0, 13.5 | 5.5 |
11 | Tobias Lien | Fredriksta | 10 | +25 | +16 | -02 | -07 | +14 | 3.0 | 11.0, 12.0 | 5.0 |
12 | Ludvig Anderson | OSSU | 9 | +wo | -15 | +19 | +14 | -02 | 3.0 | 10.0, 10.0 | 4.0 |
13 | Ola S. Berntsen | NSKU | 8 | -08 | +24 | -07 | +23 | +19 | 3.0 | 9.0, 10.0 | 4.0 |
14 | Håvard Hole | Tiger SK | 7 | +21 | +04 | -03 | -12 | -11 | 2.0 | 14.0, 15.5 | 5.5 |
15 | Tom Erik Lien | Tyristrand | 6 | +18 | +12 | -05 | -08 | -06 | 2.0 | 13.5, 15.5 | 5.0 |
16 | Kjell Håkon Lien | Tyristrand | 5 | +19 | -11 | -10 | -06 | +23 | 2.0 | 11.5, 12.5 | 3.0 |
17 | Henriette Lien | Fredriksta | 5 | -02 | +wo | -09 | +24 | -10 | 2.0 | 11.0, 11.0 | 1.0 |
18 | Mia Sæterøy | Fredriksta | 5 | -15 | +20 | -08 | +25 | -09 | 2.0 | 10.0, 11.0 | 3.0 |
19 | Marius Eriksen | Nord Odal | 5 | -16 | +25 | -12 | +22 | -13 | 2.0 | 9.5, 10.5 | 2.5 |
20 | Åsmund H. Iversby | Tiger SK | 5 | -07 | -18 | -22 | +wo | +25 | 2.0 | 7.5, 7.5 | 1.0 |
21 | Mats Sunde Myhrehage | Tiger SK | 5 | -14 | -06 | +24 | -09 | =22 | 1.5 | 10.0, 11.0 | 1.75 |
22 | Tobias Nygård | Tyristrand | 5 | -10 | -23 | +20 | -19 | =21 | 1.5 | 8.5, 9.5 | 2.75 |
23 | Astrid Botheim | 1911U | 5 | -05 | +22 | -01 | -13 | -16 | 1.0 | 13.5, 15.0 | 1.5 |
24 | Linda Holen | Sørum SKU | 5 | -03 | -13 | -21 | -17 | +wo | 1.0 | 10.5, 10.5 | 0.0 |
25 | Aurora Sæterøy | Fredriksta | 5 | -11 | -19 | +wo | -18 | -20 | 1.0 | 9.0, 9.0 | 0.0 |
26 | Nn | | 5 | H00 | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 0, 0 | 0 |
DR-LP-MK-MP-NG Gruppe UNG - Stomperudsjakken 2007 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - UNG | Johnny Schmidt | Sørum | 20 | +06 | +02 | +03 | +04 | +05 | 5.0 | 10.0, 10.0 | 10.0 |
2 | 2 - UNG | Line Holen | Sørum SKU | 19 | +05 | -01 | +06 | +03 | +04 | 4.0 | 11.0, 11.0 | 6.0 |
3 | 3 - UNG | Daniel Schmidt | Sørum | 18 | +04 | +05 | -01 | -02 | +06 | 3.0 | 12.0, 12.0 | 3.0 |
4 | 1 - KAD | Marianne Holen | Sørum SKU | 20 | -03 | +06 | +05 | -01 | -02 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 1.0 |
5 | 2 - KAD | Magnus N. Gjøstein | | 19 | -02 | -03 | -04 | +06 | -01 | 1.0 | 14.0, 14.0 | 0.0 |
6 | 3 - KAD | Kim Frode I Johansen | | 18 | -05 | -04 | -02 | -03 | -03 | 0.0 | 12.0, 13.0 | 0.0 |
Laget 15. September 2007 15:48 med Ekstraservice 1.4c