Steinkjer BUGP 2007

2007.09.23

Mikroputt/Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Håkon Sletnes Faber SMPOAÅU 96 +S12 +H11 +S8 +H2 +S5 +H6 6.0 20.0 23.0 23.0
2 (Min) Faste Skjei Steinkjer 97 +H22 +S15 +H14 -S1 +H11 +H5 5.0 19.0 21.5 15.5
3 (Min) Martin Sand Steinkjer 97 -H4 +HWO +S12 +S19 +H7 +S16 5.0 17.0 17.0 12.5
4 (Mik) Ka Sonn Tang Steinkjer 99 +S3 =H21 +S26 -S5 +H20 +H12 4.5 17.0 18.5 13.25
5 (Min) Truls Jønnum Steinkjer 97 +S20 +H13 +S7 +H4 -H1 -S2 4.0 22.5 25.0 14.0
6 (Min) Petter Strugstad Steinkjer 96 -H14 +S27 +H9 +S15 +H13 -S1 4.0 19.0 20.5 11.5
7 (Min) Jonas Boneng Steinkjer 98 +S17 +H10 -H5 +S23 -S3 +H19 4.0 18.5 20.5 11.5
8 (Min) Bernhard Hegelund Byneset SK 97 +S29 +H23 -H1 -S13 +H15 +S11 4.0 17.0 18.0 9.0
9 (Min) Edel Johanne Myraunet Frosta 96 -S10 +H17 -S6 +H28 +H23 +S13 4.0 16.0 17.5 9.5
10 (Min) Bjørnar Tverraas Steinkjer 97 +H9 -S7 -H13 +S25 +H29 +S20 4.0 15.5 16.5 9.5
11 (Mik) Milad Iversen Shahvand Steinkjer 99 +H24 -S1 +H16 +S14 -S2 -H8 3.0 21.0 23.0 8.0
12 (Mik) Øyvind Holm Håheim Sjakklubben Tårn 01 -H1 +S24 -H3 +S29 +H14 -S4 3.0 20.5 21.5 6.0
13 (Min) Vetle Øverland Ellbro Byneset SK 98 +H19 -S5 +S10 +H8 -S6 -H9 3.0 20.0 22.5 10.5
14 (Min) Henrik Engum Nilsen Steinkjer 97 +S6 +H16 -S2 -H11 -S12 +H21 3.0 18.0 20.5 9.5
15 (Min) Audun Heggset Dronning 97 +S25 -H2 +S21 -H6 -S8 +H24 3.0 17.5 19.5 6.5
16 (Min) Åsmund Stenvik Dronning 97 +H18 -S14 -S11 +H21 +S24 -H3 3.0 16.5 18.5 7.5
17 (Min) Sebastian Instanes Skylstad Sjakklubben Tårn 98 -H7 -S9 -H19 +S22 +H27 +S26 3.0 14.5 16.0 5.5
18 (Mik) Carl Jacob Peckel Olsen Steinkjer 99 -S16 -H26 -S24 +HWO +S28 +H23 3.0 10.0 10.0 3.5
19 (Min) Margrethe Grodås Steinkjer 96 -S13 =H20 +S17 -H3 +H26 -S7 2.5 17.5 19.0 5.75
20 (Min) Ola Strugstad Steinkjer 97 -H5 =S19 +H22 +S26 -S4 -H10 2.5 17.5 19.0 5.25
21 (Min) Petter A Hung Nguien SMPOAÅU 96 +HWO =S4 -H15 -S16 +H25 -S14 2.5 15.5 15.5 4.25
22 (Mik) Marius Hegelund Byneset SK 01 -S2 =H25 -S20 -H17 +HWO +S29 2.5 13.5 13.5 2.0
23 (Min) Victoria Agdestein Steinkjer 97 +H28 -S8 +H29 -H7 -S9 -S18 2.0 16.5 17.5 2.5
24 (Min) Sivert Lynum Steinkjer 98 -S11 -H12 +H18 +S27 -H16 -S15 2.0 15.0 16.5 4.5
25 (Mik) Anne Margrethe Myraunet Frosta 99 -H15 =S22 =H27 -H10 -S21 +HWO 2.0 13.5 13.5 2.0
26 (Min) Audun Strømme SMPOAÅU 97 =H27 +S18 -H4 -H20 -S19 -H17 1.5 15.5 17.0 3.75
27 (Min) Erlend Hallstrøm Steinkjer 98 =S26 -H6 =S25 -H24 -S17 =H28 1.5 12.5 14.0 2.5
28 (Min) Martine Mork Steinkjer 97 -S23 -H29 +HWO -S9 -H18 =S27 1.5 11.5 11.5 0.75
29 (Mik) Leonard Rahn Frosta 99 -H8 +S28 -S23 -H12 -S10 -H22 1.0 15.5 17.0 1.5

Lilleputt/kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Pål Andreas Hansen Verdal 94 +S3 +H4 +S2 +H6 +S7 +H5 6.0 18.0 21.0 21.0
2 (Lil) Sigurd Stenvik Dronning 94 +H9 +S6 -H1 +S3 +H8 +H10 5.0 16.0 16.0 10.0
3 (Lil) Fredrik Agdestein Steinkjer 94 -H1 +S5 +H7 -H2 +S4 +S6 4.0 20.0 23.0 12.0
4 (Lil) Jon Alver Lilleenget SMPOAÅU 94 +H7 -S1 -H5 +S9 -H3 +S8 3.0 18.0 19.0 6.0
5 (Lil) Erik Sand Steinkjer 95 +S8 -H3 +S4 -H7 +S10 -S1 3.0 18.0 18.0 5.0
6 (Kad) Odin Kartum Stjørdal 92 +S10 -H2 +S8 -S1 +H9 -H3 3.0 18.0 18.0 3.0
7 (Lil) Rolf Arne Myraunet Frosta 94 -S4 +H10 -S3 +S5 -H1 +S9 3.0 17.0 17.0 4.0
8 (Kad) Jonas Erbe SMPOAÅU 93 -H5 +S9 -H6 +H10 -S2 -H4 2.0 15.0 15.0 1.0
9 (Lil) Ole Jakob Grodås Steinkjer 95 -S2 -H8 +S10 -H4 -S6 -H7 1.0 16.0 16.0 0.0
10 (Lil) Vegard Sivertsen Hol Byneset SK 94 -H6 -S7 -H9 -S8 -H5 -S2 0.0 16.0 17.0 0.0