Stavanger BGP\UGP mars 09

Tjensvoll Bydelshus 2009.03.07

Kadette og Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Jon Kristian Haarr Sandnes 92 +H7 +S6 +H4 +S2 +S3 +H5 6.0 18.0 21.0 21.0
2 (Ung) Johannes Kvisla 1911 90 +S5 =H3 +S8 -H1 +S10 +H4 4.5 19.0 21.0 12.75
3 (Ung) Sondre Waage Tofte Stavanger 91 +H11 =S2 +H9 +S4 -H1 +H8 4.5 18.5 20.5 12.25
4 (Kad) Fredrik Beer Jacobsen Stavanger 95 +H9 +H10 -S1 -H3 +S6 -S2 3.0 20.5 22.5 7.5
5 (Kad) Vegard Øverås Sandved SSK 94 -H2 +S11 +H6 +H10 -S9 -S1 3.0 18.0 20.0 7.0
6 (Kad) Magnus Aartun Stavanger SKU 93 +S8 -H1 -S5 +H7 -H4 +HWO 3.0 17.5 17.5 5.5
7 (Kad) Simon Barane Sandnes 94 -S1 -H8 +HWO -S6 +H11 +H10 3.0 15.5 15.5 4.0
8 (Kad) Erlend Kyrkjebø Stavanger 00 -H6 +S7 -H2 =S9 +HWO -S3 2.5 17.5 17.5 4.25
9 (Kad) Shervin-Leon Malou Stavanger SKU 94 -S4 +HWO -S3 =H8 +H5 -S11 2.5 15.0 15.0 4.25
10 (Kad) Ragnar Bråstein Sandved SSK 95 +HWO -S4 +H11 -S5 -H2 -S7 2.0 15.5 15.5 2.0
11 (Kad) Andreas Lote Rosland Sandnes 95 -S3 -H5 -S10 +HWO -S7 +H9 2.0 15.0 15.0 2.5
12 (Kad) Luis R. Larsen Stavanger SKU 95 - WO - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 0 0 0.0

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Martin Nilsen Stavanger 97 +S9 +H4 +H11 =S2 =S3 +H6 5.0 19.0 21.0 16.5
2 (Lil) Eivind Aartun Stavanger 96 +H7 +H3 +S4 =H1 +S6 -S5 4.5 20.5 23.5 17.0
3 (Lil) Morten Hamra Sandnes 96 +H5 -S2 +H13 +S10 =H1 +S7 4.5 19.0 20.0 13.0
4 (Lil) Caroline Beer Jacobsen Stavanger 97 +H6 -S1 -H2 +S5 +H10 +H11 4.0 19.0 21.0 11.5
5 (Lil) Holger Thordal Sandnes 96 -S3 +H12 +S8 -H4 +S11 +H2 4.0 18.0 19.5 11.0
6 (Lil) Lars Andre Baustad Stavanger SKU 97 -S4 +H8 +S14 +H11 -H2 -S1 3.0 18.5 19.5 6.0
7 (Lil) Torje Askeland Stavanger 97 -S2 +S13 -H10 +H14 +S8 -H3 3.0 15.5 16.5 5.0
8 (Lil) Jonas Andreassen Sevland 96 +H12 -S6 -H5 +S9 -H7 +S13 3.0 14.5 15.5 5.5
9 (Lil) Christopher Andreassen Figgjo BSK 96 -H1 -S10 +S12 -H8 +H13 +S14 3.0 13.0 14.0 3.5
10 (Lil) Espen Andreassen Sevland 96 -S11 +H9 +S7 -H3 -S4 =H12 2.5 16.5 18.0 6.75
11 (Lil) Sverre Dyrhaug Stavanger SKU 97 +H10 +H14 -S1 -S6 -H5 -S4 2.0 18.5 19.5 3.5
12 (Lil) Anne Louise Sandgren Stavanger SKU 09 -S8 -S5 -H9 -S13 +H14 =S10 1.5 13.5 14.5 2.25
13 (Lil) Bjørn-Andrè Borgersen Ålgård/Solås SSL 97 -S14 -H7 -S3 +H12 -S9 -H8 1.0 15.0 16.0 1.5
14 (Lil) Live Marie Lima Stavanger SKU 97 +H13 -S11 -H6 -S7 -S12 -H9 1.0 12.5 13.5 1.0

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Marte B Kyrkjebø Stavanger 00 +H16 +S5 +S6 +H7 -S2 +H8 5.0 20.0 22.0 17.5
2 (Min) Martin Saltvedt Stavanger 99 +S13 =H8 +S19 +H15 +H1 -S3 4.5 18.5 20.5 14.25
3 (Min) Hanna B Kyrkjebø Stavanger 00 +S22 -H7 +S13 =H8 +S15 +H2 4.5 17.5 17.5 11.75
4 (Min) Eirik B. Bjelland Sandved SSK 99 +S12 -H6 +S22 =H9 +S11 +H14 4.5 16.5 16.5 10.75
5 (Min) Oskar Andreassen Stavanger SKU 98 +S9 -H1 +S18 +H6 =S8 =H7 4.0 20.0 22.0 13.25
6 (Min) Espen Tjessheim Figgjo BSK 98 +H14 +S4 -H1 -S5 +S12 +H10 4.0 19.5 22.5 13.5
7 (Min) Arild Bråstein Sandved SSK 98 +H11 +S3 =H15 -S1 +H10 =S5 4.0 19.5 22.0 13.75
8 (Min) Vegar E. Bjelland Stavanger SKU 98 +H10 =S2 +H11 =S3 =H5 -S1 3.5 21.0 24.0 12.5
9 (Min) Georg Skryten Stavanger SKU 00 -H5 -S10 +H21 =S4 +H20 +S15 3.5 16.0 17.0 7.75
10 (Min) Knut Magnus Baustad Stavanger SKU 99 -S8 +H9 +S17 +H12 -S7 -S6 3.0 18.0 20.0 8.5
11 (Min) Lars Maaseide Sandved SSK 98 -S7 +H18 -S8 +H13 -H4 +S16 3.0 17.0 19.0 7.0
12 (Min) Per Martin F. Herdlevær Stavanger SKU 99 -H4 +S14 +H16 -S10 -H6 +H18 3.0 16.5 18.5 7.0
13 (Min) Andreas Fossan Stavanger SKU 99 -H2 +S21 -H3 -S11 +S19 +H17 3.0 16.0 17.0 5.0
14 (Min) Ivar Bråstein Sandved SSK 99 -S6 -H12 +S20 +H17 +H16 -S4 3.0 15.5 17.5 6.0
15 (Min) Sofie Beer Wegge Lye SSL 98 +S20 +H19 =S7 -S2 -H3 -H9 2.5 18.5 20.5 6.0
16 (Min) Almir Mesihovic Figgjo 99 -S1 +H22 -S12 +H19 -S14 -H11 2.0 16.0 16.0 2.0
17 (Min) Oliver Andreas Bø Randaberg SKU 98 -S18 +H20 -H10 -S14 +H21 -S13 2.0 13.0 14.0 3.0
18 (Min) Oscar N. Dahle Stavanger SKU 99 +H17 -S11 -H5 -S21 +HWO -S12 2.0 13.0 13.0 2.0
19 (Min) Marlene S. Østebø Stavanger SKU 99 +H21 -S15 -H2 -S16 -H13 +HWO 2.0 13.0 13.0 1.0
20 (Min) Gabriel Hadland Lye SSL 99 -H15 -S17 -H14 +HWO -S9 +S21 2.0 12.0 12.0 1.0
21 (Min) Emil Decosemaeker Stavanger SKU 99 -S19 -H13 -S9 +H18 -S17 -H20 1.0 12.5 14.5 2.0
22 (Min) Sindre Sættem Stavanger SKU 98 -H3 -S16 -H4 - WO - WO - WO 0.0 11.0 11.0 0.0

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Benjamin Fossan Stavanger SKU 00 +HWO +S8 +H2 =S7 +H4 +S3 5.5 18.5 18.5 16.75
2 (Mik) Arman Puskar Figgjo sl 01 +H13 +S10 -S1 +H5 +H7 -S4 4.0 20.0 22.0 12.5
3 (Mik) Aleksander Fossan Stavanger SKU 02 -S7 +H9 +S6 +H8 +S11 -H1 4.0 19.0 22.0 13.0
4 (Mik) Kristoffer Bråtveit Stavanger SKU 00 +S9 -H7 +S12 +H10 -S1 +H2 4.0 19.0 21.0 12.0
5 (Mik) Guri Høidahl Hå SS 00 +S6 +H12 -S7 -S2 +H10 +H8 4.0 17.5 19.5 12.0
6 (Mik) Sverre Skjølingstad Stavanger SKU 01 -H5 +S14 -H3 +H15 +S9 +S7 4.0 16.5 17.5 9.5
7 (Mik) Henrik G. Tallaksen Stavanger SKU 00 +H3 +S4 +H5 =H1 -S2 -H6 3.5 21.5 25.5 14.75
8 (Mik) Mathias Gunnarshaug Stavanger SKU 00 +H15 -H1 +S11 -S3 +H13 -S5 3.0 18.5 19.5 6.0
9 (Mik) Sondre Håland Randaberg SKU 00 -H4 -S3 +H14 +S13 -H6 +H12 3.0 16.0 18.0 6.0
10 (Mik) Edvard Skryten Stavanger SKU 02 +H11 -H2 +S15 -S4 -S5 +HWO 3.0 16.0 16.0 4.0
11 (Mik) Alice Andreassen Figgjo 00 -S10 +H13 -H8 +S12 -H3 +S14 3.0 14.0 16.0 6.0
12 (Mik) Lars Johan H. Thorsen Sandved SSK 00 +H14 -S5 -H4 -H11 +HWO -S9 2.0 16.0 16.0 2.0
13 (Mik) Hanne Nilsen Hå SS 00 -S2 -S11 +HWO -H9 -S8 +H15 2.0 14.0 14.0 1.0
14 (Mik) Eilin Auklend 00 -S12 -H6 -S9 +HWO +S15 -H11 2.0 13.0 13.0 1.0
15 (Mik) Josef Auklend 02 -S8 +HWO -H10 -S6 -H14 -S13 1.0 14.0 14.0 0.0

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Eivind Svanes Stavanger 00 +S11 -S3 +H10 +H4 +S8 +S2 5.0 18.0 21.0 17.0
2 (Nyb) August Faugstad Stavanger SKU 02 +S12 +H4 +S6 +H5 -S3 -H1 4.0 20.0 22.0 13.0
3 (Nyb) Morgan Mobekk Engelsvoll SS 00 +S15 +H1 -S4 +H6 +H2 -S5 4.0 20.0 20.0 12.0
4 (Nyb) Helge Håvardstein Randaberg SKU 02 +H8 -S2 +H3 -S1 +H10 +H6 4.0 19.0 22.0 13.0
5 (Nyb) Christopher Robin Munk Stavanger SKU 01 +S7 -H6 +S11 -S2 +H9 +H3 4.0 17.0 20.0 13.0
6 (Nyb) Teodor Bø Randaberg SKU 99 +HWO +S5 -H2 -S3 +H7 -S4 3.0 19.0 19.0 7.0
7 (Nyb) Tonning Meling Stavanger SKU 01 -H5 +S8 -H9 +S13 -S6 +H11 3.0 16.0 17.0 7.0
8 (Nyb) Sivert Førli Figgjo BSK 01 -S4 -H7 +H15 +S9 -H1 +S13 3.0 16.0 16.0 4.0
9 (Nyb) Hege Hamra Sandved SSK 98 =S10 =H12 +S7 -H8 -S5 +H15 3.0 15.0 15.0 5.5
10 (Nyb) Cassandra Breiland Engelsvoll SS 02 =H9 =S13 -S1 +H15 -S4 +H12 3.0 15.0 15.0 4.0
11 (Nyb) Jonas Mæland Sandved skolesjakklubb 02 -H1 +S15 -H5 +S12 +H13 -S7 3.0 15.0 15.0 3.0
12 (Nyb) Emilie Breivik Engelsvoll SS 01 -H2 =S9 =H13 -H11 +S15 -S10 2.0 14.0 14.0 2.0
13 (Nyb) Hannah Sesilie Stangeland Sandved 02 -S14 =H10 =S12 -H7 -S11 -H8 1.0 14.0 15.0 2.5
14 (Nyb) Sturle N. Spetland Stavanger SKU 98 +H13 - WO - WO - WO - WO - WO 1.0 1.0 1.0 1.0
15 (Nyb) Nadia Enoksen Engelsvoll SS 02 -H3 -H11 -S8 -S10 -H12 -S9 0.0 16.0 18.0 0.0