Sommersjakkskolen BGP/UGP

Bygdøy skole 2010.06.25

Deltagere Mikroputt:38 Miniputt:29 Begynner:21 Lilleputt/kadett:29 Samlet: 117

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Henrik P. Moberg Canada 01 +S27 +H23 +S19 +S4 +H2 +H7 -S2 19.0 85.0 98.0 111.0 295.0
2 Even Hem Sk Av 1911 U 01 +H29 +S13 -H2 +S16 +H21 +S4 +H1 19.0 85.0 98.0 110.0 292.0
2 Simon Ulrik Kvalheim Tiger Usk 01 +S30 +H26 +S2 +H18 -S1 +H5 +S7 19.0 85.0 98.0 110.0 292.0
4 Even Lyche Sk Av 1911 U 01 +S34 +H22 +S5 -H1 +S12 -H2 +S15 17.0 85.0 98.0 109.0 251.0
5 Pradheeban Sivaranjan Nordstrand SKU 02 +S36 +H14 -H4 +S25 +H13 -S2 +H12 17.0 81.0 94.0 104.0 240.0
6 Maria Skaslien Tiger Usk 01 +H35 -S21 +H15 -S12 +H33 +S13 +H8 17.0 74.0 85.0 95.0 229.0
7 Megan Alyssa Garcia Tiger Usk 01 +H12 =S9 +H28 +H10 +S18 -S1 -H2 16.0 85.0 99.0 111.0 241.0
8 Jonas Hansen Oslo SSU 02 -S23 +H27 =S14 +H19 +S10 +H9 -S6 16.0 78.0 91.0 104.0 237.0
9 Olaf Talmo Sk Av 1911 U 01 +S32 =H7 -S10 +H28 +S14 -S8 +H18 16.0 77.0 89.0 101.0 223.0
10 Philip Liabø Nordstrand SKU 02 +H24 =S28 +H9 -S7 -H8 +S33 +H21 16.0 74.0 86.0 97.0 215.0
11 Embla E. Grønn Oslo SSU 03 -S28 +H24 +S23 -S13 +H25 =H18 +S19 16.0 69.0 82.0 94.0 214.0
12 Axel Brundell Sk Av 1911 U 01 -S7 +H32 +S17 +H6 -H4 +S21 -S5 15.0 82.0 95.0 107.0 221.0
13 Hauk Engelien Tiger Usk 01 +S37 -H2 +S22 +H11 -S5 -H6 +S28 15.0 82.0 94.0 104.0 206.0
14 Simen F. Huser Tiger Usk 01 +H16 -S5 =H8 +S20 -H9 =S22 +H25 15.0 78.0 91.0 104.0 217.0
15 Lars O. Barmen Tiger Usk 01 -S18 +H31 -S6 +H34 +S26 +H17 -H4 15.0 76.0 88.0 99.0 201.0
16 Odin Nikolai Heier Oslo SSU 01 -S14 +H36 +S30 -H2 -S17 +H26 +S24 15.0 75.0 87.0 97.0 193.0
17 Håkon H. Bergrem Sk Av 1911 U 01 -H21 +S20 -H12 +S35 +H16 -S15 +H22 15.0 72.0 85.0 95.0 199.0
18 Cameron Cooper USA 03 +H15 +S25 +H21 -S2 -H7 =S11 -S9 14.0 82.0 95.0 108.0 206.0
19 Oskar M. Høiseth Sk Av 1911 U 02 =H20 +S35 -H1 -S8 +H24 +S29 -H11 14.0 78.0 90.0 100.0 184.0
20 Axel M. Øren Oslo SSU 03 =S19 -H17 +S31 -H14 -S22 +H36 +S29 14.0 69.0 81.0 91.0 173.0
21 Ingrid J. Kvamme Bergens SKU 02 +S17 +H6 -S18 +H26 -S2 -H12 -S10 13.0 82.0 96.0 109.0 199.0
22 Preben M. Øren Oslo SSU 03 +H33 -S4 -H13 =S29 +H20 =H14 -S17 13.0 76.0 88.0 99.0 176.0
23 Torgeir H. Bø Tiger Usk 01 +H8 -S1 -H11 -S24 -H31 +S37 +H34 13.0 76.0 87.0 97.0 171.0
24 Syver Mellingsæter Sk Av 1911 U 01 -S10 -S11 +H27 +H23 -S19 +S31 -H16 13.0 74.0 87.0 99.0 175.0
25 Ingrid Skaslien Tiger Usk 03 +S31 -H18 +S34 -H5 -S11 +H30 -S14 13.0 74.0 86.0 97.0 167.0
26 Fredrik Roos Tiger Usk 01 +H38 -S2 +H29 -S21 -H15 -S16 +H33 13.0 74.0 85.0 94.0 158.0
27 Linnea G. Tryggestad Nordstrand SKU 05 -H1 -S8 -S24 +H32 +S34 -H28 +S35 13.0 72.0 83.0 93.0 159.0
28 Truls Kløfsrud Moss SKU 01 +H11 =H10 -S7 -S9 -H29 +S27 -H13 12.0 79.0 92.0 104.0 178.0
29 Michael Solem Nordstrand SKU 03 -S2 +H37 -S26 =H22 +S28 -H19 -H20 12.0 73.0 85.0 95.0 152.0
30 Osmund S. Laurvik Tiger Usk 02 -H2 +S38 -H16 -S33 +H35 -S25 =H31 12.0 70.0 80.0 89.0 139.0
31 David S. Spilde Tiger Usk 03 -H25 -S15 -H20 +S38 +S23 -H24 =S30 12.0 68.0 80.0 89.0 145.0
32 Polina Bronder Asker SKU 02 -H9 -S12 =H38 -S27 =H37 =S35 +S36 12.0 64.0 74.0 83.0 132.0
33 Amalie Isabel Merkesvik Bergens SKU 02 -S22 -H34 +S36 +H30 -S6 -H10 -S26 11.0 71.0 82.0 92.0 136.0
34 Arman Lange Tiger Usk 02 -H4 +S33 -H25 -S15 -H27 +S38 -S23 11.0 71.0 82.0 91.0 131.0
35 Eirik L. Skotte Nittedal Sku 01 -S6 -H19 +S37 -H17 -S30 =H32 -H27 10.0 71.0 83.0 93.0 125.0
36 August Kløfsrud Moss SKU 02 -H5 -S16 -H33 +S37 =H38 -S20 -H32 10.0 69.0 79.0 88.0 117.0
37 Kristoffer Sand Dørum Oslo SSU 01 -H13 -S29 -H35 -H36 =S32 -H23 +S38 10.0 62.0 72.0 81.0 111.0
38 Brage Døskeland Nordstrand Sku 03 -S26 -H30 =S32 -H31 =S36 -H34 -H37 9.0 60.0 70.0 80.0 102.0

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Sondre Merkesvik Bergens SKU 00 +H19 +S14 +H7 +S6 +H2 +S3 +H8 21.0 82.0 96.0 109.0 327.0
2 Martin B. Østby Oslo SSU 00 +S4 +H15 +S9 =H5 -S1 +H10 +H6 18.0 86.0 101.0 115.0 286.0
3 Shaun A. Ondo Oslo SSU 99 -S13 +H28 +S20 +H15 +S4 -H1 +S7 17.0 82.0 95.0 100.0 230.0
4 Cornelius Kvendseth Nordstrand Sku 99 -H2 +S21 +S17 +H13 -H3 +S14 +H11 17.0 78.0 92.0 104.0 242.0
5 Klaus M. Øren Oslo SSU 99 +S28 +H13 +H18 =S2 -H6 =S8 +H12 17.0 78.0 91.0 96.0 223.0
6 Eskil E. Grønn Oslo SSU 99 +S24 +H20 +S27 -H1 +S5 =H7 -S2 16.0 85.0 96.0 105.0 221.0
7 Andreas G. Tryggestad Nordstrand SKU 02 +S10 +H16 -S1 +H24 +S9 =S6 -H3 16.0 84.0 98.0 109.0 235.0
8 Eivind Risting Sk Av 1911 U 00 +S25 -H9 =S10 +H18 +S24 =H5 -S1 15.0 81.0 92.0 103.0 205.0
9 Eivind Xu Djurhuus Nordstrand SKU 00 +H11 +S8 -H2 +S14 -H7 -S12 +S18 15.0 79.0 93.0 106.0 220.0
10 Tobias Thune Oslo SSU 99 -H7 +S22 =H8 +S23 +H19 -S2 =H16 15.0 76.0 88.0 100.0 203.0
11 Thomas Solem Nordstrand SKU 99 -S9 +H25 -S15 +H16 +S13 +H18 -S4 15.0 74.0 87.0 98.0 202.0
12 Jonathan D. Kyvik Nordstrand SKU 00 -S18 +H27 -S13 +H26 +S17 +H9 -S5 15.0 73.0 84.0 93.0 191.0
13 Balder B. Jablonski Sk Av 1911 U 00 +H3 -S5 +H12 -S4 -H11 +S21 =H14 14.0 81.0 95.0 107.0 209.0
14 Sigve Sundsbø Byåsen Sk 00 +S26 -H1 +S16 -H9 +S15 -H4 =S13 14.0 81.0 95.0 106.0 198.0
15 Didrik Braathen Nordstrand SKU 99 +H21 -S2 +H11 -S3 -H14 +S19 =H17 14.0 78.0 91.0 103.0 197.0
16 Kristian T. Jørgensen Ntg Bærum 00 +H22 -S7 -H14 -S11 +S26 +H24 =S10 14.0 72.0 83.0 94.0 177.0
17 Vegar Holter Hølen SK 99 +H27 -S18 -H4 +S25 -H12 +H22 =S15 14.0 71.0 82.0 91.0 169.0
18 Edvard H. E. Lundvold Oslo SSU 99 +H12 +H17 -S5 -S8 +H23 -S11 -H9 13.0 77.0 91.0 103.0 185.0
19 Dag Aleksander H. Sommer Oslo SSU 00 -S1 +H26 -S24 +H20 -S10 -H15 +H25 13.0 74.0 85.0 96.0 166.0
20 Peter Jacob Motzfeldt Oslo SSU 99 +H23 -S6 -H3 -S19 -H21 +S27 +S24 13.0 70.0 81.0 90.0 154.0
21 Viktor L. Skotte Nittedal SKU 99 -S15 -H4 -S25 +H27 +S20 -H13 =H23 12.0 70.0 81.0 90.0 146.0
22 Haavard Hagen Nordstrand SKU 00 -S16 -H10 -S26 =H28 +H25 -S17 +H27 12.0 65.0 74.0 79.0 124.0
23 Max Pfisterer Oslo SSU 00 -S20 -H24 +S28 -H10 -S18 +H26 =S21 12.0 64.0 75.0 80.0 124.0
24 Vegard Engan-Larsen Hølen SK 99 -H6 +S23 +H19 -S7 -H8 -S16 -H20 11.0 74.0 87.0 99.0 149.0
25 Jakob Lykkenborg Nordstrand Sku 00 -H8 -S11 +H21 -H17 -S22 +HWO -S19 11.0 69.0 81.0 81.0 105.0
26 Trym Eklo Hølen SK 99 -H14 -S19 +H22 -S12 -H16 -S23 +HWO 11.0 68.0 80.0 80.0 104.0
27 Jarand Byrkjeland Nittedal Sku 99 -S17 -S12 -H6 -S21 +HWO -H20 -S22 9.0 70.0 82.0 82.0 82.0
28 Mathias L. Jørgensen Oslo SSU 00 -H5 -S3 -H23 =S22 - WO - WO - WO 5.0 58.0 58.0 58.0 70.0
29 Walk Over 00 - WO - WO - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 0 0 0 0.0

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Liam Nüschen Tiger Usk 03 +H5 +S9 +H7 +H2 +S12 +S8 -H3 19.0 82.0 96.0 109.0 291.0
2 Marcello E. C. Fidjestøl Tiger Usk 03 +H14 +S13 +H17 -S1 +S7 +H4 +S10 19.0 77.0 90.0 102.0 268.0
3 Tomas G. Faltinsen Sk Av 1911 U 03 +HWO +S20 =H6 =S4 =H8 +H12 +S1 18.0 78.0 87.0 87.0 215.0
4 Casper B. Corneliussen Nordstrand Sku 00 -S9 +H5 +S16 =H3 +H10 -S2 +H7 16.0 82.0 96.0 108.0 240.0
5 Johan Dalgrav Ntg Bærum 02 -S1 -S4 +H20 =H9 +S18 +H14 +H8 16.0 76.0 87.0 96.0 204.0
6 Anne Sofie Nüschen Tiger Usk 03 +S18 =H12 =S3 -H7 =S16 +H9 +S13 16.0 73.0 85.0 96.0 215.0
7 Selma Pettersen Sk Av 1911 U 03 +H10 +H8 -S1 +S6 -H2 +H13 -S4 15.0 84.0 98.0 111.0 225.0
8 Noel Hegertun Sk Av 1911 U 03 +H11 -S7 +H9 +S15 =S3 -H1 -S5 14.0 82.0 96.0 109.0 209.0
9 Vilma Braanen Tiger Usk 03 +H4 -H1 -S8 =S5 +H15 -S6 +H16 14.0 81.0 94.0 106.0 204.0
10 Noah Uribarri Sk Av 1911 U 03 -S7 +H11 =S12 +H18 -S4 +H16 -H2 14.0 77.0 89.0 100.0 187.0
11 Jonathan Blydt-Hansen Oslo SSU 03 -S8 -S10 +H13 -H16 =S19 +H20 +S12 14.0 66.0 77.0 86.0 167.0
12 Magnus T. Øhrn Sk Av 1911 U 03 +H20 =S6 =H10 +S17 -H1 -S3 -H11 13.0 81.0 93.0 102.0 174.0
13 Alfred Risheim Sk Av 1911 U 03 +H15 -H2 -S11 +S14 +H17 -S7 -H6 13.0 77.0 90.0 102.0 178.0
14 Ole Einar Ringen Nordstrand Sku 00 -S2 -S15 +H19 -H13 +S20 -S5 +H18 13.0 72.0 83.0 92.0 154.0
15 Sheroni Amarapala Strømmen Sku 03 -S13 +H14 =S18 -H8 -S9 =H19 +S20 13.0 65.0 76.0 85.0 151.0
16 Jacob D. Lund-Iversen Oslo SSU 03 +H19 -S17 -H4 +S11 =H6 -S10 -S9 12.0 74.0 86.0 97.0 163.0
17 Martin Karal Oslo SSU 03 +SWO +H16 -S2 -H12 -S13 =H18 -S19 12.0 68.0 79.0 79.0 114.0
18 Simon Sand Sk Av 1911 U 02 -H6 +S19 =H15 -S10 -H5 =S17 -S14 11.0 72.0 84.0 95.0 142.0
19 Herman G. Sørensen Sk Av 1911 U 03 -S16 -H18 -S14 -S20 =H11 =S15 +H17 11.0 64.0 75.0 84.0 135.0
20 Nina Sajjadi Oslo SSU 03 -S12 -H3 -S5 +H19 -H14 -S11 -H15 9.0 74.0 87.0 98.0 120.0
21 Walk Over 00 -HWO - WO - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 0 0 0 0.0

Lilleputt/kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Aryan Tari Asker Sku 99 +H9 +S24 +S10 +H6 =S3 +H5 =S2 19.0 84.0 99.0 110.0 294.0
2 Lilia Poteat USA 97 =H6 +S12 =H11 +S8 +H4 +S3 =H1 18.0 85.0 100.0 115.0 295.0
3 Ulrik Olsen Oslo SSU 99 +H25 +S16 +H8 +S4 =H1 -H2 +S6 18.0 85.0 98.0 109.0 272.0
4 Armin Gholami Oslo SSU 99 +S23 +H14 +S5 -H3 -S2 +H10 +S9 17.0 83.0 98.0 109.0 255.0
5 Johan-Sebastian Christiansen Caissa Sku 98 +H26 +S15 -H4 +S12 +H10 -S1 +H13 17.0 81.0 94.0 105.0 243.0
6 (KD) Harry Heublum USA 94 =S2 +H23 +S14 -S1 +H11 +H9 -H3 16.0 85.0 100.0 111.0 241.0
7 Daniel S. Hauge Strømmen Sku 98 -H12 +S20 +H13 +H17 -S9 =S8 +H15 16.0 73.0 86.0 99.0 222.0
8 Samuel Riiser Oslo SSU 98 +H13 +S19 -S3 -H2 +S24 =H7 =S11 15.0 82.0 95.0 106.0 215.0
9 Sander L. Berge Sk Av 1911 U 98 -S1 +H28 +H16 +S15 +H7 -S6 -H4 15.0 81.0 94.0 101.0 199.0
10 Maud Rødsmoen Oslo SSU 97 +H20 +S17 -H1 +H22 -S5 -S4 +H19 15.0 79.0 92.0 105.0 209.0
11 (KD) Victor W. Mathisen Nittedal SKU 96 -S14 +H18 =S2 +H19 -S6 +S15 =H8 15.0 77.0 90.0 103.0 214.0
12 Jarani Suntharalingam Oslo SSU 97 +S7 -H2 +S23 -H5 -S18 +H21 +S17 15.0 77.0 90.0 101.0 207.0
13 Ludvig Anderson Oslo SSU 98 -S8 +H27 -S7 +H18 +S14 +H17 -S5 15.0 76.0 89.0 100.0 204.0
14 (KD) Jack Heublum USA 96 +H11 -S4 -H6 +S26 -H13 +S25 +H16 15.0 76.0 87.0 98.0 198.0
15 Sherington Amarapala Strømmen Sku 97 +S18 -H5 +S19 -H9 +S22 -H11 -S7 13.0 76.0 89.0 102.0 180.0
16 Erik B. Grammeltvedt Oslo SSU 98 +S27 -H3 -S9 +H20 -S17 +H18 -S14 13.0 74.0 87.0 98.0 172.0
17 Matthew Hertz USA 97 +S28 -H10 +H24 -S7 +H16 -S13 -H12 13.0 74.0 85.0 92.0 154.0
18 (KD) Anita Gholami Oslo SSU 96 -H15 -S11 +H25 -S13 +H12 -S16 +H23 13.0 71.0 82.0 93.0 167.0
19 Daniel Strand Oslo SSU 98 +S21 -H8 -H15 -S11 +H26 +S24 -S10 13.0 71.0 82.0 93.0 163.0
20 Aschmirthan Sivaranjan Nordstrand SKU 98 -S10 -H7 +S21 -S16 -H25 +H28 +S24 13.0 68.0 79.0 86.0 148.0
21 Anders Nilsson Aure Drammens Sku 98 -H19 -S26 -H20 +H28 +S27 -S12 +H25 13.0 63.0 74.0 81.0 139.0
22 Andreas Hernæs Sk Av 1911 U 98 -H24 +S25 +H26 -S10 -H15 -S23 +H27 13.0 61.0 72.0 83.0 149.0
23 Vetle H. Hovslef Oslo SSU 98 -H4 -S6 -H12 -S25 +S28 +H22 -S18 11.0 74.0 85.0 92.0 132.0
24 Ludvik Slipersæter Sk Av 1911 U 98 +S22 -H1 -S17 +S27 -H8 -H19 -H20 11.0 73.0 86.0 97.0 145.0
25 Tobias Aa. Opsahl Oslo SSU 98 -S3 -H22 -S18 +H23 +S20 -H14 -S21 11.0 72.0 85.0 96.0 144.0
26 Kimiya Sajjadi Oslo SSU 98 -S5 +H21 -S22 -H14 -S19 -H27 +S28 11.0 71.0 82.0 89.0 129.0
27 Henrik Vike Kampen SKU 97 -H16 -S13 +S28 -H24 -H21 +S26 -S22 11.0 65.0 76.0 83.0 119.0
28 Ajai Suresh Nordstrand SKU 98 -H17 -S9 -H27 -S21 -H23 -S20 -H26 7.0 65.0 76.0 87.0 87.0
29 Walk Over 00 -HWO - WO - WO - WO - WO - WO - WO 1.0 0 0 0 0.0