Sjakkskolen BGP 2007

Bygdøy skole 2007.06.29

Lilleputt/kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (L) Tor Botheim 1911 U 95 +S12 +S2 +H5 +S10 +H4 =H3 5.5 18.5 20.5 18.5
2 (L) Markus Moripen Nordstrand SKU 94 +S6 -H1 +H8 +S13 =S3 =H5 4.0 20.5 22.5 13.0
3 (KD) Timmie Nygaard Kjørbekkhøgda 91 =H5 +S14 =H4 +S11 =H2 =S1 4.0 20.0 22.0 13.25
4 (L) David Lange 1911 U 94 +H7 =S10 =S3 +H6 -S1 +H8 4.0 19.5 22.0 13.25
5 (L) Jens Hjorth Kjølberg 1911 U 94 =S3 +H16 -S1 +H7 +H10 =S2 4.0 19.0 20.0 10.5
6 (L) Knut Ø Abrahamsen Nordstrand SKU 94 -H2 +H12 +S7 -S4 +H13 +S10 4.0 15.5 17.5 9.5
7 (L) Eivind S Berntsen Nordstrand SKU 95 -S4 +H9 -H6 -S5 +S15 +H14 3.0 17.0 18.5 6.5
8 (L) Johannes B Tyrihjell Tiger USK 94 +S11 -H13 -S2 +H15 +S14 -S4 3.0 14.5 16.0 6.0
9 (L) Martin E Brodshaug Setskog USK 94 -H10 -S7 +S12 -H14 +H16 +S11 3.0 12.0 13.0 5.5
10 (L) Mads Prøitz Fredrikstad FUS 94 +S9 =H4 +S13 -H1 -S5 -H6 2.5 20.5 22.5 7.0
11 (L) Thomas E Lone 1911 U 95 -H8 =H15 +S16 -H3 +S12 -H9 2.5 13.5 14.5 3.75
12 (L) Erik Johannes Auke Konnerud 95 -H1 -S6 -H9 +S16 -H11 +S13 2.0 17.0 18.0 3.0
13 (L) Petter Martin Hestvik Nordstrand SKU 95 +S15 +S8 -H10 -H2 -S6 -H12 2.0 15.5 17.0 4.5
14 (L) Kristian Haagaas Nordstrand SKU 95 =S16 -H3 =S15 +S9 -H8 -S7 2.0 14.5 15.5 4.25
15 (KD) Magnus Gjøstein Asker SKU 92 -H13 =S11 =H14 -S8 -H7 =S16 1.5 12.5 13.5 2.75
16 (L) Trym Reiberg Tiger USK 94 =H14 -S5 -H11 -H12 -S9 =H15 1.0 13.5 15.0 1.75
17 -- -- -- 00 - WO - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 0 0 0.0
17 -- -- -- 00 - WO - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 0 0 0.0
17 -- -- -- 00 - WO - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 0 0 0.0

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Johan Salomon Nordstrand SKU 97 +H5 +S7 +H2 +S3 =H4 +S12 5.5 21.0 24.0 22.0
2 Ulrik Olsen OSSU 99 +S16 +H9 -S1 +H18 +H5 +S4 5.0 19.0 21.0 15.5
3 Jakob Bendiksby 1911 U 96 +H18 +S14 +S11 -H1 =S10 +H9 4.5 17.5 19.5 12.5
4 Gregor Taube 1911 U 96 =S15 +H13 +S10 +H9 =S1 -H2 4.0 19.5 22.0 13.0
5 Torgeir Kjøita OSSU 96 -S1 +H19 +S17 +H7 -S2 +H11 4.0 19.5 21.5 11.0
6 Samuel Riiser OSSU 98 =S8 +H15 -S9 +H11 =S7 +H10 4.0 16.0 18.5 12.0
7 Jakob O Grande 1911 U 96 +S19 -H1 +H12 -S5 =H6 +S16 3.5 19.0 21.0 9.5
8 Erik Botheim 1911 U 00 =H6 -S10 =H13 =S16 +H15 +S19 3.5 15.0 17.0 9.25
9 Ola S Berntsen Nordstrand SKU 98 +H12 -S2 +H6 -S4 +H13 -S3 3.0 20.5 23.5 10.0
10 Egil Aarstad Fjeldheim Nordstrand SKU 96 =S13 +H8 -H4 +S15 =H3 -S6 3.0 19.0 21.5 9.75
11 Johannes Haug Nordstrand SKU 00 +H17 +S20 -H3 -S6 +H14 -S5 3.0 18.0 19.5 7.0
12 Maud Rødsmoen OSSU 97 -S9 +H16 -S7 +H19 +S18 -H1 3.0 16.5 18.5 6.5
13 Viktor W Mathisen Nittedal SKU 96 =H10 -S4 =S8 +H20 -S9 +H18 3.0 15.5 17.0 6.75
14 Gunnar Lange Follo 96 +S21 -H3 -S18 +H17 -S11 +S20 3.0 13.5 14.5 5.0
15 Sherington Amarapala Lørenskog SKU 97 =H4 -S6 +H20 -H10 -S8 +H22 2.5 16.0 16.0 3.5
16 Ulrik S Langvik OSSU 97 -H2 -S12 +S21 =H8 +S22 -H7 2.5 16.0 16.0 2.75
17 Karsten Kluge OSSU 97 -S11 +S22 -H5 -S14 =H20 +H21 2.5 12.5 12.5 1.75
18 Ludvig Anderson OSSU 98 -S3 +H21 +H14 -S2 -H12 -S13 2.0 18.5 19.5 4.0
19 Håvard Hole Tiger USK 97 -H7 -S5 +H22 -S12 +S21 -H8 2.0 15.0 15.0 1.0
20 Åsmund H Iversby Tiger USK 97 +H22 -H11 -S15 -S13 =S17 -H14 1.5 14.0 14.0 1.25
21 Rainer Pando OSSU 97 -H14 -S18 -H16 +S22 -H19 -S17 1.0 12.0 12.0 0.0
22 Astrid Botheim 1911 U 97 -S20 -H17 -S19 -H21 -H16 -S15 0.0 11.0 12.0 0.0

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Sander Lange Berge 1911 U 98 +S16 +H15 +S28 +S2 +H7 +S4 6.0 20.0 22.0 22.0
2 Henriette Lien Fredrikstad FUS 98 +H36 +S8 +S9 -H1 +H17 +S6 5.0 21.0 22.0 16.0
3 Eskil Grønn 1911 U 99 +H31 +S7 -S6 +H10 +H8 +S9 5.0 20.0 22.0 18.0
4 Elida Brekke 1911 U 98 +S29 +H24 +S18 +H14 +S6 -H1 5.0 19.5 21.5 15.5
5 Tobias Opsahl OSSU 98 +S19 -H6 +S35 +H28 =S11 +H16 4.5 16.0 17.0 11.0
6 Cornelius Kvendseth Nordstrand SKU 99 +H38 +S5 +H3 +S17 -H4 -H2 4.0 22.5 22.5 12.5
7 Lars Oskar Hauge OSSU 98 +S10 -H3 +S32 +H21 -S1 +H15 4.0 21.0 23.0 12.0
8 Andreas Hernæs 1911 U 98 +S12 -H2 +S16 +H18 -S3 +H17 4.0 20.0 23.0 13.0
9 Ludvik Slipersæter 1911 U 98 +S26 +S22 -H2 +H19 +S15 -H3 4.0 19.0 21.5 11.5
10 Daniel Strand OSSU 98 -H7 +S27 +H13 -S3 +S19 +H22 4.0 18.5 21.0 12.0
11 Steffen Lundeby Nordstrand SKU 99 -H15 +H29 +S22 +S20 =H5 =S13 4.0 17.0 19.0 12.0
12 Tobias Lien Fredrikstad FUS 98 -H8 +S38 +H25 -S15 +S30 +H22 4.0 14.5 14.5 7.5
13 Joakim Grøvdal 1911 U 98 +S14 -H28 -S10 +H24 +S21 =H11 3.5 17.5 19.5 11.5
14 Marcus Aadnekvam OSSU 98 -H13 +S34 +H20 -S4 =H25 +S31 3.5 16.0 17.0 7.25
15 Sander Steen 1911 U 98 +S11 -S1 +H22 +H12 -H9 -S7 3.0 22.0 25.0 11.0
16 Erling Roll OSSU 98 -H1 +S26 -H8 +H36 +S18 -S5 3.0 20.0 21.0 6.5
17 Erik Grammeltvedt OSSU 98 +S32 +H22 +S21 -H6 -S2 -S8 3.0 19.0 21.0 8.0
18 Andrea Salomon Nordstrand SKU 99 +H27 +S37 -H4 -S8 -H16 +H30 3.0 16.5 17.5 5.5
19 Christiane Moen OSSU 98 -H5 +S31 +H37 -S9 -H10 +S29 3.0 16.5 17.5 5.0
20 Jørgen S Sunde 1911 U 98 +S24 -H21 -S14 -H11 +S33 +H28 3.0 15.5 17.5 7.0
21 Alexander Krabberød OSSU 99 +H34 +S20 -H17 -S7 -H13 +S32 3.0 15.5 16.5 6.0
22 Agnar M Bjørnstad Nordstrand SKU 98 +H30 -S17 -H11 +S34 +H32 -S10 3.0 15.0 16.0 5.0
22 Axel Sit Nordstrand SKU 99 +S35 -H9 -S15 +H33 +S28 -S12 3.0 15.0 16.0 5.0
24 Edvard Lundevold OSSU 99 -H20 -S4 +H34 -S13 +H37 +S25 3.0 15.0 16.0 4.5
25 Jørgen Hveding NTG U 99 -S28 +H33 -S12 +H35 =S14 -H24 2.5 14.5 15.5 4.75
26 Sølve K Stoknes OSSU 98 -H9 -H16 -S30 =S27 +H34 +S37 2.5 12.5 13.5 3.25
27 Martin Søderblom OSSU 98 -S18 -H10 -S33 =H26 +S38 +H35 2.5 12.5 12.5 2.25
28 Ajai Suresh Nordstrand SKU 98 +H25 +S13 -H1 -S5 -H22 -S20 2.0 20.0 22.5 6.0
29 Aschmirthan Sivaranjan Nordstrand SKU 98 -H4 -S11 +H31 -H30 +S36 -H19 2.0 16.0 17.0 3.0
30 Sven Bjarne Lothe OSSU 99 -S22 -H35 +H26 +S29 -H12 -S18 2.0 14.5 15.5 4.5
31 Marius Sæther 1911 U 99 -S3 -H19 -S29 +H38 +S35 -H14 2.0 14.5 14.5 1.0
32 Athisayian Suresh Nordstrand SKU 98 -H17 +S36 -H7 +S37 -S22 -H21 2.0 14.0 15.0 2.0
33 Ludvig Lyche 1911 U 98 -H37 -S25 +H27 -S22 -H20 +H36 2.0 12.0 13.0 3.5
34 Halvor F Bø Nordstrand SKU 98 -S21 -H14 -S24 -H22 -S26 +H38 1.0 15.0 15.0 0.0
35 Hedda Mathilde Langvik OSSU 98 -H22 +S30 -H5 -S25 -H31 -S27 1.0 14.5 16.5 2.0
36 Trygve Ahlberg Nordstrand SKU 98 -S2 -H32 +H38 -S16 -H29 -S33 1.0 14.0 14.0 0.0
37 Sander Hoff OSSU 98 +S33 -H18 -S19 -H32 -S24 -H26 1.0 13.5 15.5 2.0
38 Milla Prøitz 1911 U 99 -S6 -H12 -S36 -S31 -H27 -S34 0.0 13.5 14.5 0.0

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Karl Andreas Høydal OSSU 99 +S7 +H10 +S3 -S2 +H4 +H5 5.0 20.0 22.5 17.5
2 Tale Tvedt OSSU 98 +S9 +H12 +S4 +H1 +S6 -H3 5.0 19.5 21.5 17.0
3 Hans H Torgersen Tiger USK 98 =S5 +H9 -H1 +S8 +H7 +S2 4.5 19.5 22.0 15.25
4 Joakim Hauger Nittedal SKU 94 +S11 +H6 -H2 +S7 -S1 +H9 4.0 19.0 21.5 11.5
5 Shaun A Ondo OSSU 99 =H3 =S8 +S10 =H6 +H12 -S1 3.5 18.5 20.5 10.0
6 Andreas Thorvaldsen Tiger USK 98 +HWO -S4 +H11 =S5 -H2 +S12 3.5 17.0 17.0 6.25
7 Aksel Korneliussen Tiger USK 97 -H1 +HWO +S12 -H4 -S3 +H13 3.0 16.5 16.5 3.0
8 Thea Wøien OSSU 98 -S12 =H5 =S9 -H3 +S13 +H11 3.0 15.0 16.0 6.5
9 Vetle Aa Fjeldheim Nordstrand SKU 00 -H2 -S3 =H8 +HWO +S10 -S4 2.5 19.0 19.0 4.0
10 Erik Mohr-Skogan Tiger USK 99 +H13 -S1 -H5 =S11 -H9 +HWO 2.5 14.5 14.5 2.25
11 Elise Mohr-Skogan Tiger USK 97 -H4 +S13 -S6 =H10 +HWO -S8 2.5 14.0 14.0 2.25
12 Jonatan L Frantzen Asker SKU 00 +H8 -S2 -H7 +H13 -S5 -H6 2.0 18.0 19.0 4.0
13 Pradheeban Sivaranjan Nordstrand SKU 01 -S10 -H11 +HWO -S12 -H8 -S7 1.0 13.0 13.0 0.0
14 ---- ---- -- 00 - WO - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 0 0 0.0
14 ---- --- -- 00 - WO - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 0 0 0.0