Setskog BGP/UGP 2006

Setskog 2 sept.2006

$a-lp-ic-mp Gruppe A - Setskog BGP/UGP 2006
PlPl KlasseNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  11 - DRI Lars Pilø Ridabu Sko20+03+05+02+04+06 5.0 12.0, 14.0 14.0
  22 - DRI Endre Grøtnes NSKU17+wo+04-01+03+07 4.0 12.0, 12.0 7.0
  31 - KAD Kim Frode I Johansen Setskog US20-01+06+07-02+05 3.0 13.0, 14.0 5.0
  43 - DRI Leif Kjøita OSSU15+07-02+05-01+wo 3.0 12.0, 12.0 3.0
  54 - DRI Nina Sæterøy FSU13+06-01-04+wo-03 2.0 13.0, 13.0 2.0
  62 - KAD Silje Nyborg Setskog US17-05-03+wo+07-01 2.0 11.0, 11.0 1.0
  73 - KAD Christian Roen Setskog US15-04+wo-03-06-02 1.0 12.0, 12.0 0.0

$a-lp-ic-mp Gruppe LP - Setskog BGP/UGP 2006
PlNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  1 Espen Peder Baastø NSKU20+05+06+03=02+04 4.5 12.5, 15.0 12.75
  2 David Lange Follo SF17+wo+05+08=01+03 4.5 12.0, 12.0 9.75
  3 Rolf Brage Lafton Sørum SKU15+07+04-01+08-02 3.0 14.0, 16.0 7.0
  4 Martin E Brodshaug Setskog US13+08-03+06=07-01 2.5 12.5, 14.5 5.75
  5 Vegard AndrŠ Roen Setskog US11-01-02+wo=06+09 2.5 12.5, 12.5 2.25
  6 Simen Nyborg Setskog US10+09-01-04=05+07 2.5 12.0, 13.0 4.75
  7 Maria Schmidt Sørum SKU  9-03+wo+09=04-06 2.5 9.0, 9.0 2.25
  8 Morten Solsbak Sørum SKU  8-04+09-02-03+wo 2.0 11.0, 11.0 1.0
  9 Camilla Roen Setskog US  7-06-08-07+wo-05 1.0 9.5, 9.5 0.0

$a-lp-ic-mp Gruppe MIC - Setskog BGP/UGP 2006
PlNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  1 Marius Eriksen Kongsvinge20+06+03+02+04+05 5.0 12.0, 14.0 14.0
  2 Elida Brekke SK1911U17+05+04-01+03+06 4.0 13.0, 15.0 10.0
  3 Thorvald Vindels NSKU15+wo-01+05-02+07 3.0 12.0, 12.0 3.0
  3 Hans Petter Madsen SK1911U15+07-02+06-01+wo 3.0 12.0, 12.0 3.0
  5 Aurora Sæterøy FSU11-02+07-03+wo-01 2.0 13.0, 13.0 1.0
  5 Sander Bjørkevoll Setskog11-01+wo-04+07-02 2.0 13.0, 13.0 1.0
  7 Signy Nyborg Setskog US  9-04-05+wo-06-03 1.0 10.0, 10.0 0.0

$a-lp-ic-mp Gruppe MP - Setskog BGP/UGP 2006
PlNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  1 Erlend Pilø Ridabu Sko20+16-03+10+07+05 4.0 12.0, 12.5 9.0
  2 Eivind S Berntsen NSKU17-05+12+14+08+03 4.0 10.5, 12.0 9.0
  3 Henning Kjøita OSSU15+08+01=04+06-02 3.5 14.5, 17.0 11.25
  4 Torgeir Kjøita OSSU13+13+09=03-05+06 3.5 12.0, 13.5 8.75
  5 Viktor W Mathisen Nittedal S11+02-06+11+04-01 3.0 14.5, 17.0 10.0
  6 Johan Salomon NSKU10+12+05+07-03-04 3.0 13.0, 14.5 7.5
  7 Ola S Berntsen NSKU  9+15+11-06-01+13 3.0 11.0, 12.0 5.0
  8 Kristian Haagaas Nordstrand  8-03+16+09-02=10 2.5 12.5, 13.0 4.25
  9 Ådne T Madsen SK1911U  7+10-04-08=11+15 2.5 11.0, 12.0 4.75
10 Even Andreas Grøtnes NSKU  6-09+13-01+14=08 2.5 10.5, 12.0 4.25
11 Petter M Hestvik NSKU  5+14-07-05=09+12 2.5 10.0, 11.5 4.25
12 Tommy S Bergheim Setskog US  5-06-02+15=13-11 1.5 11.0, 12.0 1.75
13 Silje Malen Roen Setskog US  5-04-10+16=12-07 1.5 10.5, 11.0 1.25
14 Gunnar Lange Follo SF  5-11+15-02-10=16 1.5 10.0, 10.5 1.25
15 Mia Sæterøy FSU  5-07-14-12+16-09 1.0 8.5, 9.0 0.5
16 Daniel Myrvang Kongsvinge  5-01-08-13-15=14 0.5 9.5, 10.5 0.75

Laget 02. September 2006 12:03 med Ekstraservice 1.4c