Sandved Vår BGP/UGP 2010

Sandved Skole 2010.02.17

Kadett/ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Jon Kristian Haarr Stavanger 92 +H12 +S6 +H5 +H2 =S3 4.5 13.5 14.5 12.75
2 (Ung) Johannes Luangtep Kvisla Stavanger 90 +HWO +S9 +H4 -S1 +S7 4.0 13.0 13.0 8.5
3 (Kad) Vegard Øverås Sandved 94 +H10 -S5 +H9 +S6 =H1 3.5 12.5 14.5 9.25
4 (Ung) Joar Gullestad Pettersen Stavanger 84 =S8 +H13 -S2 +H12 +S10 3.5 9.5 10.5 5.25
5 (Kad) Simon Barane Lye 94 +S13 +H3 -S1 -H7 +S8 3.0 13.5 14.5 7.0
6 (Kad) Fredrik Beer Jacobsen Stavanger 95 +S11 -H1 +S8 -H3 +S12 3.0 12.5 13.5 5.5
7 (Ung) Magnus Aarthun Stavanger 93 -H9 +HWO +S11 +S5 -H2 3.0 11.0 11.0 5.0
8 (Kad) Morten Hamra Sandved 96 =H4 +S10 -H6 +S9 -H5 2.5 11.5 13.5 5.75
9 (Ung) Echo Li Stavanger 94 +S7 -H2 -S3 -H8 +H13 2.0 13.0 14.0 4.0
10 (Kad) Eivind Aartun Stavanger 96 -S3 -H8 +S13 +H11 -H4 2.0 11.5 12.5 3.0
11 (Kad) Holger Thordal Sandved 96 -H6 +S12 -H7 -S10 + WO 2.0 9.0 9.0 1.0
12 (Kad) Ragnar Bråstein Sandved 95 -S1 -H11 +HWO -S4 -H6 1.0 13.0 13.0 0.0
13 (Kad) Christopher Andreassen Figgjo 96 -H5 -S4 -H10 +HWO -S9 1.0 10.5 10.5 0.0

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Caroline Beer Jacobsen Stavanger 97 +H8 +S4 +S12 +H2 +S6 5.0 12.0 13.5 13.5
2 (Lil) Marte B Kyrkjebø Stavanger 98 +H11 +S9 +H5 -S1 +S4 4.0 13.0 15.0 10.0
3 (Lil) Magne S Hårr 97 =S12 -H10 +S13 +H9 +S8 3.5 7.5 8.5 5.75
4 (Lil) Lars Andre Baustad Stavanger 97 +H13 -H1 +S8 +S5 -H2 3.0 14.0 15.0 6.0
5 (Lil) Eldar K. Torkelsen Stavanger 97 +H7 +H6 -S2 -H4 +S10 3.0 13.0 15.0 8.0
6 (Lil) Hanna B Kyrkjebø Stavanger 98 +HWO -S5 +H9 +S7 -H1 3.0 13.0 13.0 5.0
7 (Lil) Andreas Owe Aabø Figgjo 98 -S5 +H13 +S10 -H6 +S12 3.0 9.5 10.5 4.5
8 (Lil) May Helene Mobekk Engelsvoll 97 -S1 +HWO -H4 +S11 -H3 2.0 13.5 13.5 2.0
9 (Lil) Espen Tjessheim Figgjo 98 +H10 -H2 -S6 -S3 +HWO 2.0 12.5 12.5 2.0
10 (Lil) Arild Bråstein Sandved 98 -S9 +S3 -H7 +H12 -H5 2.0 11.5 13.0 5.0
11 (Lil) Torje Ulven Askeland Stavanger 97 -S2 -H12 +HWO -H8 +S13 2.0 8.5 8.5 1.0
12 (Lil) Joachim Andreassen Figgjo 97 =H3 +S11 -H1 -S10 -H7 1.5 13.5 15.5 3.75
13 (Lil) Kjartan Carlsen Engelsvoll 00 -S4 -S7 -H3 +HWO -H11 1.0 11.5 11.5 0.0

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Kristoffer Bråtveit Stavanger 00 +H13 +S8 -S3 +H7 +H2 4.0 14.5 17.0 13.0
2 (Min) Almir Mesihovic Figgjo 99 +H19 +S10 +H4 +H3 -S1 4.0 14.5 16.0 12.0
3 (Min) Eirik B. Bjelland Sandved 99 +H17 +S15 +H1 -S2 +H9 4.0 13.5 15.5 11.5
4 (Min) Benjamin Fossan Stavanger 00 +S12 +H16 -S2 +H8 +S11 4.0 12.0 14.0 10.0
5 (Min) Andreas Fossan Stavanger 99 +H11 =H6 =S7 =S10 +H14 3.5 12.0 14.5 9.75
6 (Min) Eivind Svanes Stavanger 00 +H9 =S5 -H10 +S15 +H16 3.5 11.5 13.5 9.25
7 (Min) Sven Lassen 00 +H24 +S20 =H5 -S1 +H10 3.5 11.5 12.0 6.25
8 (Min) Per Martin F. Herdlevær Stavanger 99 +S14 -H1 +S12 -S4 +H17 3.0 13.0 15.0 7.0
9 (Min) Adrian Berntsen Lye 99 -S6 +H22 +S16 +H17 -S3 3.0 11.5 12.5 5.0
10 (Min) Marlene S Østebø Stavanger 99 +S18 -H2 +S6 =H5 -S7 2.5 14.5 16.0 6.75
11 (Min) Henrik G. Tallaksen Stavanger 00 -S5 =H14 +H13 +S18 -H4 2.5 12.5 14.0 5.25
12 (Min) Håvard Haug Stavanger 00 -H4 =S13 -H8 +S19 +H22 2.5 11.0 12.0 3.75
13 (Min) Ida Kvalvaag Stavanger 99 -S1 =H12 -S11 +S21 +H18 2.5 10.5 12.0 4.25
14 (Min) Sander Berntsen Lye 99 -H8 =S11 +H19 +S22 -S5 2.5 10.5 11.5 3.75
15 (Min) Vebjørn Mysen Stavanger 00 +H22 -H3 =S18 -H6 +S20 2.5 10.5 11.5 3.25
16 (Min) Lars Johan Høie Thorsen Sandved 00 +H21 -S4 -H9 +H23 -S6 2.0 12.0 13.0 2.5
17 (Min) Lucas Baumann Stavanger 00 -S3 +H24 +S23 -S9 -S8 2.0 11.0 11.5 1.5
18 (Min) Morgan Mobekk Engelsvoll 00 -H10 +S21 =H15 -H11 -S13 1.5 10.0 11.5 2.75
19 (Min) Alice Andreassen Figgjo 00 -S2 =H23 -S14 -H12 +S24 1.5 10.0 10.5 1.0
20 (Min) Emile Decosemaker Stavanger 99 =S23 -H7 -S22 +H24 -H15 1.5 8.0 8.5 1.0
21 (Min) Jesper Aanestad Frøiland Smeaheia 99 -S16 -H18 =S24 -H13 +S23 1.5 7.0 7.5 1.25
22 (Min) Oscar N. Dahle Stavanger 99 -S15 -S9 +H20 -H14 -S12 1.0 10.5 12.0 1.5
23 (Min) Hanne Nilsen 00 =H20 =S19 -H17 -S16 -H21 1.0 7.0 8.5 1.5
24 (Min) Markus Lie Smeaheia 99 -S7 -S17 =H21 -S20 -H19 0.5 8.5 10.0 0.75

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Aleksander Fossan Stavanger 02 +S7 +H5 +S3 +H4 -S2 4.0 13.5 16.0 12.0
2 (Mik) Arman Puskar Figgjo 01 +S10 -H3 +S5 +H6 +H1 4.0 13.0 15.0 11.0
3 (Mik) Sverre Skjøllingstad Stavanger 01 +H12 +S2 -H1 +H9 +S4 4.0 13.0 13.0 9.0
4 (Mik) Jonas Mæland Sandved 02 +S6 +H8 +S9 -S1 -H3 3.0 13.0 15.0 7.0
5 (Mik) Cassandra Breiland Engelsvoll 02 +H11 -S1 -H2 +S10 =H7 2.5 12.5 13.5 4.25
6 (Mik) Sivert Førli Figgjo 01 -H4 +S11 +H7 -S2 =S9 2.5 11.5 12.5 4.5
7 (Mik) Birgit Braut Engelsvoll 01 -H1 +S12 -S6 +H8 =S5 2.5 11.5 11.5 3.75
8 (Mik) August Faugstad Stavanger 02 =H9 -S4 +H12 -S7 +S11 2.5 8.5 8.5 2.0
9 (Mik) Christopher Robin Munk Stavanger 01 =S8 +H10 -H4 -S3 =H6 2.0 12.0 14.0 4.5
10 (Mik) Emilie Marie Breivik Engelsvoll 01 -H2 -S9 +H11 -H5 +S12 2.0 9.5 9.5 1.0
11 (Mik) Matias Fredriksen Smeaheia 01 -S5 -H6 -S10 +S12 -H8 1.0 9.5 9.5 0.0
12 (Mik) Dmitry Rudshin Sandved 02 -S3 -H7 -S8 -H11 -H10 0.0 11.0 12.0 0.0

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Camilla Johnsen Stavanger 99 +S17 +H4 +S6 +S7 +H3 5.0 14.0 16.0 16.0
2 (Nyb) Thomas Auklend Sandved 00 +S25 =H11 +S20 +S5 +H8 4.5 10.5 11.5 10.25
3 (Nyb) Remy Andre Aarsberg Sandved 01 +H14 +S18 +H7 +H6 -S1 4.0 13.5 15.5 10.5
4 (Nyb) Amir Keadana Smeaheia 97 +H8 -S1 +H18 +H17 +S10 4.0 12.5 14.5 9.5
5 (Nyb) Thomas Nevland Solås 00 =S10 +H21 +S11 -H2 +H13 3.5 12.0 13.5 7.75
6 (Nyb) Markus Vik Stavanger 00 +H15 +S9 -H1 -S3 +H17 3.0 14.5 16.5 7.5
7 (Nyb) Hannah Sesilie Stangeland Sandved 02 +S23 +H19 -S3 -H1 +S18 3.0 13.0 14.0 5.0
8 (Nyb) Roald Ayman Birkeland Sandved 00 -S4 +H24 +S23 +H19 -S2 3.0 11.5 12.5 4.0
9 (Nyb) Milan Aran Smeaheia 99 =S21 -H6 =S12 +H23 +S19 3.0 9.0 10.0 5.0
10 (Nyb) Jørgen Hestnes Stavanger 00 =H5 =S22 =H13 +H11 -H4 2.5 12.5 14.0 6.25
11 (Nyb) Jonas Apneseth 00 +H25 =S2 -H5 -S10 +H22 2.5 12.0 13.0 4.75
12 (Nyb) Torbjørn Frøvik Solås 00 =H16 -S13 =H9 =S14 +H20 2.5 10.5 12.0 5.5
13 (Nyb) Mats Nærheim Smeaheia 02 -S19 +H12 =S10 +H20 -S5 2.5 10.5 12.0 5.25
14 (Nyb) Joakim Andre Larsen Stavanger 00 -S3 -H23 +S24 =H12 +S21 2.5 9.0 10.0 3.75
15 (Nyb) Thomas Sveinsvoll Smeaheia 02 -S6 +H25 -S17 =S16 +H24 2.5 8.5 9.5 3.25
16 (Nyb) Andreas L. Pundsnes Stavanger 02 =S12 -H20 =S21 =H15 +S25 2.5 8.0 9.0 4.25
17 (Nyb) Marius Langeland Solås 00 -H1 +S25 +H15 -S4 -S6 2.0 14.5 15.5 3.5
18 (Nyb) Peder Havik Stavanger 00 +S24 -H3 -S4 +S25 -H7 2.0 12.0 13.0 2.0
19 (Nyb) Eirik Høgmoe Kjelsnes Figgjo 02 +H13 -S7 +H22 -S8 -H9 2.0 11.5 13.0 4.0
20 (Nyb) Lars Kristian Hauge Stavanger 02 =H22 +S16 -H2 -S13 -S12 1.5 12.0 13.5 3.25
21 (Nyb) Vajikaran Lambotharan Sandved 01 =H9 -S5 =H16 =S22 -H14 1.5 11.5 13.0 3.5
22 (Nyb) Randi Mong Sandved 01 =S20 =H10 -S19 =H21 -S11 1.5 8.5 10.0 2.75
23 (Nyb) Noah Baumann Stavanger 02 -H7 +S14 -H8 -S9 -S25 1.0 11.5 12.5 2.5
24 (Nyb) Benjamin Riska Sandved 01 -H18 -S8 -H14 +H25 -S15 1.0 10.0 11.0 1.0
25 (Nyb) Daniel Lea Figgjo 98 -H2 -S15 -H25 -S24 +H23 1.0 9.0 10.0 1.0
25 (Nyb) Martin Dirdal Bjørnson Smeaheia 99 -S11 -H17 +S25 -H18 -H16 1.0 9.0 10.0 1.0