STEINKJER UGP/BGP

2006.09.24

A
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Jonas Boneng Steinkjer 98 +S10 +H24 +S13 =H2 +S12 +H5 5.5 18.0 19.5 17.0
2 Toni Vucic Sk Springer 96 +S11 +H15 +H7 =S1 +H3 =S4 5.0 22.0 25.0 20.0
3 Håkon Sletnes Faber Smpoaau 96 +S12 +H5 +S4 +H10 -S2 +H11 5.0 19.5 22.5 17.5
4 Faste Ystad Skjei Steinkjer 97 +S19 +S14 -H3 +H13 +S11 =H2 4.5 19.0 21.0 13.5
5 Torkil Seljestokken Sk Løper 96 +H16 -S3 +H24 +S6 +H9 -S1 4.0 21.0 22.5 12.0
6 Edel Johanne Myraunet Frosta 96 +S8 +H22 -S10 -H5 +S16 +H12 4.0 16.5 18.5 11.5
7 Åsmund Stenvik Sk Dronning 97 +S21 +H20 -S2 -H12 +S8 +H10 4.0 16.5 18.5 10.5
8 Jon E. Jonstad Steinkjer 96 -H6 +S19 =H9 +S25 -H7 +S17 3.5 16.0 17.0 7.25
9 Ida Sabina Iversen Shavand Steinkjer 96 -H14 +S26 =S8 +H20 -S5 +H13 3.5 15.5 16.0 7.25
10 Sebastian Instanes Skylstad Sk Tårn 98 -H1 +S17 +H6 -S3 +H15 -S7 3.0 21.5 24.0 9.5
11 Kristin Wasshaug Steinkjer 96 -H2 +S18 +H16 +S14 -H4 -S3 3.0 20.5 23.0 8.5
12 Marius K. Kirkerud Sk Dronning 95 -H3 +S23 +H25 +S7 -H1 -S6 3.0 20.5 21.5 7.0
13 Kenneth Holberg Steinkjer 95 +H17 +S25 -H1 -S4 +H14 -S9 3.0 19.0 20.0 6.5
14 Milad Iversen Shavand Steinkjer 99 +S9 -H4 +S15 -H11 -S13 +H19 3.0 17.0 19.0 8.5
15 Johanne Boye Sk Springer 95 +S26 -S2 -H14 +H21 -S10 +H18 3.0 15.5 16.0 5.0
16 Ole E. Frøseth Steinkjer 95 -S5 +H21 -S11 +S24 -H6 +H22 3.0 15.0 16.5 5.5
17 Bernhard Hegelund Sk Springer 97 -S13 -H10 +S22 =H18 +S20 -H8 2.5 14.0 16.0 5.25
18 Petter Strugstad Steinkjer 96 -S20 -H11 +H19 =S17 +H25 -S15 2.5 12.5 13.5 4.25
19 Aage Anker Johansen Sk Springer 95 -H4 -H8 -S18 +S26 +H21 -S14 2.0 15.5 16.0 2.5
20 Anne Margrete Myraunet Frosta 99 +H18 -S7 +H26 -S9 -H17 -S21 2.0 14.5 15.0 3.0
21 Carl J. Peckel Olsen Steinkjer 99 -H7 -S16 +H23 -S15 -S19 +H20 2.0 14.0 16.0 4.0
22 Arild Karelius Johansen Sk Springer 97 -H25 -S6 -H17 +S23 +H24 -S16 2.0 13.0 14.0 3.5
23 Bjørnar Tverås Steinkjer 97 -S24 -H12 -S21 -H22 +H26 +S25 2.0 9.5 10.0 1.5
24 Tea Vucic Sk Springer 99 +H23 -S1 -S5 -H16 -S22 =H26 1.5 16.5 17.0 2.25
25 Victoria Agdestein Steinkjer 97 +S22 -H13 -S12 -H8 -S18 -H23 1.0 14.0 16.0 2.0
26 Sivert Lynum Steinkjer 98 -H15 -H9 -S20 -H19 -S23 =S24 0.5 12.5 14.0 0.75

B
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Pål A. Hansen Verdal 94 +H15 +S6 +H13 +S2 +S3 =H4 5.5 18.5 19.5 17.5
2 Sigurd Stenvik Sk Dronning 94 +S5 +H12 +S9 -H1 =S4 +H8 4.5 19.5 21.5 14.0
3 Per A. Hagen Verdal 89 +H10 =H4 +S12 +S13 -H1 +S6 4.5 18.0 20.0 12.5
4 Daniel Mollan Verdal 84 +H11 =S3 =H6 +S8 =H2 =S1 4.0 21.0 24.0 15.0
5 Rolf Arne Myraunet Frosta 94 -H2 +S7 +H15 -H9 +S10 +H12 4.0 16.0 17.0 9.5
6 Jimmi Pettersen Namsos 88 +S8 -H1 =S4 +H12 +S9 -H3 3.5 20.0 22.0 10.0
7 Per Aslak Myraunet Frosta 92 -S12 -H5 +S11 =H14 +S15 +H9 3.5 13.5 14.5 7.75
8 Fredrik Agdestein Steinkjer 94 -H6 +S15 +H10 -H4 +S13 -S2 3.0 17.0 18.0 6.0
9 Mats Evensen Stjørdal 94 +HWO +S14 -H2 +S5 -H6 -S7 3.0 17.0 17.0 5.5
10 Odin Haagensen Smpoaau 94 -S3 +H11 -S8 +H15 -H5 +S14 3.0 16.0 17.0 5.5
11 Erik Kjærstad T 88 -S4 -S10 -H7 +HWO +H14 +S13 3.0 14.0 14.0 3.5
12 Andreas Holskil Sk Springer 93 +H7 -S2 -H3 -S6 +HWO -S5 2.0 20.0 20.0 3.5
13 Ole J. Hegelund Sk Springer 93 +S14 +HWO -S1 -H3 -H8 -H11 2.0 17.5 17.5 1.5
14 Torkil Pettersen Sk Springer 94 -H13 -H9 +HWO =S7 -S11 -H10 1.5 14.5 14.5 1.75
15 Simen Wasshaug Steinkjer 94 -S1 -H8 -S5 -S10 -H7 +HWO 1.0 19.0 19.0 0.0