Oslomesterskap 2006
Skøyenåsen 14.-15-10
CD-$E-$F-$G-$H Gruppe CD - Oslomesterskap 2006 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - C | Marianne Wold Haug | 1911U | 20 | +03 | +09 | +11 | +07 | +05 | +02 | +06 | +04 | +10 | 9.0 | 38.5, 43.0, 47.5 | 47.5 |
2 | 1 - D | OddMartin Guttulsrud | 1911U | 20 | +14 | +08 | +07 | =05 | =03 | -01 | +09 | +06 | +12 | 7.0 | 40.0, 44.5, 49.0 | 34.25 |
3 | 2 - C | Espen Baastø | NSKU | 19 | -01 | +19 | +15 | +06 | =02 | +09 | +05 | +10 | -04 | 6.5 | 40.5, 44.5, 45.5 | 27.5 |
4 | 3 - C | Lars Furu Kjelsaas | 1911U | 18 | +17 | -13 | +08 | +14 | -09 | =05 | +07 | -01 | +03 | 5.5 | 39.5, 44.0, 47.0 | 26.5 |
5 | 4 - C | Jo Kristian Løberg | OSSU | 17 | +10 | +06 | +13 | =02 | -01 | =04 | -03 | =09 | =07 | 5.0 | 42.5, 47.0, 51.5 | 25.0 |
6 | 2 - D | Jens Hjorth Kjølberg | 1911U | 19 | +11 | -05 | +16 | -03 | +08 | +15 | -01 | -02 | +09 | 5.0 | 41.5, 45.5, 49.5 | 22.0 |
7 | 3 - D | Jørgen Sørbøl | 1911U | 18 | +wo | +12 | -02 | -01 | =10 | +11 | -04 | +13 | =05 | 5.0 | 40.0, 44.5, 44.5 | 18.25 |
8 | 4 - D | Knut Ø Abrahamsen | NSKU | 17 | +18 | -02 | -04 | +19 | -06 | -10 | +wo | +14 | +15 | 5.0 | 33.5, 34.5, 34.5 | 12.5 |
9 | 5 - D | Markus Moripen | NSKU | 16 | +15 | -01 | +19 | +13 | +04 | -03 | -02 | =05 | -06 | 4.5 | 42.5, 46.5, 47.5 | 17.5 |
10 | 6 - D | Joakim S. Misund | 1911U | 15 | -05 | -11 | +17 | +16 | =07 | +08 | +12 | -03 | -01 | 4.5 | 39.5, 43.5, 46.5 | 19.0 |
11 | 7 - D | PaulOskar Baltzersen | NSKU | 14 | -06 | +10 | -01 | +12 | =13 | -07 | -18 | +wo | +17 | 4.5 | 35.5, 38.5, 38.5 | 14.25 |
12 | 5 - C | Snorre Flo | NSKU | 16 | +19 | -07 | =14 | -11 | +16 | +13 | -10 | +15 | -02 | 4.5 | 34.0, 38.0, 39.0 | 15.75 |
13 | 8 - D | Johan Foss Eilertsen | NSKU | 13 | +16 | +04 | -05 | -09 | =11 | -12 | +17 | -07 | +18 | 4.5 | 33.0, 36.0, 39.0 | 17.75 |
14 | 6 - C | Kjetil Danielsen | NSKU | 15 | -02 | +18 | =12 | -04 | -15 | +17 | +19 | -08 | +wo | 4.5 | 32.0, 33.0, 33.0 | 9.25 |
15 | 7 - C | Alexander H Olsen | NSKU | 14 | -09 | +wo | -03 | +18 | +14 | -06 | +16 | -12 | -08 | 4.0 | 34.0, 37.0, 37.0 | 11.5 |
16 | 9 - D | Åvald Sommervold | 1911U | 12 | -13 | +17 | -06 | -10 | -12 | +wo | -15 | +18 | +19 | 4.0 | 28.5, 29.5, 29.5 | 7.0 |
17 | 10 - D | Jimmy Wang | SjakkkamU | 11 | -04 | -16 | -10 | +wo | +18 | -14 | -13 | +19 | -11 | 3.0 | 30.5, 31.5, 31.5 | 4.0 |
18 | 8 - C | Ida Kristensen | NSKU | 13 | -08 | -14 | +wo | -15 | -17 | +19 | +11 | -16 | -13 | 3.0 | 29.5, 30.5, 30.5 | 5.5 |
19 | 11 - D | Carl-Andreas Grøvdal | 1911U | 10 | -12 | -03 | -09 | -08 | +wo | -18 | -14 | -17 | -16 | 1.0 | 32.0, 35.0, 35.0 | 0.0 |
CD-$E-$F-$G-$H Gruppe E - Oslomesterskap 2006 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Tor Botheim | 1911U | 20 | +13 | +02 | +03 | +05 | +10 | =04 | +09 | +06 | +11 | 8.5 | 38.5, 42.5, 45.5 | 42.5 |
2 | Eivind Sæ. Berntsen | NSKU | 19 | +14 | -01 | +08 | +13 | +12 | +03 | =05 | =04 | +09 | 7.0 | 40.0, 43.0, 46.0 | 31.5 |
3 | Raksha Rathan | OSSU | 18 | +06 | +15 | -01 | +04 | +05 | -02 | =11 | +09 | +10 | 6.5 | 40.5, 44.5, 45.5 | 28.0 |
4 | Even Andreas Grøtnes | NSKU | 17 | +12 | +10 | -05 | -03 | +06 | =01 | +07 | =02 | +14 | 6.0 | 42.0, 46.0, 49.0 | 28.75 |
5 | Thomas Oftedahl Næss | NSKU | 16 | +09 | +07 | +04 | -01 | -03 | +10 | =02 | =11 | +wo | 6.0 | 41.0, 45.0, 45.0 | 24.5 |
6 | Adam Sunde | NSKU | 15 | -03 | +14 | -09 | +15 | -04 | +wo | +13 | -01 | +12 | 5.0 | 35.0, 36.0, 36.0 | 11.0 |
7 | Kristian Haagaas | NSKU | 14 | +11 | -05 | -10 | -08 | +wo | +12 | -04 | +14 | +15 | 5.0 | 32.0, 33.0, 33.0 | 12.0 |
8 | PetterMartin Hestvik | NSKU | 13 | -10 | +12 | -02 | +07 | -09 | -11 | +wo | +15 | +13 | 5.0 | 31.0, 32.0, 32.0 | 13.0 |
9 | Ådne Tverfj. Madsen | 1911U | 12 | -05 | +11 | +06 | -10 | +08 | +13 | -01 | -03 | -02 | 4.0 | 42.0, 46.0, 49.0 | 17.0 |
10 | Magnus Gudbrandsen | NSKU | 11 | +08 | -04 | +07 | +09 | -01 | -05 | -14 | +wo | -03 | 4.0 | 41.0, 44.0, 44.0 | 14.0 |
11 | Jakob Matthiessen | 1911U | 10 | -07 | -09 | +14 | -12 | +15 | +08 | =03 | =05 | -01 | 4.0 | 39.0, 42.0, 43.0 | 15.25 |
12 | Fredrik L Berge | 1911U | 9 | -04 | -08 | +wo | +11 | -02 | -07 | +15 | +13 | -06 | 4.0 | 35.0, 36.0, 36.0 | 8.0 |
13 | Jørgen Hærnes | Kampen PBU | 8 | -01 | +wo | +15 | -02 | +14 | -09 | -06 | -12 | -08 | 3.0 | 36.5, 37.5, 37.5 | 4.0 |
14 | Leopold Moltubakk | 1911U | 7 | -02 | -06 | -11 | +wo | -13 | +15 | +10 | -07 | -04 | 3.0 | 34.0, 35.0, 35.0 | 5.0 |
15 | Eirik Engen Finne | OSSU | 6 | +wo | -03 | -13 | -06 | -11 | -14 | -12 | -08 | -07 | 1.0 | 32.5, 35.5, 35.5 | 0.0 |
CD-$E-$F-$G-$H Gruppe F - Oslomesterskap 2006 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Jakob Olafsen Grande | 1911U | 20 | -03 | +11 | +06 | +04 | +02 | +13 | +08 | =05 | +09 | 7.5 | 40.0, 44.5, 48.5 | 39.25 |
2 | Johannes Høva Bøhler | 1911U | 19 | +08 | +04 | +05 | =03 | -01 | +09 | =13 | +10 | +14 | 7.0 | 39.5, 43.5, 47.5 | 34.75 |
3 | Henning Kjøita | OSSU | 18 | +01 | +13 | +14 | =02 | +08 | +05 | =04 | =09 | -06 | 6.5 | 41.0, 45.0, 49.0 | 34.5 |
4 | Egil Aar. Fjeldheim | NSKU | 17 | +10 | -02 | +16 | -01 | +15 | +14 | =03 | +08 | +05 | 6.5 | 39.5, 43.5, 47.5 | 29.75 |
5 | Torgeir Kjøita | OSSU | 16 | +12 | +07 | -02 | +14 | +13 | -03 | +15 | =01 | -04 | 5.5 | 41.0, 45.0, 49.0 | 25.25 |
6 | Anders Udland | 1911U | 15 | +wo | +17 | -01 | -08 | -11 | +16 | +18 | =13 | +03 | 5.5 | 34.0, 37.0, 37.0 | 18.5 |
7 | Markus Aasebø | NSKU | 14 | +16 | -05 | -08 | +18 | -14 | -10 | +17 | +wo | +13 | 5.0 | 29.5, 32.5, 32.5 | 14.0 |
8 | Jakob Bendiksby | 1911U | 13 | -02 | +18 | +07 | +06 | -03 | +11 | -01 | -04 | =12 | 4.5 | 42.5, 47.0, 50.0 | 20.25 |
9 | Stian Kreher Dalgard | Kampen PBU | 12 | +15 | -14 | -13 | +19 | +10 | -02 | +12 | =03 | -01 | 4.5 | 38.0, 42.0, 44.0 | 18.25 |
10 | Markus Teigset | 1911U | 11 | -04 | +12 | +15 | -13 | -09 | +07 | +14 | -02 | =17 | 4.5 | 35.5, 39.5, 42.5 | 19.0 |
11 | Vebjørn Tandberg | 1911U | 10 | =17 | -01 | +12 | -15 | +06 | -08 | +wo | -14 | +19 | 4.5 | 33.0, 35.0, 35.0 | 13.5 |
12 | Erik Samuelsen | NSKU | 9 | -05 | -10 | -11 | +wo | +16 | +19 | -09 | +17 | =08 | 4.5 | 30.5, 32.5, 32.5 | 11.25 |
13 | Tage Ringstad | 1911U | 8 | +19 | -03 | +09 | +10 | -05 | -01 | =02 | =06 | -07 | 4.0 | 41.5, 46.0, 48.0 | 17.25 |
14 | Gregor Taube | 1911U | 7 | +18 | +09 | -03 | -05 | +07 | -04 | -10 | +11 | -02 | 4.0 | 39.5, 44.0, 47.0 | 17.0 |
15 | Kasper Becker-Anders | Kampen PBU | 6 | -09 | +19 | -10 | +11 | -04 | +18 | -05 | -16 | +wo | 4.0 | 32.5, 34.5, 34.5 | 9.5 |
16 | Vegard Lindboe | NSKU | 5 | -07 | +wo | -04 | -17 | -12 | -06 | +19 | +15 | +18 | 4.0 | 31.5, 33.5, 33.5 | 9.0 |
17 | Anton Jakobsen | Kampen PBU | 5 | =11 | -06 | -19 | +16 | -18 | +wo | -07 | -12 | =10 | 3.0 | 31.0, 33.0, 33.0 | 8.5 |
18 | Anton Anda | NSKU | 5 | -14 | -08 | +wo | -07 | +17 | -15 | -06 | +19 | -16 | 3.0 | 30.0, 32.0, 32.0 | 5.0 |
19 | Knut Mohrsen | 1911U | 5 | -13 | -15 | +17 | -09 | +wo | -12 | -16 | -18 | -11 | 2.0 | 28.5, 31.5, 31.5 | 3.0 |
CD-$E-$F-$G-$H Gruppe G - Oslomesterskap 2006 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Johan Salomon | NSKU | 20 | +02 | +09 | +04 | +07 | +10 | +03 | +05 | +08 | +06 | 9.0 | 35.0, 39.0, 42.5 | 42.5 |
2 | Sander Pettersen | 1911U | 19 | -01 | +03 | +08 | +04 | +05 | +07 | +09 | +10 | +11 | 8.0 | 35.5, 39.0, 40.5 | 31.5 |
3 | Ask Sommervold | 1911U | 18 | -09 | -02 | +12 | +06 | +08 | -01 | +07 | -05 | +10 | 5.0 | 38.0, 41.5, 42.5 | 17.0 |
4 | Ernst Chr Leinum | 1911U | 17 | +05 | +10 | -01 | -02 | -07 | +11 | -06 | +12 | +08 | 5.0 | 37.5, 39.0, 40.0 | 14.5 |
5 | Elias L Berthelsen | 1911U | 16 | -04 | +11 | +07 | =10 | -02 | +06 | -01 | +03 | -12 | 4.5 | 39.0, 40.5, 41.5 | 16.75 |
6 | Magnus Hebæk | 1911U | 15 | +08 | -07 | =11 | -03 | +12 | -05 | +04 | +09 | -01 | 4.5 | 35.5, 37.0, 38.0 | 14.75 |
7 | Isak Ringstad | 1911U | 14 | +12 | +06 | -05 | -01 | +04 | -02 | -03 | +11 | -09 | 4.0 | 40.0, 41.5, 42.5 | 12.0 |
8 | Magnus Skramstad | 1911U | 13 | -06 | +12 | -02 | +09 | -03 | +10 | +11 | -01 | -04 | 4.0 | 39.0, 40.5, 41.5 | 10.0 |
9 | Kim Minh Nguyen | NSKU | 12 | +03 | -01 | -10 | -08 | +11 | +12 | -02 | -06 | +07 | 4.0 | 38.0, 39.5, 40.5 | 11.5 |
10 | Simen Aasgård Lübeck | ØSKU | 11 | +11 | -04 | +09 | =05 | -01 | -08 | +12 | -02 | -03 | 3.5 | 39.5, 41.0, 42.0 | 8.75 |
11 | JonÅsmund Guttulsrud | 1911U | 10 | -10 | -05 | =06 | +12 | -09 | -04 | -08 | -07 | -02 | 1.5 | 34.0, 37.5, 38.5 | 3.25 |
12 | Astrid Botheim | 1911U | 9 | -07 | -08 | -03 | -11 | -06 | -09 | -10 | -04 | +05 | 1.0 | 31.0, 34.5, 36.0 | 4.5 |
CD-$E-$F-$G-$H Gruppe H - Oslomesterskap 2006 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Samuel Riiser | OSSU | 20 | +10 | +08 | +04 | +02 | +05 | +03 | +09 | +06 | +07 | 9.0 | 42.5, 47.5, 52.5 | 52.5 |
2 | Ola Sæteren Berntsen | NSKU | 19 | +03 | +17 | +09 | -01 | +07 | +08 | +05 | =04 | +11 | 7.5 | 43.5, 48.5, 52.5 | 40.25 |
3 | Erik Botheim | 1911U | 18 | -02 | +19 | +27 | +26 | +11 | -01 | +17 | +08 | +05 | 7.0 | 40.5, 44.0, 47.5 | 31.0 |
4 | Ludvig Anderson | OSSU | 17 | +13 | +15 | -01 | -07 | +25 | +16 | +12 | =02 | +08 | 6.5 | 41.5, 46.5, 50.0 | 32.25 |
5 | Eskil Ekeland Grønn | 1911U | 16 | +23 | +28 | +07 | +06 | -01 | +09 | -02 | +10 | -03 | 6.0 | 44.0, 48.0, 51.5 | 28.0 |
6 | Joakim Grøvdal | 1911U | 15 | +12 | +18 | +25 | -05 | -09 | =10 | +16 | -01 | +13 | 5.5 | 40.0, 44.0, 47.5 | 25.0 |
7 | Gjermund Bae | 1911U | 14 | +11 | +26 | -05 | +04 | -02 | -18 | +19 | +12 | -01 | 5.0 | 43.0, 47.0, 50.5 | 24.0 |
8 | Johannes Haug | ØSKU | 13 | +20 | -01 | +14 | +17 | +27 | -02 | +18 | -03 | -04 | 5.0 | 43.0, 47.0, 50.5 | 20.5 |
9 | Håkon Watne | OSSU | 12 | +19 | +30 | -02 | +20 | +06 | -05 | -01 | -13 | +18 | 5.0 | 41.0, 45.0, 47.0 | 19.5 |
10 | Henning Hov | NSKU | 11 | -01 | -14 | +24 | +19 | +15 | =06 | +25 | -05 | =16 | 5.0 | 39.5, 43.5, 47.0 | 21.75 |
11 | Ludvik Slipersæter | 1911U | 10 | -07 | +21 | +13 | +18 | -03 | -12 | +14 | +17 | -02 | 5.0 | 38.5, 42.5, 46.5 | 22.0 |
12 | Eivind Tveite | 1911U | 9 | -06 | +29 | -18 | +22 | +14 | +11 | -04 | -07 | +17 | 5.0 | 35.0, 39.0, 42.5 | 21.5 |
13 | Sander L Berge | 1911U | 8 | -04 | +24 | -11 | -14 | +30 | +21 | +22 | +09 | -06 | 5.0 | 35.0, 39.0, 41.0 | 19.0 |
14 | Jostein Tandberg | 1911U | 7 | -17 | +10 | -08 | +13 | -12 | +15 | -11 | +25 | +24 | 5.0 | 34.0, 38.0, 41.5 | 22.5 |
15 | Elida Brekke | 1911U | 6 | +24 | -04 | -17 | +21 | -10 | -14 | +30 | +20 | +19 | 5.0 | 32.5, 36.5, 38.5 | 18.0 |
16 | Peter Pelli-Nilsen | 1911U | 5 | =27 | -25 | +22 | +30 | +26 | -04 | -06 | +18 | =10 | 5.0 | 32.0, 35.5, 37.5 | 17.75 |
17 | Cornelius Kvendseth | NSKU | 5 | +14 | -02 | +15 | -08 | +20 | +27 | -03 | -11 | -12 | 4.0 | 39.5, 43.5, 47.0 | 17.5 |
18 | Andreas Hernæs | 1911U | 5 | +29 | -06 | +12 | -11 | +28 | +07 | -08 | -16 | -09 | 4.0 | 35.5, 39.0, 42.5 | 17.0 |
19 | Erlend B Saur | 1911U | 5 | -09 | -03 | +31 | -10 | +24 | +26 | -07 | +27 | -15 | 4.0 | 34.5, 38.0, 38.5 | 11.5 |
20 | Hans-Petter T Madsen | 1911U | 5 | -08 | +23 | +28 | -09 | -17 | -25 | +21 | -15 | +27 | 4.0 | 30.5, 34.0, 37.5 | 15.0 |
21 | Håkon Kjelland-Mørdr | 1911U | 5 | -26 | -11 | +23 | -15 | +29 | -13 | -20 | +31 | +30 | 4.0 | 30.0, 32.0, 32.5 | 10.0 |
22 | Mathias Arnesen | OSSU | 5 | -25 | +wo | -16 | -12 | +23 | +29 | -13 | -28 | +31 | 4.0 | 29.5, 30.0, 30.0 | 8.0 |
23 | Aksel Bergskaug | 1911U | 5 | -05 | -20 | -21 | +31 | -22 | +32 | +26 | -24 | +28 | 4.0 | 29.0, 29.5, 30.0 | 8.0 |
24 | Marius Sæther | 1911U | 5 | -15 | -13 | -10 | +wo | -19 | +31 | +32 | +23 | -14 | 4.0 | 28.5, 29.0, 29.0 | 5.0 |
25 | Aschmirt. Sivaranjan | NSKU | 5 | +22 | +16 | -06 | -27 | -04 | +20 | -10 | -14 | =26 | 3.5 | 35.0, 38.5, 42.0 | 14.75 |
26 | Oskar Frogner Viken | NSKU | 5 | +21 | -07 | +30 | -03 | -16 | -19 | -23 | +29 | =25 | 3.5 | 32.5, 36.0, 38.0 | 11.25 |
27 | Daniel A. Strand | OSSU | 5 | =16 | +31 | -03 | +25 | -08 | -17 | +28 | -19 | -20 | 3.5 | 32.5, 36.0, 36.5 | 10.0 |
28 | Sander Haga | 1911U | 5 | +wo | -05 | -20 | =29 | -18 | +30 | -27 | +22 | -23 | 3.5 | 29.0, 31.0, 31.0 | 7.75 |
29 | Adi Bhatnagar | NSKU | 5 | -18 | -12 | +wo | =28 | -21 | -22 | +31 | -26 | +32 | 3.5 | 24.5, 25.0, 25.0 | 2.75 |
30 | Sturla B Saur | 1911U | 5 | +31 | -09 | -26 | -16 | -13 | -28 | -15 | +32 | -21 | 2.0 | 31.0, 31.5, 32.0 | 1.0 |
31 | Piradheeb Sivaranjan | NSKU | 5 | -30 | -27 | -19 | -23 | =32 | -24 | -29 | -21 | -22 | 0.5 | 27.0, 29.0, 29.5 | 0.25 |
32 | Milla Prøitz | 1911U | 5 | H00 | H00 | H00 | H00 | =31 | -23 | -24 | -30 | -29 | 0.5 | 14.0, 14.0, 14.0 | 0.25 |
Laget 15. October 2006 13:12 med Ekstraservice 1.4c