Lye kvelds-BGP/UGP

Lye skule 2009.02.04

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Eivind Aartun Stavanger SKU 00 +S11 +H4 +S3 +H2 +S7 5.0 13.5 14.5 14.5
2 (Lil) Caroline Beer Jacobsen Stavanger SKU 00 +S6 +H11 +H5 -S1 +H8 4.0 13.5 14.5 9.5
3 (Lil) Morten Hamra Sandved SSK 00 +H9 +S12 -H1 +S6 +H4 4.0 13.0 14.0 9.0
4 (Lil) Lars Andre Baustad Stavanger SKU 00 +H8 -S1 +H12 +S5 -S3 3.0 14.5 15.5 6.5
5 (Lil) Joachim Andreassen Figgjo BSK 00 +S7 +H13 -S2 -H4 +S9 3.0 11.5 12.5 5.5
6 (Lil) Magne Hårr Hå SS 00 -H2 +S10 +S13 -H3 +S14 3.0 11.0 12.0 4.0
7 (Lil) Mikael Lura Skrudland Lye SSL 00 -H5 +S9 =H8 +S12 -H1 2.5 12.5 13.5 4.25
8 (Lil) Ådne Høyland Lye SSL 00 -S4 +H14 =S7 +H13 -S2 2.5 10.5 11.5 3.25
9 (Lil) Christopher Andreassen Figgjo BSK 00 -S3 -H7 +S11 +H14 -H5 2.0 10.5 11.5 2.0
10 (Lil) Torje Askeland Stavanger SKU 96 -S13 -H6 -S14 +H11 +H12 2.0 6.0 7.0 2.0
11 (Lil) Live Marie Lima Stavanger SKU 00 -H1 -S2 -H9 -S10 +H13 1.0 13.0 14.0 1.0
12 (Lil) Anne Louise Sandgren Stavanger SKU 00 +S14 -H3 -S4 -H7 -S10 1.0 11.5 12.5 1.0
13 (Lil) Bjørn-Andre S. Borgersen Ålgård 00 +H10 -S5 -H6 -S8 -S11 1.0 10.5 11.5 2.0
14 (Lil) Fredrik Gjesdal Solås/Ålgård SSL 00 -H12 -S8 +H10 -S9 -H6 1.0 9.5 10.5 2.0

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Hanna B Kyrkjebø Stavanger 00 +S26 =S2 +H5 +H9 +S3 4.5 15.0 15.0 12.75
2 (Min) Marte B Kyrkjebø Stavanger 00 +S10 =H1 +S17 +S12 +H7 4.5 13.0 15.0 12.75
3 (Min) Oskar Andreassen Stavanger SKU 00 +S9 +H14 +S22 +S8 -H1 4.0 12.5 14.0 9.5
4 (Min) Knut Magnus Baustad Stavanger SKU 00 -S7 +H10 +S15 +H11 +H8 4.0 12.0 14.0 11.0
5 (Min) Sofie Beer Wegge Lye SSL 00 +S13 =H6 -S1 +H22 +H12 3.5 13.0 14.5 8.25
6 (Min) Almir Mesihovic Figgjo BSK 00 +H18 =S5 -H12 +S23 +H16 3.5 10.0 11.5 7.25
7 (Min) Martin Saltvedt Stavanger SKU 00 +H4 +S16 -H8 +S14 -S2 3.0 13.5 15.5 8.0
8 (Min) Adrian Berntsen Lye SSL 00 +S17 +H15 +S7 -H3 -S4 3.0 13.0 15.0 7.0
9 (Min) Carsten Mauland Figgjo BSK 00 -H3 +S24 +H16 -S1 +H14 3.0 12.5 13.5 5.0
10 (Min) Andreas Owe Aabø Figgjo BSK 00 -H2 -S4 +H26 +S18 +S15 3.0 12.5 12.5 4.0
11 (Min) Arild Bråstein Sandved SSK 00 -H12 +S20 +H18 -S4 +S19 3.0 10.5 12.5 6.0
12 (Min) Lars Maaseide Sandved SSK 00 +S11 =H22 +S6 -H2 -S5 2.5 14.5 16.0 7.25
13 (Min) Georg Skryten Stavanger SKU 00 -H5 =S23 -H24 +S25 +S22 2.5 7.5 8.5 3.25
14 (Min) Espen Tjessheim Figgjo BSK 00 +H20 -S3 +H21 -H7 -S9 2.0 12.0 14.0 4.0
15 (Min) Vegar E. Bjelland Stavanger SKU 00 +H24 -S8 -H4 +S21 -H10 2.0 12.0 13.0 3.0
16 (Min) Marlene S. Østebø Stavanger SKU 00 +S19 -H7 -S9 +H17 -S6 2.0 11.5 13.5 4.0
17 (Min) Gabriel Hadland Lye SSL 00 -H8 +S21 -H2 -S16 +H23 2.0 11.5 13.0 3.5
18 (Min) Ola Sæbø Lye SSL 00 -S6 +H19 -S11 -H10 +H25 2.0 11.5 12.5 3.0
19 (Min) Eirik B. Bjelland Sandved SSK 00 -H16 -S18 +H20 +S24 -H11 2.0 9.0 10.0 3.0
20 (Min) Alice Andreassen Figgjo BSK 00 -S14 -H11 -S19 +H26 +H24 2.0 8.0 8.0 1.0
21 (Min) Arman Puskar Figgjo BSK 00 +S25 -H17 -S14 -H15 +S26 2.0 7.0 7.0 1.0
22 (Min) Øyvind Hjørnevik Lye SSL 00 +H23 =S12 -H3 -S5 -H13 1.5 12.5 14.0 2.75
23 (Min) Sander Berntsen Lye SSL 00 -S22 =H13 +S25 -H6 -S17 1.5 9.5 10.5 2.25
24 (Min) Lars Johan H. Thorsen Sandved SSK 00 -S15 -H9 +S13 -H19 -S20 1.0 9.5 11.5 2.5
25 (Min) Heike Håland Todnem Lye SSL 00 -H21 +S26 -H23 -H13 -S18 1.0 8.0 8.0 0.0
26 (Min) Mathias Gunnarshaug Stavanger SKU 00 -H1 -H25 -S10 -S20 -H21 0.0 11.5 12.5 0.0

Kadett og ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Asbjørn O. Steinskog Sandnes 00 +H12 +S5 =H6 +H4 =S2 4.0 12.5 13.5 10.25
2 (Ung) Vidar Edvardsen Stavanger 00 +H11 +S3 =H10 +S6 =H1 4.0 12.0 13.0 10.25
3 (Ung) Jon Kristian Haarr Sandnes 00 +S7 -H2 +S8 +H10 +S6 4.0 10.5 12.0 8.0
4 (Kad) Vegard Øverås Sandved SSK 00 -H10 +S9 +H5 -S1 +S7 3.0 11.0 12.5 7.0
5 (Kad) Simon Barane Sandnes 00 +S8 -H1 -S4 +H9 +S10 3.0 11.0 12.5 5.5
6 (Kad) Fredrik Beer Jacobsen Stavanger SKU 00 +H9 +S10 =S1 -H2 -H3 2.5 14.0 15.5 5.5
7 (Ung) Asbjørn Hjørnevik Sandnes 92 -H3 -S11 +H12 +S8 -H4 2.0 10.0 11.0 3.0
8 (Kad) Andreas Lote Rosland Sandnes 00 -H5 +S12 -H3 -H7 +S11 2.0 10.0 11.0 2.0
9 (Kad) Magnus Aartun Stavanger SKU 00 -S6 -H4 +H11 -S5 +S12 2.0 9.5 10.5 2.0
10 (Ung) Daniel Snerthammer Sandnes 00 +S4 -H6 =S2 -S3 -H5 1.5 14.0 16.5 5.0
11 (Kad) Ragnar Bråstein Sandved SSK 00 -S2 +H7 -S9 -H12 -H8 1.0 10.0 11.0 2.0
12 (Kad) Erlend Kyrkjebø Stavanger SKU 00 -S1 -H8 -S7 +S11 -H9 1.0 10.0 11.0 1.0

Nybegynnere
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Sverre Kjølaas Dyrhaug Stavanger SKU 97 +H18 +S9 +S3 +H2 +H4 5.0 13.5 13.5 13.5
2 (Nyb) William Vigrestad Lye SSL 00 +H6 +S7 +H10 -S1 +H5 4.0 14.5 16.5 11.5
3 (Nyb) Morgan Mobekk Engelsvoll SS 00 +H14 +S6 -H1 +H12 +S9 4.0 12.0 14.0 9.0
4 (Nyb) Martin Berge Lye SSL 00 +H8 =S5 +H7 +H9 -S1 3.5 14.0 16.0 9.25
5 (Nyb) Eivind Undheim Lye SSL 00 +S15 =H4 +S13 +H10 -S2 3.5 11.5 13.5 7.75
6 (Nyb) Håkon Myrheim Ålgård 00 -S2 -H3 +S15 +H11 +S10 3.0 12.0 14.0 6.0
7 (Nyb) Jonas Mæland Sandved SSK 00 +S11 -H2 -S4 +H13 +S12 3.0 11.5 13.5 6.0
8 (Nyb) Hege Hamra Sandved SSK 00 -S4 +H11 -S9 =H16 +S14 2.5 9.5 11.0 4.75
9 (Nyb) Hanne Nilsen Hå SS 00 +S16 -H1 +H8 -S4 -H3 2.0 15.0 16.5 4.0
10 (Nyb) Sivert Førli Figgjo BSK 00 +H17 +H13 -S2 -S5 -H6 2.0 12.5 13.5 3.0
11 (Nyb) Edvard Skryten Stavanger SKU 00 -H7 -S8 +H14 -S6 +H17 2.0 10.5 11.5 3.0
12 (Nyb) Hannah Sesilie Stangeland Sandved SSK 00 -S13 +H16 +H17 -S3 -H7 2.0 10.5 11.5 2.5
13 (Nyb) Sondre Carlsen Solås/Ålgård SSL 00 +H12 -S10 -H5 -S7 +HWO 2.0 10.5 10.5 2.0
14 (Nyb) Cassandra Breiland Engelsvoll SS 00 -S3 +HWO -S11 +S17 -H8 2.0 9.5 9.5 1.0
15 (Nyb) Andreas Fosse Hansen Lye SSL 00 -H5 -S17 -H6 +HWO +S16 2.0 9.0 9.0 1.5
16 (Nyb) Marcus Hadland Lye SSL 00 -H9 -S12 +HWO =S8 -H15 1.5 8.5 8.5 1.25
17 (Nyb) Tonning Meling Stavanger SKU 00 -S10 +H15 -S12 -H14 -S11 1.0 8.0 10.0 2.0
18 (Nyb) Ingen Spiller Stavanger SKU 00 -S1 - WO - WO - WO - WO 0.0 5.0 5.0 0.0