Kretsmesterskapet for ungdom 2006
Ungdommen Hus, Drammen søndag 29. oktober.
BC-DE-BF-BG Klasse B (15-16 år) og C (13-14 år). - Kretsmesterskapet for ungdom 2006 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - B | Vegar Koi Gandrud | Veien | 20 | +wo | +03 | +02 | +04 | +06 | 5.0 | 11.0, 11.0 | 11.0 |
2 | 1 - C | Andreas Strand | Modum | 20 | +05 | +04 | -01 | +03 | +07 | 4.0 | 12.0, 14.0 | 9.0 |
3 | 2 - C | Henning Ward | Drammen | 19 | +07 | -01 | +05 | -02 | +wo | 3.0 | 13.0, 13.0 | 4.0 |
4 | 3 - C | Henrik Vigdal | Tyristrand | 18 | +06 | -02 | +07 | -01 | -05 | 2.0 | 13.0, 15.0 | 4.0 |
5 | 2 - B | Ingrid Strand | Modum | 19 | -02 | +wo | -03 | -06 | +04 | 2.0 | 11.0, 11.0 | 2.0 |
5 | 4 - C | Anders Nes | Modum | 17 | -04 | -07 | +wo | +05 | -01 | 2.0 | 11.0, 11.0 | 2.0 |
5 | 5 - C | Sondre Fuhre Orsteen | Modum | 16 | -03 | +06 | -04 | +wo | -02 | 2.0 | 11.0, 11.0 | 2.0 |
BC-DE-BF-BG Klasse D (12 år) og E (11 år). - Kretsmesterskapet for ungdom 2006 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - D | Nikolai Å. Magnussen | Tyristrand | 20 | +05 | +08 | +02 | =03 | +04 | 4.5 | 13.5, 15.5 | 13.75 |
2 | 2 - D | John-Andre Sundvoll | Veien | 19 | +04 | +03 | -01 | +07 | +06 | 4.0 | 14.0, 16.0 | 11.5 |
3 | 3 - D | Jørgen Vigdal | Tyristrand | 18 | +12 | -02 | +07 | =01 | +08 | 3.5 | 12.5, 12.5 | 6.25 |
4 | 1 - E | Jan Christian Fürst | Modum | 20 | -02 | +12 | +11 | +05 | -01 | 3.0 | 12.5, 12.5 | 4.0 |
5 | 2 - E | Sander Losnedal | Drammen | 19 | -01 | +11 | +09 | -04 | +07 | 3.0 | 11.5, 12.5 | 5.0 |
6 | 3 - E | Arianit Pllana | Modum | 18 | +09 | -07 | +08 | +10 | -02 | 3.0 | 10.0, 12.0 | 6.0 |
7 | 4 - E | Erik Johannes Auke | Konnerud | 17 | +10 | +06 | -03 | -02 | -05 | 2.0 | 13.5, 15.5 | 5.0 |
8 | 4 - D | Anders Olsen | Veien | 17 | +11 | -01 | -06 | +09 | -03 | 2.0 | 13.0, 14.0 | 3.0 |
9 | 5 - D | Daniel Åsen | Veien | 16 | -06 | +10 | -05 | -08 | +12 | 2.0 | 10.0, 10.0 | 2.0 |
10 | 5 - E | Jens Fjellheim | Modum | 16 | -07 | -09 | +12 | -06 | +11 | 2.0 | 8.0, 8.0 | 1.0 |
11 | 6 - E | Samuel Bigirimana | Modum | 15 | -08 | -05 | -04 | +12 | -10 | 1.0 | 10.0, 10.0 | 0.0 |
12 | 7 - E | Lars Bratv.Bonnegolt | Modum | 14 | -03 | -04 | -10 | -11 | -09 | 0.0 | 10.5, 11.5 | 0.0 |
BC-DE-BF-BG Klasse F (10 år). - Kretsmesterskapet for ungdom 2006 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Jørgen Nes | Modum | 20 | +05 | +09 | +02 | +03 | +04 | 5.0 | 13.0, 15.0 | 15.0 |
2 | Kristian Sørli Lunde | Modum | 19 | +04 | +07 | -01 | +06 | +03 | 4.0 | 14.0, 16.0 | 11.0 |
3 | Simen M. Moholdt | Tyristrand | 18 | +06 | +08 | +09 | -01 | -02 | 3.0 | 14.0, 16.0 | 7.0 |
3 | Emil Andre Østebø | Tyristrand | 18 | -02 | +10 | +08 | +05 | -01 | 3.0 | 14.0, 16.0 | 7.0 |
5 | Tom Erik Lien | Tyristrand | 16 | -01 | +11 | +07 | -04 | +08 | 3.0 | 12.0, 13.0 | 5.0 |
6 | Ruben Johnsen Heien | Veien | 15 | -03 | +wo | +11 | -02 | +07 | 3.0 | 10.0, 10.0 | 3.0 |
7 | Samuel Skretteberg | Modum | 14 | +wo | -02 | -05 | +10 | -06 | 2.0 | 12.0, 12.0 | 2.0 |
8 | Aksel Tob. N. Haugen | Veien | 13 | +10 | -03 | -04 | +09 | -05 | 2.0 | 11.0, 13.0 | 4.0 |
9 | Stine Fuhre Orsteen | Modum | 12 | +11 | -01 | -03 | -08 | +wo | 2.0 | 11.0, 11.0 | 1.0 |
10 | Anders Røren | Hokksund | 11 | -08 | -04 | +wo | -07 | +11 | 2.0 | 8.0, 8.0 | 1.0 |
11 | Sander Sørby | Hokksund | 10 | -09 | -05 | -06 | +wo | -10 | 1.0 | 10.0, 10.0 | 0.0 |
BC-DE-BF-BG Klasse G (9 år og ynre). - Kretsmesterskapet for ungdom 2006 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Kjell H. Lien | Tyristrand | 20 | +12 | +14 | +07 | +06 | +03 | 5.0 | 12.0, 14.0 | 14.0 |
2 | Eirik Forseth | Veien | 19 | +04 | +20 | =03 | +08 | +06 | 4.5 | 13.0, 14.5 | 12.75 |
3 | Jon Henrik Rubach | Veien | 18 | +11 | +13 | =02 | +09 | -01 | 3.5 | 15.5, 18.0 | 10.75 |
4 | Sten Yngve Rubach | Veien | 17 | -02 | +22 | +05 | +14 | =07 | 3.5 | 13.0, 14.0 | 8.0 |
5 | Arnt Fjellheim | Modum | 16 | =10 | +15 | -04 | +16 | +17 | 3.5 | 10.5, 12.5 | 7.5 |
6 | Jørgen Thingstad | Modum | 15 | +21 | +16 | +09 | -01 | -02 | 3.0 | 14.5, 16.0 | 6.5 |
7 | Øyvind B. Fløtten | Modum | 14 | =15 | +10 | -01 | +13 | =04 | 3.0 | 14.0, 16.0 | 8.25 |
8 | Ingvild B. Fløtten | Modum | 13 | +23 | -09 | +11 | -02 | +14 | 3.0 | 12.5, 13.5 | 6.0 |
9 | Andreas Bjørnstad | Drammen | 12 | +18 | +08 | -06 | -03 | +16 | 3.0 | 11.5, 13.5 | 7.0 |
10 | Niklas Johansen | Konnerud | 11 | =05 | -07 | +12 | =15 | +18 | 3.0 | 11.0, 13.0 | 7.25 |
11 | Mathias Tollefsen | Drammen | 10 | -03 | +17 | -08 | +20 | +15 | 3.0 | 10.5, 12.0 | 5.5 |
12 | Jakob Grim | Drammen | 9 | -01 | =21 | -10 | +wo | +20 | 2.5 | 11.0, 11.0 | 2.25 |
13 | Vegard Ø. Bonsaksen | Modum | 8 | +17 | -03 | =20 | -07 | +22 | 2.5 | 10.0, 11.0 | 3.75 |
14 | Rasmus L. Haugland | Hokksund | 7 | +19 | -01 | +23 | -04 | -08 | 2.0 | 13.5, 14.5 | 3.0 |
15 | Kim Sukkestad | Modum | 6 | =07 | -05 | +21 | =10 | -11 | 2.0 | 12.5, 14.0 | 4.5 |
16 | Peder Støen | Tyristrand | 5 | +w24 | -06 | +19 | -05 | -09 | 2.0 | 11.5, 11.5 | 2.0 |
17 | Aileen Fürst | Modum | 5 | -13 | -11 | +22 | +23 | -05 | 2.0 | 10.0, 11.0 | 2.0 |
18 | Tore G. Fagervold | Tyristrand | 5 | -09 | -23 | +wo | +19 | -10 | 2.0 | 9.0, 9.0 | 2.0 |
19 | Mikal Nilsen | Tyristrand | 5 | -14 | +wo | -16 | -18 | +23 | 2.0 | 7.0, 7.0 | 1.0 |
20 | Stian Forseth | Veien | 5 | +22 | -02 | =13 | -11 | -12 | 1.5 | 12.5, 13.5 | 2.25 |
21 | Mina Fidjestøl | Modum | 5 | -06 | =12 | -15 | -22 | +wo | 1.5 | 8.5, 8.5 | 1.25 |
22 | Hannah Lia | Hokksund | 5 | -20 | -04 | -17 | +21 | -13 | 1.0 | 9.5, 11.0 | 1.5 |
23 | Paul Chr. A. Auke | Konnerud | 5 | -08 | +18 | -14 | -17 | -19 | 1.0 | 9.0, 11.0 | 2.0 |
24 | Kazim Yilmas | Hokksund | 5 | -w16 | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 2.0, 2.0 | 0.0 |
Laget 13. November 2006 18:27 med Ekstraservice 1.4c