Kragerø SKU BGP 2010 juleturneringen

Kragerø Videregående skole 2010.12.04

Deltagere Miniputt:19 Lilleputt:5 Elite driver:2 Samlet: 26 Om BGP

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Gent Luta Klyve 99 +H11 +S12 +H5 +S3 =S2 +H4 17.0 71.0 83.0 232.0
2 (Mik) Håkon Sander Johansen Kragerø 01 +H8 +H15 +S4 +S5 =H1 +S6 17.0 71.0 81.0 226.0
3 (Mik) Simen Klausen Klyve 02 +S7 +H6 +S13 -H1 -S4 +S8 14.0 71.0 82.0 184.0
4 (Min) Kristian Otherholt Klyve 00 +S18 +H9 -H2 +S16 +H3 -S1 14.0 70.0 79.0 169.0
5 (Mik) Malin Imsrud Caissa 01 +S13 +H14 -S1 -H2 +S9 +H10 14.0 69.0 80.0 172.0
6 (Min) Einar Clausen Frøvik Kragerø 00 +H10 -S3 +H8 +H18 +S7 -H2 14.0 69.0 78.0 172.0
7 (Min) Simon T. Johannessen Kragerø 00 -H3 +S10 +S15 +H9 -H6 +S11 14.0 64.0 74.0 166.0
8 (Min) Ludvik Landsverk Dahl Klyve 00 -S2 +HWO -S6 +H14 +S18 -H3 12.0 65.0 65.0 105.0
9 (Mik) Tor Harald Aa Olsen Kragerø 01 +H17 -S4 +H12 -S7 -H5 +S16 12.0 64.0 74.0 138.0
10 (Mik) Thomas Grunnsund Klyve 02 -S6 -H7 +HWO +S12 +H16 -S5 12.0 64.0 64.0 108.0
11 (Mik) Gard Otherholt Klyve 01 -S1 -S16 +H17 +H13 +S15 -H7 12.0 62.0 72.0 134.0
12 (Min) Henrik Andreas Johansen Kragerø 99 +H16 -H1 -S9 -H10 +S19 +H15 12.0 61.0 70.0 128.0
13 (Mik) Fredrik Johan Aa. Olsen Kragerø 03 -H5 +S19 -H3 -S11 =S14 +H18 11.0 60.0 69.0 116.0
14 (Nyb) Gylve Thorbjørnsen Brattås 00 +H19 -S5 -H16 -S8 =H13 +HWO 11.0 56.0 56.0 85.0
15 (Nyb) Stina Clausen Frøvik Kragerø 00 +HWO -S2 -H7 +S17 -H11 -S12 10.0 65.0 65.0 85.0
16 (Min) Sander Kaupang Klyve 00 -S12 +H11 +S14 -H4 -S10 -H9 10.0 62.0 73.0 119.0
17 (Nyb) Hanna Nygaard Johannessen Kragerø 02 -S9 =H18 -S11 -H15 +HWO =H19 10.0 52.0 52.0 70.0
18 (Nyb) Sebastian Gundersen Brattås 02 -H4 =S17 +H19 -S6 -H8 -S13 9.0 61.0 70.0 98.0
19 (Nyb) Kristoffer Bergan Kragerø 02 -S14 -H13 -S18 +HWO -H12 =S17 9.0 53.0 53.0 63.0

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Timmie Nygaard Caissa 91 +S3 +H2 +S4 -HWO +H5 +H3 +S2 +H4 -HWO +S5 8.0 24.0 24.0 24.0 24.0
2 (Kad) Thomas Rørvik Klyve 95 +H4 -S1 -H5 +S3 -HWO =S4 -H1 +S5 +H3 -HWO 4.5 31.0 31.0 31.0 11.75
3 (Lil) Jon Håkon Aa Olsen Kragerø 98 -H1 +S5 -HWO -H2 +S4 -S1 +H5 -HWO -S2 -H4 3.0 34.0 34.0 34.0 6.5
4 (Lil) Daniel Imsrud Caissa 98 -S2 -HWO -H1 -S5 -H3 =H2 -HWO -S1 +H5 +S3 2.5 35.0 35.0 35.0 7.25
5 (Kad) Lars Rikard Rådstoga Porsgrunn 96 -HWO -H3 +S2 +H4 -S1 -HWO -S3 -H2 -S4 -H1 2.0 36.0 36.0 36.0 7.0

Elite driver
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Hans J. Johansen Kragerø 64 =H2 +S2 1.5 0.5 1.0 0.75
2 Kjetil Grunnsund Porsgrunn 65 =S1 -H1 0.5 1.5 3.0 0.75