Kragerø BGP Høst 2006
Kragerø Videregående Skole
ri-ad-in Gruppe DRI - Kragerø BGP Høst 2006 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Jan M. Karlsen | Arendal | 20 | +03 | +04 | +06 | +05 | +02 | 5.0 | 9.0, 10.0 | 10.0 |
2 | Hans Johansen | Kragerø | 17 | +05 | +03 | +04 | +06 | -01 | 4.0 | 10.0, 11.0 | 6.0 |
3 | Øystein Bjurholt | Bærum | 15 | -01 | -02 | -05 | +04 | +06 | 2.0 | 12.0, 13.0 | 3.0 |
4 | Petter Svendsen | Kragerø | 13 | +06 | -01 | -02 | -03 | +05 | 2.0 | 12.0, 13.0 | 2.0 |
5 | Jørn Torsdal | Brattås | 11 | -02 | -06 | +03 | -01 | -04 | 1.0 | 13.0, 14.0 | 2.0 |
6 | Martin Tønnesland | Kragerø | 10 | -04 | +05 | -01 | -02 | -03 | 1.0 | 13.0, 14.0 | 1.0 |
ri-ad-in Gruppe KAD - Kragerø BGP Høst 2006 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - KAD | Nicholas Carding | Kragerø | 20 | +11 | +02 | =03 | +05 | =04 | +06 | 5.0 | 19.5, 20.5 | 16.5 |
2 | 2 - KAD | Petter Gjertsen | Arendal | 17 | +09 | -01 | +06 | =03 | +07 | =04 | 4.0 | 20.0, 22.0 | 13.0 |
3 | 3 - KAD | Martin T Johannessen | Kragerø | 15 | +08 | +04 | =01 | =02 | -06 | +09 | 4.0 | 19.5, 21.5 | 13.5 |
4 | 4 - KAD | Steffen Andersen | Arendal | 13 | +10 | -03 | +07 | +08 | =01 | =02 | 4.0 | 19.5, 21.5 | 13.0 |
5 | 1 - LIL | Ingeborg Bjurholt | Bærum SSU | 20 | +wo | -06 | +10 | -01 | +11 | +08 | 4.0 | 14.5, 14.5 | 6.0 |
6 | 5 - KAD | Magnus Lynghaug | Risør SKU | 11 | =07 | +05 | -02 | +09 | +03 | -01 | 3.5 | 20.5, 22.5 | 11.75 |
7 | 6 - KAD | David Ottersen | Arendal | 10 | =06 | +11 | -04 | +10 | -02 | +wo | 3.5 | 14.5, 14.5 | 4.75 |
8 | 7 - KAD | Kjell Olav Huth + | Risør SKU | 9 | -03 | +09 | +11 | -04 | +wo | -05 | 3.0 | 15.0, 15.0 | 3.0 |
9 | 2 - LIL | Ivan Tokheim | Brattås | 17 | -02 | -08 | +wo | -06 | +10 | -03 | 2.0 | 16.5, 16.5 | 2.0 |
10 | 3 - LIL | Marte Torsdal | Brattås | 15 | -04 | +wo | -05 | -07 | -09 | +11 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 1.0 |
11 | 8 - KAD | Andreas Tveite | Arendal | 8 | -01 | -07 | -08 | +wo | -05 | -10 | 1.0 | 17.5, 17.5 | 0.0 |
ri-ad-in Gruppe MIN - Kragerø BGP Høst 2006 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - MIN | Petter Hestvik | Nordstrand | 20 | +08 | +17 | +03 | +11 | +02 | +04 | 6.0 | 20.5, 23.0 | 23.0 |
2 | 1 - MIK | Simen A. Hjortland | Kragerø | 20 | +22 | +12 | +06 | +10 | -01 | +05 | 5.0 | 20.0, 22.0 | 16.0 |
3 | 2 - MIN | Reidar Lier | Brattås | 17 | +25 | +04 | -01 | +18 | +16 | +10 | 5.0 | 18.0, 19.0 | 13.0 |
4 | 3 - MIN | Ragnhild Bjurholt | Bærum SSU | 15 | +11 | -03 | +12 | +07 | +06 | -01 | 4.0 | 22.0, 25.0 | 14.0 |
5 | 4 - MIN | Stig Øvrebø | Brattås | 13 | -07 | +14 | +09 | +13 | +10 | -02 | 4.0 | 18.5, 21.5 | 12.5 |
6 | 5 - MIN | Adrian Sakshaug | Kjørbekkh | 11 | +09 | +16 | -02 | +21 | -04 | +11 | 4.0 | 18.0, 20.0 | 11.0 |
7 | 2 - MIK | Joar Olai Lier | Brattås | 17 | +05 | +13 | -10 | -04 | +21 | +14 | 4.0 | 17.0, 19.0 | 12.0 |
8 | 3 - MIK | Kevin Mylvaganam | Kjørbekkh | 15 | -01 | +19 | -21 | +12 | =18 | +16 | 3.5 | 16.5, 18.5 | 9.25 |
9 | 1 - NYB | Markus Lunøe + | Arendal | 20 | -06 | +wo | -05 | =19 | +24 | +18 | 3.5 | 14.5, 14.5 | 5.25 |
10 | 2 - NYB | Adrian Rabben | Brattås | 17 | +24 | +23 | +07 | -02 | -05 | -03 | 3.0 | 20.0, 21.5 | 7.5 |
11 | 3 - NYB | Magnus Kåsa Minde + | Kragerø | 15 | -04 | +25 | +15 | -01 | +13 | -06 | 3.0 | 20.0, 21.0 | 7.0 |
12 | 4 - NYB | Nicholai A. Bye + | Kragerø | 13 | +15 | -02 | -04 | -08 | +22 | +21 | 3.0 | 17.5, 19.5 | 7.0 |
13 | 5 - NYB | Henrik A. Johansen + | Kragerø | 11 | +14 | -07 | +23 | -05 | -11 | +17 | 3.0 | 16.5, 18.5 | 7.5 |
14 | 6 - NYB | Henrik Nordheim + | Kragerø | 10 | -13 | -05 | +22 | +23 | +15 | -07 | 3.0 | 16.0, 18.0 | 7.0 |
15 | 6 - MIN | Eirik Salen Meinstad | Brattås | 10 | -12 | +22 | -11 | +17 | -14 | +23 | 3.0 | 13.5, 15.5 | 6.5 |
16 | 7 - NYB | Simon T. Johannessen | Kragerø | 9 | +19 | -06 | =17 | +24 | -03 | -08 | 2.5 | 17.5, 19.0 | 5.25 |
17 | 7 - MIN | Mitiharan Manoharan | Kjørbekkh | 9 | +wo | -01 | =16 | -15 | +19 | -13 | 2.5 | 17.0, 17.0 | 3.75 |
18 | 8 - NYB | Håkon S. Johansen + | Kragerø | 8 | =21 | =24 | +20 | -03 | =08 | -09 | 2.5 | 16.5, 18.0 | 6.0 |
19 | 9 - NYB | Nikolai Sakshaug + | Kjørbekkh | 7 | -16 | -08 | +wo | =09 | -17 | +24 | 2.5 | 13.5, 13.5 | 3.25 |
20 | 10 - NYB | Sander Lunøe | Arendal | 6 | -23 | =21 | -18 | -22 | +wo | +25 | 2.5 | 9.5, 9.5 | 2.0 |
21 | 11 - NYB | Jim Nic.Tønnesland + | Kragerø | 5 | =18 | =20 | +08 | -06 | -07 | -12 | 2.0 | 17.0, 19.5 | 6.0 |
22 | 12 - NYB | Herman Mageli | Arendal | 5 | -02 | -15 | -14 | +20 | -12 | +wo | 2.0 | 16.5, 16.5 | 2.5 |
23 | 13 - NYB | Brage Bjurholt | Bærum SSU | 5 | +20 | -10 | -13 | -14 | +25 | -15 | 2.0 | 14.5, 15.5 | 3.5 |
24 | 4 - MIK | Majori Manoharan | Kjørbekkh | 13 | -10 | =18 | +25 | -16 | -09 | -19 | 1.5 | 14.0, 15.0 | 2.25 |
25 | 14 - NYB | Sander Hjortland + | Kragerø | 5 | -03 | -11 | -24 | +wo | -23 | -20 | 1.0 | 14.0, 14.0 | 0.0 |
Laget 19. November 2006 18:13 med Ekstraservice 1.4c