Konnerud BGP 2009

Konnerud bydelshus 2009.09.05

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Ulrik Olsen OSS 00 +H14 +H7 +S11 +H2 +S4 5.0 12.5 13.5 13.5
2 Rasmus Longva Haugland Modum SKU 99 +S5 +H6 +H3 -S1 +S9 4.0 15.0 18.0 13.0
3 Kjell Håkon Lien Tyristrand Ssk 98 +H8 +H9 -S2 +H6 +S5 4.0 13.0 16.0 12.0
4 Øyvind Brekke Fløtten Modum SKU 99 =S10 +H15 +S12 +H11 -H1 3.5 11.5 12.5 6.25
5 Elida Brekke 1911 98 -H2 +S13 +S7 +H10 -H3 3.0 13.5 15.5 7.5
6 Cornelius Kvendseth Nordstrand SKU 99 +H13 -S2 +H8 -S3 +H11 3.0 13.0 15.0 7.0
7 Benjamin Diesen OSSU 98 +H18 -S1 -H5 +S14 +H12 3.0 11.0 12.0 4.0
8 Lars Erik L. Halbrendt Nordstrand SKU 98 -S3 +H17 -S6 +H15 +S10 3.0 10.5 11.5 4.5
9 Ingvild Brekke Fløtten Modum 98 +H17 -S3 +H15 +S15 -H2 3.0 10.0 11.0 3.0
10 Jørgen Thingstad Modum Sku 00 =H4 +S15 +H14 -S5 -H8 2.5 10.5 11.5 3.75
11 Marius Reiersen Tyristrand 98 +S15 +H12 -H1 -S4 -S6 2.0 13.5 14.5 3.0
12 Haakon B. Kleven Drammen 98 +H15 -S11 -H4 +S13 -S7 2.0 10.5 11.5 3.0
13 Arnt Kristian Trosvik OSSU 98 -S6 -H5 +S17 -H12 +H15 2.0 9.0 10.0 2.0
14 Paul Christian André Auke Konnerud Sku 99 -S1 +H18 -S10 -H7 -S17 1.0 11.5 12.5 1.0
15 Jonas Myhren Konnerud Sku 98 -S12 -H10 -S9 -S8 +H18 1.0 10.5 11.5 1.0
15 Trym Ring Strandberg Tyristrand 99 -H11 -S4 +S18 -H9 -S13 1.0 10.5 11.5 1.0
17 Nils Otto Nordskog Konnerud Sku 99 -S9 -S8 -H13 -S18 +H14 1.0 9.0 10.0 1.0
18 Brage Ring Strandberg Tyristrand 99 -S7 -S14 -H15 +H17 -S15 1.0 6.0 7.0 1.0

Lilleputt/Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Maud Rødsmoen OSS 00 +H5 +H2 +S6 +S3 +H4 5.0 11.0 13.0 13.0
2 (KAD) Petter Martin Hestvik Nordstrand 95 +H3 -S1 =H4 +S6 +S5 3.5 12.5 14.5 8.25
3 Eirik Forseth Veien Ssk 97 -S2 +S5 +H7 -H1 +HWO 3.0 12.5 12.5 4.0
4 Emil Andre Østebø Tyristrand 96 +H7 -H6 =S2 +HWO -S1 2.5 12.5 12.5 3.75
5 Kazim Yilmaz Hokksund Bsk 97 -S1 -H3 +HWO +S7 -H2 2.0 13.5 13.5 2.0
6 Jens H. Eikre Halden SKU 96 +HWO +S4 -H1 -H2 -S7 2.0 13.0 13.0 2.5
7 Kristian Brudeli Hokksund Bsk 97 -S4 +HWO -S3 -H5 +H6 2.0 9.5 9.5 2.0

Nybegynner/Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Sebastian Berg-Olsen Sk Av 1911 U 00 =H10 +S9 +S12 +H3 +H5 4.5 9.0 10.5 9.75
2 Olav Baade Møen Veien 00 +S11 -S4 +H10 +H9 +S3 4.0 9.0 10.5 7.5
3 Einar Clausen Frøvik Kragerø SKU 00 +S7 +H5 +S4 -S1 -H2 3.0 14.5 16.5 8.0
4 Simon T. Johannessen Kragerø SKU 00 +S6 +H2 -H3 -S5 +H7 3.0 12.5 14.5 8.5
5 August Berntsen-Øybø Sk Av 1911 U 00 +H8 -S3 +H7 +H4 -S1 3.0 12.5 14.5 7.0
6 Snorre Ring Strandberg Tyristrand 01 -H4 =H11 -S9 +S8 +H10 2.5 8.0 9.5 4.25
7 Hannah Diesen OSSU 01 -H3 +S8 -S5 +H12 -S4 2.0 11.0 12.5 3.5
8 Gjermund Tandberg Modum Sku 00 -S5 -H7 +S11 -H6 +S9 2.0 9.0 10.5 3.0
9 Vetle Sørensen Tyristrand 01 =S12 -H1 +H6 -S2 -H8 1.5 13.0 14.5 3.25
10 Vegard Hansen Konnerud Sku 99 =S1 -H12 -S2 +H11 -S6 1.5 12.5 14.0 3.75
11 Jan Christian Nordskog Konnerud SKU 01 -H2 =S6 -H8 -S10 +H12 1.5 10.0 11.5 2.75
12 (Nyb) Marius B. Kleven Drammen 00 =H9 +S10 -H1 -S7 -S11 1.5 9.5 11.0 2.25