Konnerud BGP

Hallermoen skole 2006.12.03

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Samuel Riiser OSSU 98 +H16 +S13 +H22 =S2 +H3 4.5 14.0 16.0 13.75
2 Ludvig Anderson OSSU 98 +H21 +S10 +H18 =H1 +S11 4.5 12.5 14.5 12.25
3 Kjell Håkon Lien Tyristrand 98 +S25 +S12 +H9 +H8 -S1 4.0 13.5 15.5 11.0
4 Andreas Bjørnø Hokksund 97 +S11 +H5 -S8 +H14 +S9 4.0 13.0 16.0 13.0
5 Kristian Huuse Konnerud 00 +H20 -S4 +H13 +S12 +H8 4.0 13.0 15.0 11.0
6 Erlend Bergwitz Saur SK 1911U 98 +S17 -H9 +S23 =H7 +H16 3.5 11.5 13.5 8.75
7 Jon Henrik Rubach Veien 97 -H10 +S20 +H21 =S6 +S17 3.5 11.0 13.0 8.25
8 Rasmus Longva Haugland Hokksund 99 +H29 +S19 +H4 -S3 -S5 3.0 14.0 15.0 7.0
9 Andreas Bjørnstad Drammen 97 +H32 +S6 -S3 +H24 -H4 3.0 13.5 13.5 5.5
10 Elida Brekke SK 1911U 98 +S7 -H2 -S14 +H20 +S24 3.0 13.0 15.0 7.5
11 Sturla Bergwitz Saur SK 1911U 00 -H4 +S29 +H19 +S18 -H2 3.0 12.5 13.5 5.0
12 Niklas Johansen Konnerud 98 +S24 -H3 +S28 -H5 +S22 3.0 12.0 13.0 5.0
13 Ingvild Brekke Fløtten Modum 98 +S28 -H1 -S5 +H26 +S25 3.0 12.0 13.0 4.5
14 Øyvind Brekke Fløtten Modum 99 -H19 +S27 +H10 -S4 +H18 3.0 11.0 12.5 6.5
15 Kristian Brudeli Hokksund 97 -S23 -H28 +S32 +S21 +H19 3.0 7.0 7.0 4.0
16 Kim Sukkestad Modum 99 -S1 =H17 +S26 +H23 -S6 2.5 12.5 14.0 4.75
17 Mathias Likværn Konnerud 98 -H6 =S16 +H27 +S22 -H7 2.5 11.5 13.0 4.75
18 Jakob Grim Drammen 99 +S31 +H23 -S2 -H11 -S14 2.0 12.5 13.5 3.0
19 Sten Yngve Rubach Veien 98 +S14 -H8 -S11 +H28 -S15 2.0 12.0 13.0 4.0
20 Arnt Fjellheim Modum 98 -S5 -H7 +S30 -S10 +H27 2.0 12.0 13.0 2.5
21 Jørgen Thingstad Modum 99 -S2 +H31 -S7 -H15 +S28 2.0 12.0 13.0 2.0
22 Gard Liodden Fjerdingstad Konnerud 99 +S30 +H26 -S1 -H17 -H12 2.0 11.5 12.5 2.5
23 Sofie Sæther SK 1911U 97 +H15 -S18 -H6 -S16 +H29 2.0 11.0 12.0 4.0
24 Mathias Tollefsen Drammen 97 -H12 +S32 +H25 -S9 -H10 2.0 11.0 11.0 2.0
25 Kazim Yilmaz Hokksund 97 -H3 +H30 -S24 +S29 -H13 2.0 10.0 11.0 2.0
26 Mathias Braathen Bruer Drammen 99 =H27 -S22 -H16 -S13 +H30 1.5 9.0 10.0 1.75
27 Jonas Evant Hokksund 98 =S26 -H14 -S17 +H31 -S20 1.5 9.0 10.0 1.75
28 Mikal Nilsen Tyristrand 98 -H13 +S15 -H12 -S19 -H21 1.0 11.0 13.0 3.0
29 Tore Gunnar Fagervold Tyristrand 97 -S8 -H11 +S31 -H25 -S23 1.0 10.0 11.0 1.0
30 Paul Christian A. Auke Konnerud 99 -H22 -S25 -H20 +H32 -S26 1.0 7.5 7.5 0.0
31 Benjamin Borge Karlsen Konnerud 99 -H18 -S21 -H29 -S27 +S32 1.0 6.5 6.5 0.0
32 Sivert Frydenlund Konnerud 00 -S9 -H24 -H15 -S30 -H31 0.0 9.0 10.0 0.0

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Torgeir Kjøita OSSU 96 =S10 +H14 +H3 +S4 +H5 4.5 12.0 13.0 11.75
2 Emil Andrè Østebø Tyristrand 96 -H9 +S13 +H12 +S8 +H4 4.0 10.5 12.5 10.0
3 Henning Kjøita OSSU 96 +S7 =H5 -S1 +H6 +S9 3.5 13.5 16.0 10.0
4 Petter Martin Hestvik Nordstrand 95 +H15 +H8 +S9 -H1 -S2 3.0 14.0 15.0 6.5
5 Eivind Sæteren Berntsen Nordstrand 95 +H13 =S3 +H11 =H9 -S1 3.0 12.5 14.5 7.0
6 Jørgen Nes Modum 96 +H11 -S9 +H7 -S3 +H12 3.0 11.0 13.0 7.0
7 Erik Johannes Auke Konnerud 95 -H3 +S15 -S6 +H10 +S11 3.0 11.0 12.0 5.5
8 Simen Magnus Moholdt Tyristrand 96 +H12 -S4 +S14 -H2 +S15 3.0 10.0 11.0 4.0
9 Kristian Haagaas Nordstrand 95 +S2 +H6 -H4 =S5 -H3 2.5 13.5 16.5 8.5
10 Leopold Moltubakk SK 1911U 95 =H1 -S11 +H13 -S7 +HWO 2.5 11.5 11.5 4.25
11 Sander Losnedal Drammen 95 -S6 +H10 -S5 +H15 -H7 2.0 11.5 12.5 3.5
12 Stine Fuhre Orsteen Modum 96 -S8 +HWO -S2 +H14 -S6 2.0 11.0 11.0 1.0
13 Knut Olav Gjertsen Drammen 95 -S5 -H2 -S10 +HWO +S14 2.0 10.5 10.5 1.0
14 Daniel Bjørnø Hokksund 95 +HWO -S1 -H8 -S12 -H13 1.0 11.5 11.5 0.0
15 Jens Fjellheim Modum 95 -S4 -H7 +HWO -S11 -H8 1.0 11.0 11.0 0.0

Lilleputt/Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Vegar Koi Gandrud Veien 91 +S11 +H3 +S2 +H5 -S4 4.0 14.5 15.5 12.0
2 Anders Thingstad Modum 95 +S4 +S7 -H1 +H8 +S5 4.0 12.5 14.5 10.5
3 Anders Nes Modum 93 +HWO -S1 +H9 +H6 +S8 4.0 10.5 10.5 6.5
4 Odd Martin Guttulsrud SK 1911 94 -H2 +H10 =S6 +S7 +H1 3.5 12.5 14.5 9.25
5 Jørgen Sørbøl SK 1911U 94 +S8 +S9 +H7 -S1 -H2 3.0 12.0 14.0 6.0
6 Knut Østerud Abrahamsen Nordstrand 94 -H7 +S11 =H4 -S3 +H9 2.5 11.5 12.5 4.75
7 Sondre Fuhre Orsteen Modum 93 +S6 -H2 -S5 -H4 +HWO 2.0 13.0 13.0 2.5
8 John-Andrè Sundvoll Veien 94 -H5 +HWO +S10 -S2 -H3 2.0 13.0 13.0 2.0
9 Martin Enerud Brodshaug Setskog 94 +S10 -H5 -S3 +H11 -S6 2.0 11.5 12.5 3.0
10 Gaute Hagen Bærum SU 94 -H9 -S4 -H8 +HWO +S11 2.0 8.5 8.5 1.0
11 Nikolai Åsen Magnussen Tyristrand 94 -H1 -H6 +HWO -S9 -H10 1.0 10.5 10.5 0.0