KM for ungdom i Hedmark 2009

Mo gamle kommunehus 24.10.09

-A--B--C - KM for ungdom i Hedmark 2009
PlPl KlasseNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  11 - A Øyvind Lensebakken Nord-Odal20+02+03+04+02+03+04 6.0 12.0, 12.0 12.0
  21 - B Sigurd Kittilsen Hanstad20-01+04+03-01+04-03 3.0 18.0, 18.0 3.0
  21 - C Snorre Rygg Nord-Odal20+04-01-02+04-01+02 3.0 18.0, 18.0 3.0
  41 - D Dawan Wilairam Nord-Odal20-03-02-01-03-02-01 0.0 21.0, 24.0 0.0

-A--B--C Klasse E - KM for ungdom i Hedmark 2009
PlNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  1 Marius Eriksen Nord-Odal20+02+08+04+07+06+05+03 7.0 20.0, 21.0, 21.0 21.0
  2 Petter Skjerve Hanstad17-01+05+03+06+08+04+07 6.0 21.0, 22.0, 22.0 15.0
  3 Emmanuel Quarco Hanstad15+05+06-02+08+04+07-01 5.0 22.0, 23.0, 23.0 10.0
  4 Johannes Møckel Nord-Odal13+06+07-01+05-03-02+08 4.0 23.0, 24.0, 24.0 6.0
  5 Vebjørn Olstad Ridabu11-03-02+08-04+07-01+06 3.0 24.0, 25.0, 25.0 3.0
  6 Jonatan Løsnesløkken Nord-Odal10-04-03+07-02-01+08-05 2.0 25.0, 26.0, 26.0 1.0
  7 Anders Hammer Nord-Odal  9+08-04-06-01-05-03-02 1.0 25.0, 27.0, 27.0 0.0
  8 Nora Bekken Nord-Odal  8-07-01-05-03-02-06-04 0.0 25.0, 27.0, 28.0 0.0

-A--B--C - KM for ungdom i Hedmark 2009
PlPl KlasseNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  11 - F Trym Rygg Nord-Odal20+06+07+02+04-05+08+03 6.0 19.5, 21.5, 22.0 19.5
  21 - G Jonas Haukenes Ridabu20+04+05-01+03+06+07+08 6.0 19.5, 21.5, 22.0 16.0
  32 - F Brage Arnkværn Ridabu17+08+06+07-02+04+05-01 5.0 20.5, 22.5, 23.0 11.0
  43 - F Jørgen Brobakken Ridabu15-02+08+05-01-03+06+07 4.0 21.5, 23.5, 24.0 7.0
  52 - G Elias Haukenes Ridabu17-07-02-04+08+01-03=06 2.5 23.0, 25.0, 25.5 7.5
  63 - G Leander Eriksen Ridabu15-01-03=08+07-02-04=05 2.0 23.5, 25.5, 26.0 3.5
  74 - G Håvard Arnkværn Ridabu13+05-01-03-06+08-02-04 2.0 23.5, 25.5, 26.0 3.0
  85 - G Sivert Ørsleie Ridabu11-03-04=06-05-07-01-02 0.5 23.5, 25.5, 27.5 1.0

Laget 31. October 2009 14:53 med Ekstraservice 1.4c