KM Trøndelag 2008

Rye Samfunnshus på Byneset 2008.11.02

B
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (5) Bernhard Hegelund Byneset SK 97 +S18 +H23 +S4 +H2 +S3 +H5 6.0 20.0 21.5 21.5
2 (7) Arman K. Ghaderi Byåsen SK 01 +H12 +S5 +H11 -S1 +H10 =H3 4.5 20.5 23.5 15.25
3 (7) Eivind Bruaseth Byåsen SK 01 +H26 +S10 +H6 +S17 -H1 =S2 4.5 20.0 20.0 11.75
4 (5) Henrik Nilsen Steinkjer USL 97 +H20 =S17 -H1 +H25 +S6 +S10 4.5 17.5 19.0 11.75
5 (5) Victoria Agdestein Steinkjer USL 97 +S13 -H2 +S15 +S11 +H7 -S1 4.0 20.5 23.5 13.0
6 (7) Shervin Koushan Byåsen SK 99 +S16 +H7 -S3 +S14 -H4 +H13 4.0 19.0 22.0 13.0
7 (7) Trym Berstad Frengen Byåsen SK 00 +H14 -S6 +S16 +H24 -S5 +H12 4.0 17.0 18.5 10.5
8 (5) Ingvild Una S. Overholt Byåsen SK 97 -H11 +S24 +H12 -S10 +H17 +S14 4.0 14.5 16.0 10.0
9 (7) Anders Lundemo Byåsen SK 01 -S15 -H13 +S23 =H19 +S24 +H17 3.5 12.5 14.0 6.75
10 (7) Øyvind H Håheim Trondheim SFU 00 +S19 -H3 +S13 +H8 -S2 -H4 3.0 20.5 23.0 9.5
11 (4) Marius Klonk-Kirkerud Byåsen SK 95 +S8 +H15 -S2 -H5 -S13 +H21 3.0 18.5 20.5 9.0
12 (5) Rasmus S. Kjærstad Byåsen SK 97 -S2 +H19 -S8 +H15 +H21 -S7 3.0 18.0 20.0 7.5
13 (7) Henning Wanderås Byåsen SK 99 -H5 +S9 -H10 +S20 +H11 -S6 3.0 17.5 19.5 8.5
14 (6) Hedda K Ghaderi Byåsen SK 98 -S7 +H18 +S21 -H6 +S23 -H8 3.0 16.5 18.0 6.0
15 (7) Mingjun Ma Byåsen SK 00 +H9 -S11 -H5 -S12 +H20 +S19 3.0 16.0 18.0 8.0
16 (7) Andreas Karstensen Byåsen SK 00 -H6 +S20 -H7 -S21 +H22 +H23 3.0 14.0 15.5 5.5
17 (7) Anne M. Myraunet Frosta BSK 99 +S21 =H4 +S25 -H3 -S8 -S9 2.5 18.5 20.0 5.75
18 (7) Hallvard Wanderås Byåsen SK 01 -H1 -S14 -H20 =S22 +H26 +S24 2.5 14.5 14.5 2.5
19 (7) Robin Aleksander Monstad Byneset SK 99 -H10 -S12 +H26 =S9 +S25 -H15 2.5 14.0 14.0 3.25
20 (7) Martin L. Erdal Byåsen SK 01 -S4 -H16 +S18 -H13 -S15 +H25 2.0 16.0 17.5 4.0
21 (7) Sebastian Flå Horg SFU 99 -H17 +S26 -H14 +H16 -S12 -S11 2.0 14.5 14.5 3.0
22 (7) Brage Elias Berg Byåsen SK 99 =S23 -H25 -S24 =H18 -S16 +H26 2.0 10.0 10.0 2.0
23 (7) Steffen Skjøstad Byneset SK 99 =H22 -S1 -H9 +S26 -H14 -S16 1.5 17.5 17.5 1.0
24 (7) Christian Johan Langø Stjørdal SKU 01 =S25 -H8 +H22 -S7 -H9 -H18 1.5 16.0 17.5 2.75
25 (7) Marius Hegelund Byneset SK 01 =H24 +S22 -H17 -S4 -H19 -S20 1.5 13.5 15.0 2.75
26 (7) Max Rosmo Byåsen SK 01 -S3 -H21 -S19 -H23 -S18 -S22 0.0 13.5 15.0 0.0

A
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (3) Pål Andreas Hansen Verdal 94 +S8 +H4 +S3 +H2 +S5 +H7 6.0 18.0 20.0 20.0
2 (3) Sigurd Stenvik Trondheim 00 +HWO +S9 +H7 -S1 +S6 +H3 5.0 16.0 16.0 10.0
3 (2) Ole Jakob Hegelund Byneset SK 00 +H9 +S7 -H1 +H5 +S4 -S2 4.0 20.0 21.0 10.0
4 (4) Håkon S Faber SMPOAÅ 96 +H6 -S1 +H9 +S7 -H3 +S8 4.0 17.0 18.0 8.0
5 (4) Edel Johanne Myraunet Frosta BSK 96 -H7 +S6 +H8 -S3 -H1 +HWO 3.0 17.0 17.0 5.0
6 (3) Fredrik Agdestein Steinkjer 94 -S4 -H5 +HWO +S8 -H2 +H9 3.0 15.0 15.0 3.0
7 (3) Ole-Jakob Grodås Steinkjer USL 95 +S5 -H3 -S2 -H4 +HWO -S1 2.0 22.0 22.0 3.0
8 (4) Kennet Andreasen Horg 96 -H1 +HWO -S5 -H6 +S9 -H4 2.0 17.0 17.0 1.0
9 (4) Margrethe Grodås Steinkjer USL 96 -S3 -H2 -S4 +HWO -H8 -S6 1.0 18.0 18.0 0.0