Hamar BGP/UGP II 2006

Ridabu Skole 2006.12.02

Kadett/Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Lars O. Dalsegg Elverum 00 +S3 +H2 +S5 -HWO +H4 4.0 6.0 6.0 6.0
2 Sigurd Kittilsen Elverum 93 +H5 -S1 +H4 =S3 -HWO 2.5 7.5 7.5 2.25
3 Erik Heesbråten Nord-Odal 93 -H1 +S4 -HWO =H2 +S5 2.5 7.5 7.5 2.25
4 Kristoffer Opsahl Ridabu 92 -HWO -H3 -S2 +H5 -S1 1.0 9.0 9.0 0.0
5 Robin Nicolai Gruben Nord-Odal 93 -S2 -HWO -H1 -S4 -H3 0.0 10.0 10.0 0.0

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Eivind Sæteren Berntsen Nordstrand 95 +S14 =H3 +S7 +H6 +H2 +S4 5.5 18.5 19.5 17.25
2 Trym Woldstad Ridabu 96 +S8 +S10 +H4 =H3 -S1 +H6 4.5 19.5 22.0 14.25
3 Erlend Pilø Ridabu 95 +H13 =S1 +H9 =S2 =H4 +S5 4.5 19.5 21.0 14.25
4 Trym Daniel Rødvik Ridabu 95 +S6 +H14 -S2 +H7 =S3 -H1 3.5 20.5 21.5 9.25
5 Sindre Brobakken Ridabu 95 -H9 +S13 =H10 +S11 +S8 -H3 3.5 14.5 16.0 7.75
6 Leopold Moltubakk 1911U 95 -H4 +S8 +H11 -S1 +H9 -S2 3.0 19.0 21.0 7.5
7 Daniel Myrvang Kongsvinger 95 +H11 +S9 -H1 -S4 +H10 -H8 3.0 17.0 19.0 7.0
8 Jacob Abrahamsen Lillehammer 95 -H2 -H6 +S12 +S10 -H5 +S7 3.0 16.5 18.5 7.5
9 Ådne Iversen Ridabu 95 +S5 -H7 -S3 +H13 -S6 =S12 2.5 16.0 17.5 6.0
10 Snorre Rygg Nord-Odal 00 +S12 -H2 =S5 -H8 -S7 +H14 2.5 16.0 17.0 4.75
11 Alise Haukenes Ridabu 96 -S7 +H12 -S6 -H5 -H14 +S13 2.0 13.0 14.0 3.5
12 Lars Magnus Gulbrandsen Ridabu 95 -H10 -S11 -H8 +S14 =S13 =H9 2.0 11.5 12.5 3.0
13 André Bjerrum Ridabu 95 -S3 -H5 +S14 -S9 =H12 -H11 1.5 14.5 15.5 2.0
14 Marius Grøttumsbråten Nord-Odal 96 -H1 -S4 -H13 -H12 +S11 -S10 1.0 15.5 17.0 2.0

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Samuel Riiser OSSU 98 +S14 +H9 +S3 +S2 =H6 +S4 5.5 19.5 21.5 19.75
2 Marius Eriksen Nord-Odal 98 +H11 +S4 +S7 -H1 +S8 +H6 5.0 19.0 22.0 16.5
3 Kristian Stuvik Holm Ridabu 98 +H8 +S6 -H1 +S5 -H4 +H7 4.0 20.0 23.0 13.5
4 Theodor Lund Lillehammer 98 +S12 -H2 +S15 +H7 +S3 -H1 4.0 19.5 20.5 10.0
5 Elida Brekke 1911U 98 +H15 -H7 +S11 -H3 +S12 +H10 4.0 15.0 16.0 9.0
6 Ludvig Anderson OSSU 98 +S13 -H3 +S9 +H8 =S1 -S2 3.5 20.5 22.5 10.75
7 Tobias Lien Fredrikstad U 98 +HWO +S5 -H2 -S4 +H9 -S3 3.0 20.0 20.0 7.0
8 Oskar Bilstad Lillehammer 98 -S3 +H13 +H10 -S6 -H2 +S14 3.0 17.5 19.5 7.0
9 Henriette Lien Fredrikstad U 98 +H10 -S1 -H6 +H12 -S7 +H13 3.0 17.0 19.0 7.0
10 Åsmund Arnås Jødahl Ridabu 97 -S9 +H14 -S8 +H13 +H11 -S5 3.0 15.0 17.0 7.0
11 Jørgen Gulbrandsen Ridabu 98 -S2 +H12 -H5 +H15 -S10 +HWO 3.0 15.0 15.0 3.0
12 Jørgen Brobakken Ridabu 99 -H4 -S11 +HWO -S9 -H5 +H15 2.0 15.0 15.0 1.0
13 Simen Heesbråten Nord-Odal 97 -H6 -S8 +H14 -S10 +HWO -S9 2.0 14.5 14.5 2.0
14 Tiago Gjesdal 1911U 98 -H1 -S10 -S13 +HWO +S15 -H8 2.0 14.5 14.5 1.0
15 Cordelia Bardalen Ridabu 98 -S5 +HWO -H4 -S11 -H14 -S12 1.0 15.0 15.0 0.0

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Eivind Johnsen Ridabu 00 +H4 +S3 +H15 +H2 +S9 +S5 6.0 18.0 20.0 20.0
2 Elliot Sveum Torp Ridabu 00 +HWO +S6 +H9 -S1 +S3 =H4 4.5 19.5 19.5 11.75
3 Trym Rygg Nord-Odal 99 +H7 -H1 +S10 +S15 -H2 +S11 4.0 18.5 20.5 10.0
4 Simen Blindheim Ridabu 99 -S1 +HWO -S6 +H10 +H15 =S2 3.5 18.5 18.5 6.75
5 Jonas Haukenes Ridabu 00 -S9 +H13 +S12 =H6 +S8 -H1 3.5 17.5 20.0 9.75
6 Håkon Sørli Ridabu 00 =S10 -H2 +H4 =S5 =H11 +H9 3.5 16.5 19.0 10.25
7 Mohamed Khadizjatova Ridabu 00 -S3 +S14 =H8 -H9 =S12 +HWO 3.0 14.5 14.5 5.25
8 Erlend Håkensen Andersen Ridabu 99 +S13 -H15 =S7 +H12 -H5 =S10 3.0 14.0 16.0 7.75
9 Alexander Tangen Ridabu 99 +H5 =H12 -S2 +S7 -H1 -S6 2.5 20.5 23.0 7.75
10 Nicolaus Bardalen Ridabu 00 =H6 =S11 -H3 -S4 +HWO =H8 2.5 16.5 16.5 4.5
11 Jose Andreas Pedersen Ridabu 99 -S15 =H10 =S13 +H14 =S6 -H3 2.5 15.0 17.0 6.75
12 Sigurd Einang Ridabu 99 +H14 =S9 -H5 -S8 =H7 =S13 2.5 14.5 17.0 6.5
13 Peder Lomsdal Jørem Ridabu 99 -H8 -S5 =H11 +HWO =S14 =H12 2.5 14.0 14.0 3.75
14 Ole Henrik Solberg Elverum 00 -S12 -H7 +HWO -S11 =H13 +S15 2.5 12.5 12.5 3.25
15 Andreas Nyberget Ridabu 97 +H11 +S8 -S1 -H3 -S4 -H14 2.0 19.0 21.5 5.5