Figgjo BGP 2010

Figgjohallen 2010.11.25

Deltagere Miniputt/Lilleputt/Kadett:29 Nybegynner/Mikroputt:41 Samlet: 70 Om BGP

Miniputt/Lilleputt/Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Fredrik Beer Jacobsen Stavanger 95 +S3 +H19 +S15 +H8 +S2 5.0 13.5 15.5 15.5
2 (Kad) Erlend Kyrkjebø Stavanger 94 +S18 +H12 +S4 +H6 -H1 4.0 15.5 17.5 12.5
3 (Min) Andreas Fossan Stavanger 99 -H1 +S26 +H9 +S10 +H10 4.0 14.0 15.0 10.0
4 (Kad) Vegard Øverås Sandved 94 +H26 +S9 -H2 +S17 +H16 4.0 11.5 12.5 8.5
5 (Min) Kristoffer Bråtveit Stavanger 00 -S12 +H28 +S25 +H18 +S8 4.0 9.5 10.5 7.5
6 (Lil) Amir Keadana Smeaheia 97 +H17 +S27 =H16 -S2 +H15 3.5 11.0 12.0 6.75
7 (Lil) Marte B Kyrkjebø Stavanger 98 -S19 +H25 +S21 =H15 +S22 3.5 8.5 10.0 6.75
8 (Kad) Christopher Andreassen Figgjo Bsk 96 +H29 +S10 +H10 -S1 -H5 3.0 15.0 15.5 6.5
9 (Lil) Joachim Andreassen Figgjo Bsk 97 +S14 -H4 -S3 +H26 +S17 3.0 13.0 14.0 6.0
10 (Min) Aleksander Fossan Stavanger 02 +S21 -H8 +S22 +H13 -S3 3.0 12.0 14.0 7.0
10 (Lil) Lars A Baustad Stavanger 97 +S22 +H13 -S8 -H3 +S18 3.0 12.0 14.0 7.0
12 (Lil) Martin Saltvedt Stavanger 99 +H5 -S2 +H27 -S16 +H28 3.0 11.5 12.5 6.0
13 (Lil) Andreas Owe Aabø Figgjo 98 +H16 -S10 +H20 -S10 +H23 3.0 10.5 12.5 6.5
14 (Min) Benjamin Fossan Stavanger 00 -H9 -S17 +H29 +H24 +S20 3.0 9.0 9.5 4.5
15 (Lil) Hanna B Kyrkjebø Stavanger 98 +H23 +S20 -H1 =S7 -S6 2.5 14.0 16.0 5.75
16 (Min) Henrik G. Tallaksen Stavanger 00 -S13 +H24 =S6 +H12 -S4 2.5 13.5 15.5 6.75
17 (Min) Camilla Johnsen Stavanger 99 -S6 +H14 +S19 -H4 -H9 2.0 13.5 15.5 5.0
18 (Min) Adrian Berntsen Sandved 99 -H2 +HWO +S24 -S5 -H10 2.0 13.0 13.0 2.0
19 (Min) Eivind Svanes Stavanger 00 +H7 -S1 -H17 -S23 +S26 2.0 12.5 13.5 4.5
20 (Lil) Fredrik Gjesdal Figgjo 97 +S25 -H15 -S13 +H21 -H14 2.0 10.5 12.0 3.5
21 (Min) Sander Berntsen Sandved 99 -H10 +S23 -H7 -S20 +H27 2.0 10.5 11.5 3.0
22 (Min) Eirik B. Bjelland Sandved Ssk 00 -H10 +S29 -H10 +S27 -H7 2.0 10.5 11.0 1.5
23 (Min) Almir Mesihovic Figgjo 99 -S15 -H21 +S28 +H19 -S13 2.0 9.5 10.5 3.0
24 (Min) Georg Skryten Stavanger 00 +HWO -S16 -H18 -S14 +H29 2.0 8.0 8.0 0.5
25 (Min) Marlene S Østebø Stavanger 99 -H20 -S7 -H5 =S29 +HWO 1.5 10.0 10.0 0.25
26 (Min) Oscar N. Dahle Stavanger 99 -S4 -H3 +HWO -S9 -H19 1.0 13.0 13.0 0.0
27 (Lil) Reid Dalva Figgjo 97 +S28 -H6 -S12 -H22 -S21 1.0 10.5 11.5 1.0
28 (Min) Lars Johan Høie Thorsen Sandved 00 -H27 -S5 -H23 +HWO -S12 1.0 10.0 10.0 0.0
29 (Min) Erling S Dyrhaug Stavanger 99 -S8 -H22 -S14 =H25 -S24 0.5 10.0 11.5 0.75

Nybegynner/Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Sverre Skjølingstad stavanger 01 +S26 +H21 +S7 +H2 +S5 5.0 14.5 16.5 16.5
2 (Mik) Marcus Hilde Bahreini stavanger 02 +H6 +H16 +S12 -S1 +H14 4.0 15.0 18.0 13.0
3 (Mik) Ådne Bjelland stavanger 01 +H20 +S4 +S11 +H13 -S7 4.0 14.0 16.5 12.5
4 (Mik) Matias Fredriksen Smeaheia 01 +S9 -H3 +H24 +S18 +H10 4.0 13.5 15.5 11.5
5 (Mik) Aleksander Flæsen stavanger 02 +H38 +S31 +H8 +S10 -H1 4.0 13.5 14.5 9.5
6 (Mik) Abyl Kizatbay Stavanger 02 -S2 +H35 +S16 +H12 +H17 4.0 13.0 14.0 10.0
7 (Mik) Thomas Sveinsvoll Smeaheia 02 +H34 +S28 -H1 +S22 +H3 4.0 13.0 14.0 9.0
8 (Mik) Christopher Robin Munk stavanger 01 +S35 +H22 -S5 +H30 +S11 4.0 11.0 12.0 8.0
9 (Nyb) Idar Grønbech Nicolaisen Smeaheia 97 -H4 =S20 +H29 +S33 +H27 3.5 10.5 11.5 6.25
10 (Mik) Mats Nærheim Smeaheia 02 +S25 +H14 +S13 -H5 -S4 3.0 14.0 16.0 8.0
11 (Nyb) Thea Josefine Nerseth Smeaheia 02 +H29 +S24 -H3 +S31 -H8 3.0 12.0 13.5 5.5
12 (Nyb) Markus Fjelde Smeaheia 00 +H37 +S22 -H2 -S6 +H29 3.0 12.0 13.0 5.0
13 (Mik) Arman Puskar Figgjo 01 +H27 +S33 -H10 -S3 +H20 3.0 11.5 12.5 5.5
14 (Mik) Remy Aasberg Sandved 01 -S22 +H35 +S25 +H14 -S2 3.0 11.0 12.0 6.0
14 (Mik) Jonas Finjord Stavanger 01 +H19 -S10 +H33 -S14 +H22 3.0 11.0 12.0 6.0
16 (Nyb) Jonathan Vika Figgjo 03 +H35 -S2 -H6 +S34 +S24 3.0 11.0 12.0 4.0
17 (Mik) Birgit Braut Engelsvoll ssk 01 -S21 +H26 +S40 +H22 -S6 3.0 10.5 11.0 4.5
18 (Nyb) Ola Idøse Reitan Stavanger 01 -H22 +S37 +H28 -H4 +S30 3.0 10.0 11.0 5.0
19 (Nyb) Hannah Stangeland Sandved 02 -S14 -H25 +S35 +H32 +S22 3.0 8.5 9.5 4.5
20 (Nyb) Jørgen Hestnes Stavanger 00 -S3 =H9 +S39 +H21 -S13 2.5 13.0 14.0 5.25
21 (Nyb) Jørgen Torheim Landa Smeaheia 98 +H17 -S1 =H31 -S20 +H33 2.5 12.0 13.0 4.75
22 (Nyb) Aina Ediassen Smeaheia 01 +S18 -H12 +S26 -H7 -S14 2.0 13.0 15.0 5.0
22 (Nyb) Julian Munk Stavanger 04 +H14 -S8 +H27 -S17 -H19 2.0 13.0 15.0 5.0
24 (Nyb) Guro Nordbø Braut Smeaheia 00 +H40 -H11 -S4 +S28 -H16 2.0 12.0 12.5 2.5
25 (Nyb) Karianne Seeck Humborstad Smeaheia Skolesjakk 00 -H10 +S19 -H14 -S27 +H31 2.0 11.0 12.5 4.5
26 (Mik) Cassandra Breiland Engelsvoll ssk 02 -H1 -S17 -H22 +S40 +H34 2.0 11.0 11.5 1.5
27 (Nyb) Isak Tze Tou YAU Smeaheia 03 -S13 +H39 -S22 +H25 -S9 2.0 10.5 11.5 3.0
28 (Nyb) Håkon Helgøy Sandved 02 +S32 -H7 -S18 -H24 +S35 2.0 10.5 11.5 2.5
29 (Nyb) Vetle Toska Søraas Smeaheia 02 -S11 +H40 -S9 +H35 -S12 2.0 10.5 11.0 1.5
30 (Nyb) Dimitry Rudshin Stavanger 02 -H31 +S38 +H34 -S8 -H18 2.0 9.5 10.5 2.0
31 (Nyb) Erik Bøe Smeaheia 02 +S30 -H5 =S21 -H11 -S25 1.5 11.5 13.5 3.25
32 (Nyb) David Tskhovrebov Smeaheia 03 -H28 -S34 +H38 -S19 =H37 1.5 7.0 8.0 1.5
33 (Mik) Eirik Høgmoe Kjelsnes Figgjo 02 +S39 -H13 -S14 -H9 -S21 1.0 12.0 13.0 1.0
34 (Nyb) Torgeir Bjelland Stavanger 02 -S7 +H32 -S30 -H16 -S26 1.0 11.0 12.5 1.5
35 (Mik) Emilie Marie Breivik Engelsvoll ssk 01 -S16 -S6 +H37 -S29 -H28 1.0 11.0 12.0 1.0
35 (Nyb) Leo Fredsvik Smeaheia 01 -H8 -S14 -H19 =S37 =H39 1.0 11.0 12.0 1.0
37 (Nyb) Bendik Skarpnes Stavanger 02 -S12 -H18 -S35 =H35 =S32 1.0 8.5 9.5 1.25
38 (Nyb) Daniel Fossan Stavanger 04 -S5 -H30 -S32 =H39 =H40 1.0 8.5 9.0 0.75
39 (Nyb) Andreas Stavenes Smeaheia 02 -H33 -S27 -H20 =S38 =S35 1.0 6.5 7.5 1.0
40 (Nyb) Torger Ravndal Figgjo 01 -S24 -S29 -H17 -H26 =S38 0.5 9.0 10.0 0.5
41 (Nyb) Møtte Ikke 00 - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 0 0 0.0