Figgjo BGP/UGP
Figgjo
ae-be Nybegynner og mikroputt - Figgjo BGP |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - MIK | Marte B Kyrkjebø | Stavanger | 20 | +26 | +06 | +18 | =02 | +03 | +08 | 5.5 | 21.5, 24.0 | 21.25 |
2 | 1 - NY | Joachim Kristensen | Figgjo | 20 | +21 | +19 | +17 | =01 | +12 | +05 | 5.5 | 19.0, 22.0 | 19.25 |
3 | 2 - NY | Eirik Bråd Bjelland | Sandved | 19 | +14 | +30 | +13 | +05 | -01 | +06 | 5.0 | 20.5, 22.5 | 17.0 |
4 | 3 - NY | Cato Osaland | Solås | 18 | +33 | +07 | -05 | =25 | +22 | +15 | 4.5 | 17.0, 19.0 | 13.75 |
5 | 2 - MIK | Erlend Garvik | Sandved | 19 | +24 | +27 | +04 | -03 | +17 | -02 | 4.0 | 21.0, 23.5 | 13.0 |
6 | 3 - MIK | Benjamin Fossan | Lassa | 18 | +29 | -01 | +31 | +09 | +10 | -03 | 4.0 | 21.0, 23.0 | 12.5 |
7 | 4 - MIK | Lars Maaseide | Sandved | 17 | +25 | -04 | +16 | -13 | +18 | +17 | 4.0 | 17.5, 20.0 | 12.0 |
8 | 5 - MIK | Kristoffer Bråtveit | Lassa | 16 | +32 | -17 | +14 | +30 | +13 | -01 | 4.0 | 17.5, 19.5 | 11.0 |
9 | 6 - MIK | Martin Saltvedt | Stavanger | 15 | +20 | -18 | +19 | -06 | +25 | +12 | 4.0 | 16.5, 19.0 | 12.0 |
10 | 4 - NY | Andreas O Aabø | Figgjo | 17 | -19 | +21 | +32 | +18 | -06 | +20 | 4.0 | 16.0, 18.0 | 11.0 |
11 | 7 - MIK | Hanna B Kyrkjebø | Stavanger | 14 | -18 | +20 | +27 | -17 | +19 | +24 | 4.0 | 15.0, 17.5 | 11.5 |
12 | 5 - NY | Henrik G Tallaksen | Lassa | 16 | +16 | =15 | +23 | +22 | -02 | -09 | 3.5 | 19.5, 22.5 | 11.25 |
13 | 8 - MIK | Arne Ravndal | Figgjo | 13 | =23 | +37 | -03 | +07 | -08 | +28 | 3.5 | 18.5, 20.0 | 9.5 |
14 | 6 - NY | Alexander Høyvik | Røyneberg | 15 | -03 | +33 | -08 | =28 | +36 | +25 | 3.5 | 16.0, 17.5 | 7.25 |
15 | 9 - MIK | Andreas Fossan | Lassa | 12 | +39 | =12 | -22 | +31 | +23 | -04 | 3.5 | 16.0, 17.0 | 7.75 |
16 | 10 - MIK | Jesper Oddaker | Stavanger | 11 | -12 | +wo | -07 | +37 | +26 | =23 | 3.5 | 14.5, 14.5 | 5.5 |
17 | 7 - NY | Vegard Ege Bjelland | Stavanger | 14 | +35 | +08 | -02 | +11 | -05 | -07 | 3.0 | 21.5, 23.5 | 10.0 |
17 | 8 - NY | Lars Andre Baustad | Stavanger | 13 | +11 | +09 | -01 | -10 | -07 | +30 | 3.0 | 21.5, 23.5 | 10.0 |
19 | 9 - NY | Oliver Andreas Bø | Randaberg | 12 | +10 | -02 | -09 | +34 | -11 | +31 | 3.0 | 19.5, 21.5 | 8.0 |
20 | 10 - NY | Aleksander Fossan | Stavanger | 11 | -09 | -11 | +33 | +29 | +21 | -10 | 3.0 | 17.5, 19.5 | 7.5 |
21 | 11 - NY | Lars Johan H Thorsen | Sandved | 10 | -02 | -10 | +39 | +27 | -20 | +34 | 3.0 | 17.0, 18.0 | 5.5 |
22 | 12 - NY | Sondre Carlsen | Solås | 9 | =28 | +38 | +15 | -12 | -04 | =29 | 3.0 | 16.5, 18.0 | 7.5 |
23 | 13 - NY | Knut Magnus Baustad | Stavanger | 8 | =13 | +36 | -12 | +38 | -15 | =16 | 3.0 | 15.5, 17.0 | 6.5 |
24 | 14 - NY | Mathias Gunnarshaug | Stavanger | 7 | -05 | -34 | +wo | +32 | +30 | -11 | 3.0 | 14.0, 14.0 | 4.0 |
25 | 15 - NY | Carsten Mauland | Figgjo | 6 | -07 | +39 | +37 | =04 | -09 | -14 | 2.5 | 17.5, 18.5 | 4.75 |
26 | 16 - NY | Ole Moen | Figgjo | 5 | -01 | =29 | =28 | =36 | -16 | +37 | 2.5 | 15.5, 17.0 | 4.75 |
27 | 17 - NY | Fredrik Gjesdal | Solås | 5 | +34 | -05 | -11 | -21 | =31 | +36 | 2.5 | 15.0, 16.5 | 4.5 |
28 | 18 - NY | Even M Amdal | Figgjo | 5 | =22 | -31 | =26 | =14 | +38 | -13 | 2.5 | 14.5, 16.0 | 6.0 |
29 | 19 - NY | Bjørn-Andre Borgerse | Solås | 5 | -06 | =26 | =36 | -20 | +35 | =22 | 2.5 | 14.5, 16.0 | 5.5 |
30 | 20 - NY | Reid Dalva | Solås | 5 | +wo | -03 | +34 | -08 | -24 | -18 | 2.0 | 17.0, 17.0 | 2.0 |
31 | 21 - NY | Alexander T Kjærvoll | Figgjo | 5 | =38 | +28 | -06 | -15 | =27 | -19 | 2.0 | 15.5, 17.0 | 4.5 |
32 | 22 - NY | Sebastian R Sørensen | Lassa | 5 | -08 | +35 | -10 | -24 | -34 | +wo | 2.0 | 15.0, 15.0 | 2.0 |
33 | 23 - NY | Alice Andreassen | Figgjo | 5 | -04 | -14 | -20 | -35 | +wo | +38 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 1.5 |
34 | 24 - NY | Georg Skryten | Stavanger | 5 | -27 | +24 | -30 | -19 | +32 | -21 | 2.0 | 13.5, 15.5 | 5.0 |
35 | 25 - NY | Sverre Skjølingstad | Lassa | 5 | -17 | -32 | -38 | +33 | -29 | +39 | 2.0 | 11.0, 12.0 | 3.0 |
36 | 26 - NY | Aslak Haaland Svense | Stavanger | 5 | =37 | -23 | =29 | =26 | -14 | -27 | 1.5 | 14.0, 15.5 | 3.25 |
37 | 27 - NY | Henrik Oddaker | Stavanger | 5 | =36 | -13 | -25 | -16 | +39 | -26 | 1.5 | 13.5, 14.5 | 1.75 |
38 | 28 - NY | Trygve U. Dirdal | Lassa | 5 | =31 | -22 | +35 | -23 | -28 | -33 | 1.5 | 12.5, 14.5 | 3.0 |
39 | 29 - NY | Richard N. Michaelse | Randaberg | 5 | -15 | -25 | -21 | +wo | -37 | -35 | 1.0 | 12.5, 12.5 | 0.0 |
40 | 30 - NY | Ikke Tilstede | Stavanger | 5 | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 0, 0 | 0 |
40 | 31 - NY | Ikke Møtt | Stavanger | 5 | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 0, 0 | 0 |
40 | 11 - MIK | Ikke Her | Stavanger | 10 | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 0, 0 | 0 |
ae-be Klasse B-E - Figgjo BGP/UGP |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - LIL | Simon Barane | Lye | 20 | +17 | +07 | +12 | =02 | +04 | +08 | 5.5 | 21.5, 24.5 | 21.75 |
2 | 2 - LIL | Andreas Lote Rosland | Lye | 19 | +23 | +03 | +10 | =01 | +13 | +05 | 5.5 | 21.5, 23.5 | 20.75 |
3 | 1 - KAD | Magnus Aartun | Stavanger | 20 | +27 | -02 | +16 | =12 | +14 | +07 | 4.5 | 19.5, 21.5 | 14.25 |
4 | 2 - KAD | Øyvind Stangeland | Figgjo | 19 | +31 | +20 | +06 | =13 | -01 | +12 | 4.5 | 19.5, 21.0 | 13.75 |
5 | 1 - MIN | Eirik Jørgensen | Sandved | 20 | =15 | +23 | +14 | =09 | +11 | -02 | 4.0 | 20.5, 22.5 | 13.25 |
6 | 3 - LIL | Erlend B Kyrkjebø | Stavanger | 18 | +33 | +11 | -04 | +10 | -07 | +19 | 4.0 | 19.5, 20.5 | 12.0 |
7 | 4 - LIL | Fredrik B Jacobsen | Stavanger | 17 | +28 | -01 | +23 | +20 | +06 | -03 | 4.0 | 19.0, 21.0 | 11.0 |
8 | 2 - MIN | Vegar Kanages Anda | Stavanger | 19 | +30 | -12 | +24 | +19 | +09 | -01 | 4.0 | 18.0, 19.5 | 10.5 |
9 | 3 - MIN | Oda Tjetland | Sandved | 18 | +16 | =14 | +32 | =05 | -08 | +13 | 4.0 | 18.0, 19.0 | 11.25 |
10 | 4 - MIN | Eldar H Torkelsen | Stavanger | 17 | +26 | +25 | -02 | -06 | +17 | +18 | 4.0 | 17.5, 19.5 | 10.0 |
11 | 5 - LIL | Ole V Aase | Stavanger | 16 | +24 | -06 | +17 | +18 | -05 | +16 | 4.0 | 17.0, 19.0 | 11.0 |
12 | 5 - MIN | Eivind Aartun | Stavanger | 16 | +22 | +08 | -01 | =03 | +21 | -04 | 3.5 | 21.5, 24.5 | 12.25 |
13 | 6 - LIL | Ragnar Bråstein | Sandved | 15 | +34 | +18 | +15 | =04 | -02 | -09 | 3.5 | 20.5, 20.5 | 8.75 |
14 | 6 - MIN | Magne S Hårr | Vigrestad | 15 | +21 | =09 | -05 | +15 | -03 | +23 | 3.5 | 19.0, 21.0 | 10.5 |
15 | 7 - LIL | Joakim J Sivertsen | Figgjo | 14 | =05 | +27 | -13 | -14 | +32 | +24 | 3.5 | 15.0, 16.0 | 7.0 |
16 | 8 - LIL | Karoline Hatletvedt | Frøyland | 13 | -09 | +21 | -03 | +22 | +20 | -11 | 3.0 | 18.5, 21.5 | 9.0 |
17 | 7 - MIN | Arild Bråstein | Sandved | 14 | -01 | +28 | -11 | +25 | -10 | +30 | 3.0 | 17.5, 19.0 | 5.5 |
18 | 9 - LIL | Kari Mjølhus | Frøyland | 12 | +19 | -13 | +25 | -11 | +24 | -10 | 3.0 | 16.5, 18.5 | 7.0 |
19 | 8 - MIN | Fredrik Marcussen | Frøyland | 13 | -18 | +34 | +22 | -08 | +26 | -06 | 3.0 | 16.0, 16.0 | 5.0 |
20 | 10 - LIL | Jon Asgeir Torsvik | Figgjo | 11 | +32 | -04 | +26 | -07 | -16 | +29 | 3.0 | 15.5, 16.5 | 5.0 |
21 | 9 - MIN | Ole Fred Stangeland | Sandved | 12 | -14 | -16 | +27 | +32 | -12 | +26 | 3.0 | 14.0, 15.0 | 5.0 |
22 | 10 - MIN | Rune Harestad | Randaberg | 11 | -12 | +30 | -19 | -16 | +33 | +25 | 3.0 | 13.0, 14.0 | 4.5 |
23 | 11 - MIN | Thomas Lothe Dahl | Stavanger | 10 | -02 | -05 | -07 | +30 | +27 | -14 | 2.0 | 19.0, 20.5 | 3.5 |
24 | 12 - MIN | Jack M. Johannsson | Frøyland | 9 | -11 | +33 | -08 | +28 | -18 | -15 | 2.0 | 16.5, 17.5 | 3.0 |
25 | 13 - MIN | Bjørnar Moen | Figgjo | 8 | +29 | -10 | -18 | -17 | +28 | -22 | 2.0 | 15.0, 17.0 | 4.0 |
26 | 14 - MIN | Sivert Garvik | Sandved | 7 | -10 | +29 | -20 | +33 | -19 | -21 | 2.0 | 15.0, 16.0 | 3.0 |
27 | 15 - MIN | Ivar Bråstein | Sandved | 6 | -03 | -15 | -21 | +31 | -23 | +32 | 2.0 | 14.5, 15.5 | 2.5 |
28 | 16 - MIN | Anne Louise Sandgren | Stavanger | 5 | -07 | -17 | +29 | -24 | -25 | +33 | 2.0 | 13.0, 14.0 | 3.0 |
29 | 11 - LIL | Eirk Austrått | Figgjo | 10 | -25 | -26 | -28 | +34 | +31 | -20 | 2.0 | 10.5, 10.5 | 1.5 |
30 | 17 - MIN | Mikael L Skrudland | Lye | 5 | -08 | -22 | =31 | -23 | +34 | -17 | 1.5 | 13.5, 13.5 | 0.75 |
31 | 18 - MIN | Christop. Andreassen | Figgjo | 5 | -04 | -32 | =30 | -27 | -29 | +34 | 1.5 | 11.0, 11.0 | 0.75 |
32 | 19 - MIN | Elias Håvardstein | Randaberg | 5 | -20 | +31 | -09 | -21 | -15 | -27 | 1.0 | 15.5, 17.0 | 1.5 |
33 | 20 - MIN | Joachim Andreassen | Figgjo | 5 | -06 | -24 | +34 | -26 | -22 | -28 | 1.0 | 13.0, 13.0 | 0.0 |
34 | 21 - MIN | Lasse Tholo | Randaberg | 5 | -13 | -19 | -33 | -29 | -30 | -31 | 0.0 | 11.5, 12.5 | 0.0 |
35 | 22 - MIN | Ikke Møtt | Røyneberg | 5 | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 0, 0 | 0 |
35 | 23 - MIN | Ikke Tilstede | Røyneberg | 5 | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 0, 0 | 0 |
Laget 09. December 2007 12:28 med Ekstraservice 1.4c