Fana SKU Juleturnering BGP/UGP
Blonden 09.12.2006
AD-LP-MP Gruppe KAD - Fana SKU Juleturnering BGP/UGP |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Katrine Tjølsen | Bergen | 20 | +05 | +03 | +02 | +04 | +06 | ?00 | 5.0 | 14.0, 14.0 | 14.0 |
2 | Daniel Sandvik | Åsane | 17 | +07 | +06 | -01 | +05 | +03 | ?00 | 4.0 | 13.0, 13.0 | 8.0 |
3 | Erlend Blom | Fana | 15 | +04 | -01 | +07 | +08 | -02 | ?00 | 3.0 | 13.0, 13.0 | 4.0 |
4 | Alexander Kårdal | Masfjorden | 13 | -03 | +05 | +06 | -01 | +08 | ?00 | 3.0 | 12.0, 12.0 | 4.0 |
5 | Hans Joachim Aadland | Fana | 11 | -01 | -04 | +08 | -02 | +07 | ?00 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 1.0 |
5 | Nikolai Fomin | Bergens | 11 | +08 | -02 | -04 | +07 | -01 | ?00 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 1.0 |
7 | Anita Bratbak | Åsane | 9 | -02 | +08 | -03 | -06 | -05 | ?00 | 1.0 | 11.0, 11.0 | 0.0 |
8 | Lisbeth Haugsvær | Masfjorden | 8 | -06 | -07 | -05 | -03 | -04 | ?00 | 0.0 | 11.0, 11.0 | 0.0 |
AD-LP-MP Gruppe LP - Fana SKU Juleturnering BGP/UGP |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Ole Emil Frisvold | Bergens | 20 | =02 | +05 | +04 | +03 | +06 | +07 | 5.5 | 17.0, 18.5 | 15.75 |
2 | Jørgen Hoel | Bergens | 17 | =01 | +07 | +03 | +04 | +05 | +08 | 5.5 | 16.5, 16.5 | 13.75 |
3 | Joachim Nilsen | Bergens | 15 | +06 | +04 | -02 | -01 | +08 | +05 | 4.0 | 18.5, 18.5 | 7.5 |
4 | Morten Grimen | Fana | 13 | +08 | -03 | -01 | -02 | +07 | +06 | 3.0 | 18.5, 18.5 | 3.5 |
5 | Renate Holmaas | Masfjorden | 11 | =07 | -01 | +06 | +08 | -02 | -03 | 2.5 | 18.5, 18.5 | 2.75 |
6 | Erik Drager | Fana | 10 | -03 | +08 | -05 | +07 | -01 | -04 | 2.0 | 16.5, 16.5 | 1.5 |
7 | Henrik H. Iversen | Åsane | 9 | =05 | -02 | +08 | -06 | -04 | -01 | 1.5 | 18.5, 18.5 | 1.25 |
8 | Eirik R. Hauge | Fana | 8 | -04 | -06 | -07 | -05 | -03 | -02 | 0.0 | 17.0, 18.5 | 0.0 |
AD-LP-MP Gruppe MP - Fana SKU Juleturnering BGP/UGP |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Andreas Jansen | Bergens | 20 | +08 | =03 | +04 | -02 | +07 | +05 | 4.5 | 20.5, 23.5 | 16.75 |
2 | Øyvind S. Eliassen | Åsane | 17 | +15 | +06 | +07 | +01 | -05 | =03 | 4.5 | 20.5, 21.0 | 14.75 |
3 | Benjamin Salvesen | Bergens | 15 | +12 | =01 | +09 | =07 | +04 | =02 | 4.5 | 19.5, 21.5 | 15.25 |
4 | Håvard D.Lund | Åsane | 13 | +11 | +05 | -01 | +06 | -03 | +09 | 4.0 | 20.0, 23.0 | 14.0 |
5 | Espen Trengereid | Bergens | 11 | +16 | -04 | +08 | +11 | +02 | -01 | 4.0 | 19.0, 19.5 | 11.0 |
6 | Jonas H.Rasmussen | Bergens | 10 | +14 | -02 | +10 | -04 | +13 | +08 | 4.0 | 16.5, 18.5 | 10.0 |
7 | Ståle H. Andersen | Bergens | 9 | +13 | +10 | -02 | =03 | -01 | +12 | 3.5 | 18.5, 20.5 | 9.25 |
8 | Sondre D. Borge | Fana | 8 | -01 | +12 | -05 | +13 | +10 | -06 | 3.0 | 17.5, 19.5 | 7.0 |
9 | Andreas Trones | Bergens | 7 | -10 | +13 | -03 | +14 | +11 | -04 | 3.0 | 16.5, 18.5 | 7.0 |
10 | Ole Andreas Walde | Åsane | 6 | +09 | -07 | -06 | +12 | -08 | +14 | 3.0 | 15.5, 17.5 | 7.0 |
11 | Endre B. Egge | Fana | 5 | -04 | +16 | +14 | -05 | -09 | +15 | 3.0 | 13.5, 14.0 | 3.0 |
12 | Håkon Nordstrøm | Fana | 5 | -03 | -08 | +16 | -10 | +15 | -07 | 2.0 | 14.5, 15.0 | 1.0 |
13 | Håvard Haugsvær | Masfjorden | 5 | -07 | -09 | +15 | -08 | -06 | +16 | 2.0 | 14.0, 14.5 | 1.0 |
14 | Christer B Ekerhovd | Fana | 5 | -06 | +15 | -11 | -09 | +16 | -10 | 2.0 | 13.5, 14.0 | 1.0 |
15 | Petter M. Smistad | Fana | 5 | -02 | -14 | -13 | =16 | -12 | -11 | 0.5 | 13.5, 14.0 | 0.25 |
16 | Kirsten Asserson | Bergens | 5 | -05 | -11 | -12 | =15 | -14 | -13 | 0.5 | 13.0, 13.5 | 0.25 |
Laget 09. December 2006 18:03 med Ekstraservice 1.4c