Fana GP II
Blonden 28.10.06
AD-LP-MP Gruppe KAD - Fana GP II |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Joachim B. Nilsen | Bergens | 20 | +wo | +04 | =02 | +03 | +06 | =05 | 5.0 | 18.0, 18.0 | 14.0 |
2 | Elias Demac | Fana | 17 | +07 | +03 | =01 | +05 | -04 | +06 | 4.5 | 18.5, 19.5 | 13.0 |
3 | Hans J. Aadland | Fana | 15 | +05 | -02 | +04 | -01 | +07 | +wo | 4.0 | 18.0, 18.0 | 8.5 |
4 | Andreas K. Hindenes | Masfjorden | 13 | +06 | -01 | -03 | +wo | +02 | +07 | 4.0 | 16.5, 16.5 | 7.5 |
5 | Daniel Sandvik | Åsane | 11 | -03 | +07 | +06 | -02 | +wo | =01 | 3.5 | 16.5, 16.5 | 5.5 |
6 | Erlend Blom | Fana | 10 | -04 | +wo | -05 | +07 | -01 | -02 | 2.0 | 18.0, 18.0 | 1.0 |
7 | Nikolai Fomin | Bergens | 9 | -02 | -05 | +wo | -06 | -03 | -04 | 1.0 | 18.0, 18.0 | 0.0 |
AD-LP-MP Gruppe LP - Fana GP II |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Jørgen Hoel | Bergens | 20 | +05 | +02 | +03 | +04 | +07 | +06 | 6.0 | 18.0, 21.0 | 21.0 |
2 | Ole Emil Frisvold | Bergens | 17 | +08 | -01 | +05 | +07 | +03 | +04 | 5.0 | 19.0, 20.5 | 14.5 |
3 | Joachim Nilsen | Bergens | 15 | +04 | +06 | -01 | +05 | -02 | +09 | 4.0 | 20.0, 21.5 | 10.5 |
4 | Erik Drager | Fana | 13 | -03 | +wo | +06 | -01 | +08 | -02 | 3.0 | 19.5, 19.5 | 4.5 |
5 | Eirik R.Hauge | Fana | 11 | -01 | +09 | -02 | -03 | +wo | +08 | 3.0 | 18.0, 18.0 | 3.0 |
6 | Caroline Jacobsen | Vandaskog | 10 | +07 | -03 | -04 | +wo | +09 | -01 | 3.0 | 17.5, 17.5 | 4.5 |
7 | Magnus Sverkeli | Fana | 9 | -06 | +08 | +09 | -02 | -01 | +wo | 3.0 | 17.0, 17.0 | 3.0 |
8 | Kenneth Ingebriktsen | Fana | 8 | -02 | -07 | +wo | =09 | -04 | -05 | 1.5 | 15.5, 15.5 | 0.75 |
9 | Louise Jacobsen | Vandaskog | 7 | +wo | -05 | -07 | =08 | -06 | -03 | 1.5 | 14.5, 14.5 | 0.75 |
AD-LP-MP Gruppe MP - Fana GP II |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Benjamin Salvesen | Bergens | 20 | +04 | +08 | +12 | +07 | +02 | +03 | 6.0 | 18.0, 20.5 | 20.5 |
2 | Jonas H Rasmussen | Bergens | 17 | -07 | +15 | +10 | +06 | -01 | +04 | 4.0 | 19.5, 20.5 | 11.5 |
3 | Andreas Jansen | Bergens | 15 | +15 | +10 | -07 | +09 | +06 | -01 | 4.0 | 18.5, 19.5 | 10.5 |
4 | Ole-Andreas Walde | Åsane | 13 | -01 | +wo | +08 | +12 | +07 | -02 | 4.0 | 18.5, 18.5 | 8.5 |
5 | Øyvind S. Eliasen | Åsane | 11 | +13 | -07 | -06 | +11 | +08 | +09 | 4.0 | 15.5, 17.5 | 11.0 |
6 | Andreas Trones | Bergens | 10 | =12 | +13 | +05 | -02 | -03 | +07 | 3.5 | 17.5, 19.5 | 10.25 |
7 | Håvard Dybdal Lund | Åsane | 9 | +02 | +05 | +03 | -01 | -04 | -06 | 3.0 | 22.0, 25.5 | 12.0 |
8 | Joachim Ågotnes | Bergens | 8 | +11 | -01 | -04 | +14 | -05 | +13 | 3.0 | 19.0, 21.0 | 7.0 |
9 | Håkon Nordstrøn | Fana | 7 | -10 | +11 | +14 | -03 | +13 | -05 | 3.0 | 16.0, 18.0 | 7.0 |
10 | Oscar Jacobsen | Vandaskog | 6 | +09 | -03 | -02 | -13 | +wo | +14 | 3.0 | 15.0, 15.0 | 5.0 |
11 | Sondre D. Borge | Fana | 5 | -08 | -09 | +wo | -05 | +12 | +15 | 3.0 | 13.5, 13.5 | 3.5 |
12 | Endre B. Egge | Nordås | 5 | =06 | +14 | -01 | -04 | -11 | +wo | 2.5 | 18.5, 18.5 | 3.75 |
13 | Espen Trengereid | Bergens | 5 | -05 | -06 | +15 | +10 | -09 | -08 | 2.0 | 16.5, 17.5 | 4.0 |
14 | Victoria Jacobsen | Vandaskog | 5 | +wo | -12 | -09 | -08 | +15 | -10 | 2.0 | 12.5, 12.5 | 1.0 |
15 | Christer Berge | Fana | 5 | -03 | -02 | -13 | +wo | -14 | -11 | 1.0 | 15.0, 15.0 | 0.0 |
Laget 31. October 2006 13:42 med Ekstraservice 1.4c