Fana BGP/UGP I 2007
Blonden 24.03.2007
LP-MP-NG Gruppe LP - Fana BGP/UGP I 2007 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Ole Emil Frisvold | Bergens | 20 | +12 | +07 | +02 | +03 | +08 | =04 | 5.5 | 19.0, 21.0 | 19.0 |
2 | Øyvind S. Eliassen | Åsane | 17 | +11 | +06 | -01 | +07 | +03 | +08 | 5.0 | 18.5, 20.5 | 15.0 |
3 | Jørgen Hoel | Bergens | 15 | +09 | +13 | +05 | -01 | -02 | +06 | 4.0 | 20.0, 21.0 | 10.5 |
4 | Joachim Nilsen | Bergens | 13 | -07 | +09 | +06 | =05 | +13 | =01 | 4.0 | 18.0, 19.0 | 11.5 |
5 | Eirik R.Hauge | Fana | 11 | +08 | +11 | -03 | =04 | -06 | +12 | 3.5 | 16.0, 18.0 | 9.0 |
6 | Anette Strømmen | Vandaskog | 10 | +10 | -02 | -04 | +13 | +05 | -03 | 3.0 | 19.5, 20.5 | 7.5 |
7 | Håvard Lund | Åsane | 9 | +04 | -01 | +10 | -02 | -12 | +wo | 3.0 | 19.5, 19.5 | 7.0 |
8 | Audun Haddal | Bergen | 8 | -05 | +wo | +13 | +11 | -01 | -02 | 3.0 | 17.0, 17.0 | 3.0 |
9 | Joacim Ågotnes | Bergens | 7 | -03 | -04 | +wo | +10 | -11 | +13 | 3.0 | 14.0, 14.0 | 4.0 |
10 | Ole Andreas Walde | Åsane | 6 | -06 | +12 | -07 | -09 | +wo | +11 | 3.0 | 13.0, 13.0 | 4.0 |
11 | Caroline Jacobsen | Vandaskog | 5 | -02 | -05 | +12 | -08 | +09 | -10 | 2.0 | 17.5, 19.5 | 5.0 |
12 | Erik Drager | Fana | 5 | -01 | -10 | -11 | +wo | +07 | -05 | 2.0 | 17.0, 17.0 | 3.0 |
13 | Svanhild U.Hansen | Vandaskog | 5 | +wo | -03 | -08 | -06 | -04 | -09 | 1.0 | 17.0, 17.0 | 0.0 |
LP-MP-NG Gruppe MP - Fana BGP/UGP I 2007 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Benjamin Haldorsen | Bergens | 20 | +05 | +04 | +06 | -02 | +03 | +09 | 5.0 | 19.0, 22.0 | 17.0 |
2 | Håkon Nordstrøm | Fana | 17 | +10 | -06 | +08 | +01 | +04 | +07 | 5.0 | 17.5, 19.5 | 16.5 |
3 | Espen Trengereid | Bergens | 15 | +09 | -08 | +12 | +05 | -01 | +10 | 4.0 | 16.5, 16.5 | 8.5 |
4 | Jonas H. Rasmussen | Bergens | 13 | +07 | -01 | +10 | +06 | -02 | =05 | 3.5 | 19.5, 21.5 | 9.75 |
5 | Andreas Jansen | Bergens | 11 | -01 | +07 | +09 | -03 | +08 | =04 | 3.5 | 18.5, 21.5 | 10.75 |
6 | Eivind A. Karlsen | Fana | 10 | +11 | +02 | -01 | -04 | -07 | +12 | 3.0 | 17.5, 17.5 | 6.0 |
7 | Gunnar Grotmål | Fana | 9 | -04 | -05 | +11 | +10 | +06 | -02 | 3.0 | 17.0, 18.0 | 6.0 |
8 | Mathias Sætre | Bergens | 8 | +12 | +03 | -02 | -09 | -05 | +11 | 3.0 | 16.5, 16.5 | 5.0 |
9 | Endre B. Egge | Fana | 7 | -03 | +12 | -05 | +08 | +11 | -01 | 3.0 | 16.5, 16.5 | 4.0 |
10 | Henrik Geitle | Bergens | 6 | -02 | +11 | -04 | -07 | +12 | -03 | 2.0 | 16.5, 16.5 | 1.0 |
11 | Petter Smistad | Fana | 5 | -06 | -10 | -07 | +12 | -09 | -08 | 1.0 | 14.0, 14.0 | 0.0 |
12 | Malvin A. Risan | Bergens | 5 | -08 | -09 | -03 | -11 | -10 | -06 | 0.0 | 15.0, 16.0 | 0.0 |
LP-MP-NG Gruppe UNG - Fana BGP/UGP I 2007 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - UNG | Kjetil Stokke | Bergens | 20 | =03 | +wo | +04 | +02 | +05 | 4.5 | 10.5, 10.5 | 8.75 |
2 | 2 - UNG | Erlend Blom | Fana | 17 | +05 | +04 | +03 | -01 | +wo | 4.0 | 11.0, 11.0 | 6.5 |
3 | 1 - KAD | Katrine Tjølsen | Bergens | 20 | =01 | +05 | -02 | +wo | +04 | 3.5 | 11.5, 11.5 | 5.25 |
4 | 3 - UNG | Anita Bratbak | Åsana | 15 | +wo | -02 | -01 | +05 | -03 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 1.0 |
5 | 2 - KAD | Daniel Sandvik | Bergens | 17 | -02 | -03 | +wo | -04 | -01 | 1.0 | 14.0, 14.0 | 0.0 |
Laget 24. March 2007 12:13 med Ekstraservice 1.4c