Fana BGP/UGP II
Blonden 27.10.2007
AD-LP-MP Gruppe KAD - Fana BGP/UGP II |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - KAD | Katrine Tjølsen | Bergens | 20 | +04 | +05 | +02 | +06 | H00 | +03 | 5.0 | 10.0, 10.0 | 10.0 |
2 | 2 - KAD | Daniel Sandvik | Bergens | 17 | +03 | =06 | -01 | H00 | +05 | +04 | 3.5 | 11.5, 11.5 | 6.25 |
3 | 1 - UNG | Joachim B. Nilsen | Bergens | 20 | -02 | +04 | +05 | H00 | +06 | -01 | 3.0 | 12.0, 12.0 | 3.5 |
4 | 3 - KAD | Hans Joachim Aadland | Fana | 15 | -01 | -03 | +06 | +05 | H00 | -02 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 1.5 |
5 | 2 - UNG | Alexander Kårdal | Masfjorden | 17 | +06 | -01 | -03 | -04 | -02 | ?00 | 1.0 | 14.0, 14.0 | 0.5 |
6 | 3 - UNG | Erlend Blom | Fana | 15 | -05 | =02 | -04 | -01 | -03 | ?00 | 0.5 | 14.5, 14.5 | 1.75 |
AD-LP-MP Gruppe LP - Fana BGP/UGP II |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Ole Emil Frisvold | Bergens | 20 | +05 | +07 | +06 | +04 | =02 | =03 | 5.0 | 19.0, 22.0 | 17.5 |
2 | Jørgen Hoel | Bergens | 17 | +06 | +08 | -04 | +07 | =01 | +05 | 4.5 | 18.0, 21.0 | 14.5 |
3 | Joacim Ågotnes | Bergens | 15 | +10 | -04 | +05 | +08 | +06 | =01 | 4.5 | 18.0, 20.0 | 13.5 |
4 | Andreas Jansen | Bergens | 13 | +09 | +03 | +02 | -01 | -05 | +07 | 4.0 | 20.0, 23.0 | 15.0 |
5 | Benjamin Haldorsen | Bergens | 11 | -01 | +12 | -03 | +10 | +04 | -02 | 3.0 | 20.0, 20.0 | 6.0 |
6 | Joachim Nilsen | Bergens | 10 | -02 | +11 | -01 | +09 | -03 | +10 | 3.0 | 19.0, 20.0 | 6.0 |
7 | Morten Grimen | Fana | 9 | +12 | -01 | +11 | -02 | +08 | -04 | 3.0 | 17.5, 17.5 | 4.0 |
8 | Erik Drager | Fana | 8 | +11 | -02 | +09 | -03 | -07 | +12 | 3.0 | 16.0, 16.0 | 4.0 |
9 | Øyvind S.Eliassen | Bergens | 7 | -04 | +10 | -08 | -06 | +12 | +11 | 3.0 | 13.0, 13.0 | 3.0 |
10 | Caroline Jacobsen | Vandaskog | 6 | -03 | -09 | +12 | -05 | +11 | -06 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 1.0 |
11 | Eirik Hauge | Fana | 5 | -08 | -06 | -07 | +12 | -10 | -09 | 1.0 | 14.0, 14.0 | 0.0 |
12 | Victoria Jocobsen | Vandaskog | 5 | -07 | -05 | -10 | -11 | -09 | -08 | 0.0 | 14.0, 15.0 | 0.0 |
AD-LP-MP Gruppe MP - Fana BGP/UGP II |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Ståle H. Andersen | Bergens | 20 | +08 | +06 | +02 | +05 | +03 | -04 | 5.0 | 19.0, 21.0 | 17.0 |
2 | Mathias M.Sætre | Bergens | 17 | +09 | +03 | -01 | +04 | +07 | +05 | 5.0 | 19.0, 19.5 | 14.5 |
3 | Espen Trengereid | Bergens | 15 | +07 | -02 | +05 | +06 | -01 | +08 | 4.0 | 19.0, 21.0 | 11.0 |
4 | Jonas H. Rasmussen | Bergens | 13 | -06 | +07 | +08 | -02 | +10 | +01 | 4.0 | 18.0, 18.5 | 10.5 |
5 | Endre B.Egge | Fana | 11 | +10 | +09 | -03 | -01 | +06 | -02 | 3.0 | 17.5, 18.0 | 4.0 |
6 | Petter Smistad | Fana | 10 | +04 | -01 | +09 | -03 | -05 | +10 | 3.0 | 16.5, 17.0 | 5.0 |
7 | Oscar Jacosen | Vandaskog | 9 | -03 | -04 | +10 | +08 | -02 | +09 | 3.0 | 15.5, 16.0 | 3.0 |
8 | Daniel Tjore | Bergens | 8 | -01 | +10 | -04 | -07 | +09 | -03 | 2.0 | 16.5, 17.0 | 1.0 |
9 | Eirik B. Egge | Fana | 7 | -02 | -05 | -06 | =10 | -08 | -07 | 0.5 | 16.0, 16.5 | 0.25 |
10 | Fredrik Collyer | Fana | 6 | -05 | -08 | -07 | =09 | -04 | -06 | 0.5 | 15.0, 15.5 | 0.25 |
Laget 29. October 2007 04:17 med Ekstraservice 1.4c