Eidsiva Energicup 3 2008

Mo gamle kommunehus 5.april

il-mk-yb Kadett/Lilleputt - Eidsiva Energicup 3 2008
PlPl KlasseNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  11 - KAD Åsmund Neubauer Lillehamme20+07+12+06+03+02-04 5.0 18.5, 21.0 17.0
  21 - LIL Eivind S Berntsen Nordstrand20+08+04=03+09-01+06 4.5 19.0, 22.0 15.0
  32 - LIL Kristian S.Holm Ridabu17+14+05=02-01=06+07 4.0 19.0, 19.0 10.25
  43 - LIL Petter Martin Hestvi Nordstrand15-10-02+13+08+09+01 4.0 18.5, 19.5 12.0
  54 - LIL Trym D.Rødvig Ridabu13+09-03+08=06-07+11 3.5 16.0, 18.5 10.0
  65 - LIL Trym Woldstad Ridabu11+11+10-01=05=03-02 3.0 20.0, 22.5 9.25
  72 - KAD Kaja Lund Lillehamme17-01-11+14+10+05-03 3.0 18.0, 18.0 6.5
  86 - LIL Erlend Pilø Ridabu10-02+14-05-04+13+12 3.0 15.5, 15.5 3.5
  87 - LIL Sindre Brobakken Ridabu  9-05+13+11-02-04+14 3.0 15.5, 15.5 3.5
103 - KAD Einar Østerhagen Lillehamme15+04-06=12-07=11+13 3.0 15.0, 16.0 7.5
118 - LIL Alise Haukenes Ridabu  8-06+07-09+12=10-05 2.5 15.5, 18.0 7.0
129 - LIL Daniel Myrvang Kongsvinge  7+13-01=10-11+14-08 2.5 14.5, 14.5 2.5
1310 - LIL Ådne Iversen Ridabu  6-12-09-04+14-08-10 1.0 15.5, 15.5 0.0
1411 - LIL Roar Haukås Kongsvinge  5-03-08-07-13-12-09 0.0 15.5, 16.5 0.0

il-mk-yb Miniputt/Mikroputt - Eidsiva Energicup 3 2008
PlPl KlasseNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  11 - MIN Theodor Lund Lillehamme20+11+04+08+03+07=02 5.5 18.5, 20.5 18.25
  22 - MIN Erik Botheim 1911U17+07-08+04+05+03=01 4.5 20.5, 23.5 17.75
  31 - MIK Cornelius Kvendseth Nordstrand20+05+09+06-01-02+10 4.0 20.5, 23.0 13.0
  43 - MIN Åsmund A Jødahl Ridabu15+12-01-02+09+06+07 4.0 19.5, 21.5 11.5
  52 - MIK Erlend Andersen Ridabu17-03+wo+09-02+10+08 4.0 17.0, 17.0 8.5
  63 - MIK Simen Blindheim Ridabu15=10+13-03+11-04+wo 3.5 13.5, 13.5 4.25
  74 - MIK Alexander Tangen Ridabu13-02+10+11+08-01-04 3.0 19.5, 21.5 7.5
  85 - MIK Brage Arnkværn Ridabu11+13+02-01-07+12-05 3.0 19.0, 20.0 7.5
  96 - MIK Emil Kristiansen Ridabu10+wo-03-05-04+13+11 3.0 15.0, 15.0 3.0
107 - MIK Sigurd Einang Ridabu  9=06-07+12+13-05-03 2.5 16.5, 17.5 4.75
118 - MIK Simen Torvik Ridabu  8-01+12-07-06+wo-09 2.0 17.0, 17.0 2.0
129 - MIK Håvard Arnkværn Ridabu  7-04-11-10+wo-08+13 2.0 12.5, 12.5 1.0
1310 - MIK Jonas Haukenes Ridabu  6-08-06+wo-10-09-12 1.0 14.0, 14.0 0.0

il-mk-yb Nybegynnere - Eidsiva Energicup 3 2008
PlNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  1 Jonatan Løsnesløkken Nord-Odal20-02+03+04+05+07-wo+06 5.0 16.0, 16.0, 16.0 12.0
  2 Johannes Møckel Nord-Odal17+01+06-wo+03-04-05+07 4.0 17.0, 17.0, 17.0 11.0
  3 Samuel Bråthen Nord-Odal15+07-01+06-02-wo+04+05 4.0 17.0, 17.0, 17.0 8.0
  4 Dawan Wilairam Nord-Odal13+05+07-01-06+02-03-wo 3.0 18.0, 18.0, 18.0 7.0
  5 Jesper Juvik Nord-Odal11-04-wo+07-01+06+02-03 3.0 18.0, 18.0, 18.0 6.0
  6 Live Pilø Ridabu10-wo-02-03+04-05+07-01 2.0 19.0, 19.0, 19.0 3.0
  7 Robin Engelstad Nord-Odal  9-03-04-05-wo-01-06-02 0.0 19.0, 21.0, 21.0 0.0

Laget 07. April 2008 10:36 med Ekstraservice 1.4c