Byåsen BGP

Sverresborg Skole 2010.04.25

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Eskil Bruaset Byåsen Sk 04 +H5 +S2 +S3 -H2 +H3 +S2 16.0 70.0 80.0 212.0
2 (Jen) Ulrikke Langvik Byåsen Sk 03 +S4 -H1 +H4 +S1 +S5 -H1 14.0 72.0 82.0 182.0
3 (Nyb) Herman Ørn Mikkelsen Byåsen 04 +HWO +S5 -H1 +S4 -S1 +HWO 14.0 54.0 54.0 98.0
4 (Nyb) Mads Myklebust Byåsen Sk 02 -H2 + WO -S2 -H3 + WO +H5 12.0 52.0 52.0 72.0
5 (Nyb) Marius Hatlen Nøst Byåsen Sk 02 -S1 -H3 + WO + WO -H2 -S4 10.0 56.0 56.0 56.0

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Eivind Bruaset Byåsen Sk 01 +H5 +S2 +H8 +H3 +S6 +S9 18.0 68.0 80.0 240.0
2 (Min) Shervin Koushan Byåsen Sk 99 +S16 -H1 +S4 +H5 +S7 =H3 15.0 73.0 79.0 186.0
3 (Min) Sigve Sundsbø Byåsen Sk 00 +S12 +H4 +H7 -S1 +H8 =S2 15.0 71.0 81.0 192.0
4 (Min) Trygve Dahl Hell BSK 00 +H11 -S3 -H2 +S13 +H10 +S7 14.0 66.0 76.0 168.0
5 (Mik) Bernt Magnus Myraunet Frosta Bsk 03 -S1 +H16 +S12 -S2 +H13 +H6 14.0 65.0 71.0 147.0
6 (Mik) Martin Langås Erdal Byåsen Sk 01 +H9 -S7 +H13 +S8 -H1 -S5 12.0 68.0 78.0 146.0
7 (Mik) Kristian L. Olsen Byåsen Sk 01 +S15 +H6 -S3 +S9 -H2 -H4 12.0 68.0 76.0 140.0
8 (Min) Njål Sørland Byåsen Sk 00 +S14 +H10 -S1 -H6 -S3 +H12 12.0 67.0 77.0 141.0
9 (Mik) Mingjun Ma Byåsen Sk 00 -S6 +H15 +S10 -H7 +S12 -H1 12.0 64.0 72.0 132.0
10 (Min) Anne Margrete Myraunet Frosta Bsk 99 +H13 -S8 -H9 +S11 -S4 +H14 12.0 60.0 70.0 134.0
11 (Mik) Håvar Dahl Hell Bsk 01 -S4 -H12 +S14 -H10 +S16 +H15 12.0 54.0 60.0 108.0
12 (Mik) Ian Dahl Hell Bsk 04 -H3 +S11 -H5 +S15 -H9 -S8 10.0 65.0 73.0 113.0
13 (Mik) Odin Aune Eide Byåsen Sk 01 -S10 +H14 -S6 -H4 -S5 +H16 10.0 62.0 68.0 100.0
14 (Mik) Jonathan Å. Bromet Byåsen Sk 02 -H8 -S13 -H11 +H16 +S15 -S10 10.0 54.0 60.0 88.0
15 (Min) Guus Wilhelm Lonnee Byåsen Sk 99 -H7 -S9 +S16 -H12 -H14 -S11 8.0 56.0 62.0 74.0
16 (Mik) Johannes Stavsøien Kristiansen Byåsen Sk 01 -H2 -S5 -H15 -S14 -H11 -S13 6.0 61.0 69.0 69.0

Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Sjå) Rune Normann Trondheimstud 73 +S10 +S2 +H3 +H4 +H6 +S7 6.0 17.0 18.0 18.0
2 (Sjå) Jomar Frengen Byåsen SK 64 +S9 -H1 +S8 +H7 +S4 =H3 4.5 17.5 19.0 11.0
3 (Lil) Arman K Ghaderi Byåsen Sk 01 =S6 +H9 -S1 +H5 +S7 =S2 4.0 18.0 19.5 10.0
4 (Ung) Ole Jakob Hegelund Byneset 93 +S8 +S7 +H6 -S1 -H2 +H10 4.0 16.5 17.5 7.0
5 (Sjå) Per Arne Myraunet Frosta 59 -H7 -H8 +S10 -S3 +H9 +S6 3.0 11.5 12.5 5.0
6 (Kad) Edel J Myraunet Frosta 96 =H3 +H10 -S4 +H8 -S1 -H5 2.5 18.5 19.5 4.5
7 (Lil) Henrik Nilsen Steinkjer Usl 97 +S5 -H4 +S9 -S2 -H3 -H1 2.0 21.5 23.0 4.5
8 (Kad) Petter Strugstad Steinkjer Usl 96 -H4 +S5 -H2 -S6 -S10 =H9 1.5 15.5 16.5 3.75
9 (Lil) Ola Strugstad Steinkjer Usl 97 -H2 -S3 -H7 +H10 -S5 =S8 1.5 15.0 16.0 1.75
10 (Lil) Rasmus S. Kjærstad Byåsen Sk 97 -H1 -S6 -H5 -S9 +H8 -S4 1.0 17.0 18.5 1.5