Bergen Festspill-BGP/UGP 2009

Nordnes bydelshus 2009.06.01

Lilleputt/Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Andreas Jansen Bergens 00 +S9 -H5 +S8 +S4 =H2 +S3 4.5 17.0 19.0 13.25
2 (Lil) Benjamin Haldorsen Bergens 00 +H7 +S3 =H4 =S5 =S1 +H10 4.5 17.0 18.0 12.25
3 (Kad) Ole Emil Frisvold Bergens 00 +S5 -H2 =S6 +H9 +S4 -H1 3.5 19.5 21.5 10.75
4 (Lil) Jonas H Rasmussen Bergens 00 +S8 +H6 =S2 -H1 -H3 +S7 3.5 18.0 20.0 9.75
5 (Lil) Mathias Sætre Bergens 00 -H3 +S1 +S9 =H2 +S10 -H6 3.5 18.0 19.0 9.75
6 (Kad) Jørgen Hoel Bergens 00 +H10 -S4 =H3 -S7 +H8 +S5 3.5 14.5 15.5 8.25
7 (Lil) Kjetil Andås Masfjorden 00 -S2 -H8 +S10 +H6 -S9 -H4 2.0 15.5 16.5 4.5
8 (Lil) Sigve Hølleland Masfjorden 00 -H4 +S7 -H1 -H10 -S6 +H9 2.0 15.5 16.5 4.0
9 (Lil) Håkon N Nordstrøm Fana 00 -H1 +S10 -H5 -S3 +H7 -S8 2.0 15.5 16.5 3.0
10 (Lil) Flemming Aas Bergens 00 -S6 -H9 -H7 +S8 -H5 -S2 1.0 15.5 17.5 2.0

Nyb/Mikro/Mini
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) David Kvale Fana sjakklubb 98 +H2 +S3 +S4 +H5 +S7 +H8 6.0 15.0 16.0 16.0
2 (Mik) Sondre Merkesvik 00 -S1 +S6 +H3 +H4 =S5 +H7 4.5 17.5 18.5 11.25
3 (Min) Espen Trengereid Bergens Sku 98 +H6 -H1 -S2 +H7 +S8 +H4 4.0 16.5 17.5 7.0
4 (Mik) Elise Jacobsen Tromsø Sku 00 +H5 +S8 -H1 -S2 +H6 -S3 3.0 19.0 20.0 5.5
5 (Min) Tollev B. Hølleland Bergens Sku 99 -S4 +S7 +H8 -S1 =H2 -S6 2.5 16.5 17.5 4.25
6 (Mik) Karstein B Hølleland Masfjorden 00 -S3 -H2 -S7 +H8 -S4 +H5 2.0 15.0 16.0 3.5
7 (Nyb) Ingrid Jørdre Kvamme 02 -S8 -H5 +H6 -S3 -H1 -S2 1.0 19.0 20.0 2.0
8 (Mik) Helene Sætre Bergens 00 +H7 -H4 -S5 -S6 -H3 -S1 1.0 17.5 18.5 1.0