Bergen Festspill-BGP/UGP

Aktivitetssenteret Møhlenpris 2008.05.24

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Mathias Sætre Bergens 00 +S4 -H1 +S1 +S5 +H6 4.0 11.0 11.0 7.0
1 (Min) Kjetil Andås Masfjorden 00 +S1 +S5 -H1 +S6 +H4 4.0 11.0 11.0 7.0
1 (Min) Endre B. Egge Fana SKU 00 -H1 +S1 +H6 +S4 +H5 4.0 11.0 11.0 7.0
4 (Min) Petter S. Hole Hjellestad 99 -H1 +S6 +H5 -H1 -S1 2.0 13.0 13.0 1.0
5 (Min) Andreas H. Hella Fana SKU 00 +S6 -H1 -S4 -H1 -S1 1.0 14.0 14.0 0.0
6 (Min) Henrik Knudsen Hjellestad 99 -H5 -H4 -S1 -H1 -S1 0.0 14.0 15.0 0.0

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Jørgen Hoel Bergens 00 +S7 +H3 +S4 =H2 +H5 +H6 5.5 17.5 18.5 16.25
2 (Lil) Jonas H Rasmussen Bergens 00 -H4 +HWO +S3 =S1 +H7 +S5 4.5 17.0 17.0 10.75
3 (Lil) Joachim Ågotnes Bergens 00 +H6 -S1 -H2 +HWO +S4 +S7 4.0 17.0 17.0 7.0
4 (Lil) Sigve Hølleland Bergens SKU 00 +S2 +H5 -H1 =S6 -H3 +HWO 3.5 19.5 19.5 8.75
5 (Lil) Flemming Aas Bergens SKU 00 +HWO -S4 +H6 +H7 -S1 -H2 3.0 17.0 17.0 3.5
6 (Lil) Håkon N. Nordstrøm Fana SKU 00 -S3 +H7 -S5 =H4 +HWO -S1 2.5 17.0 17.0 2.75
7 (Lil) Nina Færevaag Masfjorden 00 -H1 -S6 +HWO -S5 -S2 -H3 1.0 19.5 19.5 0.0

Ungdom og Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Kjetil Stokke Bergens 00 +H6 +S4 +H2 +H3 +S5 +S7 6.0 16.0 17.0 17.0
2 (Ung) Sigvat Stensholt Bergens 00 +S5 =H3 -S1 +H8 +S4 +H6 4.5 17.5 18.5 10.25
3 (Kad) Ole Emil Frisvold Bergens 00 +H7 =S2 +H4 -S1 +S6 +H8 4.5 15.5 16.5 8.25
4 (Ung) Nikolai Fomin Bergens 00 +S8 -H1 -S3 +H7 -H2 +S5 3.0 19.0 20.0 5.0
5 (Ung) Anita Bratbak Bergens 00 -H2 +S7 +S8 +H6 -H1 -H4 3.0 15.5 16.5 3.0
6 (Kad) Joachim Nilsen Bergens 00 -S1 -H8 +H7 -S5 -H3 -S2 1.0 19.0 20.0 1.0
7 (Kad) Eirik R. Hauge Fana SKU 00 -S3 -H5 -S6 -S4 +H8 -H1 1.0 17.5 18.5 1.0
8 (Kad) Morten Grimen Fana SKU 00 -H4 +S6 -H5 -S2 -S7 -S3 1.0 16.0 17.0 1.0