Akershusmesterskapet i sjakk
Lillestrøm vdg. 14.10.06
$A-BC-$D-EF-$G Gruppe A - Akershusmesterskapet i sjakk |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | J Paul Schmidt | Sørum SKU | 20 | +04 | +02 | +03 | +05 | +06 | 5.0 | 10.0, 10.0 | 10.0 |
2 | Line Holen | Sørum SKU | 17 | +05 | -01 | +06 | +03 | +04 | 4.0 | 11.0, 11.0 | 6.0 |
3 | Daniel Schmidt | Sørum SKU | 15 | +06 | +04 | -01 | -02 | +05 | 3.0 | 12.0, 12.0 | 3.0 |
4 | Espen Morfjord | Sørum SKU | 13 | -01 | -03 | =05 | +06 | -02 | 1.5 | 13.5, 13.5 | 0.75 |
4 | Jens Haude Hellum | Sørum SKU | 13 | -02 | +06 | =04 | -01 | -03 | 1.5 | 13.5, 13.5 | 0.75 |
6 | Thomas Aarholt | Nittedal | 10 | -03 | -05 | -02 | -04 | -01 | 0.0 | 13.5, 15.0 | 0.0 |
$A-BC-$D-EF-$G Gruppe BC - Akershusmesterskapet i sjakk |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - B | Kristin Schmidt | Sørum SKU | 20 | +04 | +02 | +05 | -wo | -03 | 3.0 | 7.0, 7.0 | 4.0 |
1 | 1 - C | Simen Nyborg | Setskog US | 20 | +05 | -01 | +03 | +04 | -wo | 3.0 | 7.0, 7.0 | 4.0 |
1 | 2 - B | Marianne Holen | Sørum SKU | 17 | -wo | +04 | -02 | +05 | +01 | 3.0 | 7.0, 7.0 | 4.0 |
4 | 2 - C | Silje Nyborg | Setskog US | 17 | -01 | -03 | -wo | -02 | +05 | 1.0 | 9.0, 9.0 | 0.0 |
5 | 3 - C | Christian Roen | Setskog US | 15 | -02 | -wo | -01 | -03 | -04 | 0.0 | 10.0, 10.0 | 0.0 |
$A-BC-$D-EF-$G Gruppe D - Akershusmesterskapet i sjakk |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Ingeborg Bjurholt | Bærum SSU | 20 | +04 | +07 | =02 | =03 | +06 | +09 | 5.0 | 19.0, 21.5 | 17.0 |
2 | Rolf Brage Lafton | Sørum SKU | 17 | +03 | +06 | =01 | =05 | +09 | =04 | 4.5 | 20.0, 22.5 | 16.5 |
3 | David Lange | Follo SF | 15 | -02 | +04 | +05 | =01 | +10 | +07 | 4.5 | 19.5, 21.5 | 14.5 |
4 | Vegard Andre`Roen | Setskog US | 13 | -01 | -03 | +07 | +08 | +wo | =02 | 3.5 | 20.0, 20.0 | 8.25 |
5 | Maria Schmidt | Sørum SKU | 11 | +10 | +09 | -03 | =02 | -07 | +11 | 3.5 | 16.5, 17.5 | 7.75 |
6 | Morten Solsbak | Sørum SKU | 10 | +11 | -02 | +08 | =09 | -01 | +wo | 3.5 | 16.0, 16.0 | 5.25 |
7 | Jan Inge Lamo | Lørnskog S | 9 | +wo | -01 | -04 | +11 | +05 | -03 | 3.0 | 17.5, 17.5 | 4.5 |
8 | Aleksander Pettersen | Setskog US | 8 | -09 | +wo | -06 | -04 | +11 | +10 | 3.0 | 12.5, 12.5 | 3.0 |
9 | Martin E Brodshaug | Setskog US | 7 | +08 | -05 | +10 | =06 | -02 | -01 | 2.5 | 19.5, 21.5 | 6.75 |
10 | Ramneet Kaur | Strømmen S | 6 | -05 | +11 | -09 | +wo | -03 | -08 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 1.0 |
11 | Camilla Roen | Setskog US | 5 | -06 | -10 | +wo | -07 | -08 | -05 | 1.0 | 15.0, 15.0 | 0.0 |
$A-BC-$D-EF-$G Gruppe EF - Akershusmesterskapet i sjakk |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - E | Thomas Erling Lone | Bærum SSU | 20 | +09 | +02 | +04 | =03 | +05 | +08 | 5.5 | 17.0, 18.5 | 16.5 |
2 | 2 - E | Asbjørn Kongsnes | Strømmen S | 17 | +08 | -01 | +06 | +04 | +03 | +05 | 5.0 | 18.5, 20.5 | 15.0 |
3 | 1 - F | Viktor W Mathisen | Nittedal | 20 | +06 | =08 | +07 | =01 | -02 | +10 | 4.0 | 18.5, 18.5 | 9.75 |
4 | 2 - F | Gunnar Lange | Follo SF | 17 | +10 | +05 | -01 | -02 | +06 | -07 | 3.0 | 19.5, 19.5 | 6.0 |
5 | 3 - E | Oddgeir Hidle Gedde | Setskog US | 15 | +07 | -04 | +08 | +09 | -01 | -02 | 3.0 | 18.5, 20.0 | 6.5 |
6 | 3 - F | Bibek Liu | Lørenskog | 15 | -03 | +10 | -02 | +07 | -04 | +09 | 3.0 | 16.5, 16.5 | 4.5 |
7 | 4 - F | Linda Marie Holen | Sørum SKU | 13 | -05 | +09 | -03 | -06 | +10 | +04 | 3.0 | 14.5, 14.5 | 4.5 |
8 | 5 - F | Ragnhild Bjurholt | Bærum SSU | 11 | -02 | =03 | -05 | +10 | =09 | -01 | 2.0 | 19.0, 19.0 | 2.75 |
9 | 4 - E | Silje Malen Roen | Setskog US | 13 | -01 | -07 | +10 | -05 | =08 | -06 | 1.5 | 16.5, 16.5 | 1.0 |
10 | 5 - E | Andre` Paulsrud | Strømmen | 11 | -04 | -06 | -09 | -08 | -07 | -03 | 0.0 | 15.0, 16.5 | 0.0 |
$A-BC-$D-EF-$G Gruppe G - Akershusmesterskapet i sjakk |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Erlend Stokke | Nittedal | 20 | +08 | +03 | +06 | +04 | +02 | +07 | 6.0 | 17.5, 19.5 | 19.5 |
2 | Øystein Kongsnes | Strømmen S | 17 | -04 | +09 | +08 | +05 | -01 | +03 | 4.0 | 19.5, 20.5 | 10.5 |
3 | Sherington Amarapala | Lørenskog | 15 | +09 | -01 | +05 | +06 | +08 | -02 | 4.0 | 18.5, 19.5 | 9.5 |
4 | Sander Bjørkevoll | Setskog US | 13 | +02 | -06 | +07 | -01 | +wo | +08 | 4.0 | 17.5, 17.5 | 8.5 |
5 | Audun Karlstad | Lørenskog | 11 | +wo | =07 | -03 | -02 | +06 | +09 | 3.5 | 14.5, 14.5 | 5.25 |
6 | Pouya Heydari | Lørenskog | 10 | +07 | +04 | -01 | -03 | -05 | +wo | 3.0 | 20.0, 20.0 | 6.5 |
7 | Bettina Gilje | Strømmen | 9 | -06 | =05 | -04 | +wo | +09 | -01 | 2.5 | 17.5, 17.5 | 2.75 |
8 | Odin Aarstad Solum | Strømmen S | 8 | -01 | +wo | -02 | +09 | -03 | -04 | 2.0 | 19.0, 19.0 | 1.0 |
9 | Hans W Edvardsen | Strømmen | 7 | -03 | -02 | +wo | -08 | -07 | -05 | 1.0 | 16.0, 16.0 | 0.0 |
Laget 14. October 2006 14:04 med Ekstraservice 1.4c