Sørås Sjakkfestival 2026 - Barnas Grand Prix

Skranevatnet skole / Ytrebygda kultursenter 2026.02.14

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Yngre begynner:32 Mikroputt og miniputt:17 Lilleputt og kadett:9 Kadett og ungdom:0 Eldre begynner:11 Samlet: 69

Yngre begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Yng) Yaejun Lee Søråshøgda 16 +S24 +H20 +S5 =H3 +S6 +H4 =S2 19.0 88.0 101.0 113.0 95.0
2 (Beg) Adele Høgberg Søråshøgda 16 -S6 +H24 +S20 +H5 +S7 +H12 =H1 18.0 84.0 97.0 109.0 82.5
3 (Beg) Olai Helgheim Morken Ulsetskogen 16 +H21 +S11 +H12 =S1 -H4 +S15 +H8 18.0 83.0 97.0 110.0 82.5
4 (Beg) Halvard Strømme Bergens 19 +S26 +S15 =H14 +H7 +S3 -S1 +H10 18.0 82.0 96.0 108.0 82.0
5 (Beg) Nikolai Daae Johnsen Ulsetskogen 16 +H19 +S10 -H1 -S2 +H11 +S21 +H12 17.0 82.0 96.0 109.0 72.0
6 (Beg) Jonah Sylte Søråshøgda 18 +H2 =S17 +H11 =S22 -H1 +S14 +H15 17.0 80.0 94.0 107.0 74.5
7 (Min) Pawel Ragnar Lorenc Søråshøgda 16 =H14 +S28 +H16 -S4 -H2 +S17 +H18 16.0 78.0 92.0 103.0 60.0
8 (Mik) Mihailo Cekic Søråshøgda 17 -H10 +S13 +H21 =S14 +H17 +H16 -S3 16.0 76.0 90.0 103.0 63.0
9 (Beg) Magnus Bratberg Øyra Søråshøgda 16 -S20 =H25 +S29 -S15 +H28 +H27 +S16 16.0 64.0 75.0 86.0 53.0
10 (Beg) Storm Alvheim Asbjørnsen Bergens 18 +S8 -H5 -S27 +H13 +S31 +H22 -S4 15.0 79.0 90.0 100.0 54.0
11 (Beg) Alise Høgberg Søråshøgda 18 +S29 -H3 -S6 +H25 -S5 +H23 +S22 15.0 78.0 90.0 101.0 49.0
12 (Yng) Oliver Andre Lindaas Broen Søråshøgda 16 +S30 +H31 -S3 +H27 +H22 -S2 -S5 15.0 77.0 88.0 98.0 45.0
13 (Beg) Rikab Shaman Acharya Bergens 18 -S31 -H8 +S30 -S10 +H20 +H25 +S21 15.0 69.0 80.0 90.0 49.0
14 (Beg) Mikkel Hamann Bergens 16 =S7 +H29 =S4 =H8 -S16 -H6 +S24 14.0 81.0 93.0 104.0 48.0
15 (Beg) Kristian Majk Ebeltoft Søråshøgda 17 +S25 -H4 =S31 +H9 +S27 -H3 -S6 14.0 81.0 92.0 102.0 44.0
16 (Beg) Robert Sprange Søråshøgda 17 +S27 =H22 -S7 +H23 +H14 -S8 -H9 14.0 75.0 88.0 99.0 44.5
17 (Beg) Annabel Tsegmid Reidun Hellebo Søråshøgda 19 +S32 =H6 -S22 +H31 -S8 -H7 +S27 14.0 73.0 83.0 90.0 36.5
18 (Beg) Magnus Kjesbu Bowling Søråshøgda 16 -S22 +H32 -S23 =S19 +H30 +H24 -S7 14.0 68.0 79.0 86.0 37.0
19 (Yng) Sjur Haugen Sundvor Søråshøgda 17 -S5 -H27 +S32 =H18 -S24 +H31 +S25 14.0 66.0 76.0 83.0 36.0
20 (Beg) Sigurd Morken Alvheim Ulsetskogen 19 +H9 -S1 -H2 -S21 -S13 +H32 +H28 13.0 81.0 92.0 99.0 34.0
21 (Yng) Emil Judersleben Søråshøgda 18 -S3 +H30 -S8 +H20 +S23 -H5 -H13 13.0 79.0 92.0 103.0 37.0
22 (Beg) Oliver Magnus Goez Søråshøgda 17 +H18 =S16 +H17 =H6 -S12 -S10 -H11 13.0 76.0 90.0 104.0 43.5
23 (Beg) EliasTombi Tveit Kannelønning Søråshøgda 18 -H28 +S26 +H18 -S16 -H21 -S11 +H29 13.0 68.0 79.0 90.0 37.0
24 (Yng) Johannes Olav Langeland Søråshøgda 17 -H1 -S2 =H26 +S28 +H19 -S18 -H14 12.0 79.0 91.0 102.0 31.0
25 (Beg) Philip Odland Mikkelsen Ulsetskogen 17 -H15 =S9 +H28 -S11 +H26 -S13 -H19 12.0 74.0 86.0 97.0 31.0
26 (Beg) Emil Karlsen Monsen Søråshøgda 18 -H4 -H23 =S24 +H29 -S25 -S28 +H32 12.0 66.0 77.0 84.0 24.0
27 (Beg) Elea-Marie Bjørvik Johnson Søråshøgda 19 -H16 +S19 +H10 -S12 -H15 -S9 -H17 11.0 74.0 88.0 102.0 29.0
28 (Beg) Isak Elvøy-Bauge Ulsetskogen 17 +S23 -H7 -S25 -H24 -S9 +H26 -S20 11.0 70.0 82.0 94.0 25.0
29 (Beg) Oliver Gram Bauge Søråshøgda 17 -H11 -S14 -H9 -S26 +S32 +H30 -S23 11.0 70.0 81.0 88.0 18.0
30 (Beg) Oliver Larsen Rekdal Søråshøgda 18 -H12 -S21 -H13 +H32 -S18 -S29 +H31 11.0 68.0 78.0 85.0 17.0
31 (Beg) Emrik Tufte Berge Ulsetskogen 16 +H13 -S12 =H15 -S17 -H10 -S19 -S30 10.0 73.0 87.0 98.0 22.0
32 (Beg) Eldar Gheibi Søråshøgda 19 -H17 -S18 -H19 -S30 -H29 -S20 -S26 7.0 67.0 78.0 89.0 0.0
Toppen

Mikroputt og miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Theodor Mend Rune Hellebø Søråshøgda 15 +H10 +S11 +H6 +S3 =S2 +H4 =S5 19.0 83.0 96.0 109.0 92.0
2 (Min) Shreshtha Alhat Søråshøgda 15 +H7 +H5 =S4 +S6 =H1 =S3 +S8 18.0 84.0 99.0 114.0 87.5
3 (Min) Advay Alhat Søråshøgda 15 +H16 +H8 +S14 -H1 +S12 =H2 =S4 17.0 82.0 95.0 106.0 69.5
4 (Mik) Aksel Eriksen Søråshøgda 18 +HWO +S13 =H2 +S10 +H7 -S1 =H3 17.0 82.0 95.0 95.0 58.5
5 (Mik) Ask Bergem Birkeland Søråshøgda 16 +H12 -S2 -H10 +S13 +H6 +S7 =H1 16.0 80.0 93.0 106.0 65.5
6 (Mik) Andreas Rygg Søråshøgda 17 +S15 +H14 -S1 -H2 -S5 +H13 +S10 15.0 79.0 92.0 105.0 52.0
7 (Min) Henrik Eikrem Riley Søråshøgda 15 -S2 +H17 +S8 +H12 -S4 -H5 +H11 15.0 79.0 92.0 101.0 50.0
8 (Min) Daniel Rasmussen Søråshøgda 15 +H9 -S3 -H7 +H11 +S17 +S10 -H2 15.0 78.0 91.0 100.0 50.0
9 (Mik) Bendik H. Mikkelsen Hundvin Søråshøgda 17 -S8 +HWO +S15 -H14 -S11 +H16 +H12 15.0 67.0 78.0 78.0 37.0
10 (Mik) Aditya Majumdar Stavanger Sku 19 -S1 +H15 +S5 -H4 +S14 -H8 -H6 13.0 82.0 95.0 108.0 42.0
11 (Mik) Eliah Brathole Søråshøgda 17 +S17 -H1 -H12 -S8 +H9 +HWO -S7 13.0 77.0 86.0 86.0 24.0
12 (Min) Shivansh Dalvi Søråshøgda 16 -S5 +H16 +S11 -S7 -H3 +H14 -S9 13.0 76.0 89.0 100.0 37.0
13 (Mik) Julian Dyrkolbotn Søråshøgda 17 -S14 -H4 +S16 -H5 +H15 -S6 +S17 13.0 74.0 85.0 94.0 33.0
14 (Min) Jon Haugen Sundvor Søråshøgda 15 +H13 -S6 -H3 +S9 -H10 -S12 +HWO 13.0 73.0 86.0 86.0 28.0
15 (Mik) Damir Mergenov Søråshøgda 18 -H6 -S10 -H9 +HWO -S13 +H17 +S16 13.0 67.0 76.0 76.0 20.0
16 (Mik) Oleksandr Tymchuk Eikelandsfjord 17 -S3 -S12 -H13 +H17 +HWO -S9 -H15 11.0 71.0 80.0 80.0 9.0
17 (Mik) Håvard Bergset Søråshøgda 18 -H11 -S7 +HWO -S16 -H8 -S15 -H13 9.0 69.0 80.0 80.0 0.0
Toppen

Lilleputt og kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Liam Stenstrand Søråshøgda 17 +S7 +H5 =S2 +H4 +S3 +H6 +S8 20.0 78.0 91.0 103.0 93.5
2 (Lil) Navadeep Raja Søråshøgda 17 +HWO +S8 =H1 +S3 +H5 =H4 +S6 19.0 79.0 91.0 91.0 73.0
3 (Kad) Noah Kim Njøten Søråshøgda 12 +S4 +H6 +S7 -H2 -H1 +S5 +H9 17.0 81.0 94.0 104.0 65.0
4 (Lil) Arthur Tseelee Ingvar Hellebø Søråshøgda 14 -H3 +HWO +S5 -S1 +H9 =S2 +H7 16.0 82.0 92.0 92.0 45.5
5 (Lil) Ulrik Bildøy Hjartåker Sotra 13 +H8 -S1 -H4 +H9 -S2 -H3 +HWO 13.0 84.0 94.0 94.0 22.0
6 (Lil) Leander Ang Gurvin Sleire Søråshøgda 13 +H9 -S3 -H8 +HWO +S7 -S1 -H2 13.0 81.0 91.0 91.0 23.0
7 (Lil) Ivo Torjussen Søråshøgda 14 -H1 +S9 -H3 +S8 -H6 +HWO -S4 13.0 78.0 88.0 88.0 22.0
8 (Lil) Yelyzaveta Tymchuk Eikelandsfjord 14 -S5 -H2 +S6 -H7 +HWO =S9 -H1 12.0 78.0 88.0 88.0 18.0
9 (Lil) Emil Ismayilov Søråshøgda 14 -S6 -H7 +HWO -S5 -S4 =H8 -S3 10.0 72.0 84.0 84.0 6.0
Toppen

Eldre begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Ivan Shevchenko Eikelandsfjord 14 -S2 +H9 +S3 +H7 +S4 +H5 +H6 19.0 82.0 96.0 107.0 89.0
2 (Beg) Fredrik Gjelsvik Masfjorden Sku 13 +H1 +S5 -H4 =H3 +S9 +H11 +S7 18.0 82.0 93.0 104.0 79.5
3 (Beg) Jovan Milankovic Eikelandsfjord 13 +H10 =S6 -H1 =S2 +HWO +H9 +S11 17.0 74.0 85.0 85.0 49.5
4 (Beg) Markus Hesjedal Bråthen Ulsetskogen 14 +H11 +H8 +S2 +S6 -H1 =S7 -H10 16.0 79.0 90.0 101.0 64.0
5 (Beg) Mateo Rasmussen Ulsetskogen 14 +S9 -H2 +S10 +H8 =S6 -S1 +HWO 16.0 76.0 87.0 87.0 42.5
6 (Beg) Goran Cheikh Sulaiman Ulsetskogen 14 +S7 =H3 +S8 -H4 =H5 +HWO -S1 15.0 82.0 95.0 95.0 43.5
7 (Beg) Mathias Schouten Brekke Ulsetskogen 14 -H6 +S10 +H11 -S1 +S8 =H4 -H2 14.0 81.0 92.0 103.0 43.0
8 (Beg) Guro Breivik Hundven Søråshøgda 13 +HWO -S4 -H6 -S5 -H7 +S10 +H9 13.0 72.0 83.0 83.0 22.0
9 (Beg) Ask Sebastian Sande Lillebø Ulsetskogen 14 -H5 -S1 +HWO +S11 -H2 -S3 -S8 11.0 83.0 94.0 94.0 11.0
10 (Beg) Maksym Shevchenko Eikelandsfjord 15 -S3 -H7 -H5 +HWO -S11 -H8 +S4 11.0 76.0 87.0 87.0 16.0
11 (Beg) Jon Saunes Ulsetskogen 14 -S4 +HWO -S7 -H9 +H10 -S2 -H3 11.0 76.0 87.0 87.0 11.0
Toppen