Rauma BGP/UGP Høst 2026

Rauma kulturhus, Åndalsnes 2026.11.07

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt-Miniputt:17 Ungdom:8 Samlet: 25

Mikroputt-Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Ole Grothe Valved Rauma 15 +H10 +S2 +H4 +H3 +S5 15.0 48.0 57.0 57.0
2 (Mik) Teodor Wisløff Hoem Molde 18 +S8 -H1 +H11 +S7 +S4 13.0 48.0 57.0 42.0
3 (Min) Audun Nordby Digernes Molde 15 +H14 +S11 +H7 -S1 +S9 13.0 46.0 55.0 40.0
4 (Mik) Noah Nordstrand Aalesunds 18 +H6 +H5 -S1 +S12 -H2 11.0 50.0 59.0 31.0
5 (Min) Sofie Hoem Wisløff Molde 16 +H12 -S4 +H12 +S6 -H1 11.0 46.0 55.0 29.0
6 (Mik) Aparajita Pawaskar Kristiansund 18 -S4 +H8 +S9 -H5 +S12 11.0 44.0 53.0 31.0
7 (Mik) Gustav Grothe Valved Rauma 20 +H16 +S12 -S3 -H2 +S14 11.0 44.0 51.0 25.0
8 (Mik) Anton Øie Farstad Aalesunds 17 -H2 -S6 +H10 +H16 +S12 11.0 42.0 49.0 25.0
9 (Mik) Hanna Grothe Valved Rauma 18 +HWO +S10 -H6 +S14 -H3 11.0 42.0 42.0 18.0
10 (Mik) Zion Burton Vestnes 20 -S1 -H9 -S8 +H11 +S16 9.0 46.0 53.0 16.0
11 (Mik) Elina Mære Svensen Rauma 17 +H15 -H3 -S2 -S10 +H17 9.0 44.0 51.0 16.0
12 (Min) Viktor Tyssøy Godal Rauma 15 +H17 -H7 -S5 +S15 -H6 9.0 42.0 49.0 16.0
12 (Mik) Venje Rosenstrøm Rauma 18 -S5 +H17 +S15 -H4 -H8 9.0 42.0 49.0 16.0
14 (Mik) Arian Mære Svensen Rauma 17 -S3 +HWO +S17 -H9 -H7 9.0 42.0 42.0 7.0
15 (Mik) Smilte Ragelyte Rauma 20 -S11 +S16 -H12 -H12 +HWO 9.0 34.0 34.0 7.0
16 (Mik) Vårin Rosenstrøm Rauma 20 -S7 -H15 +HWO -S8 -H10 7.0 40.0 40.0 0.0
17 (Mik) Vebjørn Nordby Digernes Molde 21 -S12 -S12 -H14 +HWO -S11 7.0 36.0 36.0 0.0
Toppen

Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Sjå) Tor Wetle W. Hoem Molde 74 +S2 +H3 +S5 +H4 +S6 15.0 44.0 53.0 53.0
2 (Sjå) Egil Arne Standal Volda Ørsta 56 -H1 +S8 +S6 +H3 +H5 13.0 45.0 50.0 35.0
3 (Lil) Jakob Mork Furstrand Aalesunds 13 +H7 -S1 +H4 -S2 +S8 11.0 45.0 50.0 22.0
4 (Kad) Andreas Nicolai Blindheim Aalesunds 11 =S5 +H6 -S3 -S1 +H7 10.0 45.0 52.0 21.0
5 (Ung) Gabriel Skotte Volda Ørsta 07 =H4 +S7 -H1 +H8 -S2 10.0 45.0 50.0 17.0
6 (Sjå) Johnny Myklebust Stjernen 74 +H8 -S4 -H2 +S7 -H1 9.0 45.0 50.0 12.0
7 (Lil) Anton Bruaset Rauma 13 -S3 -H5 +S8 -H6 -S4 7.0 40.0 45.0 5.0
8 (Kad) Fietje Schneider Rauma 12 -S6 -H2 -H7 -S5 -H3 5.0 43.0 50.0 0.0
Toppen