Pol vår BGP 2026

Stavanger kristne grunnskole 2026.04.25

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Nybegynner:20 Miniputt:16 Lil+Kad+Ung:10 Mikroputt:7 Samlet: 53

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Artem Ptushkin POL SL 00 +S7 +H6 +S4 +H2 +S8 15.0 46.0 57.0 57.0
2 (Nyb) Oliver Østrem Haugaland 18 +H19 +S13 +H5 -S1 +H4 13.0 46.0 53.0 38.0
3 (Nyb) William Marthinsen Sandhåland Stavanger Sku 19 =H16 +S17 -H13 +S5 +S9 12.0 39.0 47.0 34.0
4 (Nyb) Matheo Kolseth Henriksen Stavanger Sku 00 +S15 +S11 -H1 +H6 -S2 11.0 49.0 58.0 30.0
5 (Nyb) Lev Aksenov Stavanger Sku 00 +S9 +H10 -S2 -H3 +S18 11.0 47.0 55.0 30.0
6 (Nyb) Viljar Bergjord Strand 16 +H12 -S1 +H14 -S4 +H15 11.0 45.0 54.0 28.0
7 (Nyb) Lucas Tveit Auestad POL SL 00 -H1 -S12 +H17 +S16 +H13 11.0 42.0 50.0 25.0
8 (Nyb) Mikail Babasoy 15 -H13 +S19 +H16 +S11 -H1 11.0 42.0 49.0 25.0
9 (Nyb) Ivar Rimbereid Øyri POL SL 00 -H5 +H20 +S12 +S13 -H3 11.0 42.0 47.0 24.0
10 (Nyb) Eirik Linde 00 +S20 -S5 -H11 +H14 +S16 11.0 38.0 43.0 22.0
11 (Nyb) Jørgen Lid Langåker Haugaland 00 +S14 -H4 +S10 -H8 =S12 10.0 43.0 52.0 25.0
12 (Nyb) Mikkel Fossmark Ellingsen 00 -S6 +H7 -H9 +S17 =H11 10.0 43.0 51.0 24.0
13 (Nyb) Tidemand Søvik Sandved Ssk 00 +S8 -H2 +S3 -H9 -S7 9.0 47.0 58.0 23.0
14 (Nyb) Marc Landru Stavanger Sku 19 -H11 +H15 -S6 -S10 +H19 9.0 41.0 48.0 16.0
15 (Nyb) Jonas Stokkeland Lorentzen Sandved Ssk 00 -H4 -S14 +S20 +H18 -S6 9.0 39.0 44.0 13.0
16 (Nyb) Aryan Hame Stavanger Sku 18 =S3 +H18 -S8 -H7 -H10 8.0 45.0 53.0 14.0
17 (Nyb) Daphney Oriomah Stavanger Sku 17 =S18 -H3 -S7 -H12 +S20 8.0 41.0 46.0 9.0
18 (Nyb) Thea Brager Stavanger Sku 00 =H17 -S16 +H19 -S15 -H5 8.0 36.0 43.0 11.0
19 (Nyb) Alexander Revheim POL SL 00 -S2 -H8 -S18 +H20 -S14 7.0 41.0 46.0 5.0
20 (Nyb) Kristiane Søvik Sandved Ssk 00 -H10 -S9 -H15 -S19 -H17 5.0 39.0 46.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Audun Rimbereid Øyri Smeaheia 00 +H8 =S5 =H2 +S7 +H4 13.0 48.0 59.0 46.5
2 (Min) Sebastian Damiano Stavanger Sku 00 +S11 =H3 =S1 +H10 +H6 13.0 45.0 54.0 41.5
3 (Min) Olivia Blaauw Smeaheia 00 +H7 =S2 +H5 -S4 +S9 12.0 48.0 58.0 39.5
4 (Min) Mahatej Reddy Mylam Haugaland 00 +H14 +S6 =H9 +H3 -S1 12.0 46.0 53.0 35.0
5 (Min) Ludvik Ferkingstad Haugaland 00 +S14 =H1 -S3 +H12 +S11 12.0 43.0 50.0 31.5
6 (Min) Aarush Raturi Smeaheia 00 +S12 -H4 +S13 +H9 -S2 11.0 44.0 53.0 28.0
7 (Min) Henrik Holen Stavanger Sku 16 -S3 +H11 +S12 -H1 +S10 11.0 43.0 52.0 27.0
8 (Min) Sander Nygård Stavanger Sku 00 -S1 +H14 -S10 +H13 +S14 11.0 38.0 45.0 23.0
9 (Min) Parthiv Shiva Reddy Mylam Haugaland 00 +H10 +H13 =S4 -S6 -H3 10.0 44.0 53.0 24.0
10 (Min) Evelin Nilsen Opsen Smeaheia 15 -S9 +H16 +H8 -S2 -H7 9.0 45.0 50.0 16.0
11 (Min) Arnet Fossmark Stavanger Sku 15 -H2 -S7 +H14 +S14 -H5 9.0 43.0 50.0 14.0
12 (Min) Aleks Zawadzki POL SL 15 -H6 +S14 -H7 -S5 +S16 9.0 41.0 46.0 12.0
13 (Min) Emil Mære Skjellerudsveen Stavanger Sku 00 +H16 -S9 -H6 -S8 +H14 9.0 39.0 44.0 12.0
14 (Min) Mathias Løken Utne POL SL 00 -H5 -S8 +S16 -H11 -S13 7.0 41.0 46.0 5.0
14 (Min) Pazu Simon Dammann Stavanger Sku 16 -S4 -H12 -S11 +H16 -H8 7.0 41.0 46.0 5.0
16 (Min) Daren Oriomah Stavanger Sku 15 -S13 -S10 -H14 -S14 -H12 5.0 34.0 41.0 0.0
Toppen

Lil+Kad+Ung
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Thomas Fevang Kaalstad Sandnes 04 +H8 +S4 +H6 +S3 +S5 15.0 42.0 49.0 49.0
2 (Lil) Nikshith Manikandan Smeaheia 00 -H3 +S9 +H4 +S8 +H6 13.0 38.0 45.0 34.0
3 (Kad) Nikolai Dahl Stavanger Sku 00 +S2 -H5 +S7 -H1 +H10 11.0 48.0 55.0 29.0
4 (Ung) Sondre Sande Sandnes 02 +S5 -H1 -S2 +H9 +S7 11.0 48.0 55.0 27.0
5 (Lil) Shardul Mudgal Stavanger Sku 13 -H4 +S3 +H8 +S6 -H1 11.0 46.0 53.0 27.0
6 (Lil) Jiishnu Saai Kanakaraj Smeaheia 00 +S10 +H7 -S1 -H5 -S2 9.0 48.0 55.0 16.0
7 (Lil) Gabriel Herikstad Rege Sandved Ssk 00 +H9 -S6 -H3 +S10 -H4 9.0 38.0 45.0 14.0
8 (Lil) Hannah Behjat Stavanger Sku 13 -S1 +H10 -S5 -H2 -S9 7.0 46.0 53.0 7.0
9 (Lil) Daniel Oriomah Stavanger Sku 13 -S7 -H2 -S10 -S4 +H8 7.0 40.0 47.0 7.0
10 (Lil) Vihaan Nakka Stavanger Sku 00 -H6 -S8 +H9 -H7 -S3 7.0 36.0 43.0 7.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Karsten Ferkingstad Haugaland 00 +H7 +H3 +S2 +H4 +S5 15.0 45.0 52.0 52.0
2 (Mik) Prajin Satya Madhivannan POL SL 00 +H5 +S4 -H1 +S7 +S6 13.0 43.0 50.0 35.0
3 (Mik) Leonardo Blaauw Smeaheia 00 +HWO -S1 +H5 =H6 +S7 12.0 39.0 39.0 20.0
4 (Mik) Aditya Majumdar Stavanger Sku 00 +S6 -H2 +H7 -S1 +HWO 11.0 43.0 43.0 15.0
5 (Mik) Thor Lund Randa POL SL 17 -S2 +H6 -S3 +HWO -H1 9.0 48.0 48.0 8.0
6 (Mik) Aksel Cornelius Anderson POL SL 00 -H4 -S5 +HWO =S3 -H2 8.0 45.0 45.0 6.0
7 (Mik) Lucas Marthinsen Sandhåland Stavanger Sku 16 -S1 +HWO -S4 -H2 -H3 7.0 51.0 51.0 0.0
Toppen