POL BGP

Tasta bydelshus 2026.11.14

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Miniputt:12 Lilleputt:9 Kadett:7 Ungdom:0 Mikroputt:14 Nybegynner:18 Samlet: 60

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Jad Ourir Smeaheia 17 +S2 +H12 +S4 +H3 +S6 15.0 47.0 52.0 52.0
2 (Min) Aarush Raturi Smeaheia 16 -H1 +S9 +H7 +S5 +S4 13.0 47.0 55.0 40.0
3 (Min) Yerali Bitanov Smeaheia 16 +S5 =S7 +H6 -S1 +H9 12.0 47.0 55.0 35.0
4 (Min) Sander Nygård Stavanger Sku 16 +S10 +H8 -H1 +S9 -H2 11.0 46.0 53.0 25.0
5 (Min) Nurlana Alizada Stavanger Sku 15 -H3 +H10 +S12 -H2 +S7 11.0 42.0 47.0 22.0
6 (Min) Tarak Varma Rudraraju Smeaheia 15 +S12 +H11 -S3 +H10 -H1 11.0 41.0 46.0 19.0
7 (Min) Arnet Fossmark Stavanger Sku 15 +S11 =H3 -S2 +S8 -H5 10.0 46.0 53.0 23.0
8 (Min) Osvald Usken Sandved Ssk 15 =H9 -S4 +S10 -H7 +S11 10.0 36.0 43.0 18.0
9 (Min) Vedant Gangurde Stavanger Sku 15 =S8 -H2 +S11 -H4 -S3 8.0 46.0 53.0 12.0
10 (Min) Aleks Daniel Zawadski Pol SL 15 -H4 -S5 -H8 -S6 +H12 7.0 43.0 48.0 5.0
11 (Min) Vetle Shi Mordt Stavanger 16 -H7 -S6 -H9 +S12 -H8 7.0 39.0 44.0 5.0
12 (Min) Karen Ghaedi Stavanger Sku 16 -H6 -S1 -H5 -H11 -S10 5.0 44.0 51.0 0.0
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Nikshith Manikandan Smeaheia 14 +S7 +H6 +S2 -H3 +H4 13.0 46.0 55.0 44.0
2 (Lil) Shardul Mudgal Stavanger Sku 13 +H5 +S4 -H1 +S7 +S3 13.0 46.0 55.0 42.0
3 (Lil) Eldar Umit Smeaheia 14 +HWO +S5 -H4 +S1 -H2 11.0 48.0 48.0 24.0
4 (Lil) Danial Bitanov Smeaheia 14 +S8 -H2 +S3 +H9 -S1 11.0 46.0 53.0 27.0
5 (Lil) Vihaan Nakka Stavanger Sku 14 -S2 -H3 +S6 +H8 +S9 11.0 44.0 51.0 27.0
6 (Lil) Artem Ptushkin Pol SL 13 +H9 -S1 -H5 +HWO +H7 11.0 40.0 40.0 16.0
7 (Lil) Platon Galimzianov Stavanger Sku 13 -H1 +HWO +S8 -H2 -S6 9.0 46.0 46.0 9.0
8 (Lil) Nilay Aliyeva Stavanger Sku 14 -H4 +S9 -H7 -S5 +HWO 9.0 38.0 38.0 7.0
9 (Lil) Daniel Oriomah Stavanger SKU 13 -S6 -H8 +HWO -S4 -H5 7.0 42.0 42.0 0.0
Toppen

Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Oron Rossbakk Pelosof Norges Sjakkforbund 10 +H5 -H3 +S4 +S6 +H2 ? WO 13.0 65.0 65.0 50.0
2 (Kad) Sander Leishman Smeaheia 12 +S7 +H4 +S3 +H5 -S1 ? WO 13.0 63.0 63.0 48.0
3 (Kad) Martin Runestad Berntsen Pol 12 +HWO +S1 -H2 +H7 +S5 ? WO 13.0 50.0 50.0 35.0
4 (Kad) Saatvik Chavan Smeaheia 12 +H6 -S2 -H1 +HWO +S7 ? WO 11.0 50.0 50.0 20.0
5 (Kad) Ulrik Handal-Tveit Smeaheia 11 -S1 +HWO +H6 -S2 -H3 ? WO 9.0 56.0 56.0 11.0
6 (Kad) Lars Bayer Pol SL 10 -S4 +H7 -S5 -H1 +HWO ? WO 9.0 48.0 48.0 9.0
7 (Kad) Andreas Tangen Stavanger 10 -H2 -S6 +HWO -S3 -H4 ? WO 7.0 54.0 54.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Aditya Majumdar Stavanger Sku 19 +H12 +S11 +H2 +S5 +H6 ? WO 15.0 59.0 59.0 59.0
2 (Mik) Henrik Almås Jæren 17 +S7 +H8 -S1 +H9 +S5 ? WO 13.0 65.0 65.0 48.0
3 (Mik) Camilo Gundersen Martinez Sandved Ssk 17 +H6 =S4 -H5 +S13 +S8 ? WO 12.0 60.0 60.0 40.0
4 (Mik) Torben Hadland Jæren 17 +H10 =H3 -S8 +S11 +H9 ? WO 12.0 56.0 56.0 38.0
5 (Mik) Thea Brager Stavanger Sku 19 +S14 +H9 +S3 -H1 -H2 ? WO 11.0 66.0 66.0 34.0
6 (Mik) Nihith Krishna Yadav Katineni Smeaheia 17 -S3 +H12 +S7 +H8 -S1 ? WO 11.0 64.0 64.0 33.0
7 (Mik) Elias Umit Stavanger Sku 17 -H2 +S13 -H6 +S10 +H11 ? WO 11.0 57.0 57.0 29.0
8 (Mik) Magnus Sirevaag Løvtangen Smeaheia 17 +H11 -S2 +H4 -S6 -H3 ? WO 9.0 65.0 65.0 23.0
9 (Mik) Ivar Rimbereid Øyri Pol SL 17 +H13 -S5 +H10 -S2 -S4 ? WO 9.0 62.0 62.0 20.0
10 (Mik) Aadith Gangurde Stavanger 18 -S4 +H14 -S9 -H7 +H12 ? WO 9.0 56.0 56.0 18.0
11 (Mik) Lev Aksenov Stavanger Sku 19 -S8 -H1 +S14 -H4 -S7 ? WO 7.0 64.0 64.0 9.0
12 (Mik) Marc Landru Stavanger Sku 19 -S1 -S6 -H13 +H14 -S10 ? WO 7.0 59.0 59.0 9.0
13 (Mik) Tobias Omotayo Orimolade Stavanger Sku 17 -S9 -H7 +S12 -H3 -S14 ? WO 7.0 56.0 56.0 9.0
14 (Mik) Robert Kashafutdinov Stavanger Sku 18 -H5 -S10 -H11 -S12 +H13 ? WO 7.0 51.0 51.0 9.0
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Else Jonassen Sandved Ssk 15 +H2 +S10 +H8 +S4 +S3 ? WO 15.0 66.0 66.0 66.0
2 (Nyb) Philip Brekke Stavanger Sku 16 -S1 +H15 +S10 +S6 +H7 ? WO 13.0 64.0 64.0 47.0
3 (Nyb) Daren Oriomah Stavanger SKU 15 +H18 +S6 =H4 +S5 -H1 ? WO 12.0 66.0 66.0 42.0
4 (Nyb) Egor Bogomazov Pol 18 +H11 +S14 =S3 -H1 +S10 ? WO 12.0 64.0 64.0 40.0
5 (Nyb) Jan Jonassen Sandved Ssk 17 =H8 +S12 +H13 -H3 +S9 ? WO 12.0 60.0 60.0 40.0
6 (Nyb) Atharv Duggal Smeaheia 21 +S7 -H3 +S11 -H2 +S15 ? WO 11.0 63.0 63.0 34.0
7 (Nyb) Vanya Duggal Smeaheia 17 -H6 +S18 +H14 +S8 -S2 ? WO 11.0 59.0 59.0 31.0
8 (Nyb) Emre Koraneesak Smeaheia 15 =S5 +H9 -S1 -H7 +S11 ? WO 10.0 67.0 67.0 30.0
9 (Nyb) Tidemand Søvik Sandved Ssk 19 =H12 -S8 +H18 +S13 -H5 ? WO 10.0 56.0 56.0 24.5
10 (Nyb) Henry Ueland Pol SL 19 +S15 -H1 -H2 +S16 -H4 ? WO 9.0 66.0 66.0 20.0
11 (Nyb) Mikkel Fossmark Ellingsen Stavanger 18 -S4 +H16 -H6 +S14 -H8 ? WO 9.0 60.0 60.0 21.0
12 (Nyb) Elias Brekke Stavanger Sku 18 =S9 -H5 =S16 =H15 =S13 ? WO 9.0 57.0 57.0 21.5
13 (Nyb) Robert Wiktorski Stavanger Sku 19 =S16 +H17 -S5 -H9 =H12 ? WO 9.0 56.0 56.0 19.5
14 (Nyb) Theodor Lambrigtsen Smeaheia 18 +S17 -H4 -S7 -H11 +S18 ? WO 9.0 55.0 55.0 17.0
15 (Nyb) Adrian Hauge Smeaheia 16 -H10 -S2 +H17 =S12 -H6 ? WO 8.0 59.0 59.0 14.5
16 (Nyb) Daphney Oriomah Stavanger SKU 17 =H13 -S11 =H12 -H10 =S17 ? WO 8.0 53.0 53.0 15.5
17 (Nyb) Kristiane Søvik Sandved Ssk 17 -H14 -S13 -S15 =H18 =H16 ? WO 7.0 50.0 50.0 9.0
18 (Nyb) Ingrid Runestad Berntsen Pol 17 -S3 -H7 -S9 =S17 -H14 ? WO 6.0 59.0 59.0 4.5
Toppen