Horten BGP

Granly skole, Borre 2026.10.31

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt (2017-):14 Miniputt (2015-2016):17 Ungdom (2000-2009):10 Sjåfør:0 Samlet: 41

Mikroputt (2017-)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Aleksandr Grebnev Nissedal 18 +H13 +S8 +S3 +H2 +S7 +S4 18.0 54.0 66.0 74.0 74.0
2 (Mik) Brynjar Olsen Frenvik Skien 18 +S7 =H4 +S5 -S1 +H3 +H8 15.0 58.0 70.0 82.0 57.5
3 (Mik) Olai Enger Holm Tønsberg 18 +H9 +S6 -H1 +S12 -S2 +H7 14.0 59.0 71.0 81.0 48.0
4 (Mik) Anastasiia Babak Kristiansand 17 +H14 =S2 -H8 +S6 +S5 -H1 13.0 60.0 72.0 78.0 40.5
5 (Mik) Kassem Hussein Kassem Kragerø 00 =H11 +S14 -H2 +S9 -H4 +S6 13.0 54.0 65.0 71.0 37.5
6 (Nyb) Rafael-Lancelot Brauer-Johansen Skien 14 +S12 -H3 +S10 -H4 +S11 -H5 ? WO 12.0 63.0 73.0 73.0 33.0
7 (Nyb) Adrian Høyseth Caissa 13 -H2 +S11 +H9 +S8 -H1 -S3 12.0 59.0 71.0 82.0 35.0
8 (Mik) Julian Miniru Amarasinghe Porsgrunn 19 +S10 -H1 +S4 -H7 +H12 -S2 12.0 58.0 70.0 80.0 35.0
9 (Nyb) Niklas J. Nordholmen Horten 13 -S3 +H10 -S7 -H5 +S14 +S13 12.0 51.0 59.0 65.0 26.0
10 (Mik) Aksel Putro Svingen Vestby 17 -H8 -S9 -H6 +S14 +H13 +S12 12.0 48.0 56.0 62.0 24.0
11 (Mik) Jesper Lofthus Flügel Skien 18 =S5 -H7 -S12 +H13 -H6 +H14 11.0 49.0 57.0 63.0 20.5
12 (Nyb) Matheo Khachatryan 19 -H6 +S13 +H11 -H3 -S8 -H10 10.0 52.0 63.0 71.0 19.0
13 (Mik) Filip Sand-Brudal 19 -S1 -H12 +H14 -S11 -S10 -H9 8.0 53.0 63.0 69.0 6.0
14 (Nyb) Lennox Ranvik Skifjeld 18 -S4 -H5 -S13 -H10 -H9 -S11 6.0 50.0 61.0 69.0 0.0
Toppen

Miniputt (2015-2016)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Nathaniel Grønås Engebretsen Horten 15 +S11 +H4 +S7 +H2 +S9 +H3 18.0 69.0 80.0 80.0
2 (Min) Maksim Nepomiashchyi Kragerø 00 +H12 +H3 +S5 -S1 +H8 +S6 16.0 72.0 83.0 65.0
3 (Min) Jonas Faugli Eriksen Tønsberg 16 +H9 -S2 +H17 +H11 +S4 -S1 14.0 71.0 79.0 45.0
4 (Min) Matheo Hecker Vestby 16 +H17 -S1 +H14 +S6 -H3 +H9 14.0 67.0 75.0 43.0
5 (Min) Dennis Rein Ryvænge Horten 16 +HWO +S17 -H2 -S9 +H10 +S13 14.0 59.0 59.0 31.0
6 (Min) Davyd Yakubovych Tønsberg 16 +S10 +H15 =S11 -H4 +S7 -H2 13.0 66.0 76.0 40.5
7 (Min) Daniel Austmolo-Langlie Kragerø 00 +H13 +S14 -H1 =S8 -H6 +H12 13.0 66.0 76.0 38.5
8 (Min) Max Arthur B. Både Larvik 15 -H14 +S16 +S10 =H7 -S2 +H11 13.0 62.0 72.0 39.5
9 (Min) Christian Thorne Skien 16 -S3 +HWO +S15 +H5 -H1 -S4 12.0 70.0 70.0 24.0
10 (Min) Tobias Gunnerød Theodor Tønsberg 16 -H6 +S12 -H8 +S17 -S5 +H14 12.0 61.0 69.0 29.0
11 (Min) Natalie Opdal Steiro Caissa 15 -H1 +S13 =H6 -S3 +H16 -S8 11.0 69.0 79.0 27.5
12 (Min) Emerik Figenschou-Kjønnerød Tønsberg 16 -S2 -H10 +HWO +S14 =H13 -S7 11.0 62.0 62.0 15.5
13 (Min) Henrik Kjær-Wilhelmsen Tønsberg 16 -S7 -H11 +S16 +H15 =S12 -H5 11.0 59.0 69.0 25.5
14 (Min) Mohammed Hussein Hussein 15 +S8 -H7 -S4 -H12 +S15 -S10 10.0 63.0 73.0 23.0
15 (Min) Rudolf Erik Stockert Caissa 16 +H16 -S6 -H9 -S13 -H14 +HWO 10.0 56.0 56.0 10.0
16 (Min) Aksel Seglen-Hjørnevik 16 -S15 -H8 -H13 +HWO -S11 +H17 10.0 53.0 53.0 8.0
17 (Min) Lukas Bråthen Skien 15 -S4 -H5 -S3 -H10 +HWO -S16 8.0 64.0 64.0 0.0
Toppen

Ungdom (2000-2009)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Elias Buschmann Rustan Horten 08 +S5 +H2 +S3 +H8 +S4 +H6 ? WO 18.0 75.0 87.0 87.0 87.0
2 (Ung) Even Huneide Hetland Horten 09 +H4 -S1 +H7 +H6 =S3 +S5 ? WO 15.0 78.0 91.0 91.0 63.0
3 (Lil) Nicolai Kolosov OSS 13 +H9 +S7 -H1 =S4 =H2 +S8 ? WO 14.0 77.0 87.0 87.0 51.0
4 (Kad) Jørgen K. Frøisland Horten 10 -S2 +H5 +S6 =H3 -H1 +H10 ? WO 13.0 80.0 90.0 90.0 45.0
5 (Ung) Amadeo Amarilla-Tveita Horten 00 -H1 -S4 +H10 +S7 +S9 -H2 ? WO 12.0 75.0 85.0 85.0 33.0
6 (Lil) Ludvig Borch Eide Horten 14 =H10 +S9 -H4 -S2 +H8 -S1 ? WO 11.0 74.0 84.0 84.0 27.0
7 (Kad) Kristian Frøisland Horten 12 +S8 -H3 -S2 -H5 =S10 +H9 ? WO 11.0 69.0 79.0 79.0 27.0
8 (Lil) Neo Aleksander Johnsen Skien 14 -H7 +S10 +H9 -S1 -S6 -H3 ? WO 10.0 72.0 82.0 82.0 20.0
9 (Lil) Mikkjel Lofthus Flügel Skien 14 -S3 -H6 -S8 +S10 -H5 -S7 ? WO 8.0 68.0 78.0 78.0 10.0
10 (Ung) Felix Andby-Iversen Horten 07 =S6 -H8 -S5 -H9 =H7 -S4 ? WO 8.0 67.0 77.0 77.0 13.0
Toppen