FM isbjørnsjakk 2026 BGP

Scandic hotel Hammerfest 2026.10.10

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere :12 Samlet: 12
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (min) Olav Føsund Sønvisen Alta 16 +S3 +H9 +H4 +S8 +S2 +H6 +S5 +H7 24.0 106.0 121.0 136.0 136.0
2 (min) Roman Prylipko Alta 15 +H10 -S4 +H8 +S7 -H1 +H5 +S3 +S6 20.0 110.0 125.0 139.0 97.0
3 (kad) Yevgenij Kobelev Hammerfest 11 -H1 +S5 +H6 +S4 +H8 +S9 -H2 +S11 20.0 109.0 124.0 134.0 90.0
4 (min) Thor Costa Rønning Alta 15 +S6 +H2 -S1 -H3 -S5 +S10 +H11 +H12 18.0 110.0 120.0 128.0 68.0
5 (mik) Baltazar Pyzowski Hammerfest 17 -S9 -H3 +H12 +S10 +H4 -S2 -H1 +S8 16.0 112.0 126.0 134.0 55.0
6 (mik) Uday biswakarma Hammerfest 17 -H4 +S10 -S3 +H11 +H7 -S1 +S12 -H2 16.0 112.0 122.0 130.0 48.0
7 (lil) Frits Cato Belles Pedersen Alta 14 +S11 -S8 +H9 -H2 -S6 +H12 +S10 -S1 16.0 104.0 114.0 122.0 47.0
8 (min) Tymur Perekrostbyi Hammerfest 16 +S12 +H7 -S2 -H1 -S3 +H11 =S9 -H5 15.0 111.0 121.0 129.0 41.5
9 (mik) Alfred Ellian Damtoft Solbakken Alta 20 +H5 -S1 -S7 +H12 +S11 -H3 =H8 -H10 15.0 105.0 115.0 123.0 41.5
10 (min) Ujal Rai Biswakarma Hammerfest 15 -S2 -H6 +S11 -H5 +S12 -H4 -H7 +S9 14.0 101.0 111.0 119.0 33.0
11 (mik) Jaxon Baatjies Alta 19 -H7 +S12 -H10 -S6 -H9 -S8 -S4 -H3 10.0 100.0 114.0 122.0 8.0
12 (min) Magnus Langseth Hammerfest 16 -H8 -H11 -S5 -S9 -H10 -S7 -H6 -S4 8.0 96.0 110.0 120.0 0.0
Toppen