Dragulf BGP Uke 40

Skøyen skole 2026.10.02

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Begynner XXS:27 Begynner XXL:13 Mikroputt:35 Miniputt:13 Lilleputt:12 Samlet: 100

Begynner XXS
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Swaraj Khanvilkar Rustad 18 +H12 +S7 +H9 +S6 +H3 ? WO 15.0 68.0 68.0 68.0
2 (Beg) Magnus Hiller Holom 18 +S19 +S14 =H6 +H16 +S7 ? WO 14.0 61.0 61.0 54.0
3 (Beg) Alexander Brinchmann 19 +H15 +S9 +H8 +S4 -S1 ? WO 13.0 70.0 70.0 53.0
4 (Beg) Jacob Nordstrøm 18 +H10 -S4 +H14 +S17 +H8 ? WO 13.0 64.0 64.0 49.0
4 (Beg) Rushank Prajit Dragulf 19 +S21 +H4 +S16 -H3 +S10 ? WO 13.0 64.0 64.0 49.0
6 (Beg) Sanvi Sujay Talwalkar Dragulf 18 +S26 +H27 =S2 -H1 +S16 ? WO 12.0 64.0 64.0 39.0
7 (Beg) Liam Skotheimsvik Andresen Søråshøgda 21 +S20 -H1 +S13 +S11 -H2 ? WO 11.0 68.0 68.0 35.0
8 (Beg) Anika Bharath Dragulf 18 +S18 +H13 -S3 +H19 -S4 ? WO 11.0 64.0 64.0 34.0
9 (Beg) Gustav Våpenstad Dragulf 19 +S23 -H3 -S1 +H24 +S19 ? WO 11.0 61.0 61.0 29.0
10 (Beg) Tanush Hasija OSS 18 -S4 +H21 +S20 +H23 -H4 ? WO 11.0 59.0 59.0 29.0
11 (Beg) Saanvi Kaki Dragulf 18 -S13 +H18 +S24 -H7 +S21 ? WO 11.0 55.0 55.0 30.0
12 (Beg) Paul Ask Schumacher Fjeldheim 20 -S1 -H20 +HWO +S25 +H17 ? WO 11.0 47.0 47.0 20.0
13 (Beg) Elliot Arnold-Johansen Dragulf 18 +H11 -S8 -H7 =S15 +H22 ? WO 10.0 61.0 61.0 29.0
14 (Beg) Alfred Hobbel Kvammen 19 +S25 -H2 -S4 =H20 +S23 ? WO 10.0 59.0 59.0 23.0
15 (Beg) Frank Skarvik Jakobsen Dragulf 19 -S3 -H23 +S27 =H13 +S20 ? WO 10.0 57.0 57.0 27.0
16 (Beg) Maria Alice Cysneiros Gorset 18 +H22 +S17 -H4 -S2 -H6 ? WO 9.0 66.0 66.0 21.0
17 (Beg) Lucas Gilbert-Ånonsen 19 +S24 -H16 +S23 -H4 -S12 ? WO 9.0 57.0 57.0 18.0
18 (Beg) Hogne Sjyvollen Nielsen Vålerenga USK 18 -H8 -S11 -H22 +S26 +H25 ? WO 9.0 54.0 54.0 18.0
19 (Beg) Elias Lian Karame Dragulf 19 -H2 +HWO +S25 -S8 -H9 ? WO 9.0 51.0 51.0 9.0
20 (Beg) Achintyan reddy Nainakanti Dragulf 18 -H7 +S12 -H10 =S14 -H15 ? WO 8.0 63.0 63.0 19.0
21 (Beg) Navira Senthuran 19 -H4 -S10 +H26 =S22 -H11 ? WO 8.0 60.0 60.0 14.0
22 (Beg) Jakob Gjerde Grimstad 19 -S16 -H24 +S18 =H21 -S13 ? WO 8.0 53.0 53.0 16.0
23 (Beg) Lukas Anyang Xu Dragulf 19 -H9 +S15 -H17 -S10 -H14 ? WO 7.0 61.0 61.0 12.0
24 (Beg) Andreas Alternes 18 -H17 +S22 -H11 -S9 -H26 ? WO 7.0 56.0 56.0 10.0
25 (Beg) Katerina Ponomareva Dragulf 20 -H14 +S26 -H19 -H12 -S18 ? WO 7.0 56.0 56.0 9.0
26 (Beg) Brage Rasmussen Dragulf 19 -H6 -H25 -S21 -H18 +S24 ? WO 7.0 53.0 53.0 9.0
27 (Beg) Umar Sabir Lillestrøm 18 +HWO -S6 -H15 ?HWO ? WO ? WO 5.0 26.0 26.0 0.0
Toppen

Begynner XXL
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Brage Nicklas Fjerdingen Eiker 15 +H4 +H3 +S8 -S2 +H5 ? WO 13.0 67.0 67.0 52.0
2 (Beg) Vihaan Singh 17 +H5 +H9 +S7 +H1 -S3 ? WO 13.0 65.0 65.0 50.0
3 (Beg) Aditya Mahadik Rustad 12 +H6 -S1 +S12 +H7 +H2 ? WO 13.0 61.0 61.0 46.0
4 (Beg) Oscar Auguste Segarra-Odland 00 -S1 +S6 -H5 +S10 +H7 ? WO 11.0 63.0 63.0 35.0
5 (Beg) Kristian Berg Dragulf 16 -S2 +H12 +S4 +H9 -S1 ? WO 11.0 61.0 61.0 31.0
6 (Beg) Viraj Singh Rustad 17 -S3 -H4 +S11 +H8 +S9 ? WO 11.0 59.0 59.0 31.0
7 (Beg) Pranavraj Sankarraj Dragulf 15 +S11 +H8 -H2 -S3 -S4 ? WO 9.0 63.0 63.0 20.0
8 (Beg) Ethan Sabu Dragulf 17 +H10 -S7 -H1 -S6 +S11 ? WO 9.0 59.0 59.0 20.0
9 (Beg) Adam El Massaoudi Dragulf 17 +H12 -S2 +H10 -S5 -H6 ? WO 9.0 59.0 59.0 18.0
10 (Beg) Andreas Castellano 14 -S8 +H11 -S9 -H4 +H12 ? WO 9.0 51.0 51.0 16.0
11 (Beg) Samuel Arnold-Johansen Dragulf 16 -H7 -S10 -H6 +S12 -H8 ? WO 7.0 53.0 53.0 7.0
12 (Beg) Anaya Singh 16 -S9 -S5 -H3 -H11 -S10 ? WO 5.0 59.0 59.0 0.0
13 (Beg) Niranjan Anil Dragulf 15 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Marco Chao Dragen 18 +H27 +S4 +H21 +S9 +H2 ? WO 15.0 65.0 65.0 65.0
2 (Mik) Oliver Wu Wen Dragulf OUSK 18 +S16 +H5 +S11 +H18 -S1 ? WO 13.0 70.0 70.0 53.0
3 (Mik) Mounan Bhattu 17 +H8 =S17 +S14 =H6 +S10 ? WO 13.0 66.0 66.0 53.0
4 (Mik) Nathaniel Høiland Dragulf 18 +S26 -H1 +S23 +H13 +H11 ? WO 13.0 65.0 65.0 48.0
5 (Mik) Håkon Blomskøld Bøe Rustad 17 +H15 -S2 +H33 +S17 +H9 ? WO 13.0 62.0 62.0 47.0
6 (Mik) Bardia Salimi Rustad 17 -H9 +S19 +H20 =S3 +H17 ? WO 12.0 64.0 64.0 43.5
7 (Mik) Oscar Klevstrand Dragen 17 +H22 +S20 -H9 +S21 =H8 ? WO 12.0 61.0 61.0 41.0
8 (Mik) Huxley Blinco Dragulf 17 -S3 +H30 +S32 +H12 =S7 ? WO 12.0 61.0 61.0 39.0
9 (Mik) Mikhail Ponomarev Dragen 17 +S6 +H32 +S7 -H1 -S5 ? WO 11.0 69.0 69.0 37.0
10 (Mik) Einar Rogne Rustad 17 +S13 -H11 +S24 +H28 -H3 ? WO 11.0 63.0 63.0 35.0
11 (Mik) Shravani Prashant Ambulkar Dragulf 17 +H34 +S10 -H2 +H29 -S4 ? WO 11.0 62.0 62.0 32.0
12 (Mik) Håkon Skår Bergheim Dragen 18 -H17 +S15 +H22 -S8 +H21 ? WO 11.0 61.0 61.0 35.0
13 (Mik) Eilev Dorai-Rekaa 17 -H10 +S27 +H26 -S4 +S28 ? WO 11.0 61.0 61.0 33.0
14 (Mik) Zilin Xu Dragulf 17 =H31 +S25 -H3 =S19 +S24 ? WO 11.0 59.0 59.0 33.0
15 (Mik) Aksel Lillelien Nesodden 19 -S5 -H12 +S34 +H32 +S18 ? WO 11.0 58.0 58.0 30.0
16 (Mik) Magnus Salvanes Risholm Dragulf 18 -H2 -S22 +H25 +S33 +H23 ? WO 11.0 57.0 57.0 31.0
17 (Mik) Aleksandr Grebnev Nissedal 18 +S12 =H3 +S29 -H5 -S6 ? WO 10.0 67.0 67.0 30.5
18 (Mik) Adhav Rijoy Dragulf 17 +S30 =H29 +S28 -S2 -H15 ? WO 10.0 59.0 59.0 26.0
19 (Mik) Vedansh Bollineni Dragulf 18 -S29 -H6 +S35 =H14 +S26 ? WO 10.0 57.0 57.0 26.5
20 (Mik) Sander Haga Dragulf 18 +S35 -H7 -S6 =H30 +S29 ? WO 10.0 57.0 57.0 24.0
21 (Mik) Shivansh Sandip Patil Dragulf 17 +S24 +H23 -S1 -H7 -S12 ? WO 9.0 66.0 66.0 22.0
22 (Mik) Matilda Bae Rustad 17 -S7 +H16 -S12 -H24 +S32 ? WO 9.0 60.0 60.0 22.0
23 (Mik) Sahishnu Narasimha Raghavan Dragulf USK 18 +H33 -S21 -H4 +H27 -S16 ? WO 9.0 59.0 59.0 20.0
24 (Mik) Johanne Aadland Dragulf 17 -H21 +S34 -H10 +S22 -H14 ? WO 9.0 57.0 57.0 20.0
25 (Mik) Holger Hole Nordstrand SKU 18 -S32 -H14 -S16 +H35 +S30 ? WO 9.0 54.0 54.0 19.0
26 (Mik) Håkon Gregusson Dragulf 19 -H4 +HWO -S13 +S31 -H19 ? WO 9.0 50.0 50.0 10.0
27 (Mik) Finn Hole Nordstrand SKU 18 -S1 -H13 +HWO -S23 +H33 ? WO 9.0 50.0 50.0 9.0
28 (Mik) Ymir Oddsson Sarpsborg 18 +HWO +S31 -H18 -S10 -H13 ? WO 9.0 48.0 48.0 10.0
29 (Mik) Milan Siddani Dragulf 17 +H19 =S18 -H17 -S11 -H20 ? WO 8.0 61.0 61.0 18.0
30 (Mik) Vincent Huaizhen Tan Dragulf 17 -H18 -S8 +H31 =S20 -H25 ? WO 8.0 59.0 59.0 16.0
31 (Mik) Viktor Georg Fjerdingen Eiker 18 =S14 -H28 -S30 -H26 +H34 ? WO 8.0 54.0 54.0 15.5
32 (Mik) Matheo Haga Dragulf 19 +H25 -S9 -H8 -S15 -H22 ? WO 7.0 62.0 62.0 11.0
33 (Mik) Brage Heir Tran OSS 18 -S23 +H35 -S5 -H16 -S27 ? WO 7.0 59.0 59.0 9.0
34 (Mik) Sebastian F. Larsen 18 -S11 -H24 -H15 +HWO -S31 ? WO 7.0 47.0 47.0 0.0
35 (Mik) Herman Sandnes Eriksen Dragulf 17 -H20 -S33 -H19 -S25 +HWO ? WO 7.0 44.0 44.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Bela Lucian Blaue-Poppy Nesodden 15 +H2 +S4 +H5 +S8 +S3 ? WO 15.0 63.0 63.0 63.0
2 (Min) Theo Grunnan Rustad 15 -S1 +H12 +S11 +H4 +S9 ? WO 13.0 58.0 58.0 41.0
3 (Min) Einar Thorsrud 15 -H4 +S10 +H6 +S5 -H1 ? WO 11.0 64.0 64.0 35.0
4 (Min) Nithael Mathias Schwenke Ostrø 15 +S3 -H1 +S12 -S2 =H5 ? WO 10.0 65.0 65.0 27.0
5 (Min) Casper Yue Tong Chau Dragen 16 +H9 +S8 -S1 -H3 =S4 ? WO 10.0 64.0 64.0 28.0
6 (Min) Advik Gaur Kampen pbU 16 =S11 +H7 -S3 -H9 +H8 ? WO 10.0 57.0 57.0 28.0
7 (Beg) Aarohi Mare Rustad 15 +H10 -S6 -H8 +S11 =H12 ? WO 10.0 52.0 52.0 25.0
8 (Min) Julian Drogseth Dragen 16 +S12 -H5 +S7 -H1 -S6 ? WO 9.0 61.0 61.0 20.0
9 (Min) Syver Holmen-Nordlie Nesodden 15 -S5 -H11 +S10 +S6 -H2 ? WO 9.0 60.0 60.0 23.0
10 (Min) Maxim Solvang Dragulf 16 -S7 -H3 -H9 +S12 +H11 ? WO 9.0 54.0 54.0 18.0
11 (Min) Yusuf Caglarlar Rustad 15 =H6 +S9 -H2 -H7 -S10 ? WO 8.0 61.0 61.0 17.0
12 (Min) Gniewko Gawron Dragulf 15 -H8 -S2 -H4 -H10 =S7 ? WO 6.0 61.0 61.0 6.0
13 (Min) Otto Exner 16 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Filip Johansen 1911 16 +H3 +S6 +H2 +S4 +H5 ? WO 15.0 65.0 65.0 65.0
2 (Lil) Vivaan Mehta Dragen 14 +H7 +S8 -S1 +H9 =S3 ? WO 12.0 66.0 66.0 42.0
3 (Lil) Linus Chalk Dragen 14 -S1 +H11 +S6 +H10 =H2 ? WO 12.0 63.0 63.0 39.0
4 (Lil) Haytham El Massaoudi Dragulf USK 14 =S9 +H5 =S7 -H1 +S10 ? WO 11.0 63.0 63.0 34.5
5 (Lil) Ivan Stepanenkov Rustad 14 =H10 -S4 +S11 +H7 -S1 ? WO 10.0 62.0 62.0 26.5
6 (Kad) Johannes Fjerdingen Eiker 12 +S11 -H1 -H3 =S8 +H12 ? WO 10.0 59.0 59.0 22.0
7 (Lil) Ivan Khelik Dragulf 14 -S2 +H12 =H4 -S5 +H9 ? WO 10.0 57.0 57.0 24.5
8 (Kad) Rut Granqvist Nesodden 12 +S12 -H2 -S9 =H6 +S11 ? WO 10.0 53.0 53.0 22.0
9 (Kad) Madhav Sheshan 12 =H4 =S10 +H8 -S2 -S7 ? WO 9.0 62.0 62.0 24.0
10 (Lil) Lily Blinco Dragulf 14 =S5 =H9 +S12 -S3 -H4 ? WO 9.0 57.0 57.0 18.5
11 (Lil) Evaan Dalmeida Rustad 14 -H6 -S3 -H5 +S12 -H8 ? WO 7.0 57.0 57.0 7.0
12 (Lil) Nikhileshrajan Ramasubramanian Dragulf 14 -H8 -S7 -H10 -H11 -S6 ? WO 5.0 56.0 56.0 0.0
Toppen