Dragulf BGP Uke 32

Skøyen skole 2026.08.07

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Begynner XXS:33 Begynner XXL:31 Mikroputt:33 Miniputt:36 Lilleputt og Kadett:18 Samlet: 151

Begynner XXS
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Sander Haga Dragulf 18 +H8 +S23 +H27 +S2 +S3 ? WO 15.0 66.0 66.0 66.0
2 (Beg) Swaraj Khanvilkar Rustad 18 +S20 +H10 +S11 -H1 +S4 ? WO 13.0 69.0 69.0 52.0
3 (Beg) Matheo Haga Dragulf 19 +H11 +S26 +H9 +S6 -H1 ? WO 13.0 68.0 68.0 51.0
4 (Beg) Aksel Lillelien Nesodden 19 +H13 +H7 +S18 +S27 -H2 ? WO 13.0 66.0 66.0 51.0
5 (Beg) Knut Munthe Slemmestad 18 +H14 -S9 +H19 +S8 +H11 ? WO 13.0 63.0 63.0 50.0
6 (Beg) Jan Wilhelm Bjelland 22 +S16 +H14 +S29 -H3 +S11 ? WO 13.0 63.0 63.0 48.0
7 (Beg) Liam Skotheimsvik Andresen Søråshøgda 21 +H17 -S4 +H23 +H18 +S10 ? WO 13.0 62.0 62.0 47.0
8 (Beg) Alexander Brinchmann 19 -S1 +H16 +S22 -H5 +H19 ? WO 11.0 67.0 67.0 35.0
9 (Beg) Elyas Husberg-Ali 18 +S21 +H5 -S3 -H10 +S18 ? WO 11.0 65.0 65.0 37.0
10 (Beg) Arvid Besharat Dragulf 18 +H31 -S2 +H14 +S9 -H7 ? WO 11.0 65.0 65.0 35.0
11 (Beg) Rushank Prajit Bærum 19 +H28 +S32 -H2 +S17 -H6 ? WO 11.0 61.0 61.0 31.0
11 (Beg) Magnus Hiller Holom 18 -S3 +S33 +H28 +H14 -S5 ? WO 11.0 61.0 61.0 31.0
13 (Beg) Amund Kjøsnes Valved Lillehammer Schakselskap 19 -S4 =H17 =S30 +H26 +H23 ? WO 11.0 57.0 57.0 31.5
14 (Beg) Aksel Kvinge Birkenes Drammens 18 +H19 -S6 +H26 -S11 +H33 ? WO 11.0 57.0 57.0 29.0
14 (Beg) Sanvi Sujay Talwalkar Dragulf 18 -S5 +H30 -S10 +H29 +S20 ? WO 11.0 57.0 57.0 29.0
16 (Beg) Leon Denault 19 -H6 -S8 +HWO +S28 +H21 ? WO 11.0 49.0 49.0 21.0
17 (Beg) Tanush Hasija OSSU 18 -S7 =S13 +H32 -H11 +S29 ? WO 10.0 59.0 59.0 24.5
18 (Beg) Elliot Arnold-Johansen 18 +S25 +H22 -H4 -S7 -H9 ? WO 9.0 65.0 65.0 22.0
19 (Beg) Gustav Grothe Valved Rauma 20 -S14 +H25 -S5 +H22 -S8 ? WO 9.0 63.0 63.0 22.0
20 (Beg) Xavier John Latonio 19 -H2 =S24 +H31 =S21 -H14 ? WO 9.0 59.0 59.0 20.0
21 (Beg) Rihanshi Pokala 18 -H9 =S31 +H24 =H20 -S16 ? WO 9.0 57.0 57.0 21.0
22 (Beg) Alexander Aarnæs 18 +H24 -S18 -H8 -S19 +H32 ? WO 9.0 55.0 55.0 20.0
23 (Beg) Atilla Orand 19 + WO -H1 -S7 +H30 -S13 ? WO 9.0 54.0 54.0 9.0
24 (Beg) Melvin Strebel Gulbrandsen Rustad 19 -S22 =H20 -S21 +H33 =S25 ? WO 9.0 52.0 52.0 19.0
25 (Beg) Alex Muchen Xu 19 -H18 -S19 =H33 +S31 =H24 ? WO 9.0 50.0 50.0 18.5
26 (Beg) Lucas Gilbert-Ånonsen 19 +H33 -H3 -S14 -S13 =H28 ? WO 8.0 59.0 59.0 13.0
27 (Beg) Elliot Dougnac 19 +S30 +H29 -S1 -H4 ?SWO ? WO 8.0 50.0 50.0 18.0
28 (Beg) Stepan Martemyanov Slemmestad 20 -S11 +HWO -S11 -H16 =S26 ? WO 8.0 49.0 49.0 5.0
29 (Beg) Brage Rasmussen 19 +H32 -S27 -H6 -S14 -H17 ? WO 7.0 61.0 61.0 9.0
30 (Beg) Freyja Stern 20 -H27 -S14 =H13 -S23 =H31 ? WO 7.0 58.0 58.0 11.0
31 (Beg) Jacob Leinweber-Amosov 19 -S10 =H21 -S20 -H25 =S30 ? WO 7.0 55.0 55.0 10.0
32 (Beg) Ingrid J. Tunholt 19 -S29 -H11 -S17 +HWO -S22 ? WO 7.0 45.0 45.0 0.0
33 (Beg) Rohan Rai Ingen 18 -S26 -H11 =S25 -S24 -H14 ? WO 6.0 58.0 58.0 5.5
Toppen

Begynner XXL
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Advait Giridhar Dragulf 12 + WO +H9 +S5 +S8 +H6 ? WO 15.0 55.0 55.0 55.0
2 (Beg) Konrad Årnes Raaen 15 +H3 +S18 =H6 +S16 +H8 ? WO 14.0 65.0 65.0 58.0
3 (Beg) Julian Drogseth 16 -S2 +H30 +S18 +H13 +S10 ? WO 13.0 62.0 62.0 46.0
4 (Beg) Alfred Karlstad Dragulf AUSK 17 +H23 +S10 -H8 +S17 +S9 ? WO 13.0 61.0 61.0 48.0
5 (Beg) Jacob Haugen Dragulf 15 +S25 +H28 -H1 +S27 +H16 ? WO 13.0 59.0 59.0 42.0
6 (Beg) Olav Kielland 17 +S26 +H18 =S2 +H7 -S1 ? WO 12.0 68.0 68.0 43.0
7 (Beg) Gustav J. Tunholt Dragulf 16 +H12 +S17 =H16 -S6 +H22 ? WO 12.0 61.0 61.0 41.0
8 (Beg) Christian Beck Landet 16 +S21 +H10 +S4 -H1 -S2 ? WO 11.0 72.0 72.0 39.0
9 (Beg) Ethan Sabu Dragulf 17 +H15 -S1 +H10 +S20 -H4 ? WO 11.0 69.0 69.0 37.0
10 Sofus Valen Svalastoga 17 +S13 -H4 -S9 +H18 +S25 ? WO 11.0 63.0 63.0 35.0
10 (Beg) Charlotte Godt 17 +H20 -S8 +H18 +S12 -H3 ? WO 11.0 63.0 63.0 35.0
12 (Beg) Oskar Gaup-Jåma 15 -S7 +H31 +S14 -H10 +S24 ? WO 11.0 60.0 60.0 33.0
13 (Beg) Alexander Nilsen Dragulf 17 -H10 +S23 +H29 -S3 +H20 ? WO 11.0 59.0 59.0 31.0
14 (Beg) Edvard Aakre Vik 16 +H22 -S16 -H12 +S18 +H17 ? WO 11.0 58.0 58.0 33.0
15 Son Johan Pham-Bjørnebye 17 -S9 +HWO -S26 +H21 +S27 ? WO 11.0 44.0 44.0 21.0
16 (Beg) Adam Bouhania Dragulf 17 +S24 +H14 =S7 -H2 -S5 ? WO 10.0 69.0 69.0 31.0
17 (Beg) Mattis De Ribet 17 +S31 -H7 +S24 -H4 -S14 ? WO 9.0 62.0 62.0 20.0
18 (Beg) Carl Philippe Bauer 16 +S30 -H2 -S10 -H14 +S26 ? WO 9.0 61.0 61.0 19.0
18 (Beg) Ask Harper-Hansen Vålerenga USK 17 +H27 -S6 -H3 -S10 +H30 ? WO 9.0 61.0 61.0 19.0
20 (Beg) Victoria Steffensen 16 -S10 +H21 +S28 -H9 -S13 ? WO 9.0 59.0 59.0 20.0
21 (Beg) Sunniva Abyssinia Enger Dragulf 17 -H8 -S20 +H23 -S15 +H28 ? WO 9.0 57.0 57.0 20.0
22 (Beg) Hannah Vatle-Todd Bærum 16 -S14 -H24 +S30 +H26 -S7 ? WO 9.0 57.0 57.0 19.0
23 (Beg) Iyalini Tamil Mayilvahanan 17 -S4 -H13 -S21 +H31 +S29 ? WO 9.0 57.0 57.0 18.0
24 (Beg) Oscar Olavesen 16 -H16 +S22 -H17 +S29 -H12 ? WO 9.0 56.0 56.0 20.0
25 Lukas Norling 17 -H5 -S29 +HWO +S28 -H10 ? WO 9.0 46.0 46.0 9.0
26 (Beg) Samuel Arnold-Johansen 16 -H6 =S27 +H15 -S22 -H18 ? WO 8.0 59.0 59.0 18.0
27 (Beg) Ayden Allioux 17 -S18 =H26 +S31 -H5 -H15 ? WO 8.0 58.0 58.0 14.0
28 (Beg) Niranjan Sarath Chandran Dragulf 16 +H29 -S5 -H20 -H25 -S21 ? WO 7.0 57.0 57.0 9.0
29 (Beg) Aleksander Hiorth Wennersten Dragulf 17 -S28 +H25 -S13 -H24 -H23 ? WO 7.0 55.0 55.0 11.0
30 (Beg) Georg Knappe-Poindecker 16 -H18 -S3 -H22 +HWO -S18 ? WO 7.0 48.0 48.0 0.0
31 (Beg) Maria Leinweber-Amosova 17 -H17 -S12 -H27 -S23 +HWO ? WO 7.0 45.0 45.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Håkon Blomskøld Bøe Rustad 17 +H22 +S20 +H5 =S7 +H8 ? WO 14.0 65.0 65.0 58.0
2 (Mik) Nathaniel Høiland Dragulf 18 +HWO +S24 +H15 +S3 =H4 ? WO 14.0 53.0 53.0 45.5
3 (Mik) Aleksandr Grebnev Nissedal 18 +H27 +S11 +H6 -H2 +S12 ? WO 13.0 67.0 67.0 51.0
4 (Mik) Vihan Wickramasinghe Dragen 17 +S23 =H8 +S9 +H19 =S2 ? WO 13.0 66.0 66.0 51.0
5 (Mik) Oliver Wu Wen Dragulf OUSK 18 +S29 +H10 -S1 +H18 +H13 ? WO 13.0 64.0 64.0 48.0
6 (Mik) Olai Enger Holm Tønsberg 18 +S30 +H19 -S3 +S11 +H7 ? WO 13.0 62.0 62.0 47.0
7 (Mik) Henrik Dønnestad Håheim Dragen 17 +S16 +H21 +S13 =H1 -S6 ? WO 12.0 67.0 67.0 44.0
8 (Mik) Gunnar Odvén-Winther 1911 18 +S14 =S4 +H20 +H16 -S1 ? WO 12.0 67.0 67.0 43.5
9 (Mik) Håkon Skår Bergheim Dragen 18 =H15 +S22 -H4 +S27 +H20 ? WO 12.0 59.0 59.0 38.0
10 (Mik) Mikhail Ponomarev Dragen 17 +H12 -S5 -H11 +S15 +H24 ? WO 11.0 64.0 64.0 36.0
11 (Mik) Adhav Rijoy Dragulf 17 +S28 -H3 +S10 -H6 +S23 ? WO 11.0 64.0 64.0 34.0
12 (Mik) Palmi Rafn Vilhjalmsson Tønsberg 18 -S10 +H29 +S23 +H14 -H3 ? WO 11.0 62.0 62.0 34.0
13 (Mik) Mounan Bhattu Bærum 17 +S26 +S17 -H7 +H28 -S5 ? WO 11.0 62.0 62.0 33.0
14 (Mik) Holger Hole Nordstrand SKU 18 -H8 +H25 +S21 -S12 +H19 ? WO 11.0 60.0 60.0 33.0
15 (Mik) John Huksley Blinko Dragulf 17 =S9 +H33 -S2 -H10 +S28 ? WO 10.0 62.0 62.0 26.0
16 (Mik) Viktor Georg Fjerdingen Eiker 18 -H7 +S26 +H31 -S8 =S18 ? WO 10.0 60.0 60.0 26.0
17 (Mik) Matvii Yurov Dragulf 18 +S25 -H13 -H18 =S21 +H27 ? WO 10.0 57.0 57.0 26.5
18 (Mik) Samuel Chipana-Santa Cruz 17 -H21 +HWO +S17 -S5 =H16 ? WO 10.0 50.0 50.0 18.0
19 (Mik) Sahishnu Narasimha Raghavan Dragulf 18 +H31 -S6 +H24 -S4 -S14 ? WO 9.0 63.0 63.0 20.0
20 (Mik) Magnus Olai Valen 18 +S33 -H1 -S8 +H29 -S9 ? WO 9.0 63.0 63.0 19.0
21 (Mik) Navendhu Sutirth Arun Linderud 17 +S18 -S7 -H14 =H17 =S29 ? WO 9.0 61.0 61.0 23.0
22 (Mik) Abel Fastvold Slettholm Rustad 17 -S1 -H9 -S28 +H25 +S30 ? WO 9.0 60.0 60.0 20.0
23 (Mik) Finn Hole Nordstrand SKU 18 -H4 +S32 -H12 +S31 -H11 ? WO 9.0 59.0 59.0 18.0
24 (Mik) Eilev Dorai-Rekaa Dragulf 17 +S32 -H2 -S19 +H30 -S10 ? WO 9.0 58.0 58.0 18.0
25 (Mik) Tollef Sjølie Dragulf 17 -H17 -S14 +HWO -S22 +H32 ? WO 9.0 45.0 45.0 9.0
26 (Mik) Oscar Nybru 18 -H13 -H16 -S30 +HWO +S31 ? WO 9.0 43.0 43.0 9.0
27 (Mik) Vegard Nordhagen Rustad 18 -S3 =H28 +S33 -H9 -S17 ? WO 8.0 60.0 60.0 14.0
28 (Mik) Nicole Iakhno 1911 17 -H11 =S27 +H22 -S13 -H15 ? WO 8.0 59.0 59.0 16.0
29 (Mik) Henrik Haug Hytten Vålerenga USK 17 -H5 -S12 +H32 -S20 =H21 ? WO 8.0 59.0 59.0 14.5
30 (Mik) Marcel Cruaud Solhaug Drammens Schakklubbs ungd 19 -H6 -S31 +H26 -S24 -H22 ? WO 7.0 57.0 57.0 11.0
31 (Mik) Magnus Salvanes Risholm Dragulf 18 -S19 +H30 -S16 -H23 -H26 ? WO 7.0 54.0 54.0 9.0
32 (Mik) Sebastian Faye Larsen Dragulf 18 -H24 -H23 -S29 +H33 -S25 ? WO 7.0 52.0 52.0 9.0
33 (Mik) Miguel Saidi Rødtvet 17 -H20 -S15 -H27 -S32 +HWO ? WO 7.0 42.0 42.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Anton Bae Rustad 15 +S3 +H7 +S18 +H2 +H5 ? WO 15.0 70.0 70.0 70.0
2 (Min) Aleksander Holter 15 +S25 +S12 +H4 -S1 +H17 ? WO 13.0 68.0 68.0 51.0
3 (Min) Even Nicolay Hoen Forthun 1911 16 -H1 +H27 +S11 +S14 +H10 ? WO 13.0 66.0 66.0 49.0
4 (Min) Alvin Gürakar Skribeland Dragen 17 +S11 +H10 -S2 +H18 +S9 ? WO 13.0 65.0 65.0 50.0
5 (Min) Robert Faeh Dragen 16 +S21 +H32 +S20 +H9 -S1 ? WO 13.0 61.0 61.0 44.0
6 (Min) Nicolas By Nilsen Bærum 15 +S16 +S22 -H9 +H20 +S12 ? WO 13.0 60.0 60.0 47.0
7 (Min) Nina Zhang Bærum 15 +S31 -S1 =H16 +H18 +S21 ? WO 12.0 61.0 61.0 38.0
8 (Min) Kittel Bjørnebye Kampen pbU 15 =H17 -S18 +S30 +H29 +S16 ? WO 12.0 55.0 55.0 38.0
9 (Min) Viktor Buvik Fredriksen 16 +S12 +H18 +S6 -S5 -H4 ? WO 11.0 69.0 69.0 39.0
10 (Min) Olivier Kleka Dragen 15 +H15 -S4 +H25 +S12 -S3 ? WO 11.0 67.0 67.0 37.0
11 (Min) Gabriel Tu Sveli Dragulf 15 -H4 +S15 -H3 +H27 +S18 ? WO 11.0 64.0 64.0 34.0
12 (Min) Casper Yue Tong Chau Dragen 16 +S26 -H2 +S24 -H10 +S25 ? WO 11.0 61.0 61.0 33.0
12 (Min) Iver Sageflått 1911 16 -H9 +S23 +H28 +S17 -H6 ? WO 11.0 61.0 61.0 33.0
14 (Min) Aryan Augustin Badhwar Hansen 15 -S18 +H30 +S32 -H3 +S20 ? WO 11.0 56.0 56.0 30.0
15 (Min) Linus Seren Stern Dragulf 16 -S10 -H11 +HWO +S24 +H23 ? WO 11.0 48.0 48.0 22.0
16 (Min) Adrian Knutsen OSS 16 -H6 +H26 =S7 +S28 -H8 ? WO 10.0 64.0 64.0 28.0
17 (Min) Erik Sondre Strand-Hjellen 15 =S8 +H29 +S21 -H12 -S2 ? WO 10.0 63.0 63.0 28.0
18 (Min) Bjørn Waagbø Korbøl Vålerenga USK 15 +H14 -S9 +H22 -S4 -H11 ? WO 9.0 65.0 65.0 24.0
18 (Min) Sebastian Lein Santos 15 =S29 +H8 -H1 -S7 =H28 ? WO 9.0 65.0 65.0 24.0
20 (Min) Kristoffer Eklund Manengen Dragulf 15 +H23 +S28 -H5 -S6 -H14 ? WO 9.0 64.0 64.0 21.0
21 (Min) Magnus Lunde Tefre 16 -H5 +S33 -H17 +S22 -H7 ? WO 9.0 60.0 60.0 19.0
22 (Min) Jacob Hennum 16 +S24 -H6 -S18 -H21 +S29 ? WO 9.0 58.0 58.0 21.0
23 (Min) Syver Holmen-Nordlie Nesodden 15 -S20 -H12 +S26 +H32 -S15 ? WO 9.0 57.0 57.0 20.0
24 (Min) Halvor Jahren Frøysland Drammens 16 -H22 +S31 -H12 -H15 +S32 ? WO 9.0 56.0 56.0 19.0
25 (Min) Mikkel Øye Pehrson Rustad 16 -H2 +HWO -S10 +S33 -H12 ? WO 9.0 49.0 49.0 8.0
26 (Min) Ayub Ali 16 -H12 -S16 -H23 +HWO +S33 ? WO 9.0 44.0 44.0 8.0
27 (Min) Alexander Wassås 15 -H28 -S3 +H31 -S11 =S30 ? WO 8.0 58.0 58.0 15.0
28 (Min) Oskar Follestad Gøystdal 15 +S27 -H20 -S12 -H16 =S18 ? WO 8.0 57.0 57.0 15.5
29 (Min) Oscar Stabell Schlomilch 16 =H18 -S17 +H33 -S8 -H22 ? WO 8.0 56.0 56.0 13.5
30 (Min) Aiden Sharifyazdi 15 =H33 -S14 -H8 =S31 =H27 ? WO 8.0 55.0 55.0 14.0
31 (Min) Mathoe Hagen 16 -H7 -H24 -S27 =H30 +HWO ? WO 8.0 45.0 45.0 5.0
32 (Min) Dhyan Nithin 15 +HWO -S5 -H14 -S23 -H24 ? WO 7.0 50.0 50.0 0.0
33 (Min) Bårris Novoselov 16 =S30 -H21 -S29 -H25 -H26 ? WO 6.0 53.0 53.0 5.0
34 (Min) Nn Nn 1911 16 ?SWO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
34 (Min) Nn Nn 16 ?HWO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
34 (Min) Nn Nn 16 ?SWO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

Lilleputt og Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Eirik Johnsen Skogstad 1911 13 +H16 +S13 +S2 +H3 +S6 ? WO 15.0 62.0 62.0 62.0
2 (Lil) Oskar Lång Langmyr OSS 14 +H12 +S4 -H1 +S14 +H5 ? WO 13.0 67.0 67.0 50.0
3 (Lil) Johannes Nikolai Haugsten Dragen 13 +H14 +S11 +H8 -S1 =H4 ? WO 12.0 66.0 66.0 42.0
4 (Lil) Henrik Daehan Malmo Gjøn OSS 14 +S5 -H2 +S9 +H13 =S3 ? WO 12.0 65.0 65.0 43.0
5 (Lil) Haytham Bouhania Dragulf 14 -H4 +S12 +H7 +S8 -S2 ? WO 11.0 66.0 66.0 37.0
6 (Lil) Nicolai Kolosov OSS 13 -S8 +H9 +H11 +S10 -H1 ? WO 11.0 65.0 65.0 36.0
7 (Lil) Niklas Vatle-Todd Bærum 13 +S18 -H8 -S5 +H15 +H10 ? WO 11.0 55.0 55.0 30.0
8 (Lil) Nishel Maria Wickramasinghe Dragen 14 +H6 +S7 -S3 -H5 =H11 ? WO 10.0 65.0 65.0 32.0
9 (Lil) Leon Asak Dragen 14 =H10 -S6 -H4 +S17 +H14 ? WO 10.0 58.0 58.0 25.0
10 (Lil) Muhammad Zakariya Stovner 14 =S9 +H18 +S15 -H6 -S7 ? WO 10.0 56.0 56.0 24.0
11 (Lil) Alexander Iakhno OSS 13 +S17 -H3 -S6 +H16 =S8 ? WO 10.0 56.0 56.0 23.0
12 (Lil) Ivan Stepanenkov Rustad 14 -S2 -H5 =S17 +H18 +S16 ? WO 10.0 52.0 52.0 20.0
13 (Lil) Johannes Fjerdingen Eiker 12 +S15 -H1 -H14 -S4 +H17 ? WO 9.0 61.0 61.0 19.0
14 (Kad) Madhav Ananth Sheshan Dragulf 12 -S3 +H17 +S13 -H2 -S9 ? WO 9.0 60.0 60.0 19.0
15 (Kad) Alfred Lund Stende Rustad 12 -H13 +S16 -H10 -S7 +S18 ? WO 9.0 52.0 52.0 16.0
16 (Lil) Peter Martemyanov Slemmestad 14 -S1 -H15 +S18 -S11 -H12 ? WO 7.0 59.0 59.0 7.0
17 (Lil) Christian Enger 13 -H11 -S14 =H12 -H9 -S13 ? WO 6.0 58.0 58.0 6.0
18 (Lil) Lily Blinko Dragulf 14 -H7 -S10 -H16 -S12 -H15 ? WO 5.0 57.0 57.0 0.0
Toppen