Barnas Grand Prix i Narvik 2026

Quality Hotel Grand Royal 2026.04.25

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere :18 Samlet: 18
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Mathias Lauridsen Narvik 14 +S18 -H8 +S4 +H16 +H2 +S6 +H7 +H3 +S10 -S5 +H11 +S12 32.0 269.0 286.0 300.0 243.0
2 (Mik) Vetle Jacob Hanssen Tromsø 17 +S15 +H13 +S8 +H3 -S1 -H4 -S5 +S7 +H6 +H10 +S9 +H11 30.0 273.0 295.0 313.0 223.0
3 (Min) Ylva Wintervold Tromsø 15 +H9 +S5 +H6 -S2 -H7 +S16 +H8 -S1 +H11 +S4 +H12 +H10 30.0 273.0 295.0 312.0 222.0
4 (Lil) Trond Willie Fjellanger Narvik 14 =H7 +S10 -H1 +S9 +H12 +S2 -H6 +S5 +H8 -H3 +S13 +S14 29.0 274.0 296.0 315.0 211.0
5 (Min) Selmer Mathias Høvde Sortland 16 +S12 -H3 +S15 -S6 +H11 =S7 +H2 -H4 +S9 +H1 +S14 +H13 29.0 267.0 286.0 304.0 203.0
6 (Lil) Jakob Stokmo Evensen Harstad 13 +H14 +S16 -S3 +H5 +S8 -H1 +S4 +H9 -S2 -H7 +S18 +H17 28.0 266.0 283.0 297.0 177.0
7 (Lil) Kasper Johan Sara Narvik 13 =S4 +H18 +S11 -H8 +S3 =H5 -S1 -H2 +S17 +S6 +H15 +S16 28.0 263.0 280.0 294.0 175.0
8 (Mik) Estelle Elisabeth Woll Narvik 18 +H10 +S1 -H2 +S7 -H6 +S13 -S3 +H12 -S4 +H15 +S17 +H18 28.0 262.0 279.0 293.0 176.0
9 (Mik) Aksel Kristiansen Tromsø 17 -S3 -H12 +S17 -H4 +H18 +S14 +H11 -S6 -H5 +S13 -H2 +S15 24.0 249.0 266.0 280.0 112.0
10 (Min) Solveig Stokmo Evensen Harstad 15 -S8 -H4 +S13 -H11 +S15 =H17 +H18 +S14 -H1 -S2 +H16 -S3 23.0 247.0 264.0 278.0 98.5
11 (Mik) Emil Zaszewski Narvik 17 -H16 +S14 -H7 +S10 -S5 +H12 -S9 +H17 -S3 +H18 -S1 -S2 22.0 254.0 271.0 285.0 95.0
12 (Mik) Johannes Rognmo Narvik 17 -H5 +S9 -H16 +H15 -S4 -S11 +H13 -S8 +H14 +H17 -S3 -H1 22.0 253.0 270.0 287.0 100.0
13 (Min) Stian Søraas Narvik 16 +H17 -S2 -H10 +S14 +S16 -H8 -S12 +H15 +S18 -H9 -H4 -S5 22.0 239.0 256.0 270.0 85.0
14 (Mik) Emiliam Opdahl Narvik 18 -S6 -H11 =S18 -H13 +S17 -H9 +S15 -H10 -S12 +S16 -H5 -H4 19.0 234.0 251.0 265.0 59.0
15 (Mik) Oliver Kuhn Harstad 17 -H2 +S17 -H5 -S12 -H10 +S18 -H14 -S13 +H16 -S8 -S7 -H9 18.0 242.0 259.0 273.0 48.0
16 (Mik) Maximiliam Petrich Narvik 17 +S11 -H6 +S12 -S1 -H13 -H3 -S17 =H18 -S15 -H14 -S10 -H7 17.0 244.0 261.0 275.0 51.0
17 (Mik) Asta Lauridsen Narvik 17 -S13 -H15 -H9 +S18 -H14 =S10 +H16 -S11 -H7 -S12 -H8 -S6 17.0 234.0 251.0 265.0 42.5
18 (Mik) Casper Kyte Kristoffersen Tromsø 18 -H1 -S7 =H14 -H17 -S9 -H15 -S10 =S16 -H13 -S11 -H6 -S8 14.0 244.0 261.0 278.0 18.0
Toppen